VAG N91132901 -
Рейтинг деталиПо данной детали еще не оставляли отзывов
Дополнительные предложения
По данной детали дополнительные предложения остуствуют, нажмите посмотреть другие
предложения для поиска аналогов
Посмотреть другие предложения
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
По данной детали еще не оставляли отзывов
Деталь VAG - N91132901 найдена в
каталогах применимости автомобилей:
| Бренд | Наименование | prodrange | Регион | restriction | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 Cabriolet | 2008 - 2013 | Европа | - | - |
| AUDI | A4/Avant | 2008 - 2012 | Европа | 8K-8-000 001 >> | - |
| AUDI | A4/Avant | 2013 - 2015 | Европа | - | - |
| AUDI | A4/Avant | 2016 - 2025 | Европа | - | - |
| AUDI | A4/Avant | 2009 - 2012 | США | - | - |
| AUDI | A4/Avant | 2013 - 2015 | США | - | - |
| AUDI | A4/Avant | 2016 - 2025 | США | - | - |
| AUDI | A4 allroad quattro | 2010 - 2016 | Европа | - | - |
| AUDI | A4 allroad quattro | 2012 - 2016 | США | - | - |
| AUDI | A4/S4/Avant | 2009 - 2012 | США | - | - |
| AUDI | A4/S4/Avant | 2013 - 2015 | США | - | - |
| AUDI | A4/S4/Avant | 2016 - 2025 | США | - | - |
| AUDI | A4/S4/Avant/quattro | 2008 - 2012 | Европа | 8K-8-000 001 >> | - |
| AUDI | A4/S4/Avant/quattro | 2013 - 2015 | Европа | - | - |
| AUDI | A4/S4/Avant/quattro | 2016 - 2025 | Европа | - | - |
| AUDI | A5/S5 Cabriolet | 2012 - 2017 | Европа | 8F-H-000 001 >> | - |
| AUDI | A5/S5 Cabriolet | 2017 - 2025 | Европа | F5-H-000 001 >> | - |
| AUDI | A5/S5 Cabriolet | 2012 - 2017 | США | FH-H-000 001 >> | - |
| AUDI | A5/S5 Cabriolet | 2017 - 2025 | США | F5-H-000 001 >> | - |
| AUDI | A5/S5 Coupe/Sportback | 2008 - 2011 | Европа | - | - |
| AUDI | A5/S5 Coupe/Sportback | 2012 - 2016 | Европа | - | - |
| AUDI | A5/S5 Coupe/Sportback | 2017 - 2025 | Европа | - | - |
| AUDI | A5/S5 Coupe/Sportback | 2008 - 2011 | США | - | - |
| AUDI | A5/S5 Coupe/Sportback | 2012 - 2016 | США | - | - |
| AUDI | A5/S5 Coupe/Sportback | 2017 - 2025 | США | - | - |
| AUDI | A6/Avant | 2011 - 2014 | Европа | 4G-B-000 001 >> | - |
| AUDI | A6/Avant | 2012 - 2014 | США | - | - |
| AUDI | A6/S6/Avant quattro | 2011 - 2014 | Европа | 4G-B-000 001 >> | - |
| AUDI | A6/S6/Avant quattro | 2012 - 2014 | США | - | - |
| AUDI | A7 Sportback | 2011 - 2014 | Европа | - | - |
| AUDI | A7 Sportback | 2011 - 2014 | США | - | - |
| AUDI | Q3/Sportback | 2019 - 2026 | Европа | - | - |
| AUDI | Q3/Sportback | 2012 - 2014 | Европа | - | - |
| AUDI | Q3/Sportback | 2015 - 2018 | Европа | - | - |
| AUDI | Q3/Sportback | 2019 - 2026 | США | - | - |
| AUDI | Q3/Sportback | 2015 - 2015 | США | - | - |
| AUDI | Q3/Sportback | 2016 - 2018 | США | - | - |
| AUDI | Q4 e-tron | 2022 - 2026 | Европа | - | - |
| AUDI | Q4 e-tron | 2022 - 2026 | США | - | - |
| AUDI | TT Coupe/Roadster | 2016 - 2024 | США | - | - |
| AUDI | TT/TTS Coupe/Roadster | 2015 - 2024 | Европа | - | - |
| AUDI | RS4/Avant quattro | 2018 - 2025 | Европа | - | - |
| AUDI | RS4/Avant quattro | 2013 - 2016 | Европа | - | - |
| AUDI | RS5 Coupe/Sportback | 2010 - 2016 | Европа | - | - |
| AUDI | RS5 Coupe/Sportback | 2018 - 2025 | Европа | - | - |
| AUDI | RS5 Coupe/Sportback | 2013 - 2016 | США | - | - |
| AUDI | RS5 Coupe/Sportback | 2018 - 2025 | США | - | - |
| AUDI | RSQ3/Sportback | 2014 - 2018 | Европа | - | - |
| AUDI | RSQ3/Sportback | 2020 - 2024 | Европа | - | - |
| AUDI | TTRS Coupe/Roadster | 2017 - 2024 | Европа | - | - |
| AUDI | TTRS Coupe/Roadster | 2017 - 2024 | США | - | - |
| PORSCHE | Cayenne | 2011 - 2018 | Европа | Cayenne E2 | - |
| PORSCHE | Cayenne | 2011 - 2018 | США | Cayenne E2 | - |
| PORSCHE | Panamera | 2017 - 2021 | Европа | - | - |
| PORSCHE | Panamera | 2017 - 2021 | США | - | - |
| PORSCHE | Panamera | 2021 - 2024 | Европа | - | - |
| PORSCHE | Panamera | 2021 - 2024 | США | - | - |
| SEAT | Arona (SEAT) | - | - | - | - |
| SEAT | Ibiza/ST (SEAT) | - | - | - | - |
| SEAT | Ibiza/ST (SEAT) | - | - | - | - |
| SEAT | Tavascan (CUPRA) | - | - | - | - |
| SKODA | Enyaq/Elroq | 2021 - 2026 | Чехия | - | - |
| SKODA | Fabia | 2015 - 2023 | Чехия | NJ-F-000 001 >>; NJ-N-000 001 >>; NJ-P-000 001 >> | - |
| SKODA | Fabia | 2022 - 2026 | Чехия | PJ-N-000 001 >> | - |
| SKODA | Octavia | 2020 - 2026 | Чехия | NX-L-000 001 >>; NX-M-000 001 >> | - |
| SKODA | Rapid | 2013 - 2022 | Чехия | - | - |
| SKODA | Scala/Kamiq | 2019 - 2026 | Чехия | - | - |
| SKODA | Superb | 2024 - 2026 | Чехия | NZ-RC000 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Amarok | 2010 - 2012 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Amarok | 2013 - 2016 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Amarok | 2017 - 2022 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Atlas | 2018 - 2023 | США | - | - |
| VOLKSWAGEN | Beetle | 2012 - 2016 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Beetle | 2017 - 2019 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Beetle | 2012 - 2016 | США | - | - |
| VOLKSWAGEN | Beetle | 2017 - 2019 | США | - | - |
| VOLKSWAGEN | Beetle Cabrio | 2013 - 2016 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Beetle Cabrio | 2017 - 2019 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Beetle Cabrio | 2012 - 2016 | США | - | - |
| VOLKSWAGEN | Beetle Cabrio | 2017 - 2019 | США | - | - |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 2011 - 2015 | Европа | 2K-B-200 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 2021 - 2026 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Campmob. (Typ2/Transp./LT) | 2010 - 2011 | Европа | 7H-A-200 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Campmob. (Typ2/Transp./LT) | 2012 - 2015 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Campmob. (Typ2/Transp./LT) | 2016 - 2019 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Eos | 2011 - 2016 | Европа | 1F-B-006 377 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Eos | 2011 - 2016 | США | AH-B-006 060 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Golf/Variant/4Motion | 2010 - 2014 | Европа | Golf Variant; Golf Variant 1K-E-000 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Golf Plus | 2009 - 2011 | Европа | 1K-9-900 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Golf Plus | 2012 - 2014 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Golf Variant | 2010 - 2014 | США | - | - |
| VOLKSWAGEN | ID.4 | 2021 - 2023 | США | E2-P-000 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | ID.4 | 2023 - 2026 | США | E8-P-000 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | ID.4/ID.5 | 2021 - 2026 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Jetta | 2011 - 2014 | Европа | 16-B-000 001 >>; 16-C-000 001 >>; 16-D-000 001 >>; 16-E-000 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Jetta | 2013 - 2014 | Европа | 16-DN900 001 >> "RUS"; 16-EN900 001 >> "RUS" | - |
| VOLKSWAGEN | Jetta | 2014 - 2014 | Европа | 16-EL000 001 >> "MAL" | - |
| VOLKSWAGEN | Jetta | 2015 - 2018 | Европа | 16-F-000 001 >>; 16-G-000 001 >>; 16-H-000 001 >>; 16-J-000 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Jetta | 2011 - 2014 | США | 16-B-000 001 >>; 16-C-000 001 >>; 16-D-000 001 >>; 16-E-000 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Jetta | 2015 - 2018 | США | AJ-J-000 001 >> 163*** | - |
| VOLKSWAGEN | Passat CC | 2009 - 2012 | Европа | >> 3C-C-550 000 | - |
| VOLKSWAGEN | Passat CC | 2009 - 2012 | США | - | - |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2008 - 2009 | Европа | >> 3D-9-006 000 | - |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2009 - 2010 | Европа | 3D-9-100 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Polo/Derby/Vento-IND | 2015 - 2018 | Европа | 6R-F-000 001 >>; 6R-G-000 001 >>; 6R-H-000 001 >>; 6R-J-000 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Polo/Derby/Vento-IND | 2018 - 2026 | Европа | AW-J-000 001 >>; AW-K-000 001 >>; AW-L-000 001 >>; AW-M-000 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Polo/Derby/Vento-IND | 2015 - 2020 | Европа | 61-F-000 001 >> "RUS" 614***; 61-G-000 001 >> "RUS"; 61-H-000 001 >> "RUS"; 61-J-000 001 >> "RUS"; 61-K-000 001 >> "RUS"; 61-L-000 001 >> "RUS" | - |
| VOLKSWAGEN | Polo/Derby/Vento-IND | 2020 - 2023 | Европа | XW8ZZZCKZL-000001 >> "RUS"; XW8ZZZCKZM-000001 >> "RUS"; XW8ZZZCKZN-000001 >> "RUS"; XW8ZZZCKZP-000001 >> "RUS" | - |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 2009 - 2014 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 2015 - 2018 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Taigun | 2022 - 2026 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Teramont | 2018 - 2023 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | 2012 - 2018 | Европа | WVGZZZ5NZG-000001 >> 5N2***; WVGZZZ5NZH-000001 >> 5N2***; WVGZZZ5NZJ-000001 >> 5N2*** | - |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | 2024 - 2026 | Европа | WVGZZZCTZR-000001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | 2012 - 2018 | США | WVGZZZ5NZH-000001 >>; WVGZZZ5NZJ-000001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Touran | 2009 - 2010 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Touran | 2011 - 2015 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Touareg | 2011 - 2012 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Touareg | 2013 - 2014 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Touareg | 2015 - 2018 | Европа | 7P-J-000 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Touareg | 2011 - 2012 | США | - | - |
| VOLKSWAGEN | Touareg | 2013 - 2014 | США | - | - |
| VOLKSWAGEN | Touareg | 2015 - 2018 | США | - | - |
| VOLKSWAGEN | Transporter | 2010 - 2011 | Европа | 7H-A-200 001 >>; 7H-B-000 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Transporter | 2010 - 2011 | Европа | 7J-A-200 001 >>; 7J-B-000 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Transporter | 2012 - 2015 | Европа | 7H-C-000 001 >>; 7H-D-000 001 >>; 7H-E-000 001 >>; 7H-F-000 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Transporter | 2012 - 2015 | Европа | 7J-C-000 001 >>; 7J-D-000 001 >>; 7J-E-000 001 >>; 7J-F-000 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Transporter | 2016 - 2019 | Европа | 7H-G-000 001 >>; 7H-H-000 001 >>; 7H-J-000 001 >>; 7H-K-000 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Transporter | 2016 - 2019 | Европа | 7J-G-000 001 >>; 7J-H-000 001 >>; 7J-J-000 001 >>; 7J-K-000 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Transporter/Campm./Multivan | 2022 - 2026 | Европа | ST-N-000 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | T-Roc | 2018 - 2026 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | up!/e-up! | 2017 - 2024 | Европа | up! | - |
| VOLKSWAGEN | Virtus | 2022 - 2026 | Европа | - | - |
