VAG 8Z0820535B - Датчик температуры воздуха наружной AUDI A5/S5 CABRIO (2010>)
Рейтинг деталиПо данной детали еще не оставляли отзывов
Дополнительные предложения
По данной детали дополнительные предложения остуствуют, нажмите посмотреть другие
предложения для поиска аналогов
Посмотреть другие предложения
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
По данной детали еще не оставляли отзывов
Деталь VAG - 8Z0820535B Датчик температуры воздуха наружной AUDI A5/S5 CABRIO (2010>) найдена в
каталогах применимости автомобилей:
| Бренд | Наименование | prodrange | restriction | Регион | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3/S3/Sportb./Lim./qu. | 2020 - 2021 | GY-L-000001>> | Европа | - |
| AUDI | A3/S3/RS3/Sportb./Lim. | 2022 - 2026 | - | Европа | - |
| AUDI | A3/S3/RS3/Sportb./Lim. | 2022 - 2026 | - | США | - |
| AUDI | A5 Avant | 2024 - 2026 | - | Европа | - |
| AUDI | A5 Limousine | 2025 - 2026 | - | Европа | - |
| AUDI | A6 e-tron Avant | 2025 - 2026 | - | Европа | - |
| AUDI | A6 e-tron Sportb. | 2025 - 2026 | - | Европа | - |
| AUDI | Q4 e-tron | 2022 - 2026 | - | Европа | - |
| AUDI | Q4 e-tron | 2022 - 2026 | - | США | - |
| AUDI | Q6 e-tron Sportb. | 2024 - 2026 | - | Европа | - |
| AUDI | Q6 e-tron Sportb. | 2025 - 2026 | - | США | - |
| AUDI | Q7 | 2016 - 2026 | - | Европа | - |
| AUDI | Q7 | 2016 - 2026 | - | США | - |
| AUDI | Q8 | 2019 - 2026 | - | Европа | - |
| AUDI | Q8 | 2019 - 2026 | - | США | - |
| AUDI | e-tron GT | 2021 - 2026 | - | Европа | - |
| AUDI | e-tron GT | 2022 - 2026 | - | США | - |
| AUDI | RSQ8 | 2020 - 2026 | - | Европа | - |
| AUDI | RSQ8 | 2020 - 2026 | - | США | - |
| SEAT | Arona (SEAT) | - | - | - | - |
| SEAT | Ateca (SEAT & CUPRA) | - | - | - | - |
| SEAT | Born (CUPRA) | - | - | - | - |
| SEAT | Formentor (CUPRA) | - | - | - | - |
| SEAT | Ibiza/ST (SEAT) | - | - | - | - |
| SEAT | Leon (SEAT & CUPRA) | 2020 - 2026 | KL-L-000 001 >> | - | - |
| SEAT | Terramar (CUPRA) | - | - | - | - |
| SKODA | Enyaq/Elroq | 2021 - 2026 | - | Чехия | - |
| SKODA | Fabia | 2015 - 2023 | NJ-F-000 001 >>; NJ-N-000 001 >>; NJ-P-000 001 >> | Чехия | - |
| SKODA | Fabia | 2022 - 2026 | PJ-N-000 001 >> | Чехия | - |
| SKODA | Karoq | 2018 - 2026 | - | Чехия | - |
| SKODA | Kodiaq | 2017 - 2024 | TMBZZZNSZP-000001 >> NS7*** | Чехия | - |
| SKODA | Kodiaq | 2024 - 2026 | TMBZZZPSZP8000001 >> PS7*** | Чехия | - |
| SKODA | Kodiaq | 2018 - 2022 | - | Чехия | - |
| SKODA | Kushaq | 2021 - 2026 | - | Чехия | - |
| SKODA | Kylaq | 2025 - 2026 | - | Чехия | - |
| SKODA | Octavia | 2020 - 2026 | NX-L-000 001 >>; NX-M-000 001 >> | Чехия | - |
| SKODA | Octavia | 2018 - 2021 | 5E-L-000 001 >>; 5E-M-000 001 >> | Чехия | - |
| SKODA | Rapid | 2013 - 2022 | - | Чехия | - |
| SKODA | Scala/Kamiq | 2019 - 2026 | - | Чехия | - |
| SKODA | Slavia | 2021 - 2026 | - | Чехия | - |
| SKODA | Superb | 2015 - 2024 | NP-F7000 001 >>; NP-R7000 001 >> | Чехия | - |
| SKODA | Superb | 2024 - 2026 | NZ-RC000 001 >> | Чехия | - |
| VOLKSWAGEN | Amarok | 2017 - 2022 | - | Европа | - |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2017 - 2026 | - | Европа | - |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2019 - 2026 | - | США | - |
| VOLKSWAGEN | Atlas | 2018 - 2023 | - | США | - |
| VOLKSWAGEN | Atlas | 2024 - 2026 | - | США | - |
| VOLKSWAGEN | Atlas Cross Sport | 2024 - 2026 | - | США | - |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 2021 - 2026 | - | Европа | - |
| VOLKSWAGEN | Crafter | 2017 - 2026 | SZ-H-000 001 >>; SZ-J-000 001 >> | Европа | - |
| VOLKSWAGEN | E-Crafter | 2019 - 2024 | - | Европа | - |
| VOLKSWAGEN | Golf/R32/GTI/Rabbit | 2018 - 2020 | - | США | - |
| VOLKSWAGEN | Golf/R32/GTI/Rabbit | 2022 - 2026 | - | США | - |
| VOLKSWAGEN | e-Golf | 2014 - 2021 | - | Европа | - |
| VOLKSWAGEN | e-Golf | 2015 - 2021 | - | США | - |
| VOLKSWAGEN | Golf/Variant/4Motion | 2017 - 2020 | Golf BQ1***/Golf Variant BV5*** | Европа | - |
| VOLKSWAGEN | Golf/Variant/4Motion | 2020 - 2026 | Golf CD1*** | Европа | - |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | 2014 - 2020 | - | Европа | - |
| VOLKSWAGEN | ID.3 | 2020 - 2026 | - | Европа | - |
| VOLKSWAGEN | ID.4 | 2021 - 2023 | E2-P-000 001 >> | США | - |
| VOLKSWAGEN | ID.4 | 2023 - 2026 | E8-P-000 001 >> | США | - |
| VOLKSWAGEN | ID.4/ID.5 | 2021 - 2026 | - | Европа | - |
| VOLKSWAGEN | ID.7 | 2024 - 2026 | - | Европа | - |
| VOLKSWAGEN | ID. Buzz | 2023 - 2026 | - | Европа | - |
| VOLKSWAGEN | ID. Buzz | 2025 - 2026 | - | США | - |
| VOLKSWAGEN | Jetta | 2020 - 2026 | - | Европа | - |
| VOLKSWAGEN | Jetta | 2018 - 2026 | BU-J-000 001 >> | США | - |
| VOLKSWAGEN | Passat/Variant/Santana | 2015 - 2024 | 3C-F-200 001 >>; 3C-G-000 001 >>; 3C-H-000 001 >>; 3C-J-000 001 >>; 3C-R-000 001 >> | Европа | - |
| VOLKSWAGEN | Passat/Variant/Santana | 2024 - 2026 | CJ-RD000 001 >> | Европа | - |
| VOLKSWAGEN | Polo/Derby/Vento-IND | 2018 - 2026 | AW-J-000 001 >>; AW-K-000 001 >>; AW-L-000 001 >>; AW-M-000 001 >> | Европа | - |
| VOLKSWAGEN | Polo/Derby/Vento-IND | 2020 - 2023 | XW8ZZZCKZL-000001 >> "RUS"; XW8ZZZCKZM-000001 >> "RUS"; XW8ZZZCKZN-000001 >> "RUS"; XW8ZZZCKZP-000001 >> "RUS" | Европа | - |
| VOLKSWAGEN | Taigo | 2022 - 2026 | - | Европа | - |
| VOLKSWAGEN | Taigun | 2022 - 2026 | - | Европа | - |
| VOLKSWAGEN | Taos | 2021 - 2023 | - | Европа | - |
| VOLKSWAGEN | Taos | 2021 - 2026 | - | США | - |
| VOLKSWAGEN | T-Cross | 2019 - 2026 | - | Европа | - |
| VOLKSWAGEN | Teramont | 2018 - 2023 | - | Европа | - |
| VOLKSWAGEN | Teramont | 2024 - 2026 | - | Европа | - |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | 2017 - 2023 | XW8ZZZ5NZHG000001 >> "RUS"; XW8ZZZ5NZJG000001 >> "RUS" | Европа | - |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | 2016 - 2024 | WVGZZZ5NZG-000001 >> AD1***; WVGZZZ5NZH-000001 >> AD1***; WVGZZZ5NZJ-000001 >> AD1***; WVGZZZ5NZK-000001 >>; WVGZZZ5NZR-000001 >> | Европа | - |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | 2024 - 2026 | WVGZZZCTZR-000001 >> | Европа | - |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | 2017 - 2026 | 3VVZZZAXZHM000001 >>; 3VVZZZAXZJM000001 >> | США | - |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2018 - 2026 | - | Европа | - |
| VOLKSWAGEN | Touran | 2016 - 2026 | - | Европа | - |
| VOLKSWAGEN | Transporter/Campm./Multivan | 2020 - 2024 | 7H-L-000 001 >> Multivan; 7H-M-000 001 >> Multivan; 7H-N-000 001 >> Multivan | Европа | - |
| VOLKSWAGEN | Transporter/Campm./Multivan | 2020 - 2024 | 7H-L-000 001 >> Transp./Campm.; 7H-M-000 001 >> Transp./Campm.; 7H-N-000 001 >> Transp./Campm. | Европа | - |
| VOLKSWAGEN | Transporter/Campm./Multivan | 2020 - 2024 | 7J-L-000 001 >>; 7J-M-000 001 >>; 7J-N-000 001 >> | Европа | - |
| VOLKSWAGEN | Transporter/Campm./Multivan | 2022 - 2026 | ST-N-000 001 >> | Европа | - |
| VOLKSWAGEN | T-Roc | 2018 - 2026 | - | Европа | - |
| VOLKSWAGEN | T-Roc Cabrio | 2020 - 2026 | - | Европа | - |
| VOLKSWAGEN | Virtus | 2022 - 2026 | - | Европа | - |
