VAG 1S0919275CGRU -
Рейтинг деталиПо данной детали еще не оставляли отзывов
Дополнительные предложения
По данной детали дополнительные предложения остуствуют, нажмите посмотреть другие
предложения для поиска аналогов
Посмотреть другие предложения
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
По данной детали еще не оставляли отзывов
Деталь VAG - 1S0919275CGRU найдена в
каталогах применимости автомобилей:
| Бренд | Наименование | prodrange | Регион | restriction | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A5/S5 Coupe/Sportback | 2012 - 2016 | Европа | - | - |
| AUDI | A5/S5 Coupe/Sportback | 2012 - 2016 | США | - | - |
| AUDI | A6/Avant | 2015 - 2018 | Европа | - | - |
| AUDI | A6/Avant | 2016 - 2018 | США | - | - |
| AUDI | A6/S6/Avant quattro | 2015 - 2018 | Европа | - | - |
| AUDI | A6/S6/Avant quattro | 2016 - 2018 | США | - | - |
| AUDI | A8 | 2014 - 2017 | Европа | - | - |
| AUDI | A8/S8 quattro | 2014 - 2017 | Европа | - | - |
| AUDI | A8/S8 quattro | 2015 - 2017 | США | - | - |
| AUDI | Q3/Sportback | 2015 - 2018 | Европа | - | - |
| AUDI | Q3/Sportback | 2016 - 2018 | США | - | - |
| AUDI | Q5/Sportback | 2013 - 2017 | Европа | >> 8R-H-150 000 | - |
| AUDI | Q5/Sportback | 2013 - 2017 | США | >> FP-H-150 000 | - |
| AUDI | R8/Spyder | 2016 - 2024 | Европа | - | - |
| AUDI | R8/Spyder | 2016 - 2024 | США | - | - |
| AUDI | RS5 Cabriolet qu. | 2013 - 2016 | Европа | - | - |
| AUDI | RS5 Cabriolet qu. | 2013 - 2016 | США | - | - |
| SEAT | Ibiza/ST (SEAT) | - | - | - | - |
| SEAT | Mii/e-Mii (SEAT) | 2020 - 2021 | - | e-Mii | - |
| SKODA | Citigo | 2012 - 2020 | Чехия | - | - |
| SKODA | E-Citigo | 2020 - 2022 | Чехия | - | - |
| SKODA | Rapid | 2013 - 2022 | Чехия | - | - |
| SKODA | Rapid | 2012 - 2022 | Чехия | - | - |
| SKODA | Roomster | 2011 - 2015 | Чехия | - | - |
| SKODA | Superb | 2014 - 2015 | Чехия | 3T-F-000 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Amarok | 2010 - 2012 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Amarok | 2013 - 2016 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Amarok | 2017 - 2022 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Ameo | 2017 - 2020 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Campmob. (Typ2/Transp./LT) | 2012 - 2015 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Campmob. (Typ2/Transp./LT) | 2016 - 2019 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | CC | 2012 - 2017 | Европа | 3C-C-700 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | CC | 2012 - 2017 | США | - | - |
| VOLKSWAGEN | Golf/R32/GTI/Rabbit | 2010 - 2011 | США | - | - |
| VOLKSWAGEN | Golf Cabriolet | 2012 - 2016 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Golf/Variant/4Motion | 2009 - 2011 | Европа | Golf; Golf 1K-9-400 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Golf/Variant/4Motion | 2010 - 2014 | Европа | Golf Variant; Golf Variant 1K-E-000 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Polo/Derby/Vento-IND | 2011 - 2015 | Европа | 61-BG000 001 >> "RUS"; 61-CG000 001 >> "RUS"; 61-DG000 001 >> "RUS"; 61-EG000 001 >> "RUS"; 61-FG000 001 >> "RUS" 612*** | - |
| VOLKSWAGEN | Polo/Derby/Vento-IND | 2013 - 2014 | Европа | 6R-D-000 001 >>; 6R-E-000 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Polo/Derby/Vento-IND | 2015 - 2018 | Европа | 6R-F-000 001 >>; 6R-G-000 001 >>; 6R-H-000 001 >>; 6R-J-000 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Polo/Derby/Vento-IND | 2015 - 2022 | Европа | 60-FT000 001 >> "IND"; 60-GT000 001 >> "IND"; 60-HT000 001 >> "IND"; 60-JT000 001 >> "IND" | - |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | 2012 - 2018 | Европа | WVGZZZ5NZG-000001 >> 5N2***; WVGZZZ5NZH-000001 >> 5N2***; WVGZZZ5NZJ-000001 >> 5N2*** | - |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | 2012 - 2018 | США | WVGZZZ5NZH-000001 >>; WVGZZZ5NZJ-000001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Touareg | 2013 - 2014 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Touareg | 2015 - 2018 | Европа | 7P-J-000 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Touareg | 2013 - 2014 | США | - | - |
| VOLKSWAGEN | Touareg | 2015 - 2018 | США | - | - |
| VOLKSWAGEN | Transporter | 2012 - 2015 | Европа | 7H-C-000 001 >>; 7H-D-000 001 >>; 7H-E-000 001 >>; 7H-F-000 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Transporter | 2016 - 2019 | Европа | 7H-G-000 001 >>; 7H-H-000 001 >>; 7H-J-000 001 >>; 7H-K-000 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | XL1 | 2015 - 2015 | Европа | - | - |
