VAG 06H198205N - Вал приводной балансирный (к-кт) 2шт VAG: 1.8TSI/TFSI, 2.0TSI/TFSI
Рейтинг деталиПо данной детали еще не оставляли отзывов
Дополнительные предложения
По данной детали дополнительные предложения остуствуют, нажмите посмотреть другие
предложения для поиска аналогов
Посмотреть другие предложения
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
По данной детали еще не оставляли отзывов
Деталь VAG - 06H198205N Вал приводной балансирный (к-кт) 2шт VAG: 1.8TSI/TFSI, 2.0TSI/TFSI найдена в
каталогах применимости автомобилей:
| Бренд | Наименование | prodrange | Регион | restriction | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4/Avant | 2013 - 2015 | Европа | - | - |
| AUDI | A4/Avant | 2013 - 2015 | США | - | - |
| AUDI | A4 allroad quattro | 2010 - 2016 | Европа | - | - |
| AUDI | A4 allroad quattro | 2012 - 2016 | США | - | - |
| AUDI | A4/S4/Avant | 2013 - 2015 | США | - | - |
| AUDI | A4/S4/Avant/quattro | 2013 - 2015 | Европа | - | - |
| AUDI | A5/S5 Cabriolet | 2012 - 2017 | Европа | 8F-H-000 001 >> | - |
| AUDI | A5/S5 Cabriolet | 2012 - 2017 | США | FH-H-000 001 >> | - |
| AUDI | A5/S5 Coupe/Sportback | 2012 - 2016 | Европа | - | - |
| AUDI | A5/S5 Coupe/Sportback | 2012 - 2016 | США | - | - |
| AUDI | A6/Avant | 2011 - 2014 | Европа | 4G-B-000 001 >> | - |
| AUDI | A6/Avant | 2012 - 2014 | США | - | - |
| AUDI | A6/S6/Avant quattro | 2011 - 2014 | Европа | 4G-B-000 001 >> | - |
| AUDI | A6/S6/Avant quattro | 2012 - 2014 | США | - | - |
| AUDI | Q3/Sportback | 2012 - 2014 | Европа | - | - |
| AUDI | Q3/Sportback | 2015 - 2018 | Европа | - | - |
| AUDI | Q3/Sportback | 2015 - 2015 | США | - | - |
| AUDI | Q3/Sportback | 2016 - 2018 | США | - | - |
| AUDI | Q5/Sportback | 2013 - 2017 | Европа | >> 8R-H-150 000 | - |
| AUDI | Q5/Sportback | 2013 - 2017 | США | >> FP-H-150 000 | - |
| SEAT | Alhambra (SEAT) | - | - | - | - |
| SEAT | Altea (SEAT) | - | - | - | - |
| SKODA | Octavia | 2009 - 2013 | Чехия | 1Z-9-000 001 >>; 1Z-A-000 001 >>; 1Z-B-000 001 >>; 1Z-D-000 001 >> | - |
| SKODA | Superb | 2008 - 2013 | Чехия | 3T-8-000 001 >> | - |
| SKODA | Superb | 2014 - 2015 | Чехия | 3T-F-000 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Amarok | 2013 - 2016 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Amarok | 2017 - 2022 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Beetle | 2012 - 2016 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Beetle | 2012 - 2016 | США | - | - |
| VOLKSWAGEN | Beetle Cabrio | 2013 - 2016 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Beetle Cabrio | 2012 - 2016 | США | - | - |
| VOLKSWAGEN | Campmob. (Typ2/Transp./LT) | 2012 - 2015 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Campmob. (Typ2/Transp./LT) | 2016 - 2019 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | CC | 2012 - 2017 | Европа | 3C-C-700 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | CC | 2012 - 2017 | США | - | - |
| VOLKSWAGEN | Eos | 2011 - 2016 | Европа | 1F-B-006 377 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Eos | 2011 - 2016 | США | AH-B-006 060 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Golf Cabriolet | 2012 - 2016 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Passat/Variant/Santana | 2011 - 2015 | Европа | 3C-B-200 001 >>; 3C-D-000 001 >>; 3C-E-000 001 >>; >> 3C-F-100 000 | - |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 2009 - 2014 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 2015 - 2018 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Sharan/syncro/4Motion | 2011 - 2016 | Европа | >> 7N-G-050 000 | - |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | 2012 - 2018 | Европа | WVGZZZ5NZG-000001 >> 5N2***; WVGZZZ5NZH-000001 >> 5N2***; WVGZZZ5NZJ-000001 >> 5N2*** | - |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | 2012 - 2018 | США | WVGZZZ5NZH-000001 >>; WVGZZZ5NZJ-000001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Transporter | 2012 - 2015 | Европа | 7H-C-000 001 >>; 7H-D-000 001 >>; 7H-E-000 001 >>; 7H-F-000 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Transporter | 2012 - 2015 | Европа | 7J-C-000 001 >>; 7J-D-000 001 >>; 7J-E-000 001 >>; 7J-F-000 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Transporter | 2016 - 2019 | Европа | 7H-G-000 001 >>; 7H-H-000 001 >>; 7H-J-000 001 >>; 7H-K-000 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Transporter | 2016 - 2019 | Европа | 7J-G-000 001 >>; 7J-H-000 001 >>; 7J-J-000 001 >>; 7J-K-000 001 >> | - |
