VAG 03L905061K -
Рейтинг деталиПо данной детали еще не оставляли отзывов
Дополнительные предложения
По данной детали дополнительные предложения остуствуют, нажмите посмотреть другие
предложения для поиска аналогов
Посмотреть другие предложения
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
По данной детали еще не оставляли отзывов
Деталь VAG - 03L905061K найдена в
каталогах применимости автомобилей:
| Бренд | Наименование | prodrange | Регион | restriction | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 | 2015 - 2018 | Европа | - | - |
| AUDI | A3/S3/Sportb./Lim./qu. | 2020 - 2021 | Европа | GY-L-000001>> | - |
| AUDI | A3/S3/Sportb./Lim./qu. | 2017 - 2020 | Европа | 8V-L-000001>> | - |
| AUDI | A3/S3/Sportb./Lim./qu. | 2017 - 2020 | США | FF-L-000001>> | - |
| AUDI | A3 Cabriolet | 2017 - 2021 | Европа | - | - |
| AUDI | A3 Cabriolet | 2017 - 2021 | США | - | - |
| AUDI | A3/S3/RS3/Sportb./Lim. | 2022 - 2026 | Европа | - | - |
| AUDI | A3/S3/RS3/Sportb./Lim. | 2022 - 2026 | США | - | - |
| AUDI | A4/Avant | 2016 - 2025 | Европа | - | - |
| AUDI | A4/Avant | 2016 - 2025 | США | - | - |
| AUDI | A4/S4/Avant | 2016 - 2025 | США | - | - |
| AUDI | A4/S4/Avant/quattro | 2016 - 2025 | Европа | - | - |
| AUDI | A5/S5 Cabriolet | 2017 - 2025 | Европа | F5-H-000 001 >> | - |
| AUDI | A5/S5 Cabriolet | 2017 - 2025 | США | F5-H-000 001 >> | - |
| AUDI | A5/S5 Coupe/Sportback | 2017 - 2025 | Европа | - | - |
| AUDI | A5/S5 Coupe/Sportback | 2017 - 2025 | США | - | - |
| AUDI | A6/Avant | 2019 - 2026 | Европа | - | - |
| AUDI | A6/Avant | 2015 - 2018 | Европа | - | - |
| AUDI | A6/Avant | 2019 - 2026 | США | - | - |
| AUDI | A6/Avant | 2016 - 2018 | США | - | - |
| AUDI | A6/S6/Avant quattro | 2019 - 2026 | Европа | - | - |
| AUDI | A6/S6/Avant quattro | 2015 - 2018 | Европа | - | - |
| AUDI | A6/S6/Avant quattro | 2019 - 2026 | США | - | - |
| AUDI | A6/S6/Avant quattro | 2016 - 2018 | США | - | - |
| AUDI | A7 Sportback | 2019 - 2026 | Европа | - | - |
| AUDI | A7 Sportback | 2019 - 2026 | США | - | - |
| AUDI | A8 | 2018 - 2026 | Европа | - | - |
| AUDI | A8/S8 quattro | 2018 - 2026 | Европа | - | - |
| AUDI | A8/S8 quattro | 2019 - 2026 | США | - | - |
| AUDI | Q2 | 2017 - 2026 | Европа | - | - |
| AUDI | Q3/Sportback | 2019 - 2026 | Европа | - | - |
| AUDI | Q3/Sportback | 2015 - 2018 | Европа | - | - |
| AUDI | Q3/Sportback | 2019 - 2026 | США | - | - |
| AUDI | Q3/Sportback | 2016 - 2018 | США | - | - |
| AUDI | Q5/Sportback | 2017 - 2026 | Европа | FY-H-000 001 >> | - |
| AUDI | Q5/Sportback | 2017 - 2026 | США | FY-H-000 001 >> | - |
| AUDI | Q7 | 2016 - 2026 | Европа | - | - |
| AUDI | Q7 | 2016 - 2026 | США | - | - |
| AUDI | Q8 | 2019 - 2026 | Европа | - | - |
| AUDI | Q8 | 2019 - 2026 | США | - | - |
| AUDI | TT Coupe/Roadster | 2016 - 2024 | США | - | - |
| AUDI | TT/TTS Coupe/Roadster | 2015 - 2024 | Европа | - | - |
| SEAT | Alhambra (SEAT) | - | - | - | - |
| SEAT | Arona (SEAT) | - | - | - | - |
| SEAT | Ateca (SEAT & CUPRA) | - | - | - | - |
| SEAT | Ibiza/ST (SEAT) | - | - | - | - |
| SEAT | Ibiza/ST (SEAT) | - | - | - | - |
| SEAT | Leon (SEAT) | 2013 - 2016 | - | 5F-D-000 001 >> | - |
| SEAT | Leon (SEAT) | 2017 - 2020 | - | 5F-L-000 001 >> | - |
| SEAT | Leon (SEAT & CUPRA) | 2020 - 2026 | - | KL-L-000 001 >> | - |
| SEAT | Tarraco (SEAT) | - | - | - | - |
| SEAT | Toledo (SEAT) | - | - | - | - |
| SKODA | Fabia | 2015 - 2023 | Чехия | NJ-F-000 001 >>; NJ-N-000 001 >>; NJ-P-000 001 >> | - |
| SKODA | Karoq | 2018 - 2026 | Чехия | - | - |
| SKODA | Kodiaq | 2017 - 2024 | Чехия | TMBZZZNSZP-000001 >> NS7*** | - |
| SKODA | Kodiaq | 2018 - 2022 | Чехия | - | - |
| SKODA | Octavia | 2018 - 2021 | Чехия | 5E-L-000 001 >>; 5E-M-000 001 >> | - |
| SKODA | Rapid | 2013 - 2022 | Чехия | - | - |
| SKODA | Scala/Kamiq | 2019 - 2026 | Чехия | - | - |
| SKODA | Superb | 2015 - 2024 | Чехия | NP-F7000 001 >>; NP-R7000 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Amarok | 2017 - 2022 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Beetle Cabrio | 2013 - 2016 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Beetle Cabrio | 2012 - 2016 | США | - | - |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 2016 - 2020 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Campmob. (Typ2/Transp./LT) | 2016 - 2019 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Golf/R32/GTI/Rabbit | 2018 - 2020 | США | - | - |
| VOLKSWAGEN | Golf/Variant/4Motion | 2017 - 2020 | Европа | Golf BQ1***/Golf Variant BV5*** | - |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | 2014 - 2020 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Passat | 2016 - 2022 | США | - | - |
| VOLKSWAGEN | Passat/Variant/Santana | 2016 - 2022 | Европа | A3-GC000 001 >>; A3-HC000 001 >>; A3-JC000 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Polo/Derby/Vento-IND | 2018 - 2026 | Европа | AW-J-000 001 >>; AW-K-000 001 >>; AW-L-000 001 >>; AW-M-000 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Sharan/syncro/4Motion | 2016 - 2023 | Европа | 7N-G-200 001_>> | - |
| VOLKSWAGEN | T-Cross | 2019 - 2026 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | 2012 - 2018 | Европа | WVGZZZ5NZG-000001 >> 5N2***; WVGZZZ5NZH-000001 >> 5N2***; WVGZZZ5NZJ-000001 >> 5N2*** | - |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | 2017 - 2023 | Европа | XW8ZZZ5NZHG000001 >> "RUS"; XW8ZZZ5NZJG000001 >> "RUS" | - |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | 2012 - 2018 | США | WVGZZZ5NZH-000001 >>; WVGZZZ5NZJ-000001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | 2017 - 2026 | США | 3VVZZZAXZHM000001 >>; 3VVZZZAXZJM000001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2018 - 2026 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Touran | 2016 - 2026 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Transporter | 2016 - 2019 | Европа | 7H-G-000 001 >>; 7H-H-000 001 >>; 7H-J-000 001 >>; 7H-K-000 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Transporter/Campm./Multivan | 2020 - 2024 | Европа | 7H-L-000 001 >> Multivan; 7H-M-000 001 >> Multivan; 7H-N-000 001 >> Multivan | - |
| VOLKSWAGEN | Transporter/Campm./Multivan | 2020 - 2024 | Европа | 7H-L-000 001 >> Transp./Campm.; 7H-M-000 001 >> Transp./Campm.; 7H-N-000 001 >> Transp./Campm. | - |
| VOLKSWAGEN | Transporter/Campm./Multivan | 2020 - 2024 | Европа | 7J-L-000 001 >>; 7J-M-000 001 >>; 7J-N-000 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | T-Roc | 2018 - 2026 | Европа | - | - |
