VAG 000915105FC - Аккумулятор автомобильный VAG 70Ah 700А DIN 420A 000915105fc
Рейтинг деталиПо данной детали еще не оставляли отзывов
Дополнительные предложения
По данной детали дополнительные предложения остуствуют, нажмите посмотреть другие
предложения для поиска аналогов
Посмотреть другие предложения
Верхнее крепление:
Нет
Емкость в ампер часах: 70
Напряжение в вольтах: 12
Пусковой ток в амперах: 420
Полярность: прямая
Максимальный зарядный ток: 17.5
Расположение плюсовой клеммы: справа
Диаметр плюсовой клеммы в миллиметрах: 19.5
Диаметр минусовой клеммы в миллиметрах: 17.9
Необходимость обслуживания: необслуживаемый
Нижнее крепление: Да
Емкость в ампер часах: 70
Напряжение в вольтах: 12
Пусковой ток в амперах: 420
Полярность: прямая
Максимальный зарядный ток: 17.5
Расположение плюсовой клеммы: справа
Диаметр плюсовой клеммы в миллиметрах: 19.5
Диаметр минусовой клеммы в миллиметрах: 17.9
Необходимость обслуживания: необслуживаемый
Нижнее крепление: Да
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
По данной детали еще не оставляли отзывов
Деталь VAG - 000915105FC Аккумулятор автомобильный VAG 70Ah 700А DIN 420A 000915105fc найдена в
каталогах применимости автомобилей:
| Бренд | Наименование | prodrange | Регион | restriction | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 | 2015 - 2018 | Европа | - | - |
| AUDI | A3/S3/Sportb./Lim./qu. | 2020 - 2021 | Европа | GY-L-000001>> | - |
| AUDI | A3/S3/Sportb./Lim./qu. | 2017 - 2020 | Европа | 8V-L-000001>> | - |
| AUDI | A3/S3/Sportb./Lim./qu. | 2017 - 2020 | США | FF-L-000001>> | - |
| AUDI | A3 Cabriolet | 2017 - 2021 | Европа | - | - |
| AUDI | A3 Cabriolet | 2017 - 2021 | США | - | - |
| AUDI | A3/S3/RS3/Sportb./Lim. | 2022 - 2026 | Европа | - | - |
| AUDI | A3/S3/RS3/Sportb./Lim. | 2022 - 2026 | США | - | - |
| AUDI | A6/Avant | 2019 - 2026 | Европа | - | - |
| AUDI | A6/Avant | 2019 - 2026 | США | - | - |
| AUDI | A6/S6/Avant quattro | 2019 - 2026 | Европа | - | - |
| AUDI | A6/S6/Avant quattro | 2019 - 2026 | США | - | - |
| AUDI | A7 Sportback | 2019 - 2026 | Европа | - | - |
| AUDI | A7 Sportback | 2019 - 2026 | США | - | - |
| AUDI | A8 | 2018 - 2026 | Европа | - | - |
| AUDI | A8/S8 quattro | 2018 - 2026 | Европа | - | - |
| AUDI | A8/S8 quattro | 2019 - 2026 | США | - | - |
| AUDI | Q2 | 2017 - 2026 | Европа | - | - |
| AUDI | Q3/Sportback | 2019 - 2026 | Европа | - | - |
| AUDI | Q3/Sportback | 2015 - 2018 | Европа | - | - |
| AUDI | Q3/Sportback | 2019 - 2026 | США | - | - |
| AUDI | Q3/Sportback | 2016 - 2018 | США | - | - |
| SEAT | Alhambra (SEAT) | - | - | - | - |
| SEAT | Arona (SEAT) | - | - | - | - |
| SEAT | Ateca (SEAT & CUPRA) | - | - | - | - |
| SEAT | Formentor (CUPRA) | - | - | - | - |
| SEAT | Ibiza/ST (SEAT) | - | - | - | - |
| SEAT | Ibiza/ST (SEAT) | - | - | - | - |
| SEAT | Leon (SEAT) | 2013 - 2016 | - | 5F-D-000 001 >> | - |
| SEAT | Leon (SEAT) | 2017 - 2020 | - | 5F-L-000 001 >> | - |
| SEAT | Leon (SEAT & CUPRA) | 2020 - 2026 | - | KL-L-000 001 >> | - |
| SEAT | Tarraco (SEAT) | - | - | - | - |
| SEAT | Toledo (SEAT) | - | - | - | - |
| SKODA | Fabia | 2015 - 2023 | Чехия | NJ-F-000 001 >>; NJ-N-000 001 >>; NJ-P-000 001 >> | - |
| SKODA | Karoq | 2018 - 2026 | Чехия | - | - |
| SKODA | Kodiaq | 2017 - 2024 | Чехия | TMBZZZNSZP-000001 >> NS7*** | - |
| SKODA | Octavia | 2020 - 2026 | Чехия | NX-L-000 001 >>; NX-M-000 001 >> | - |
| SKODA | Octavia | 2013 - 2017 | Чехия | NE-D-000 001 >> | - |
| SKODA | Octavia | 2018 - 2021 | Чехия | 5E-L-000 001 >>; 5E-M-000 001 >> | - |
| SKODA | Rapid | 2013 - 2022 | Чехия | - | - |
| SKODA | Scala/Kamiq | 2019 - 2026 | Чехия | - | - |
| SKODA | Superb | 2015 - 2024 | Чехия | NP-F7000 001 >>; NP-R7000 001 >> | - |
| SKODA | Superb | 2024 - 2026 | Чехия | NZ-RC000 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2017 - 2026 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2019 - 2026 | США | - | - |
| VOLKSWAGEN | Atlas | 2018 - 2023 | США | - | - |
| VOLKSWAGEN | Atlas | 2024 - 2026 | США | - | - |
| VOLKSWAGEN | Atlas Cross Sport | 2020 - 2023 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Atlas Cross Sport | 2020 - 2023 | США | - | - |
| VOLKSWAGEN | Atlas Cross Sport | 2024 - 2026 | США | - | - |
| VOLKSWAGEN | Beetle | 2017 - 2019 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Beetle | 2017 - 2019 | США | - | - |
| VOLKSWAGEN | Beetle Cabrio | 2017 - 2019 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Beetle Cabrio | 2017 - 2019 | США | - | - |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 2016 - 2020 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 2021 - 2026 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Campmob. (Typ2/Transp./LT) | 2016 - 2019 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Crafter | 2017 - 2026 | Европа | SY-H-000 001 >>; SY-J-000 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Crafter | 2017 - 2026 | Европа | SZ-H-000 001 >>; SZ-J-000 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Golf/R32/GTI/Rabbit | 2015 - 2017 | США | - | - |
| VOLKSWAGEN | Golf/R32/GTI/Rabbit | 2018 - 2020 | США | - | - |
| VOLKSWAGEN | Golf/R32/GTI/Rabbit | 2022 - 2026 | США | - | - |
| VOLKSWAGEN | Golf/Variant/4Motion | 2010 - 2014 | Европа | Golf Variant; Golf Variant 1K-E-000 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Golf/Variant/4Motion | 2013 - 2017 | Европа | Golf; Golf 5G1***; Golf AU-D-000 001 >>; Golf AU-E-000 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Golf/Variant/4Motion | 2014 - 2017 | Европа | Golf Variant; Golf Variant AU-E-500 001 >>; Golf Variant BA5*** | - |
| VOLKSWAGEN | Golf/Variant/4Motion | 2016 - 2016 | Европа | Golf AU1*** | - |
| VOLKSWAGEN | Golf/Variant/4Motion | 2017 - 2020 | Европа | Golf BQ1***/Golf Variant BV5*** | - |
| VOLKSWAGEN | Golf/Variant/4Motion | 2020 - 2026 | Европа | Golf CD1*** | - |
| VOLKSWAGEN | Golf | 2018 - 2021 | США | - | - |
| VOLKSWAGEN | Golf | 2014 - 2017 | США | - | - |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | 2014 - 2020 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Golf Variant | 2018 - 2021 | США | - | - |
| VOLKSWAGEN | Jetta | 2011 - 2014 | Европа | 16-B-000 001 >>; 16-C-000 001 >>; 16-D-000 001 >>; 16-E-000 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Jetta | 2015 - 2018 | Европа | 16-F-000 001 >>; 16-G-000 001 >>; 16-H-000 001 >>; 16-J-000 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Jetta | 2011 - 2014 | США | 16-B-000 001 >>; 16-C-000 001 >>; 16-D-000 001 >>; 16-E-000 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Jetta | 2015 - 2018 | США | AJ-J-000 001 >> 163*** | - |
| VOLKSWAGEN | Passat/Variant/Santana | 2015 - 2024 | Европа | 3C-F-200 001 >>; 3C-G-000 001 >>; 3C-H-000 001 >>; 3C-J-000 001 >>; 3C-R-000 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Polo/Derby/Vento-IND | 2015 - 2018 | Европа | 6R-F-000 001 >>; 6R-G-000 001 >>; 6R-H-000 001 >>; 6R-J-000 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Polo/Derby/Vento-IND | 2018 - 2026 | Европа | AW-J-000 001 >>; AW-K-000 001 >>; AW-L-000 001 >>; AW-M-000 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 2015 - 2018 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Sharan/syncro/4Motion | 2016 - 2023 | Европа | 7N-G-200 001_>> | - |
| VOLKSWAGEN | T-Cross | 2019 - 2026 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Teramont | 2018 - 2023 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Teramont | 2024 - 2026 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | 2012 - 2018 | Европа | WVGZZZ5NZG-000001 >> 5N2***; WVGZZZ5NZH-000001 >> 5N2***; WVGZZZ5NZJ-000001 >> 5N2*** | - |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | 2017 - 2023 | Европа | XW8ZZZ5NZHG000001 >> "RUS"; XW8ZZZ5NZJG000001 >> "RUS" | - |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | 2016 - 2024 | Европа | WVGZZZ5NZG-000001 >> AD1***; WVGZZZ5NZH-000001 >> AD1***; WVGZZZ5NZJ-000001 >> AD1***; WVGZZZ5NZK-000001 >>; WVGZZZ5NZR-000001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | 2012 - 2018 | США | WVGZZZ5NZH-000001 >>; WVGZZZ5NZJ-000001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | 2017 - 2026 | США | 3VVZZZAXZHM000001 >>; 3VVZZZAXZJM000001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2018 - 2026 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Touran | 2016 - 2026 | Европа | - | - |
| VOLKSWAGEN | Transporter | 2016 - 2019 | Европа | 7H-G-000 001 >>; 7H-H-000 001 >>; 7H-J-000 001 >>; 7H-K-000 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Transporter | 2016 - 2019 | Европа | 7J-G-000 001 >>; 7J-H-000 001 >>; 7J-J-000 001 >>; 7J-K-000 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | Transporter/Campm./Multivan | 2020 - 2024 | Европа | 7H-L-000 001 >> Multivan; 7H-M-000 001 >> Multivan; 7H-N-000 001 >> Multivan | - |
| VOLKSWAGEN | Transporter/Campm./Multivan | 2020 - 2024 | Европа | 7H-L-000 001 >> Transp./Campm.; 7H-M-000 001 >> Transp./Campm.; 7H-N-000 001 >> Transp./Campm. | - |
| VOLKSWAGEN | Transporter/Campm./Multivan | 2020 - 2024 | Европа | 7J-L-000 001 >>; 7J-M-000 001 >>; 7J-N-000 001 >> | - |
| VOLKSWAGEN | T-Roc | 2018 - 2026 | Европа | - | - |
