TOYOTA 9031115012 -
Рейтинг деталиПо данной детали еще не оставляли отзывов
Дополнительные предложения
По данной детали дополнительные предложения остуствуют, нажмите посмотреть другие
предложения для поиска аналогов
Посмотреть другие предложения
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
По данной детали еще не оставляли отзывов
Деталь TOYOTA - 9031115012 найдена в
каталогах применимости автомобилей:
| Бренд | Наименование | Модель | description | prodPeriod | options |
|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS | LEXUS LS430 | UCF30L-AEAGKV | UCF30 | 08.2000 - 07.2003 | Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Gear shift type: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3UZFE) 4300CC 32-VALVE DOHC EFI; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL |
| LEXUS | LEXUS LS430 | UCF30L-AEAGKW | UCF30 | 08.2000 - 07.2003 | Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Gear shift type: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3UZFE) 4300CC 32-VALVE DOHC EFI; Destination: EUROPE |
| LEXUS | LEXUS LS430 | UCF30R-AEAGKQ | UCF30 | 08.2000 - 07.2003 | Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Gear shift type: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3UZFE) 4300CC 32-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA |
| LEXUS | LEXUS LS430 | UCF30R-AEAGKW | UCF30 | 08.2000 - 07.2003 | Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Gear shift type: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3UZFE) 4300CC 32-VALVE DOHC EFI; Destination: EUROPE |
| LEXUS | LEXUS LS430 | UCF30L-AEAGKA | UCF30 | 08.2000 - 07.2003 | Gear shift type: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3UZFE) 4300CC 32-VALVE DOHC EFI; Destination: UNITED STATES OF AMERICA |
| LEXUS | LEXUS LS430 | UCF30L-AEAGKK | UCF30 | 08.2000 - 07.2003 | Gear shift type: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3UZFE) 4300CC 32-VALVE DOHC EFI; Destination: CANADA |
| TOYOTA | BB/OPEN DECK | NCP30-DHSNK | NCP3# | 01.2000 - 12.2005 | Grade: S TYPE; Engine: (2NZFE) 1300CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | BB/OPEN DECK | NCP31-DHSGK | NCP3# | 01.2000 - 12.2005 | Grade: Z TYPE; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | BB/OPEN DECK | NCP34-GGSNK | NCP3# | 06.2001 - 03.2003 | Grade: WITHOUT GRADE; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | BB/OPEN DECK | NCP35-DHSGK | NCP3# | 01.2000 - 12.2005 | Grade: Z TYPE; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | BB/OPEN DECK | NCP35-DHSNK | NCP3# | 01.2000 - 12.2005 | Grade: S TYPE; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | CELICA | ZZT230L-BLMSHA | ZZT23# | 08.1999 - 07.2005 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Gear shift type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1ZZFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | CELICA | ZZT230L-BLPSHA | ZZT23# | 08.1999 - 07.2005 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Gear shift type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1ZZFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | CELICA | ZZT231L-BLFVFA | ZZT23# | 08.1999 - 07.2005 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ZZGE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | CELICA | ZZT231L-BLPVFA | ZZT23# | 08.1999 - 07.2005 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Gear shift type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ZZGE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | CELICA | ZZT230L-BLFGHW | ZZT23# | 08.1999 - 09.2005 | Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (1ZZFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | CELICA | ZZT230R-BLFGHW | ZZT23# | 08.1999 - 09.2005 | Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (1ZZFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | CELICA | ZZT231L-BLFVFW | ZZT23# | 08.2000 - 09.2005 | Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (2ZZGE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | CELICA | ZZT231R-BLFVFW | ZZT23# | 08.2000 - 09.2005 | Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (2ZZGE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | CELICA | ZZT230-BLMGH | ZZT23# | 08.1999 - 04.2006 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Gear shift type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1ZZFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | CELICA | ZZT230-BLPGH | ZZT23# | 08.1999 - 04.2006 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Gear shift type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1ZZFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | CELICA | ZZT231-BLFVF | ZZT23# | 08.1999 - 04.2006 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ZZGE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | CELICA | ZZT231-BLPVF | ZZT23# | 08.1999 - 04.2006 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Gear shift type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ZZGE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | CELICA | ZZT231R-BLFGFQ | ZZT231 | 08.1999 - 09.2005 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ZZGE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | CELICA | ZZT231R-BLPGFQ | ZZT231 | 08.1999 - 09.2005 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Gear shift type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ZZGE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | CELSIOR | UCF30-AEAGK | UCF3# | 08.2000 - 07.2003 | Grade: B TYPE; Gear shift type: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3UZFE) 4300CC 32-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | CELSIOR | UCF30-AEANK | UCF3# | 08.2000 - 07.2003 | Grade: A TYPE; Gear shift type: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3UZFE) 4300CC 32-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | CELSIOR | UCF31-AEAQK | UCF3# | 08.2000 - 07.2003 | Grade: C TYPE; Gear shift type: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3UZFE) 4300CC 32-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | COASTER | GRB53L-ZCMEK | GRB53,TRB53,XZB53 | 01.2013 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Seating capacity: 20-SEATER; Building condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Grade: EX TYPE; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Engine: (6GR9GR) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | COASTER | GRB53L-ZCMSK | GRB53,TRB53,XZB53 | 01.2013 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Seating capacity: 20-SEATER; Building condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Grade: STANDARD TYPE; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Engine: (6GR9GR) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | COASTER | GRB53L-ZCMSK5 | GRB53,TRB53,XZB53 | 11.2019 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Seating capacity: 20-SEATER; Building condition: TECS SPECIAL PURPOSE VEHICLE; Grade: STANDARD TYPE; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Engine: (6GR9GR) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | COASTER | GRB53L-ZEMNK | GRB53,TRB53,XZB53 | 01.2013 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Seating capacity: 23-SEATER; Building condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Grade: LX TYPE; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Engine: (6GR9GR) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | COASTER | GRB53L-ZEMSK | GRB53,TRB53,XZB53 | 01.2013 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Seating capacity: 23-SEATER; Building condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Grade: STANDARD TYPE; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Engine: (6GR9GR) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | COROLLA HB/LB | WZE110L-AGMDSW | AE111,CDE110,CE110,EE111,WZE110,ZZE11# | 01.2000 - 07.2001 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HATCHBACK; Grade: TERRA TYPE; Gear shift type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1WZ) 1800CC DIESEL |
| TOYOTA | COROLLA HB/LB | WZE110L-AGMNSW | AE111,CDE110,CE110,EE111,WZE110,ZZE11# | 01.2000 - 07.2001 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HATCHBACK; Grade: SOL TYPE; Gear shift type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1WZ) 1800CC DIESEL |
| TOYOTA | COROLLA HB/LB | WZE110R-AGMDSW | AE111,CDE110,CE110,EE111,WZE110,ZZE11# | 01.2000 - 07.2001 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HATCHBACK; Grade: TERRA TYPE; Gear shift type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1WZ) 1800CC DIESEL |
| TOYOTA | COROLLA HB/LB | ZZE111L-AGFNKW | AE111,CDE110,CE110,EE111,WZE110,ZZE11# | 10.1999 - 07.2001 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HATCHBACK; Grade: G6 TYPE; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4ZZFE) 1400CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | COROLLA HB/LB | ZZE111L-AGMDKW | AE111,CDE110,CE110,EE111,WZE110,ZZE11# | 10.1999 - 07.2001 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HATCHBACK; Grade: TERRA TYPE; Gear shift type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4ZZFE) 1400CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | COROLLA HB/LB | ZZE111L-AGMNKW | AE111,CDE110,CE110,EE111,WZE110,ZZE11# | 10.1999 - 07.2001 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HATCHBACK; Grade: SOL TYPE; Gear shift type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4ZZFE) 1400CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | COROLLA HB/LB | ZZE111L-AGMRKW | AE111,CDE110,CE110,EE111,WZE110,ZZE11# | 10.1999 - 07.2001 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HATCHBACK; Grade: STANDARD TYPE; Gear shift type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4ZZFE) 1400CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | COROLLA HB/LB | ZZE111L-ALMDKW | AE111,CDE110,CE110,EE111,WZE110,ZZE11# | 10.1999 - 09.2001 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: LIFTBACK; Grade: TERRA TYPE; Gear shift type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4ZZFE) 1400CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | COROLLA HB/LB | ZZE111L-ALMNKW | AE111,CDE110,CE110,EE111,WZE110,ZZE11# | 10.1999 - 09.2001 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: LIFTBACK; Grade: SOL TYPE; Gear shift type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4ZZFE) 1400CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | COROLLA HB/LB | ZZE111R-AGFNKW | AE111,CDE110,CE110,EE111,WZE110,ZZE11# | 10.1999 - 07.2001 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HATCHBACK; Grade: G6 TYPE; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4ZZFE) 1400CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | COROLLA HB/LB | ZZE111R-AGMDKW | AE111,CDE110,CE110,EE111,WZE110,ZZE11# | 10.1999 - 07.2001 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HATCHBACK; Grade: TERRA TYPE; Gear shift type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4ZZFE) 1400CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | COROLLA HB/LB | ZZE111R-ALMDKW | AE111,CDE110,CE110,EE111,WZE110,ZZE11# | 10.1999 - 07.2001 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: LIFTBACK; Grade: TERRA TYPE; Gear shift type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4ZZFE) 1400CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | COROLLA HB/LB | ZZE111R-ALMNKW | AE111,CDE110,CE110,EE111,WZE110,ZZE11# | 10.1999 - 07.2001 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: LIFTBACK; Grade: SOL TYPE; Gear shift type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4ZZFE) 1400CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | COROLLA HB/LB | ZZE112L-AGFNKW | AE111,CDE110,CE110,EE111,WZE110,ZZE11# | 10.1999 - 07.2001 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HATCHBACK; Grade: G6 TYPE; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3ZZFE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | COROLLA HB/LB | ZZE112L-AGMDKW | AE111,CDE110,CE110,EE111,WZE110,ZZE11# | 10.1999 - 07.2001 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HATCHBACK; Grade: TERRA TYPE; Gear shift type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3ZZFE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | COROLLA HB/LB | ZZE112L-AGMNKW | AE111,CDE110,CE110,EE111,WZE110,ZZE11# | 10.1999 - 07.2001 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HATCHBACK; Grade: SOL TYPE; Gear shift type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3ZZFE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | COROLLA HB/LB | ZZE112L-AGPDKW | AE111,CDE110,CE110,EE111,WZE110,ZZE11# | 10.1999 - 07.2001 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HATCHBACK; Grade: TERRA TYPE; Gear shift type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3ZZFE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | COROLLA HB/LB | ZZE112L-AGPNKW | AE111,CDE110,CE110,EE111,WZE110,ZZE11# | 10.1999 - 07.2001 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HATCHBACK; Grade: SOL TYPE; Gear shift type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3ZZFE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | COROLLA HB/LB | ZZE112L-ALMDKW | AE111,CDE110,CE110,EE111,WZE110,ZZE11# | 10.1999 - 09.2001 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: LIFTBACK; Grade: TERRA TYPE; Gear shift type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3ZZFE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | COROLLA HB/LB | ZZE112L-ALMNKW | AE111,CDE110,CE110,EE111,WZE110,ZZE11# | 10.1999 - 09.2001 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: LIFTBACK; Grade: SOL TYPE; Gear shift type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3ZZFE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | COROLLA HB/LB | ZZE112L-ALPDKW | AE111,CDE110,CE110,EE111,WZE110,ZZE11# | 10.1999 - 09.2001 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: LIFTBACK; Grade: TERRA TYPE; Gear shift type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3ZZFE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | COROLLA HB/LB | ZZE112L-ALPNKW | AE111,CDE110,CE110,EE111,WZE110,ZZE11# | 10.1999 - 09.2001 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: LIFTBACK; Grade: SOL TYPE; Gear shift type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3ZZFE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | COROLLA HB/LB | ZZE112R-AGFNKW | AE111,CDE110,CE110,EE111,WZE110,ZZE11# | 10.1999 - 07.2001 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HATCHBACK; Grade: G6 TYPE; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3ZZFE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | COROLLA HB/LB | ZZE112R-AGMDKW | AE111,CDE110,CE110,EE111,WZE110,ZZE11# | 10.1999 - 07.2001 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HATCHBACK; Grade: TERRA TYPE; Gear shift type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3ZZFE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | COROLLA HB/LB | ZZE112R-AGPDKW | AE111,CDE110,CE110,EE111,WZE110,ZZE11# | 08.2000 - 07.2001 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HATCHBACK; Grade: TERRA TYPE; Gear shift type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3ZZFE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | COROLLA HB/LB | ZZE112R-ALMDKW | AE111,CDE110,CE110,EE111,WZE110,ZZE11# | 10.1999 - 07.2001 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: LIFTBACK; Grade: TERRA TYPE; Gear shift type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3ZZFE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | COROLLA HB/LB | ZZE112R-ALMNKW | AE111,CDE110,CE110,EE111,WZE110,ZZE11# | 10.1999 - 07.2001 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: LIFTBACK; Grade: SOL TYPE; Gear shift type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3ZZFE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | COROLLA HB/LB | ZZE112R-ALPDKW | AE111,CDE110,CE110,EE111,WZE110,ZZE11# | 10.1999 - 07.2001 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: LIFTBACK; Grade: TERRA TYPE; Gear shift type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3ZZFE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | COROLLA HB/LB | ZZE112R-ALPNKW | AE111,CDE110,CE110,EE111,WZE110,ZZE11# | 10.1999 - 07.2001 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: LIFTBACK; Grade: SOL TYPE; Gear shift type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3ZZFE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | COROLLA SED/WG | ZZE111L-GEMDKB | AE11#,CE110,EE11#,ZZE11# | 05.2000 - 01.2002 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: XLI TYPE; Gear shift type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4ZZFE) 1400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: FOR TURKEY |
| TOYOTA | COROLLA SED/WG | ZZE112L-GEMDKB | AE11#,CE110,EE11#,ZZE11# | 05.2000 - 01.2002 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: XLI TYPE; Gear shift type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3ZZFE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: FOR TURKEY |
| TOYOTA | COROLLA SED/WG | ZZE112L-GEMNKB | AE11#,CE110,EE11#,ZZE11# | 05.2000 - 01.2002 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: GLI TYPE; Gear shift type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3ZZFE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: FOR TURKEY |
| TOYOTA | COROLLA SED/WG | ZZE112L-GEPDKB | AE11#,CE110,EE11#,ZZE11# | 05.2000 - 01.2002 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: XLI TYPE; Gear shift type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3ZZFE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: FOR TURKEY |
| TOYOTA | COROLLA SED/WG | ZZE112L-GEPNKB | AE11#,CE110,EE11#,ZZE11# | 05.2000 - 01.2002 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: GLI TYPE; Gear shift type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3ZZFE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: FOR TURKEY |
| TOYOTA | COROLLA SED/WG | WZE110L-AEMDSW | AE11#,CDE110,CE110,EE11#,WZE110,ZZE11# | 01.2000 - 07.2001 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: TERRA TYPE; Gear shift type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1WZ) 1800CC DIESEL |
| TOYOTA | COROLLA SED/WG | WZE110L-AWMDSW | AE11#,CDE110,CE110,EE11#,WZE110,ZZE11# | 01.2000 - 07.2001 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: TERRA TYPE; Gear shift type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1WZ) 1800CC DIESEL |
| TOYOTA | COROLLA SED/WG | WZE110L-AWMNSW | AE11#,CDE110,CE110,EE11#,WZE110,ZZE11# | 01.2000 - 07.2001 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: SOL TYPE; Gear shift type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1WZ) 1800CC DIESEL |
| TOYOTA | COROLLA SED/WG | WZE110R-AEMDSW | AE11#,CDE110,CE110,EE11#,WZE110,ZZE11# | 01.2000 - 07.2001 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: TERRA TYPE; Gear shift type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1WZ) 1800CC DIESEL |
| TOYOTA | COROLLA SED/WG | WZE110R-AWMDSW | AE11#,CDE110,CE110,EE11#,WZE110,ZZE11# | 01.2000 - 07.2001 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: TERRA TYPE; Gear shift type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1WZ) 1800CC DIESEL |
| TOYOTA | COROLLA SED/WG | ZZE111L-AEMDKW | AE11#,CDE110,CE110,EE11#,WZE110,ZZE11# | 10.1999 - 09.2001 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: TERRA TYPE; Gear shift type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4ZZFE) 1400CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | COROLLA SED/WG | ZZE111L-AEMNKW | AE11#,CDE110,CE110,EE11#,WZE110,ZZE11# | 10.1999 - 09.2001 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: SOL TYPE; Gear shift type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4ZZFE) 1400CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | COROLLA SED/WG | ZZE111L-AEMRKW | AE11#,CDE110,CE110,EE11#,WZE110,ZZE11# | 10.1999 - 09.2001 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: STANDARD TYPE; Gear shift type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4ZZFE) 1400CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | COROLLA SED/WG | ZZE111L-AWMDKW | AE11#,CDE110,CE110,EE11#,WZE110,ZZE11# | 10.1999 - 09.2001 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: TERRA TYPE; Gear shift type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4ZZFE) 1400CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | COROLLA SED/WG | ZZE111L-AWMNKW | AE11#,CDE110,CE110,EE11#,WZE110,ZZE11# | 10.1999 - 07.2001 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: SOL TYPE; Gear shift type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4ZZFE) 1400CC 16-VALVE DOHC EFI |
