TOYOTA 9010516082 -
Рейтинг деталиПо данной детали еще не оставляли отзывов
Дополнительные предложения
По данной детали дополнительные предложения остуствуют, нажмите посмотреть другие
предложения для поиска аналогов
Посмотреть другие предложения
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
По данной детали еще не оставляли отзывов
Деталь TOYOTA - 9010516082 найдена в
каталогах применимости автомобилей:
| Бренд | Наименование | Модель | description | prodPeriod | options |
|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS | LEXUS ES2##/350/300H | GSV60L-BETGKV | ASV6#,AVV60,GSV60 | 06.2012 - 06.2018 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. of doors: 4-DOOR; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear shift type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2GRFE) 3500CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL |
| LEXUS | LEXUS ES2##/350/300H | ASV60R-BETGK | ASV6#,AVV60,GSV60 | 08.2013 - 06.2018 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. of doors: 4-DOOR; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear shift type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ARFE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES |
| LEXUS | LEXUS ES2##/350/300H | ASV60R-BETGKQ | ASV6#,AVV60,GSV60 | 08.2013 - 06.2018 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. of doors: 4-DOOR; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear shift type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ARFE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA |
| LEXUS | LEXUS ES2##/350/300H | ASV60L-BETGKC | ASV6#,AVV60,GSV60 | 06.2012 - 06.2018 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. of doors: 4-DOOR; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear shift type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ARFE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: CHINA |
| LEXUS | LEXUS ES2##/350/300H | ASV60L-BETGKV | ASV6#,AVV60,GSV60 | 06.2012 - 06.2018 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. of doors: 4-DOOR; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear shift type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ARFE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL |
| LEXUS | LEXUS ES2##/350/300H | AVV60L-BEXGBC | ASV6#,AVV60,GSV60 | 06.2012 - 06.2018 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; NO. of doors: 4-DOOR; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Engine: (2ARFXE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: CHINA |
| LEXUS | LEXUS ES2##/350/300H | GSV60L-BETGKC | ASV6#,AVV60,GSV60 | 06.2012 - 07.2015 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. of doors: 4-DOOR; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear shift type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2GRFE) 3500CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: CHINA |
| LEXUS | LEXUS ES2##/350/300H | AVV60R-BEXGB | ASV6#,AVV60,GSV60 | 08.2013 - 06.2018 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; NO. of doors: 4-DOOR; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Engine: (2ARFXE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES |
| LEXUS | LEXUS ES2##/350/300H | AVV60R-BEXGBQ | ASV6#,AVV60,GSV60 | 08.2013 - 06.2018 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; NO. of doors: 4-DOOR; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Engine: (2ARFXE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA |
| LEXUS | LEXUS ES2##/350/300H | GSV60R-BETGKQ | ASV6#,AVV60,GSV60 | 08.2013 - 06.2018 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. of doors: 4-DOOR; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear shift type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2GRFE) 3500CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA |
| LEXUS | LEXUS ES2##/350/300H | ASV61L-BETGHC | ASV6#,AVV60,GSV60 | 07.2015 - 06.2018 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. of doors: 4-DOOR; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Fuel induction: DIRECT-INJECTION GASOLINE ENGINE; Gear shift type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (6ARFSE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: CHINA |
| LEXUS | LEXUS ES2##/350/300H | AVV60L-BEXGBW | ASV6#,AVV60,GSV60 | 06.2012 - 07.2015 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; NO. of doors: 4-DOOR; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Engine: (2ARFXE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI |
| LEXUS | LEXUS ES2##/350/300H | GSV60L-BETGKW | ASV6#,AVV60,GSV60 | 06.2012 - 06.2018 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. of doors: 4-DOOR; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear shift type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2GRFE) 3500CC 24-VALVE DOHC EFI |
| LEXUS | LEXUS ES2##/350/300H | ASV61L-BETGHW | ASV6#,AVV60,GSV60 | 07.2015 - 06.2018 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. of doors: 4-DOOR; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Fuel induction: DIRECT-INJECTION GASOLINE ENGINE; Gear shift type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (6ARFSE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI |
| LEXUS | LEXUS ES2##/350/300H | ASV60L-BETGKW | ASV6#,AVV60,GSV60 | 06.2012 - 06.2018 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. of doors: 4-DOOR; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear shift type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ARFE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI |
| LEXUS | LEXUS ES350/300H | AVV60L-BEXGBA | AVV60,GSV60 | 06.2012 - 06.2018 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; NO. of doors: 4-DOOR; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Engine: (2ARFXE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI |
| LEXUS | LEXUS ES350/300H | GSV60L-BETGKA | AVV60,GSV60 | 06.2012 - 06.2018 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. of doors: 4-DOOR; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear shift type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2GRFE) 3500CC 24-VALVE DOHC EFI |
| LEXUS | LEXUS RX SERIES | AGL25R-AWTGZW | AGL2#,GGL25,GYL25 | 09.2015 - 08.2019 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: STANDARD TYPE; Gear shift type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (8ARFTS) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI TURBO; Destination: EUROPE |
| LEXUS | LEXUS RX SERIES | GGL25L-AWZGBW | AGL2#,GGL25,GYL25 | 09.2015 - 09.2022 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: STANDARD TYPE; Gear shift type: ATM, 8-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2GRFKS) 3500CC 24-VALVE DOHC; Destination: EUROPE |
| LEXUS | LEXUS RX SERIES | GYL25L-AWXEBW | AGL2#,GGL25,GYL25 | 10.2015 - 09.2022 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: ECO TYPE; Engine: (2GRFXS) 3500CC 24-VALVE DOHC; Destination: EUROPE |
| LEXUS | LEXUS RX SERIES | AGL20L-AWTGZW | AGL2#,GGL25,GYL25 | 09.2015 - 09.2022 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: STANDARD TYPE; Gear shift type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (8ARFTS) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI TURBO; Destination: EUROPE |
| LEXUS | LEXUS RX SERIES | AGL20R-AWTGZW | AGL2#,GGL25,GYL25 | 09.2015 - 08.2019 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: STANDARD TYPE; Gear shift type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (8ARFTS) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI TURBO; Destination: EUROPE |
| LEXUS | LEXUS RX SERIES | AGL25L-AWTGZW | AGL2#,GGL25,GYL25 | 09.2015 - 09.2022 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: STANDARD TYPE; Gear shift type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (8ARFTS) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI TURBO; Destination: EUROPE |
| LEXUS | LEXUS RX SERIES | GYL25L-AWXGBW | AGL2#,GGL25,GYL25 | 10.2015 - 09.2022 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: STANDARD TYPE; Engine: (2GRFXS) 3500CC 24-VALVE DOHC; Destination: EUROPE |
| LEXUS | LEXUS RX SERIES | GYL25R-AWXEBW | AGL2#,GGL25,GYL25 | 10.2015 - 09.2022 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: ECO TYPE; Engine: (2GRFXS) 3500CC 24-VALVE DOHC; Destination: EUROPE |
| LEXUS | LEXUS RX SERIES | GYL25R-AWXGBW | AGL2#,GGL25,GYL25 | 10.2015 - 09.2022 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: STANDARD TYPE; Engine: (2GRFXS) 3500CC 24-VALVE DOHC; Destination: EUROPE |
| LEXUS | LEXUS RX SERIES | AGL20W-AWTGZ | AGL2#,GYL2# | 09.2015 - 09.2022 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: WAGON; Gear shift type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (8ARFTS) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI TURBO |
| LEXUS | LEXUS RX SERIES | AGL25W-AWTGZ | AGL2#,GYL2# | 09.2015 - 09.2022 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: WAGON; Gear shift type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (8ARFTS) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI TURBO |
| LEXUS | LEXUS RX SERIES | GYL20W-AWXGB | AGL2#,GYL2# | 10.2015 - 09.2022 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Body: WAGON; Engine: (2GRFXS) 3500CC 24-VALVE DOHC |
| LEXUS | LEXUS RX SERIES | GYL25W-AWXGB | AGL2#,GYL2# | 10.2015 - 09.2022 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Body: WAGON; Engine: (2GRFXS) 3500CC 24-VALVE DOHC |
| LEXUS | LEXUS RX SERIES | AGL20L-AWTGZ | AGL2#,GGL2#,GYL25 | 09.2015 - 09.2022 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: STANDARD TYPE; Gear shift type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (8ARFTS) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI TURBO; Destination: GENERAL COUNTRIES |
| LEXUS | LEXUS RX SERIES | AGL20L-AWTGZC | AGL2#,GGL2#,GYL25 | 09.2015 - 09.2022 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: STANDARD TYPE; Gear shift type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (8ARFTS) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI TURBO; Destination: CHINA |
| LEXUS | LEXUS RX SERIES | AGL20R-AWTGZ | AGL2#,GGL2#,GYL25 | 09.2015 - 09.2022 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: STANDARD TYPE; Gear shift type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (8ARFTS) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI TURBO; Destination: GENERAL COUNTRIES |
| LEXUS | LEXUS RX SERIES | AGL25L-AWTGZ | AGL2#,GGL2#,GYL25 | 09.2015 - 09.2022 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: STANDARD TYPE; Gear shift type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (8ARFTS) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI TURBO; Destination: GENERAL COUNTRIES |
| LEXUS | LEXUS RX SERIES | AGL25L-AWTGZC | AGL2#,GGL2#,GYL25 | 09.2015 - 09.2022 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: STANDARD TYPE; Gear shift type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (8ARFTS) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI TURBO; Destination: CHINA |
| LEXUS | LEXUS RX SERIES | AGL25R-AWTGZ | AGL2#,GGL2#,GYL25 | 09.2015 - 09.2022 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: STANDARD TYPE; Gear shift type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (8ARFTS) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI TURBO; Destination: GENERAL COUNTRIES |
| LEXUS | LEXUS RX SERIES | GGL20L-AWZGB | AGL2#,GGL2#,GYL25 | 09.2015 - 09.2022 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: STANDARD TYPE; Gear shift type: ATM, 8-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2GRFKS) 3500CC 24-VALVE DOHC; Destination: GENERAL COUNTRIES |
| LEXUS | LEXUS RX SERIES | GGL20L-AWZGBV | AGL2#,GGL2#,GYL25 | 09.2015 - 09.2022 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: STANDARD TYPE; Gear shift type: ATM, 8-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2GRFKS) 3500CC 24-VALVE DOHC; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL |
| LEXUS | LEXUS RX SERIES | GGL20R-AWZGB | AGL2#,GGL2#,GYL25 | 09.2015 - 08.2019 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: STANDARD TYPE; Gear shift type: ATM, 8-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2GRFKS) 3500CC 24-VALVE DOHC; Destination: GENERAL COUNTRIES |
| LEXUS | LEXUS RX SERIES | GGL25L-AWZGB | AGL2#,GGL2#,GYL25 | 09.2015 - 09.2022 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: STANDARD TYPE; Gear shift type: ATM, 8-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2GRFKS) 3500CC 24-VALVE DOHC; Destination: GENERAL COUNTRIES |
| LEXUS | LEXUS RX SERIES | GGL25L-AWZGBV | AGL2#,GGL2#,GYL25 | 09.2015 - 09.2022 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: STANDARD TYPE; Gear shift type: ATM, 8-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2GRFKS) 3500CC 24-VALVE DOHC; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL |
| LEXUS | LEXUS RX SERIES | GGL25R-AWZGB | AGL2#,GGL2#,GYL25 | 09.2015 - 09.2022 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: STANDARD TYPE; Gear shift type: ATM, 8-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2GRFKS) 3500CC 24-VALVE DOHC; Destination: GENERAL COUNTRIES |
| LEXUS | LEXUS RX SERIES | GYL25L-AWXGB | AGL2#,GGL2#,GYL25 | 10.2015 - 09.2022 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: STANDARD TYPE; Engine: (2GRFXS) 3500CC 24-VALVE DOHC; Destination: GENERAL COUNTRIES |
| LEXUS | LEXUS RX SERIES | GYL25L-AWXGBC | AGL2#,GGL2#,GYL25 | 10.2015 - 09.2022 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: STANDARD TYPE; Engine: (2GRFXS) 3500CC 24-VALVE DOHC; Destination: CHINA |
| LEXUS | LEXUS RX SERIES | GYL25L-AWXGBV | AGL2#,GGL2#,GYL25 | 10.2015 - 09.2022 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: STANDARD TYPE; Engine: (2GRFXS) 3500CC 24-VALVE DOHC; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL |
| LEXUS | LEXUS RX SERIES | GYL25R-AWXGB | AGL2#,GGL2#,GYL25 | 10.2015 - 09.2022 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: STANDARD TYPE; Engine: (2GRFXS) 3500CC 24-VALVE DOHC; Destination: GENERAL COUNTRIES |
| LEXUS | LEXUS RX270/350/450H | GGL10W-AWTGK | AGL10,GGL1#,GYL1# | 12.2008 - 09.2015 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: STANDARD TYPE; Gear shift type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2GRFE) 3500CC 24-VALVE DOHC EFI |
| LEXUS | LEXUS RX270/350/450H | GGL15W-AWTGK | AGL10,GGL1#,GYL1# | 12.2008 - 09.2015 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: STANDARD TYPE; Gear shift type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2GRFE) 3500CC 24-VALVE DOHC EFI |
| LEXUS | LEXUS RX270/350/450H | GGL16W-AWTGK | AGL10,GGL1#,GYL1# | 12.2008 - 03.2012 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: STANDARD TYPE; Gear shift type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2GRFE) 3500CC 24-VALVE DOHC EFI |
| LEXUS | LEXUS RX270/350/450H | GYL15W-AWXGK | AGL10,GGL1#,GYL1# | 03.2009 - 09.2015 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: STANDARD TYPE; Gear shift type: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Engine: (2GRFXE) 3500CC 24-VALVE DOHC EFI |
| LEXUS | LEXUS RX270/350/450H | GYL16W-AWXGK | AGL10,GGL1#,GYL1# | 03.2009 - 09.2015 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: STANDARD TYPE; Gear shift type: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Engine: (2GRFXE) 3500CC 24-VALVE DOHC EFI |
| LEXUS | LEXUS RX270/350/450H | GYL10W-AWXGK | AGL10,GGL1#,GYL1# | 10.2009 - 09.2015 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: STANDARD TYPE; Gear shift type: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Engine: (2GRFXE) 3500CC 24-VALVE DOHC EFI |
| LEXUS | LEXUS RX270/350/450H | AGL10W-AWTGK | AGL10,GGL1#,GYL1# | 08.2010 - 09.2015 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: STANDARD TYPE; Gear shift type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1ARFE) 2700CC 16-VALVE DOHC EFI |
| LEXUS | LEXUS RX270/350/450H | GGL15L-AWTGKV | AGL10,GGL15,GYL1# | 12.2008 - 09.2015 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: STANDARD TYPE; Gear shift type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2GRFE) 3500CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL |
| LEXUS | LEXUS RX270/350/450H | GGL15L-AWTGKW | AGL10,GGL15,GYL1# | 12.2008 - 09.2015 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: STANDARD TYPE; Gear shift type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2GRFE) 3500CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: EUROPE |
| LEXUS | LEXUS RX270/350/450H | GGL15R-AWTGKW | AGL10,GGL15,GYL1# | 12.2008 - 09.2015 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: STANDARD TYPE; Gear shift type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2GRFE) 3500CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: EUROPE |
| LEXUS | LEXUS RX270/350/450H | GYL15L-AWXGKW | AGL10,GGL15,GYL1# | 03.2009 - 09.2015 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: STANDARD TYPE; Gear shift type: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Engine: (2GRFXE) 3500CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: EUROPE |
| LEXUS | LEXUS RX270/350/450H | GYL15R-AWXGKW | AGL10,GGL15,GYL1# | 03.2009 - 09.2015 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: STANDARD TYPE; Gear shift type: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Engine: (2GRFXE) 3500CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: EUROPE |
| LEXUS | LEXUS RX270/350/450H | GYL10L-AWXGKW | AGL10,GGL15,GYL1# | 10.2009 - 09.2015 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: STANDARD TYPE; Gear shift type: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Engine: (2GRFXE) 3500CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: EUROPE |
| LEXUS | LEXUS RX270/350/450H | GYL10R-AWXGKW | AGL10,GGL15,GYL1# | 10.2009 - 09.2015 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: STANDARD TYPE; Gear shift type: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Engine: (2GRFXE) 3500CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: EUROPE |
| LEXUS | LEXUS RX270/350/450H | AGL10L-AWTGKW | AGL10,GGL15,GYL1# | 08.2010 - 09.2015 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: STANDARD TYPE; Gear shift type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1ARFE) 2700CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: EUROPE |
| LEXUS | LEXUS RX270/350/450H | AGL10R-AWTGKW | AGL10,GGL15,GYL1# | 08.2010 - 09.2015 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: STANDARD TYPE; Gear shift type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1ARFE) 2700CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: EUROPE |
| LEXUS | LEXUS RX270/350/450H | GYL15L-AWXGKV | AGL10,GGL15,GYL1# | 03.2012 - 09.2015 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: STANDARD TYPE; Gear shift type: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Engine: (2GRFXE) 3500CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL |
| LEXUS | LEXUS RX300/330/350 | MCU35L-AWAGKW | MCU3#,GSU35 | 02.2003 - 01.2006 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: STANDARD TYPE; Gear shift type: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1MZFE) 3000CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: EUROPE |
| LEXUS | LEXUS RX300/330/350 | MCU35R-AWAGKW | MCU3#,GSU35 | 02.2003 - 01.2006 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: STANDARD TYPE; Gear shift type: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1MZFE) 3000CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: EUROPE |
| LEXUS | LEXUS RX300/330/350 | MCU38L-AWAGKV | MCU3#,GSU35 | 02.2003 - 01.2006 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: STANDARD TYPE; Gear shift type: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3MZFE) 3300CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL |
