TOYOTA 7702442110 -
Рейтинг деталиПо данной детали еще не оставляли отзывов
Дополнительные предложения
По данной детали дополнительные предложения остуствуют, нажмите посмотреть другие
предложения для поиска аналогов
Посмотреть другие предложения
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
По данной детали еще не оставляли отзывов
Деталь TOYOTA - 7702442110 найдена в
каталогах применимости автомобилей:
| Бренд | Наименование | Модель | description | prodPeriod | options |
|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS | LEXUS NX SERIES | AYZ10-AWXLB | AGZ1#,AYZ1# | 07.2014 - 09.2021 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Body: WAGON; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Engine: (2ARFXE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI |
| LEXUS | LEXUS NX SERIES | AYZ15-AWXLB | AGZ1#,AYZ1# | 07.2014 - 09.2021 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Body: WAGON; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Engine: (2ARFXE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI |
| LEXUS | LEXUS NX SERIES | AYZ10L-AWXEBW | AGZ1#,AYZ1#,ZGZ1# | 07.2014 - 09.2021 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Engine: (2ARFXE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI |
| LEXUS | LEXUS NX SERIES | AYZ10L-AWXLBW | AGZ1#,AYZ1#,ZGZ1# | 07.2014 - 09.2021 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Engine: (2ARFXE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI |
| LEXUS | LEXUS NX SERIES | AYZ10R-AWXEBW | AGZ1#,AYZ1#,ZGZ1# | 07.2014 - 09.2021 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Engine: (2ARFXE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI |
| LEXUS | LEXUS NX SERIES | AYZ10R-AWXLBW | AGZ1#,AYZ1#,ZGZ1# | 07.2014 - 09.2021 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Engine: (2ARFXE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI |
| LEXUS | LEXUS NX SERIES | AYZ15L-AWXLBW | AGZ1#,AYZ1#,ZGZ1# | 07.2014 - 09.2021 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Engine: (2ARFXE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI |
| LEXUS | LEXUS NX SERIES | AYZ15R-AWXLBW | AGZ1#,AYZ1#,ZGZ1# | 07.2014 - 09.2021 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Engine: (2ARFXE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI |
| LEXUS | LEXUS NX SERIES | ZGZ10L-AWXLPW | AGZ1#,AYZ1#,ZGZ1# | 10.2014 - 09.2021 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM (VALVEMATIC); Engine: (3ZRFAE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI |
| LEXUS | LEXUS NX SERIES | ZGZ15L-AWXLPW | AGZ1#,AYZ1#,ZGZ1# | 10.2014 - 09.2021 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM (VALVEMATIC); Engine: (3ZRFAE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI |
| LEXUS | LEXUS NX SERIES | AYZ10L-AWXLBC | AGZ1#,AYZ1#,ZGZ1# | 10.2014 - 09.2021 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Engine: (2ARFXE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: CHINA |
| LEXUS | LEXUS NX SERIES | AYZ10R-AWXLBQ | AGZ1#,AYZ1#,ZGZ1# | 07.2014 - 09.2021 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Engine: (2ARFXE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA |
| LEXUS | LEXUS NX SERIES | AYZ15L-AWXLB | AGZ1#,AYZ1#,ZGZ1# | 07.2014 - 09.2021 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Engine: (2ARFXE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES |
| LEXUS | LEXUS NX SERIES | AYZ15L-AWXLBC | AGZ1#,AYZ1#,ZGZ1# | 10.2014 - 09.2021 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Engine: (2ARFXE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: CHINA |
| LEXUS | LEXUS NX SERIES | AYZ15L-AWXLBV | AGZ1#,AYZ1#,ZGZ1# | 07.2014 - 09.2021 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Engine: (2ARFXE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL |
| LEXUS | LEXUS NX SERIES | AYZ15R-AWXLBQ | AGZ1#,AYZ1#,ZGZ1# | 07.2014 - 09.2021 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Engine: (2ARFXE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA |
| LEXUS | LEXUS NX SERIES | ZGZ10L-AWXLPC | AGZ1#,AYZ1#,ZGZ1# | 12.2014 - 09.2021 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM (VALVEMATIC); Engine: (3ZRFAE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: CHINA |
| LEXUS | LEXUS NX SERIES | ZGZ15L-AWXLPC | AGZ1#,AYZ1#,ZGZ1# | 12.2014 - 09.2021 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM (VALVEMATIC); Engine: (3ZRFAE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: CHINA |
| TOYOTA | HARRIER/HYBRID | AVU65W-ANXGB | ASU6#,AVU65,ZSU6# | 01.2014 - 05.2020 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Seating capacity: 5-SEATER; Body: WAGON; Grade: PREMIUM TYPE; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Engine: (2ARFXE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | HARRIER/HYBRID | AVU65W-ANXMB | ASU6#,AVU65,ZSU6# | 01.2014 - 05.2020 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Seating capacity: 5-SEATER; Body: WAGON; Grade: ELEGANCE TYPE; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Engine: (2ARFXE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | HARRIER/HYBRID | AVU65W-ANXXB | ASU6#,AVU65,ZSU6# | 01.2014 - 05.2017 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Seating capacity: 5-SEATER; Body: WAGON; Grade: GRAND TYPE; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Engine: (2ARFXE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | HARRIER/HYBRID | ZSU60W-ANXGP | ASU6#,AVU65,ZSU6# | 12.2013 - 05.2020 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Seating capacity: 5-SEATER; Body: WAGON; Grade: PREMIUM TYPE; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM (VALVEMATIC); Engine: (3ZRFAE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | HARRIER/HYBRID | ZSU60W-ANXMP | ASU6#,AVU65,ZSU6# | 12.2013 - 05.2020 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Seating capacity: 5-SEATER; Body: WAGON; Grade: ELEGANCE TYPE; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM (VALVEMATIC); Engine: (3ZRFAE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | HARRIER/HYBRID | ZSU60W-ANXXP | ASU6#,AVU65,ZSU6# | 12.2013 - 05.2017 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Seating capacity: 5-SEATER; Body: WAGON; Grade: GRAND TYPE; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM (VALVEMATIC); Engine: (3ZRFAE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | HARRIER/HYBRID | ZSU65W-ANXGP | ASU6#,AVU65,ZSU6# | 12.2013 - 05.2020 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Seating capacity: 5-SEATER; Body: WAGON; Grade: PREMIUM TYPE; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM (VALVEMATIC); Engine: (3ZRFAE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | HARRIER/HYBRID | ZSU65W-ANXMP | ASU6#,AVU65,ZSU6# | 12.2013 - 05.2020 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Seating capacity: 5-SEATER; Body: WAGON; Grade: ELEGANCE TYPE; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM (VALVEMATIC); Engine: (3ZRFAE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | HARRIER/HYBRID | ZSU65W-ANXXP | ASU6#,AVU65,ZSU6# | 12.2013 - 05.2017 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Seating capacity: 5-SEATER; Body: WAGON; Grade: GRAND TYPE; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM (VALVEMATIC); Engine: (3ZRFAE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | HARRIER/HYBRID | AVU65W-ANXSB | ASU6#,AVU65,ZSU6# | 05.2017 - 05.2020 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Seating capacity: 5-SEATER; Body: WAGON; Grade: PROGRESS TYPE; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Engine: (2ARFXE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | HARRIER/HYBRID | ZSU60W-ANXSP | ASU6#,AVU65,ZSU6# | 05.2017 - 05.2020 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Seating capacity: 5-SEATER; Body: WAGON; Grade: PROGRESS TYPE; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM (VALVEMATIC); Engine: (3ZRFAE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | HARRIER/HYBRID | ZSU65W-ANXSP | ASU6#,AVU65,ZSU6# | 05.2017 - 05.2020 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Seating capacity: 5-SEATER; Body: WAGON; Grade: PROGRESS TYPE; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM (VALVEMATIC); Engine: (3ZRFAE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | RAV4 | ASA42L-ANFXK | ALA49,ASA4#,AVA4#,ZSA4# | 12.2012 - 05.2018 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: X TYPE; Fuel induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ARFE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES |
| TOYOTA | RAV4 | ASA42L-ANFXKV | ALA49,ASA4#,AVA4#,ZSA4# | 12.2012 - 05.2018 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: X TYPE; Fuel induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ARFE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL |
| TOYOTA | RAV4 | ASA42L-ANTGK | ALA49,ASA4#,AVA4#,ZSA4# | 12.2012 - 12.2018 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: G TYPE; Fuel induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear shift type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ARFE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES |
| TOYOTA | RAV4 | ASA42L-ANTGKV | ALA49,ASA4#,AVA4#,ZSA4# | 12.2012 - 12.2018 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: G TYPE; Fuel induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear shift type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ARFE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL |
| TOYOTA | RAV4 | ASA42L-ANTXK | ALA49,ASA4#,AVA4#,ZSA4# | 12.2012 - 12.2018 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: X TYPE; Fuel induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear shift type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ARFE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES |
| TOYOTA | RAV4 | ASA42L-ANTXKV | ALA49,ASA4#,AVA4#,ZSA4# | 12.2012 - 12.2018 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: X TYPE; Fuel induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear shift type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ARFE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL |
| TOYOTA | RAV4 | ASA44L-ANFXK | ALA49,ASA4#,AVA4#,ZSA4# | 12.2012 - 05.2018 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: X TYPE; Fuel induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ARFE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES |
| TOYOTA | RAV4 | ASA44L-ANFXKV | ALA49,ASA4#,AVA4#,ZSA4# | 12.2012 - 10.2015 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: X TYPE; Fuel induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ARFE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL |
| TOYOTA | RAV4 | ASA44L-ANTGK | ALA49,ASA4#,AVA4#,ZSA4# | 12.2012 - 12.2018 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: G TYPE; Fuel induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear shift type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ARFE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES |
| TOYOTA | RAV4 | ASA44L-ANTGKV | ALA49,ASA4#,AVA4#,ZSA4# | 12.2012 - 12.2018 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: G TYPE; Fuel induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear shift type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ARFE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL |
| TOYOTA | RAV4 | ASA44L-ANTXK | ALA49,ASA4#,AVA4#,ZSA4# | 12.2012 - 12.2018 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: X TYPE; Fuel induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear shift type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ARFE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES |
| TOYOTA | RAV4 | ASA44L-ANTXKV | ALA49,ASA4#,AVA4#,ZSA4# | 12.2012 - 12.2018 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: X TYPE; Fuel induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear shift type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ARFE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL |
| TOYOTA | RAV4 | ASA44R-ANFGKQ | ALA49,ASA4#,AVA4#,ZSA4# | 12.2012 - 07.2017 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: G TYPE; Fuel induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ARFE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA |
| TOYOTA | RAV4 | ASA44R-ANFXKQ | ALA49,ASA4#,AVA4#,ZSA4# | 12.2012 - 05.2018 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: X TYPE; Fuel induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ARFE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA |
| TOYOTA | RAV4 | ASA44R-ANTGKQ | ALA49,ASA4#,AVA4#,ZSA4# | 12.2012 - 12.2018 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: G TYPE; Fuel induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear shift type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ARFE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA |
| TOYOTA | RAV4 | ASA44R-ANTXKQ | ALA49,ASA4#,AVA4#,ZSA4# | 12.2012 - 12.2018 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: X TYPE; Fuel induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear shift type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ARFE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA |
| TOYOTA | RAV4 | ZSA42L-ANFXK | ALA49,ASA4#,AVA4#,ZSA4# | 12.2012 - 12.2018 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: X TYPE; Fuel induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3ZRFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES |
| TOYOTA | RAV4 | ZSA42L-ANXGK | ALA49,ASA4#,AVA4#,ZSA4# | 12.2012 - 12.2018 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: A TYPE; Grade: G TYPE; Fuel induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3ZRFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES |
| TOYOTA | RAV4 | ZSA42L-ANXXK | ALA49,ASA4#,AVA4#,ZSA4# | 12.2012 - 12.2018 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: A TYPE; Grade: X TYPE; Fuel induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3ZRFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES |
| TOYOTA | RAV4 | ZSA42R-ANFGKQ | ALA49,ASA4#,AVA4#,ZSA4# | 12.2012 - 07.2017 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: G TYPE; Fuel induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3ZRFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA |
| TOYOTA | RAV4 | ZSA42R-ANFXKQ | ALA49,ASA4#,AVA4#,ZSA4# | 12.2012 - 12.2018 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: X TYPE; Fuel induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3ZRFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA |
| TOYOTA | RAV4 | ZSA42R-ANXGKQ | ALA49,ASA4#,AVA4#,ZSA4# | 12.2012 - 12.2018 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: A TYPE; Grade: G TYPE; Fuel induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3ZRFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA |
| TOYOTA | RAV4 | ZSA42R-ANXXKQ | ALA49,ASA4#,AVA4#,ZSA4# | 12.2012 - 12.2018 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: A TYPE; Grade: X TYPE; Fuel induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3ZRFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA |
| TOYOTA | RAV4 | ZSA44L-ANFXK | ALA49,ASA4#,AVA4#,ZSA4# | 12.2012 - 12.2018 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: X TYPE; Fuel induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3ZRFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES |
| TOYOTA | RAV4 | ZSA44L-ANXGK | ALA49,ASA4#,AVA4#,ZSA4# | 12.2012 - 07.2017 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: A TYPE; Grade: G TYPE; Fuel induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3ZRFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES |
| TOYOTA | RAV4 | ZSA44L-ANXXK | ALA49,ASA4#,AVA4#,ZSA4# | 12.2012 - 12.2018 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: A TYPE; Grade: X TYPE; Fuel induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3ZRFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES |
| TOYOTA | RAV4 | ASA42L-ANFMK | ALA49,ASA4#,AVA4#,ZSA4# | 10.2015 - 07.2017 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: M TYPE; Fuel induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ARFE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES |
| TOYOTA | RAV4 | ASA42L-ANFMKV | ALA49,ASA4#,AVA4#,ZSA4# | 10.2015 - 07.2017 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: M TYPE; Fuel induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ARFE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL |
| TOYOTA | RAV4 | ASA42L-ANTMK | ALA49,ASA4#,AVA4#,ZSA4# | 10.2015 - 12.2018 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: M TYPE; Fuel induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear shift type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ARFE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES |
| TOYOTA | RAV4 | ASA42L-ANTMKV | ALA49,ASA4#,AVA4#,ZSA4# | 10.2015 - 12.2018 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: M TYPE; Fuel induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear shift type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ARFE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL |
| TOYOTA | RAV4 | ASA44L-ANFMK | ALA49,ASA4#,AVA4#,ZSA4# | 10.2015 - 07.2017 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: M TYPE; Fuel induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ARFE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES |
| TOYOTA | RAV4 | ASA44L-ANTMK | ALA49,ASA4#,AVA4#,ZSA4# | 10.2015 - 12.2018 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: M TYPE; Fuel induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear shift type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ARFE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES |
| TOYOTA | RAV4 | ASA44L-ANTMKV | ALA49,ASA4#,AVA4#,ZSA4# | 10.2015 - 12.2018 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: M TYPE; Fuel induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear shift type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ARFE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL |
