TOYOTA 3141560020 -
Рейтинг деталиПо данной детали еще не оставляли отзывов
Дополнительные предложения
По данной детали дополнительные предложения остуствуют, нажмите посмотреть другие
предложения для поиска аналогов
Посмотреть другие предложения
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
По данной детали еще не оставляли отзывов
Деталь TOYOTA - 3141560020 найдена в
каталогах применимости автомобилей:
| Бренд | Наименование | Модель | description | prodPeriod | options |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | AURIS/COROLLA HB | MZEA12R-AHFDBQ | MZEA12,NRE210,ZWE21# | 06.2018 - 08.2022 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. of doors: 5-DOOR; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (M20AFKS) 2000CC 16-VALVE DOHC; Destination: AUSTRALIA |
| TOYOTA | AURIS/COROLLA HB | NRE210R-AHFNZN | MZEA12,NRE210,ZWE21# | 06.2018 - 08.2022 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. of doors: 5-DOOR; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (8NRFTS) 1200CC 16-VALVE DOHC D4; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Destination: SOUTH AFRICA |
| TOYOTA | C-HR | NGX10L-AHFDX | NGX10,50,ZYX10 | 10.2016 - 09.2019 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (8NRFTS) 1200CC 16-VALVE DOHC D4; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Destination: GENERAL COUNTRIES |
| TOYOTA | C-HR | NGX10L-AHFEX | NGX10,50,ZYX10 | 10.2016 - 09.2019 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (8NRFTS) 1200CC 16-VALVE DOHC D4; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Destination: GENERAL COUNTRIES |
| TOYOTA | C-HR | NGX10L-AHFNX | NGX10,50,ZYX10 | 10.2016 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (8NRFTS) 1200CC 16-VALVE DOHC D4; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Destination: GENERAL COUNTRIES |
| TOYOTA | C-HR | NGX10R-AHFDX | NGX10,50,ZYX10 | 10.2016 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (8NRFTS) 1200CC 16-VALVE DOHC D4; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Destination: GENERAL COUNTRIES |
| TOYOTA | C-HR | NGX10R-AHFEX | NGX10,50,ZYX10 | 10.2016 - 09.2019 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (8NRFTS) 1200CC 16-VALVE DOHC D4; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Destination: GENERAL COUNTRIES |
| TOYOTA | C-HR | NGX10R-AHFNX | NGX10,50,ZYX10 | 10.2016 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (8NRFTS) 1200CC 16-VALVE DOHC D4; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Destination: GENERAL COUNTRIES |
| TOYOTA | C-HR | NGX10L-AHFDXW | MAXH10,NGX10,50,ZGX10,ZYX1# | 10.2016 - 09.2019 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (8NRFTS) 1200CC 16-VALVE DOHC D4; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Destination: EUROPE |
| TOYOTA | C-HR | NGX10L-AHFDXX | MAXH10,NGX10,50,ZGX10,ZYX1# | 10.2016 - 09.2019 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (8NRFTS) 1200CC 16-VALVE DOHC D4; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Destination: RUSSIA |
| TOYOTA | C-HR | NGX10L-AHFEXW | MAXH10,NGX10,50,ZGX10,ZYX1# | 10.2016 - 09.2020 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (8NRFTS) 1200CC 16-VALVE DOHC D4; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Destination: EUROPE |
| TOYOTA | C-HR | NGX10L-AHFEXX | MAXH10,NGX10,50,ZGX10,ZYX1# | 10.2016 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (8NRFTS) 1200CC 16-VALVE DOHC D4; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Destination: RUSSIA |
| TOYOTA | C-HR | NGX10L-AHFGXW | MAXH10,NGX10,50,ZGX10,ZYX1# | 10.2016 - 09.2020 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (8NRFTS) 1200CC 16-VALVE DOHC D4; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Destination: EUROPE |
| TOYOTA | C-HR | NGX10L-AHFGXX | MAXH10,NGX10,50,ZGX10,ZYX1# | 10.2016 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (8NRFTS) 1200CC 16-VALVE DOHC D4; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Destination: RUSSIA |
| TOYOTA | C-HR | NGX10L-AHFKXW | MAXH10,NGX10,50,ZGX10,ZYX1# | 09.2019 - 09.2020 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (8NRFTS) 1200CC 16-VALVE DOHC D4; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Destination: EUROPE |
| TOYOTA | C-HR | NGX10L-AHFKXX | MAXH10,NGX10,50,ZGX10,ZYX1# | 09.2019 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (8NRFTS) 1200CC 16-VALVE DOHC D4; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Destination: RUSSIA |
| TOYOTA | C-HR | NGX10L-AHFNXW | MAXH10,NGX10,50,ZGX10,ZYX1# | 10.2016 - 09.2020 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (8NRFTS) 1200CC 16-VALVE DOHC D4; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Destination: EUROPE |
| TOYOTA | C-HR | NGX10L-AHFNXX | MAXH10,NGX10,50,ZGX10,ZYX1# | 10.2016 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (8NRFTS) 1200CC 16-VALVE DOHC D4; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Destination: RUSSIA |
| TOYOTA | C-HR | NGX10R-AHFDXW | MAXH10,NGX10,50,ZGX10,ZYX1# | 10.2016 - 09.2019 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (8NRFTS) 1200CC 16-VALVE DOHC D4; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Destination: EUROPE |
| TOYOTA | C-HR | NGX10R-AHFEXW | MAXH10,NGX10,50,ZGX10,ZYX1# | 10.2016 - 09.2020 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (8NRFTS) 1200CC 16-VALVE DOHC D4; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Destination: EUROPE |
| TOYOTA | C-HR | NGX10R-AHFGXW | MAXH10,NGX10,50,ZGX10,ZYX1# | 10.2016 - 09.2020 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (8NRFTS) 1200CC 16-VALVE DOHC D4; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Destination: EUROPE |
| TOYOTA | C-HR | NGX10R-AHFKXW | MAXH10,NGX10,50,ZGX10,ZYX1# | 09.2019 - 09.2020 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (8NRFTS) 1200CC 16-VALVE DOHC D4; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Destination: EUROPE |
| TOYOTA | C-HR | NGX10R-AHFNXW | MAXH10,NGX10,50,ZGX10,ZYX1# | 10.2016 - 09.2020 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (8NRFTS) 1200CC 16-VALVE DOHC D4; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Destination: EUROPE |
| TOYOTA | C-HR | NGX10-AHFEX | NGX10,50,ZYX1# | 10.2019 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. of doors: 5-DOOR; Grade: GT TYPE; Engine: (8NRFTS) 1200CC 16-VALVE DOHC D4; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
| TOYOTA | C-HR | NGX10-AHFNX | NGX10,50,ZYX1# | 10.2019 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. of doors: 5-DOOR; Grade: ST TYPE; Engine: (8NRFTS) 1200CC 16-VALVE DOHC D4; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT |
| TOYOTA | C-HR | NGX10R-AHFEXQ | NGX10,50,ZYX10 | 12.2016 - 10.2019 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. of doors: 5-DOOR; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: LUXURY TYPE; Engine: (8NRFTS) 1200CC 16-VALVE DOHC D4; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Destination: AUSTRALIA |
| TOYOTA | C-HR | NGX10R-AHFNXQ | NGX10,50,ZYX10 | 12.2016 - 10.2019 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. of doors: 5-DOOR; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: ACTIVE TYPE; Engine: (8NRFTS) 1200CC 16-VALVE DOHC D4; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Destination: AUSTRALIA |
| TOYOTA | CAMRY | ACV40L-CEMNKA | ACV40,ASV40,GSV40 | 02.2006 - 03.2009 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Grade: LE TYPE; Gear shift type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | CAMRY | ACV40L-CEMSKA | ACV40,ASV40,GSV40 | 02.2006 - 03.2009 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Grade: SE TYPE; Gear shift type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | CAMRY | ASV40L-CEFNKA | ACV40,ASV40,GSV40 | 04.2009 - 09.2011 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Grade: LE TYPE; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ARFE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | CAMRY | ASV40L-CEFSKA | ACV40,ASV40,GSV40 | 04.2009 - 09.2011 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Grade: SE TYPE; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ARFE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | CAMRY | ACV40L-AEMNKA | ACV40,ASV40,GSV40 | 01.2006 - 01.2009 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Grade: LE TYPE; Gear shift type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | CAMRY | ACV40L-AEMNKW | ACV40,GSV40 | 01.2006 - 08.2011 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: LE TYPE; Gear shift type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | CAMRY | ACV40L-REMNKW | ACV40,GSV40 | 12.2007 - 09.2011 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: COMFORT TYPE; Gear shift type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | CAMRY | ACV40R-AEMNKW | ACV40,GSV40 | 01.2006 - 08.2011 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: LE TYPE; Gear shift type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI |
| TOYOTA | CAMRY/AURION/HV | ACV40L-DEMDKV | ACV40,AHV40,GSV40 | 06.2006 - 10.2011 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: GL TYPE; Gear shift type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL |
| TOYOTA | CAMRY/AURION/HV | ACV40L-DEMNKV | ACV40,AHV40,GSV40 | 06.2006 - 10.2011 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: GLX TYPE; Gear shift type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL |
| TOYOTA | CAMRY/AURION/HV | ACV40L-DEMSKV | ACV40,AHV40,GSV40 | 06.2006 - 10.2011 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SE TYPE; Gear shift type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL |
| TOYOTA | CAMRY/AURION/HV | ACV40R-DEMDKQ | ACV40,AHV40,GSV40 | 06.2006 - 10.2011 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: ALTISE TYPE; Gear shift type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA |
| TOYOTA | CAMRY/AURION/HV | ACV40R-DEMVKQ | ACV40,AHV40,GSV40 | 06.2006 - 10.2011 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SPORTIVO TYPE; Gear shift type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA |
| TOYOTA | CAMRY/AURION/HV | ASV50L-DEFDKV | ASV50,AVV50,GSV50 | 10.2011 - 11.2012 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: GL TYPE; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ARFE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL |
| TOYOTA | CAMRY/AURION/HV | ASV50L-DEFNKV | ASV50,AVV50,GSV50 | 10.2011 - 11.2012 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: GLX TYPE; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ARFE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL |
| TOYOTA | CAMRY/AURION/HV | ASV50L-DEFSKV | ASV50,AVV50,GSV50 | 10.2011 - 11.2012 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SE TYPE; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ARFE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL |
| TOYOTA | COROLLA | NRE210L-DHFDZ | MZEH1#,NRE210,ZWE21# | 01.2019 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HATCHBACK; Engine: (8NRFTS) 1200CC 16-VALVE DOHC D4; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Destination: GENERAL COUNTRIES |
| TOYOTA | COROLLA | NRE210L-DHFDZW | MZEH1#,NRE210,ZWE21# | 01.2019 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HATCHBACK; Engine: (8NRFTS) 1200CC 16-VALVE DOHC D4; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Destination: EUROPE |
| TOYOTA | COROLLA | NRE210L-DHFGZW | MZEH1#,NRE210,ZWE21# | 01.2019 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HATCHBACK; Engine: (8NRFTS) 1200CC 16-VALVE DOHC D4; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Destination: EUROPE |
| TOYOTA | COROLLA | NRE210L-DHFNZW | MZEH1#,NRE210,ZWE21# | 01.2019 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HATCHBACK; Engine: (8NRFTS) 1200CC 16-VALVE DOHC D4; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Destination: EUROPE |
| TOYOTA | COROLLA | NRE210L-DWFDZW | MZEH1#,NRE210,ZWE21# | 02.2019 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Engine: (8NRFTS) 1200CC 16-VALVE DOHC D4; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Destination: EUROPE |
| TOYOTA | COROLLA | NRE210L-DWFGZW | MZEH1#,NRE210,ZWE21# | 02.2019 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Engine: (8NRFTS) 1200CC 16-VALVE DOHC D4; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Destination: EUROPE |
| TOYOTA | COROLLA | NRE210L-DWFNZW | MZEH1#,NRE210,ZWE21# | 02.2019 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Engine: (8NRFTS) 1200CC 16-VALVE DOHC D4; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Destination: EUROPE |
| TOYOTA | COROLLA | NRE210R-DHFDZW | MZEH1#,NRE210,ZWE21# | 01.2019 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HATCHBACK; Engine: (8NRFTS) 1200CC 16-VALVE DOHC D4; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Destination: EUROPE |
| TOYOTA | COROLLA | NRE210R-DHFGZW | MZEH1#,NRE210,ZWE21# | 01.2019 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HATCHBACK; Engine: (8NRFTS) 1200CC 16-VALVE DOHC D4; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Destination: EUROPE |
| TOYOTA | COROLLA | NRE210R-DHFNZW | MZEH1#,NRE210,ZWE21# | 01.2019 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HATCHBACK; Engine: (8NRFTS) 1200CC 16-VALVE DOHC D4; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Destination: EUROPE |
| TOYOTA | COROLLA | NRE210R-DWFDZW | MZEH1#,NRE210,ZWE21# | 02.2019 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Engine: (8NRFTS) 1200CC 16-VALVE DOHC D4; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Destination: EUROPE |
| TOYOTA | COROLLA | NRE210R-DWFGZW | MZEH1#,NRE210,ZWE21# | 02.2019 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Engine: (8NRFTS) 1200CC 16-VALVE DOHC D4; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Destination: EUROPE |
| TOYOTA | COROLLA | NRE210R-DWFNZW | MZEH1#,NRE210,ZWE21# | 02.2019 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Engine: (8NRFTS) 1200CC 16-VALVE DOHC D4; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Destination: EUROPE |
| TOYOTA | COROLLA | MZEA12L-GEFDB | MZEA12,ZRE210,ZWE211 | 09.2019 - 09.2023 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. of doors: 4-DOOR; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (M20AFKS) 2000CC 16-VALVE DOHC; Destination: GENERAL COUNTRIES |
| TOYOTA | COROLLA | MZEA12L-GEFDBH | MZEA12,ZRE210,ZWE211 | 09.2019 - 09.2023 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. of doors: 4-DOOR; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (M20AFKS) 2000CC 16-VALVE DOHC; Destination: ARGENTINE |
| TOYOTA | COROLLA | MZEA12L-GEFNB | MZEA12,ZRE210,ZWE211 | 09.2019 - 09.2023 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. of doors: 4-DOOR; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (M20AFKS) 2000CC 16-VALVE DOHC; Destination: GENERAL COUNTRIES |
| TOYOTA | COROLLA | MZEA12L-GEFNBH | MZEA12,ZRE210,ZWE211 | 09.2019 - 09.2023 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. of doors: 4-DOOR; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (M20AFKS) 2000CC 16-VALVE DOHC; Destination: ARGENTINE |
| TOYOTA | COROLLA | ZRE210L-GEFDP | MZEA12,ZRE210,ZWE211 | 09.2019 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. of doors: 4-DOOR; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM (VALVEMATIC); Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1ZRFAE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES |
| TOYOTA | COROLLA | ZRE210L-GEFNP | MZEA12,ZRE210,ZWE211 | 09.2019 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. of doors: 4-DOOR; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM (VALVEMATIC); Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1ZRFAE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES |
| TOYOTA | COROLLA | MZEA11L-DEFDBB | MZEA11,ZRE21#, ZWE21# | 01.2023 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (M15AFKS) 1500CC 12-VALVE DOHC; Destination: FOR TURKEY |
| TOYOTA | COROLLA | MZEA11L-DEFDBW | MZEA11,ZRE21#, ZWE21# | 11.2020 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (M15AFKS) 1500CC 12-VALVE DOHC; Destination: EUROPE |
| TOYOTA | COROLLA | MZEA11L-DEFGBW | MZEA11,ZRE21#, ZWE21# | 11.2020 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (M15AFKS) 1500CC 12-VALVE DOHC; Destination: EUROPE |
| TOYOTA | COROLLA | MZEA11L-DEFNBB | MZEA11,ZRE21#, ZWE21# | 01.2023 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (M15AFKS) 1500CC 12-VALVE DOHC; Destination: FOR TURKEY |
| TOYOTA | COROLLA | MZEA11L-DEFNBW | MZEA11,ZRE21#, ZWE21# | 11.2020 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (M15AFKS) 1500CC 12-VALVE DOHC; Destination: EUROPE |
| TOYOTA | COROLLA | MZEA11R-DEFDBW | MZEA11,ZRE21#, ZWE21# | 11.2020 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (M15AFKS) 1500CC 12-VALVE DOHC; Destination: EUROPE |
| TOYOTA | COROLLA | ZRE210L-DEFDK | MZEA11,ZRE21#, ZWE21# | 01.2019 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1ZRFE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES |
| TOYOTA | COROLLA | ZRE210L-DEFDKV | MZEA11,ZRE21#, ZWE21# | 01.2019 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1ZRFE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL |
| TOYOTA | COROLLA | ZRE210L-DEFDKX | MZEA11,ZRE21#, ZWE21# | 01.2019 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1ZRFE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: RUSSIA |
| TOYOTA | COROLLA | ZRE210L-DEFDPW | MZEA11,ZRE21#, ZWE21# | 01.2019 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1ZRFAE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: EUROPE |
| TOYOTA | COROLLA | ZRE210L-DEFGPW | MZEA11,ZRE21#, ZWE21# | 01.2019 - 12.2020 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1ZRFAE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: EUROPE |
