TOYOTA 0444626050 -
Рейтинг деталиПо данной детали еще не оставляли отзывов
Дополнительные предложения
По данной детали дополнительные предложения остуствуют, нажмите посмотреть другие
предложения для поиска аналогов
Посмотреть другие предложения
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
По данной детали еще не оставляли отзывов
Деталь TOYOTA - 0444626050 найдена в
каталогах применимости автомобилей:
| Бренд | Наименование | Модель | description | prodPeriod | options |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | DYNA | KDY220L-TBMDYW | KDY22#,23#,25#,26#,LY2## | 08.2001 - 09.2006 | Building condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Rear tire: SINGLE TIRE; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.25TONS; Destination: EUROPE |
| TOYOTA | DYNA | KDY220L-TBMDYW3 | KDY22#,23#,25#,26#,LY2## | 08.2001 - 09.2006 | Building condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Rear tire: SINGLE TIRE; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.25TONS; Destination: EUROPE |
| TOYOTA | DYNA | KDY220R-TBMDYW | KDY22#,23#,25#,26#,LY2## | 08.2001 - 09.2006 | Building condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Rear tire: SINGLE TIRE; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.25TONS; Destination: EUROPE |
| TOYOTA | DYNA | KDY220R-TBMDYW3 | KDY22#,23#,25#,26#,LY2## | 12.2003 - 10.2006 | Building condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Rear tire: SINGLE TIRE; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.25TONS; Destination: EUROPE |
| TOYOTA | DYNA | KDY230L-PBMEYW3 | KDY22#,23#,25#,26#,LY2## | 08.2001 - 09.2006 | Building condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Rear tire: DOUBLE TIRE; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.25TONS; Destination: EUROPE |
| TOYOTA | DYNA | KDY230L-PSMBYW | KDY22#,23#,25#,26#,LY2## | 08.2001 - 09.2006 | Building condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Rear tire: SINGLE TIRE; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.0TONS; Destination: EUROPE |
| TOYOTA | DYNA | KDY230L-PSMBYW3 | KDY22#,23#,25#,26#,LY2## | 08.2001 - 09.2006 | Building condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Rear tire: SINGLE TIRE; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.0TONS; Destination: EUROPE |
| TOYOTA | DYNA | KDY230L-TBMGYW3 | KDY22#,23#,25#,26#,LY2## | 08.2001 - 09.2006 | Building condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Rear tire: DOUBLE TIRE; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.5 TONNE; Destination: EUROPE |
| TOYOTA | DYNA | KDY230R-TBMGYW3 | KDY22#,23#,25#,26#,LY2## | 08.2001 - 09.2006 | Building condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Rear tire: DOUBLE TIRE; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.5 TONNE; Destination: EUROPE |
| TOYOTA | DYNA | KDY250L-PBMEYW3 | KDY22#,23#,25#,26#,LY2## | 08.2001 - 09.2006 | Building condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Rear tire: DOUBLE TIRE; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.25TONS; Destination: EUROPE |
| TOYOTA | DYNA | KDY250L-TBMGYW3 | KDY22#,23#,25#,26#,LY2## | 08.2001 - 09.2006 | Building condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Rear tire: DOUBLE TIRE; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.5 TONNE; Destination: EUROPE |
| TOYOTA | DYNA | KDY250R-TBMGYW3 | KDY22#,23#,25#,26#,LY2## | 08.2001 - 09.2006 | Building condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Rear tire: DOUBLE TIRE; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.5 TONNE; Destination: EUROPE |
| TOYOTA | DYNA | KDY260L-PBMEYW3 | KDY22#,23#,25#,26#,LY2## | 08.2001 - 09.2006 | Building condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Rear tire: DOUBLE TIRE; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.25TONS; Destination: EUROPE |
| TOYOTA | DYNA | KDY260L-TBMGYW3 | KDY22#,23#,25#,26#,LY2## | 08.2001 - 09.2006 | Building condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Rear tire: DOUBLE TIRE; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.5 TONNE; Destination: EUROPE |
| TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KDY270-PSMBY | KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2## | 08.2004 - 08.2007 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Deck,cab: DOUBLE CAB (LOW PLATFORM SINGLE-JUST-LOW); Building condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Rear tire: SINGLE TIRE; Fuel induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.0 TON |
| TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KDY270-TBMDY | KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2## | 08.2004 - 08.2007 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: SINGLE JUST LOW; Rear tire: SINGLE TIRE; Fuel induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.25TONS |
| TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KDY270-TBMDY3 | KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2## | 08.2004 - 08.2007 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Deck,cab: SINGLE JUST LOW; Rear tire: SINGLE TIRE; Fuel induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.25TONS |
| TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KDY270-TGMDY | KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2## | 08.2004 - 08.2007 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: JUST LOW, SUPER SINGLE JUST LOW; Rear tire: SINGLE TIRE; Fuel induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.25TONS |
| TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KDY270-TKMDY | KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2## | 08.2004 - 08.2007 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: SINGLE JUST LOW; Rear tire: SINGLE TIRE; Fuel induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.25TONS |
| TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KDY270-TLMDY | KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2## | 08.2004 - 08.2007 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: JUST LOW, SUPER SINGLE JUST LOW; Rear tire: SINGLE TIRE; Fuel induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.25TONS |
| TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KDY270-TLMDY3 | KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2## | 08.2004 - 08.2007 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Deck,cab: JUST LOW, SUPER SINGLE JUST LOW; Rear tire: SINGLE TIRE; Fuel induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.25TONS |
| TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KDY271-PSMBY | KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2## | 09.2007 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Deck,cab: DOUBLE CAB (LOW PLATFORM SINGLE-JUST-LOW); Building condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Rear tire: SINGLE TIRE; Fuel induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (1KDFTV) 3000CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.0 TON |
| TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KDY271-TBMDY | KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2## | 09.2007 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: SINGLE JUST LOW; Rear tire: SINGLE TIRE; Fuel induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (1KDFTV) 3000CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.25TONS |
| TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KDY271-TBMDY3 | KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2## | 09.2007 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Deck,cab: SINGLE JUST LOW; Rear tire: SINGLE TIRE; Fuel induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (1KDFTV) 3000CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.25TONS |
| TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KDY271-TKMDY | KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2## | 09.2007 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: SINGLE JUST LOW; Rear tire: SINGLE TIRE; Fuel induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (1KDFTV) 3000CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.25TONS |
| TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KDY280-PBMBY | KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2## | 08.2004 - 08.2007 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: DOUBLE CAB(SINGLE JUST LOW); Rear tire: SINGLE TIRE; Fuel induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.0 TON |
| TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KDY280-PBPBY | KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2## | 08.2004 - 08.2007 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: DOUBLE CAB(SINGLE JUST LOW); Rear tire: SINGLE TIRE; Fuel induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.0 TON |
| TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KDY280-PQMEY | KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2## | 08.2004 - 08.2007 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: DOUBLE CAB(FULL JUST LOW); Rear tire: DOUBLE TIRE; Fuel induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.25TONS |
| TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KDY280-PQMEY3 | KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2## | 08.2004 - 08.2007 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Deck,cab: DOUBLE CAB(FULL JUST LOW); Rear tire: DOUBLE TIRE; Fuel induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.25TONS |
| TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KDY280-PQPEY | KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2## | 08.2004 - 08.2007 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: DOUBLE CAB(FULL JUST LOW); Rear tire: DOUBLE TIRE; Fuel induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.25TONS |
| TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KDY280-PQPEY3 | KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2## | 08.2004 - 08.2007 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Deck,cab: DOUBLE CAB(FULL JUST LOW); Rear tire: DOUBLE TIRE; Fuel induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.25TONS |
| TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KDY280-PSMDY | KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2## | 08.2004 - 08.2007 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Deck,cab: DOUBLE CAB (LOW PLATFORM SINGLE-JUST-LOW); Building condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Rear tire: SINGLE TIRE; Fuel induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.25TONS |
| TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KDY280-TBMDY | KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2## | 08.2004 - 08.2007 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: SINGLE JUST LOW; Rear tire: SINGLE TIRE; Fuel induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.25TONS |
| TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KDY280-TBMDY3 | KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2## | 08.2004 - 08.2007 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Deck,cab: SINGLE JUST LOW; Rear tire: SINGLE TIRE; Fuel induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.25TONS |
| TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KDY280-TBPDY | KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2## | 08.2004 - 08.2007 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: SINGLE JUST LOW; Rear tire: SINGLE TIRE; Fuel induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.25TONS |
| TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KDY280-TBPDY3 | KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2## | 08.2004 - 08.2007 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Deck,cab: SINGLE JUST LOW; Rear tire: SINGLE TIRE; Fuel induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.25TONS |
| TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KDY280-TBPDY6 | KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2## | 08.2004 - 08.2007 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building condition: CAMPER CHASSIS; Building condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Deck,cab: SINGLE JUST LOW; Rear tire: SINGLE TIRE; Fuel induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.25TONS |
| TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KDY280-TGMFY | KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2## | 08.2004 - 08.2007 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: JUST LOW, SUPER SINGLE JUST LOW; Rear tire: SINGLE TIRE; Fuel induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.5 TONNE |
| TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KDY280-TGMFY3 | KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2## | 08.2004 - 08.2007 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Deck,cab: JUST LOW, SUPER SINGLE JUST LOW; Rear tire: SINGLE TIRE; Fuel induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.5 TONNE |
| TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KDY280-TKMFY | KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2## | 08.2004 - 08.2007 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: SINGLE JUST LOW; Rear tire: SINGLE TIRE; Fuel induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.5 TONNE |
| TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KDY280-TKMFY3 | KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2## | 08.2004 - 08.2007 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Deck,cab: SINGLE JUST LOW; Rear tire: SINGLE TIRE; Fuel induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.5 TONNE |
| TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KDY280-TKPFY | KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2## | 08.2004 - 08.2007 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: SINGLE JUST LOW; Rear tire: SINGLE TIRE; Fuel induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.5 TONNE |
| TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KDY280-TKPFY3 | KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2## | 08.2004 - 08.2007 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Deck,cab: SINGLE JUST LOW; Rear tire: SINGLE TIRE; Fuel induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.5 TONNE |
| TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KDY280-TLMDY | KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2## | 08.2004 - 08.2007 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: JUST LOW, SUPER SINGLE JUST LOW; Rear tire: SINGLE TIRE; Fuel induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.25TONS |
| TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KDY280-TLMDY3 | KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2## | 08.2004 - 08.2007 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Deck,cab: JUST LOW, SUPER SINGLE JUST LOW; Rear tire: SINGLE TIRE; Fuel induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.25TONS |
| TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KDY280-TLPDY | KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2## | 08.2004 - 08.2007 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: JUST LOW, SUPER SINGLE JUST LOW; Rear tire: SINGLE TIRE; Fuel induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.25TONS |
| TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KDY280-TLPDY3 | KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2## | 08.2004 - 08.2007 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Deck,cab: JUST LOW, SUPER SINGLE JUST LOW; Rear tire: SINGLE TIRE; Fuel induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.25TONS |
| TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KDY280-TQMGY | KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2## | 08.2004 - 08.2007 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: FULL JUST LOW; Rear tire: DOUBLE TIRE; Fuel induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.5 TONNE |
| TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KDY280-TQMGY3 | KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2## | 08.2004 - 08.2007 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Deck,cab: FULL JUST LOW; Rear tire: DOUBLE TIRE; Fuel induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.5 TONNE |
| TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KDY280-TQPGY | KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2## | 08.2004 - 08.2007 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: FULL JUST LOW; Rear tire: DOUBLE TIRE; Fuel induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.5 TONNE |
| TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KDY280-TQPGY3 | KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2## | 08.2004 - 08.2007 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Deck,cab: FULL JUST LOW; Rear tire: DOUBLE TIRE; Fuel induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.5 TONNE |
| TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KDY281-PBMBY | KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2## | 09.2007 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: DOUBLE CAB(SINGLE JUST LOW); Rear tire: SINGLE TIRE; Fuel induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (1KDFTV) 3000CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.0 TON |
| TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KDY281-PBPBY | KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2## | 09.2007 - ... | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: DOUBLE CAB(SINGLE JUST LOW); Rear tire: SINGLE TIRE; Fuel induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (1KDFTV) 3000CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.0 TON |
| TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KDY281-PSMDY | KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2## | 09.2007 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Deck,cab: DOUBLE CAB (LOW PLATFORM SINGLE-JUST-LOW); Building condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Rear tire: SINGLE TIRE; Fuel induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (1KDFTV) 3000CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.25TONS |
| TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KDY281-TBMDY | KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2## | 09.2007 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: SINGLE JUST LOW; Rear tire: SINGLE TIRE; Fuel induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (1KDFTV) 3000CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.25TONS |
| TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KDY281-TBMDY3 | KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2## | 09.2007 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Deck,cab: SINGLE JUST LOW; Rear tire: SINGLE TIRE; Fuel induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (1KDFTV) 3000CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.25TONS |
| TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KDY281-TBPDY | KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2## | 09.2007 - ... | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: SINGLE JUST LOW; Rear tire: SINGLE TIRE; Fuel induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (1KDFTV) 3000CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.25TONS |
| TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KDY281-TBPDY3 | KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2## | 09.2007 - ... | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Deck,cab: SINGLE JUST LOW; Rear tire: SINGLE TIRE; Fuel induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (1KDFTV) 3000CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.25TONS |
| TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KDY281-TBPDY6 | KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2## | 09.2007 - ... | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building condition: CAMPER CHASSIS; Building condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Deck,cab: SINGLE JUST LOW; Rear tire: SINGLE TIRE; Fuel induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (1KDFTV) 3000CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.25TONS |
| TOYOTA | DYNA/TOYOACE | KDY281-TKMDY | KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2## | 09.2007 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: SINGLE JUST LOW; Rear tire: SINGLE TIRE; Fuel induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (1KDFTV) 3000CC DIESEL TURBO; Loading capacity: 1.25TONS |
