SUBARU 909130030 -
Рейтинг деталиПо данной детали еще не оставляли отзывов
Дополнительные предложения
По данной детали дополнительные предложения остуствуют, нажмите посмотреть другие
предложения для поиска аналогов
Посмотреть другие предложения
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
По данной детали еще не оставляли отзывов
Деталь SUBARU - 909130030 найдена в
каталогах применимости автомобилей:
| Бренд | Наименование | Регион | Выпускалось с | Выпускалось по | Кузов | Регион | Двигатель | grade | suspension | train | Трансмиссия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 10.2000 | 06.2001 | SEDAN | LHD | 1600CC EMPI SOHC NA | BASE | NORMAL SUSPENSION | 2WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 11.2002 | 06.2006 | SEDAN | LHD | 1600CC EMPI SOHC NA | BASE | NORMAL SUSPENSION | 2WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 10.2000 | 06.2006 | SEDAN | LHD | 1600CC EMPI SOHC NA | BASE | NORMAL SUSPENSION | 2WD | AUTOMATIC TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 10.2000 | 07.2005 | SEDAN | LHD | 1600CC EMPI SOHC NA | TS | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 10.2000 | 07.2005 | SEDAN | LHD | 2000CC EMPI SOHC NA | GX | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 10.2000 | 07.2005 | SEDAN | LHD | 2000CC EMPI SOHC NA | GX | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | AUTOMATIC TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 10.2000 | 07.2005 | SEDAN | LHD | 2000CC DOHC TURBO | WRX | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 10.2000 | 06.2001 | SEDAN | RHD | 1600CC EMPI SOHC NA | BASE | NORMAL SUSPENSION | 2WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 10.2000 | 06.2001 | SEDAN | RHD | 1600CC EMPI SOHC NA | BASE | NORMAL SUSPENSION | 2WD | AUTOMATIC TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 10.2000 | 07.2005 | SEDAN | RHD | 1600CC EMPI SOHC NA | TS | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 10.2000 | 07.2005 | SEDAN | RHD | 2000CC EMPI SOHC NA | GX | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 10.2000 | 07.2005 | SEDAN | RHD | 2000CC EMPI SOHC NA | GX | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | AUTOMATIC TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 10.2000 | 07.2005 | SEDAN | RHD | 2000CC DOHC TURBO | WRX | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 07.2001 | 07.2005 | SEDAN | LHD | 1600CC EMPI SOHC NA | TS | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | AUTOMATIC TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 07.2001 | 10.2002 | SEDAN | LHD | 2500CC EMPI SOHC NA | RS | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 07.2001 | 10.2002 | SEDAN | LHD | 2500CC EMPI SOHC NA | RS | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | AUTOMATIC TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 07.2001 | 07.2005 | SEDAN | RHD | 1600CC EMPI SOHC NA | TS | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | AUTOMATIC TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 07.2001 | 07.2005 | SEDAN | RHD | 2500CC EMPI SOHC NA | RS | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 07.2001 | 07.2005 | SEDAN | RHD | 2500CC EMPI SOHC NA | RS | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | AUTOMATIC TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 07.2001 | 10.2002 | SEDAN | RHD | 2000CC DOHC TURBO | WRX | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | AUTOMATIC TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 10.2001 | 07.2005 | SEDAN | LHD | 2000CC DOHC H-POWER TURBO | STI | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 10.2001 | 10.2002 | SEDAN | LHD | 2000CC DOHC H-POWER TURBO | STI-PRO DRIVE | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 10.2001 | 07.2005 | SEDAN | RHD | 2000CC DOHC H-POWER TURBO | STI | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 10.2001 | 10.2002 | SEDAN | RHD | 2000CC DOHC H-POWER TURBO | STI-PRO DRIVE | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 11.2002 | 07.2005 | SEDAN | RHD | 2000CC DOHC TURBO | WRX | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | SPORT SHIFT |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 10.2000 | 06.2001 | WAGON | LHD | 1600CC EMPI SOHC NA | BASE | NORMAL SUSPENSION | 2WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 10.2000 | 06.2001 | WAGON | LHD | 1600CC EMPI SOHC NA | BASE | NORMAL SUSPENSION | 2WD | AUTOMATIC TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 10.2000 | 07.2005 | WAGON | LHD | 1600CC EMPI SOHC NA | TS | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 10.2000 | 07.2005 | WAGON | LHD | 2000CC EMPI SOHC NA | GX | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 10.2000 | 07.2005 | WAGON | LHD | 2000CC EMPI SOHC NA | GX | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | AUTOMATIC TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 10.2000 | 07.2005 | WAGON | LHD | 2000CC DOHC TURBO | WRX | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 10.2000 | 06.2001 | WAGON | RHD | 1600CC EMPI SOHC NA | BASE | NORMAL SUSPENSION | 2WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 10.2000 | 06.2001 | WAGON | RHD | 1600CC EMPI SOHC NA | BASE | NORMAL SUSPENSION | 2WD | AUTOMATIC TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 10.2000 | 07.2005 | WAGON | RHD | 1600CC EMPI SOHC NA | TS | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 10.2000 | 07.2005 | WAGON | RHD | 2000CC EMPI SOHC NA | GX | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 10.2000 | 07.2005 | WAGON | RHD | 2000CC EMPI SOHC NA | GX | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | AUTOMATIC TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 10.2000 | 06.2007 | WAGON | RHD | 2000CC EMPI SOHC NA | OBK | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 10.2000 | 06.2007 | WAGON | RHD | 2000CC EMPI SOHC NA | OBK | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | AUTOMATIC TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 10.2000 | 07.2005 | WAGON | RHD | 2000CC DOHC TURBO | WRX | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 07.2001 | 07.2005 | WAGON | LHD | 1600CC EMPI SOHC NA | TS | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | AUTOMATIC TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 07.2001 | 07.2005 | WAGON | RHD | 1600CC EMPI SOHC NA | TS | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | AUTOMATIC TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 07.2001 | 10.2002 | WAGON | RHD | 2000CC DOHC TURBO | WRX | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | AUTOMATIC TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 11.2002 | 07.2005 | WAGON | RHD | 2000CC DOHC TURBO | WRX | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | SPORT SHIFT |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 04.2004 | 07.2005 | WAGON | RHD | 2500CC EMPI SOHC NA | RS | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 04.2004 | 07.2005 | WAGON | RHD | 2500CC EMPI SOHC NA | RS | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | AUTOMATIC TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 04.2004 | 07.2005 | WAGON | LHD | 2000CC EMPI SOHC NA | OBK | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 04.2004 | 07.2005 | WAGON | LHD | 2000CC EMPI SOHC NA | OBK | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | AUTOMATIC TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 08.2000 | 10.2002 | セダン | - | 2.0L EMPI DOHC NA | NA | ノーマルサスペンシヨン | フルタイム4リンクドウ | 5ソク マニユアル トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 08.2000 | 10.2002 | セダン | - | 2.0L EMPI DOHC NA | NA | ノーマルサスペンシヨン | フルタイム4リンクドウ | スポーツシフト |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 08.2000 | 10.2002 | セダン | - | 2.0L EMPI DOHC ターボ | NB | ノーマルサスペンシヨン | フルタイム4リンクドウ | 5ソク マニユアル トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 08.2000 | 10.2002 | セダン | - | 2.0L EMPI DOHC ターボ | NB | ノーマルサスペンシヨン | フルタイム4リンクドウ | スポーツシフト |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 09.2000 | 04.2007 | セダン | - | 2.0L EMPI DOHC ハイパワーターボ | STI | ノーマルサスペンシヨン | フルタイム4リンクドウ | 6ソク マニユアル トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 09.2000 | 10.2002 | セダン | - | 2.0L EMPI DOHC ハイパワーターボ | RASTI | ノーマルサスペンシヨン | フルタイム4リンクドウ | 6ソク マニユアル トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 09.2001 | 10.2002 | セダン | - | 2.0L EMPI DOHC ハイパワーターボ | STI-PRO DRIVE | ノーマルサスペンシヨン | フルタイム4リンクドウ | 6ソク マニユアル トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 12.2001 | 10.2002 | セダン | - | 2.0L EMPI DOHC ターボ | NBR | ノーマルサスペンシヨン | フルタイム4リンクドウ | 5ソク マニユアル トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 12.2001 | 10.2002 | セダン | - | 2.0L EMPI DOHC ターボ | NBR | ノーマルサスペンシヨン | フルタイム4リンクドウ | スポーツシフト |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 12.2001 | 04.2007 | セダン | - | 2.0L EMPI DOHC ハイパワーターボ | RA-スペツクC | ノーマルサスペンシヨン | フルタイム4リンクドウ | 6ソク マニユアル トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 04.2002 | 10.2002 | セダン | - | 2.0L EMPI DOHC ハイパワーターボ | STI リミテツド | ノーマルサスペンシヨン | フルタイム4リンクドウ | 6ソク マニユアル トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 11.2002 | 07.2003 | セダン | - | 2.0L EMPI DOHC NA | 20S | ノーマルサスペンシヨン | フルタイム4リンクドウ | 5ソク マニユアル トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 11.2002 | 07.2003 | セダン | - | 2.0L EMPI DOHC NA | 20S | ノーマルサスペンシヨン | フルタイム4リンクドウ | スポーツシフト |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 11.2002 | 04.2007 | セダン | - | 2.0L EMPI DOHC ターボ | WRX | ノーマルサスペンシヨン | フルタイム4リンクドウ | 5ソク マニユアル トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 11.2002 | 04.2007 | セダン | - | 2.0L EMPI DOHC ターボ | WRX | ノーマルサスペンシヨン | フルタイム4リンクドウ | スポーツシフト |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 06.2003 | 04.2007 | セダン | - | 1.5L EMPI SOHC NA | 15I | ノーマルサスペンシヨン | 2リンクドウ | 5ソク マニユアル トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 06.2003 | 04.2007 | セダン | - | 1.5L EMPI SOHC NA | 15I | ノーマルサスペンシヨン | 2リンクドウ | オートマチツク トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 06.2003 | 04.2007 | セダン | - | 1.5L EMPI SOHC NA | 15I | ノーマルサスペンシヨン | フルタイム4リンクドウ | 5ソク マニユアル トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 06.2003 | 04.2007 | セダン | - | 1.5L EMPI SOHC NA | 15I | ノーマルサスペンシヨン | フルタイム4リンクドウ | オートマチツク トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 12.2003 | 05.2004 | セダン | - | 2.0L EMPI DOHC ターボ | WRX V-リミテツド | ノーマルサスペンシヨン | フルタイム4リンクドウ | 5ソク マニユアル トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 12.2003 | 05.2004 | セダン | - | 2.0L EMPI DOHC ターボ | WRX V-リミテツド | ノーマルサスペンシヨン | フルタイム4リンクドウ | スポーツシフト |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 12.2003 | 05.2004 | セダン | - | 2.0L EMPI DOHC ハイパワーターボ | STI V-リミテツド | ノーマルサスペンシヨン | フルタイム4リンクドウ | 6ソク マニユアル トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 03.2004 | 05.2005 | セダン | - | 2.0L EMPI DOHC ターボ | WRX WR-リミテツド | ノーマルサスペンシヨン | フルタイム4リンクドウ | 5ソク マニユアル トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 03.2004 | 05.2005 | セダン | - | 2.0L EMPI DOHC ターボ | WRX WR-リミテツド | ノーマルサスペンシヨン | フルタイム4リンクドウ | スポーツシフト |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 08.2000 | 10.2002 | ワゴン | - | 1.5L EMPI SOHC NA | IS スポルト | ノーマルサスペンシヨン | 2リンクドウ | 5ソク マニユアル トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 08.2000 | 10.2002 | ワゴン | - | 1.5L EMPI SOHC NA | IS スポルト | ノーマルサスペンシヨン | 2リンクドウ | オートマチツク トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 08.2000 | 10.2002 | ワゴン | - | 1.5L EMPI SOHC NA | IS スポルト | ノーマルサスペンシヨン | フルタイム4リンクドウ | 5ソク マニユアル トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 08.2000 | 10.2002 | ワゴン | - | 1.5L EMPI SOHC NA | IS スポルト | ノーマルサスペンシヨン | フルタイム4リンクドウ | オートマチツク トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 08.2000 | 10.2002 | ワゴン | - | 1.5L EMPI SOHC NA | IS | ノーマルサスペンシヨン | 2リンクドウ | 5ソク マニユアル トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 08.2000 | 10.2002 | ワゴン | - | 1.5L EMPI SOHC NA | IS | ノーマルサスペンシヨン | 2リンクドウ | オートマチツク トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 08.2000 | 10.2002 | ワゴン | - | 1.5L EMPI SOHC NA | IS | ノーマルサスペンシヨン | フルタイム4リンクドウ | 5ソク マニユアル トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 08.2000 | 10.2002 | ワゴン | - | 1.5L EMPI SOHC NA | IS | ノーマルサスペンシヨン | フルタイム4リンクドウ | オートマチツク トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 08.2000 | 10.2002 | ワゴン | - | 2.0L EMPI DOHC NA | 20N | ノーマルサスペンシヨン | フルタイム4リンクドウ | 5ソク マニユアル トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 08.2000 | 10.2002 | ワゴン | - | 2.0L EMPI DOHC NA | 20N | ノーマルサスペンシヨン | フルタイム4リンクドウ | スポーツシフト |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 08.2000 | 10.2002 | ワゴン | - | 2.0L EMPI DOHC ターボ | 20K | ノーマルサスペンシヨン | フルタイム4リンクドウ | 5ソク マニユアル トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 08.2000 | 10.2002 | ワゴン | - | 2.0L EMPI DOHC ターボ | 20K | ノーマルサスペンシヨン | フルタイム4リンクドウ | スポーツシフト |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 09.2000 | 10.2002 | ワゴン | - | 2.0L EMPI DOHC ハイパワーターボ | STI | ノーマルサスペンシヨン | フルタイム4リンクドウ | 6ソク マニユアル トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 04.2001 | 08.2001 | ワゴン | - | 1.5L EMPI SOHC NA | IS スポルト リミテツド | ノーマルサスペンシヨン | 2リンクドウ | 5ソク マニユアル トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 04.2001 | 08.2001 | ワゴン | - | 1.5L EMPI SOHC NA | IS スポルト リミテツド | ノーマルサスペンシヨン | 2リンクドウ | オートマチツク トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 11.2002 | 04.2007 | ワゴン | - | 1.5L EMPI SOHC NA | 15I | ノーマルサスペンシヨン | 2リンクドウ | 5ソク マニユアル トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 11.2002 | 04.2007 | ワゴン | - | 1.5L EMPI SOHC NA | 15I | ノーマルサスペンシヨン | 2リンクドウ | オートマチツク トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 11.2002 | 06.2006 | ワゴン | - | 1.5L EMPI SOHC NA | 15I-S | ノーマルサスペンシヨン | 2リンクドウ | 5ソク マニユアル トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 11.2002 | 06.2006 | ワゴン | - | 1.5L EMPI SOHC NA | 15I-S | ノーマルサスペンシヨン | 2リンクドウ | オートマチツク トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 11.2002 | 04.2007 | ワゴン | - | 1.5L EMPI SOHC NA | 15I | ノーマルサスペンシヨン | フルタイム4リンクドウ | 5ソク マニユアル トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 11.2002 | 04.2007 | ワゴン | - | 1.5L EMPI SOHC NA | 15I | ノーマルサスペンシヨン | フルタイム4リンクドウ | オートマチツク トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 11.2002 | 06.2006 | ワゴン | - | 1.5L EMPI SOHC NA | 15I-S | ノーマルサスペンシヨン | フルタイム4リンクドウ | 5ソク マニユアル トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 11.2002 | 06.2006 | ワゴン | - | 1.5L EMPI SOHC NA | 15I-S | ノーマルサスペンシヨン | フルタイム4リンクドウ | オートマチツク トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 11.2002 | 05.2004 | ワゴン | - | 2.0L EMPI DOHC NA | 20S | ノーマルサスペンシヨン | フルタイム4リンクドウ | 5ソク マニユアル トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 11.2002 | 05.2004 | ワゴン | - | 2.0L EMPI DOHC NA | 20S | ノーマルサスペンシヨン | フルタイム4リンクドウ | スポーツシフト |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 11.2002 | 04.2007 | ワゴン | - | 2.0L EMPI DOHC ターボ | WRX | ノーマルサスペンシヨン | フルタイム4リンクドウ | 5ソク マニユアル トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 11.2002 | 04.2007 | ワゴン | - | 2.0L EMPI DOHC ターボ | WRX | ノーマルサスペンシヨン | フルタイム4リンクドウ | スポーツシフト |
| SUBARU | IMPREZA | США | 03.2001 | 02.2004 | SEDAN | - | 2500CC EMPI SOHC NA | RS | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | США | 03.2001 | 02.2004 | SEDAN | - | 2500CC EMPI SOHC NA | RS | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | AUTOMATIC TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | США | 03.2001 | 05.2005 | SEDAN | - | 2000CC EMPI DOHC TURBO | WRX | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | США | 03.2001 | 05.2005 | SEDAN | - | 2000CC EMPI DOHC TURBO | WRX | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | AUTOMATIC TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | США | 10.2002 | 06.2007 | SEDAN | - | 2500CC EMPI DOHC TURBO | STI | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | США | 01.2004 | 05.2005 | SEDAN | - | 2500CC EMPI SOHC NA | RS-PRO | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | США | 01.2004 | 05.2005 | SEDAN | - | 2500CC EMPI SOHC NA | RS-PRO | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | AUTOMATIC TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | США | 01.2004 | 05.2005 | SEDAN | - | 2500CC EMPI SOHC NA | RS | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | США | 01.2004 | 05.2005 | SEDAN | - | 2500CC EMPI SOHC NA | RS | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | AUTOMATIC TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | США | 03.2001 | 02.2004 | WAGON | - | 2500CC EMPI SOHC NA | TS | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | США | 03.2001 | 02.2004 | WAGON | - | 2500CC EMPI SOHC NA | TS | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | AUTOMATIC TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | США | 03.2001 | 02.2004 | WAGON | - | 2500CC EMPI SOHC NA | OUTBACK | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | США | 03.2001 | 02.2004 | WAGON | - | 2500CC EMPI SOHC NA | OUTBACK | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | AUTOMATIC TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | США | 03.2001 | 05.2005 | WAGON | - | 2000CC EMPI DOHC TURBO | WRX | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | США | 03.2001 | 05.2005 | WAGON | - | 2000CC EMPI DOHC TURBO | WRX | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | AUTOMATIC TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | США | 01.2004 | 05.2005 | WAGON | - | 2500CC EMPI SOHC NA | RS | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | США | 01.2004 | 05.2005 | WAGON | - | 2500CC EMPI SOHC NA | RS | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | AUTOMATIC TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | США | 01.2004 | 06.2007 | WAGON | - | 2500CC EMPI SOHC NA | OUTBACK | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | США | 01.2004 | 06.2007 | WAGON | - | 2500CC EMPI SOHC NA | OUTBACK | NORMAL SUSPENSION | FULLTIME 4WD | AUTOMATIC TRANSMISSION |
