SUBARU 809218450 -
Рейтинг деталиПо данной детали еще не оставляли отзывов
Дополнительные предложения
По данной детали дополнительные предложения остуствуют, нажмите посмотреть другие
предложения для поиска аналогов
Посмотреть другие предложения
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
По данной детали еще не оставляли отзывов
Деталь SUBARU - 809218450 найдена в
каталогах применимости автомобилей:
| Бренд | Наименование | Регион | Выпускалось с | Выпускалось по | Кузов | Регион | Двигатель | grade | train | Трансмиссия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 06.2010 | 01.2014 | WAGON | LHD | 2500CC EMPI DOHC TURBO | WRX | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 06.2010 | 01.2014 | WAGON | RHD | 2500CC EMPI DOHC TURBO | WRX | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 06.2010 | 01.2014 | SEDAN | LHD | 2500CC EMPI DOHC TURBO | WRX-S | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 06.2010 | 01.2014 | SEDAN | RHD | 2500CC EMPI DOHC TURBO | WRX-S | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 06.2012 | 01.2014 | SEDAN | RHD | 2500CC EMPI DOHC TURBO | WRX-LS | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| SUBARU | WRX/LEVORG | Япония | 02.2014 | - | セダン | - | 2.0L EMPI DOHC ハイパワーターボ | STI | フルタイム4リンクドウ | 6ソク マニユアル トランスミツシヨン |
| SUBARU | WRX/LEVORG | Япония | 02.2014 | - | セダン | - | 2.0L EMPI DOHC ハイパワーターボ | STI スポイラ | フルタイム4リンクドウ | 6ソク マニユアル トランスミツシヨン |
| SUBARU | WRX/LEVORG | Япония | 02.2014 | - | セダン | - | 2.0L EMPI DOHC ハイパワーターボ | STI TYPE-S スポイラ | フルタイム4リンクドウ | 6ソク マニユアル トランスミツシヨン |
| SUBARU | WRX/LEVORG | Япония | 02.2017 | - | セダン | - | 2.0L EMPI DOHC ハイパワーターボ | STI TYPE-S リツプスポイラ | フルタイム4リンクドウ | 6ソク マニユアル トランスミツシヨン |
| SUBARU | WRX/LEVORG | Япония | 02.2017 | - | セダン | - | 2.0L EMPI DOHC ハイパワーターボ | STI TYPE-S オオガタスポイラ | フルタイム4リンクドウ | 6ソク マニユアル トランスミツシヨン |
| SUBARU | WRX/LEVORG | Япония | 02.2017 | - | セダン | - | 2.0L EMPI DOHC ハイパワーターボ | S208 NBR CHALLENGE PACK | フルタイム4リンクドウ | 6ソク マニユアル トランスミツシヨン |
| SUBARU | EXIGA | Япония | 04.2008 | 08.2010 | ワゴン | - | 2.0L EMPI DOHC ターボ | GT | フルタイム4リンクドウ | 5ソク オートマチツク トランスミツシヨン |
| SUBARU | EXIGA | Япония | 05.2010 | 06.2011 | ワゴン | - | 2.0L EMPI DOHC ターボ | GT | フルタイム4リンクドウ | 5ソク オートマチツク トランスミツシヨン |
| SUBARU | EXIGA | Япония | 04.2011 | 06.2012 | ワゴン | - | 2.0L EMPI DOHC ターボ | GT | フルタイム4リンクドウ | 5ソク オートマチツク トランスミツシヨン |
| SUBARU | EXIGA | Япония | 05.2012 | 10.2013 | ワゴン | - | 2.0L EMPI DOHC ターボ | GT | フルタイム4リンクドウ | 5ソク オートマチツク トランスミツシヨン |
| SUBARU | EXIGA | Япония | 07.2009 | 08.2010 | ワゴン | - | 2.0L EMPI DOHC ターボ | GT EYESIGHT (GT-S フクム) | フルタイム4リンクドウ | 5ソク オートマチツク トランスミツシヨン |
| SUBARU | EXIGA | Япония | 05.2010 | 06.2011 | ワゴン | - | 2.0L EMPI DOHC ターボ | GT EYESIGHT (GT-S フクム) | フルタイム4リンクドウ | 5ソク オートマチツク トランスミツシヨン |
| SUBARU | EXIGA | Япония | 04.2011 | 06.2012 | ワゴン | - | 2.0L EMPI DOHC ターボ | GT EYESIGHT (GT-S フクム) | フルタイム4リンクドウ | 5ソク オートマチツク トランスミツシヨン |
| SUBARU | EXIGA | Япония | 05.2012 | 04.2015 | ワゴン | - | 2.0L EMPI DOHC ターボ | GT EYESIGHT (GT-S フクム) | フルタイム4リンクドウ | 5ソク オートマチツク トランスミツシヨン |
| SUBARU | EXIGA | Япония | 05.2012 | 10.2013 | ワゴン | - | 2.0L EMPI DOHC ターボ | GT-H EYESIGHT | フルタイム4リンクドウ | 5ソク オートマチツク トランスミツシヨン |
| SUBARU | EXIGA | Япония | 05.2012 | 10.2013 | ワゴン | - | 2.0L EMPI DOHC ターボ | GT-H | フルタイム4リンクドウ | 5ソク オートマチツク トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 03.2007 | 04.2014 | ワゴン | - | 2.0L EMPI DOHC ハイパワーターボ | WRX STI | フルタイム4リンクドウ | 6ソク マニユアル トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 07.2008 | 04.2014 | ワゴン | - | 2.0L EMPI DOHC ハイパワーターボ | WRX STI スペツクC | フルタイム4リンクドウ | 6ソク マニユアル トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 05.2010 | 11.2011 | ワゴン | - | 2.0L EMPI DOHC ターボ | 20GT | フルタイム4リンクドウ | 5ソク マニユアル トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 05.2010 | 11.2011 | ワゴン | - | 2.0L EMPI DOHC ターボ | 20GT | フルタイム4リンクドウ | オートマチツク トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 05.2010 | 04.2014 | セダン | - | 2.0L EMPI DOHC ハイパワーターボ | WRX STI | フルタイム4リンクドウ | 6ソク マニユアル トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 05.2010 | 06.2012 | セダン | - | 2.0L EMPI DOHC ハイパワーターボ | STI TS | フルタイム4リンクドウ | 6ソク マニユアル トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 05.2010 | 06.2012 | セダン | - | 2.0L EMPI DOHC ハイパワーターボ | S206NBR CHALLENGE PACKAGE | フルタイム4リンクドウ | 6ソク マニユアル トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 05.2010 | 06.2012 | セダン | - | 2.0L EMPI DOHC ハイパワーターボ | S206 | フルタイム4リンクドウ | 6ソク マニユアル トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 05.2012 | 04.2014 | セダン | - | 2.0L EMPI DOHC ハイパワーターボ | WRX STI スペツクC | フルタイム4リンクドウ | 6ソク マニユアル トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 05.2012 | 04.2014 | セダン | - | 2.0L EMPI DOHC ハイパワーターボ | WRX STI スペツクC S | フルタイム4リンクドウ | 6ソク マニユアル トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 06.2013 | 04.2014 | セダン | - | 2.0L EMPI DOHC ハイパワーターボ | STI TS TYPE RA | フルタイム4リンクドウ | 6ソク マニユアル トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 06.2013 | 04.2014 | セダン | - | 2.0L EMPI DOHC ハイパワーターボ | STI TS TYPE RA NBR | フルタイム4リンクドウ | 6ソク マニユアル トランスミツシヨン |
| SUBARU | IMPREZA | США | 03.2010 | 01.2014 | WAGON | - | 2500CC EMPI DOHC TURBO | WRX | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | США | 03.2010 | 01.2014 | SEDAN | - | 2500CC EMPI DOHC TURBO | WRX | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| SUBARU | IMPREZA | США | 03.2010 | 01.2014 | SEDAN | - | 2500CC EMPI DOHC TURBO | WRX-S | FULLTIME 4WD | 5SP MANUAL TRANSMISSION |
| SUBARU | FORESTER | США | 06.2010 | 07.2011 | WAGON | - | 2500CC EMPI DOHC TURBO | XT | FULLTIME 4WD | 4SP-AUTOMATICTRANSMISSION |
| SUBARU | FORESTER | США | 05.2011 | 11.2012 | WAGON | - | 2500CC EMPI DOHC TURBO | XT | FULLTIME 4WD | 4SP-AUTOMATICTRANSMISSION |
| SUBARU | FORESTER | США | 06.2010 | 11.2012 | WAGON | - | 2500CC EMPI DOHC TURBO | XT LTD | FULLTIME 4WD | 4SP-AUTOMATICTRANSMISSION |
| SUBARU | FORESTER | США | 06.2010 | 07.2011 | WAGON | - | 2500CC EMPI DOHC TURBO | XT LTD PLUS | FULLTIME 4WD | 4SP-AUTOMATICTRANSMISSION |
| SUBARU | FORESTER | США | 05.2011 | 11.2012 | WAGON | - | 2500CC EMPI DOHC TURBO | XT LTD PLUS | FULLTIME 4WD | 4SP-AUTOMATICTRANSMISSION |
