SUBARU 26696FG000 -
Рейтинг деталиПо данной детали еще не оставляли отзывов
Дополнительные предложения
По данной детали дополнительные предложения остуствуют, нажмите посмотреть другие
предложения для поиска аналогов
Посмотреть другие предложения
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
По данной детали еще не оставляли отзывов
Деталь SUBARU - 26696FG000 найдена в
каталогах применимости автомобилей:
| Бренд | Наименование | Регион | Выпускалось с | Кузов | Регион | Двигатель | grade | train | Трансмиссия | Выпускалось по | roof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU | WRX/LEVORG | Европа/Общий | 12.2013 | SEDAN | RHD | 2.5L DOHC TURBO | STI | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION | - | - |
| SUBARU | WRX/LEVORG | Европа/Общий | 12.2013 | SEDAN | RHD | 2.5L DOHC TURBO | STI WITH SPOILER | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION | - | - |
| SUBARU | WRX/LEVORG | Европа/Общий | 12.2013 | SEDAN | LHD | 2.5L DOHC TURBO | STI | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION | - | - |
| SUBARU | WRX/LEVORG | Европа/Общий | 12.2013 | SEDAN | LHD | 2.5L DOHC TURBO | STI WITH SPOILER | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION | - | - |
| SUBARU | BRZ | Европа/Общий | 04.2016 | 2 DOOR COUPE | RHD | 2000CC DOHC NA ('17MY-) | HIGH | 2WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION | - | - |
| SUBARU | BRZ | Европа/Общий | 04.2016 | 2 DOOR COUPE | RHD | 2000CC DOHC NA ('17MY-) | HIGH | 2WD | 6SP AUTOMATICTRANSMISSION | - | - |
| SUBARU | BRZ | Европа/Общий | 08.2017 | 2 DOOR COUPE | RHD | 2000CC DOHC NA ('17MY-) | STI | 2WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION | - | - |
| SUBARU | BRZ | Европа/Общий | 08.2017 | 2 DOOR COUPE | RHD | 2000CC DOHC NA ('17MY-) | STI | 2WD | 6SP AUTOMATICTRANSMISSION | - | - |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 10.2007 | WAGON | LHD | 2500CC EMPI DOHC TURBO | STI | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION | 01.2014 | - |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 06.2010 | WAGON | LHD | 2500CC EMPI DOHC TURBO | STI A-LINE | FULLTIME 4WD | 5SP-AUTOMATICTRANSMISSION | 01.2014 | - |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 10.2007 | WAGON | RHD | 2500CC EMPI DOHC TURBO | STI | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION | 01.2014 | - |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 06.2010 | WAGON | RHD | 2500CC EMPI DOHC TURBO | STI A-LINE | FULLTIME 4WD | 5SP-AUTOMATICTRANSMISSION | 01.2014 | - |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 06.2010 | SEDAN | LHD | 2500CC EMPI DOHC TURBO | STI | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION | 01.2014 | - |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 06.2010 | SEDAN | LHD | 2500CC EMPI DOHC TURBO | STI-S | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION | 01.2014 | - |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 06.2010 | SEDAN | LHD | 2500CC EMPI DOHC TURBO | STI A-LINE | FULLTIME 4WD | 5SP-AUTOMATICTRANSMISSION | 01.2014 | - |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 06.2010 | SEDAN | LHD | 2500CC EMPI DOHC TURBO | STI A-LINE-S | FULLTIME 4WD | 5SP-AUTOMATICTRANSMISSION | 01.2014 | - |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 06.2010 | SEDAN | RHD | 2500CC EMPI DOHC TURBO | STI | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION | 01.2014 | - |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 06.2010 | SEDAN | RHD | 2500CC EMPI DOHC TURBO | STI-S | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION | 01.2014 | - |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 06.2010 | SEDAN | RHD | 2500CC EMPI DOHC TURBO | STI A-LINE | FULLTIME 4WD | 5SP-AUTOMATICTRANSMISSION | 01.2014 | - |
| SUBARU | IMPREZA | Европа/Общий | 06.2010 | SEDAN | RHD | 2500CC EMPI DOHC TURBO | STI A-LINE-S | FULLTIME 4WD | 5SP-AUTOMATICTRANSMISSION | 01.2014 | - |
| SUBARU | FORESTER | Япония | 08.2012 | ワゴン | - | 2.0L EMPI DOHC DIT | XT EYESIGHT | フルタイム4リンクドウ | トルクコンバータシキジドウムダンヘンソクキ | - | ルーフレール ナシ |
| SUBARU | WRX/LEVORG | Япония | 02.2014 | セダン | - | 2.0L EMPI DOHC ハイパワーターボ | STI | フルタイム4リンクドウ | 6ソク マニユアル トランスミツシヨン | - | - |
| SUBARU | WRX/LEVORG | Япония | 02.2014 | セダン | - | 2.0L EMPI DOHC ハイパワーターボ | STI スポイラ | フルタイム4リンクドウ | 6ソク マニユアル トランスミツシヨン | - | - |
| SUBARU | WRX/LEVORG | Япония | 02.2014 | セダン | - | 2.0L EMPI DOHC ハイパワーターボ | STI TYPE-S スポイラ | フルタイム4リンクドウ | 6ソク マニユアル トランスミツシヨン | - | - |
| SUBARU | EXIGA | Япония | 04.2008 | ワゴン | - | 2.0L EMPI DOHC ターボ | GT | フルタイム4リンクドウ | 5ソク オートマチツク トランスミツシヨン | 08.2010 | - |
| SUBARU | EXIGA | Япония | 05.2010 | ワゴン | - | 2.0L EMPI DOHC ターボ | GT | フルタイム4リンクドウ | 5ソク オートマチツク トランスミツシヨン | 06.2011 | - |
| SUBARU | EXIGA | Япония | 04.2011 | ワゴン | - | 2.0L EMPI DOHC ターボ | GT | フルタイム4リンクドウ | 5ソク オートマチツク トランスミツシヨン | 06.2012 | - |
| SUBARU | EXIGA | Япония | 05.2012 | ワゴン | - | 2.0L EMPI DOHC ターボ | GT | フルタイム4リンクドウ | 5ソク オートマチツク トランスミツシヨン | 10.2013 | - |
| SUBARU | BRZ | Япония | 11.2011 | 2ドアクーペ | - | 2000CC DOHC NA | S | 2リンクドウ | 6ソク マニユアル トランスミツシヨン | 07.2016 | - |
| SUBARU | BRZ | Япония | 11.2011 | 2ドアクーペ | - | 2000CC DOHC NA | S | 2リンクドウ | 6ソク オートマチツク トランスミツシヨン | 07.2016 | - |
| SUBARU | BRZ | Япония | 04.2016 | 2ドアクーペ | - | 2000CC DOHC NA(E-) | GT | 2リンクドウ | 6ソク マニユアル トランスミツシヨン | - | - |
| SUBARU | BRZ | Япония | 04.2016 | 2ドアクーペ | - | 2000CC DOHC NA(E-) | GT | 2リンクドウ | 6ソク オートマチツク トランスミツシヨン | - | - |
| SUBARU | BRZ | Япония | 08.2017 | 2ドアクーペ | - | 2000CC DOHC NA(E-) | STI SPORT | 2リンクドウ | 6ソク マニユアル トランスミツシヨン | - | - |
| SUBARU | BRZ | Япония | 08.2017 | 2ドアクーペ | - | 2000CC DOHC NA(E-) | STI SPORT | 2リンクドウ | 6ソク オートマチツク トランスミツシヨン | - | - |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 03.2007 | ワゴン | - | 2.0L EMPI DOHC ハイパワーターボ | WRX STI | フルタイム4リンクドウ | 6ソク マニユアル トランスミツシヨン | 04.2014 | - |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 07.2008 | ワゴン | - | 2.5L EMPI DOHC ターボ | WRX STI A-LINE | フルタイム4リンクドウ | オートマチツク トランスミツシヨン | 06.2010 | - |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 05.2010 | ワゴン | - | 2.5L EMPI DOHC ターボ | WRX STI A-LINE | フルタイム4リンクドウ | オートマチツク トランスミツシヨン | 04.2014 | - |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 07.2008 | ワゴン | - | 2.0L EMPI DOHC ハイパワーターボ | WRX STI スペツクC | フルタイム4リンクドウ | 6ソク マニユアル トランスミツシヨン | 04.2014 | - |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 05.2012 | ワゴン | - | 2.5L EMPI DOHC ターボ | WRX STI A-LINE TYPE S | フルタイム4リンクドウ | オートマチツク トランスミツシヨン | 04.2014 | - |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 05.2010 | セダン | - | 2.0L EMPI DOHC ハイパワーターボ | WRX STI | フルタイム4リンクドウ | 6ソク マニユアル トランスミツシヨン | 04.2014 | - |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 05.2010 | セダン | - | 2.5L EMPI DOHC ターボ | WRX STI A-LINE | フルタイム4リンクドウ | オートマチツク トランスミツシヨン | 04.2014 | - |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 05.2010 | セダン | - | 2.0L EMPI DOHC ハイパワーターボ | STI TS | フルタイム4リンクドウ | 6ソク マニユアル トランスミツシヨン | 06.2012 | - |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 05.2010 | セダン | - | 2.5L EMPI DOHC ターボ | STI TS | フルタイム4リンクドウ | オートマチツク トランスミツシヨン | 06.2012 | - |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 05.2010 | セダン | - | 2.5L EMPI DOHC ターボ | WRX STI A-LINE TYPE S | フルタイム4リンクドウ | オートマチツク トランスミツシヨン | 04.2014 | - |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 05.2012 | セダン | - | 2.0L EMPI DOHC ハイパワーターボ | WRX STI スペツクC | フルタイム4リンクドウ | 6ソク マニユアル トランスミツシヨン | 04.2014 | - |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 05.2012 | セダン | - | 2.0L EMPI DOHC ハイパワーターボ | WRX STI スペツクC S | フルタイム4リンクドウ | 6ソク マニユアル トランスミツシヨン | 04.2014 | - |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 06.2013 | セダン | - | 2.0L EMPI DOHC ハイパワーターボ | STI TS TYPE RA | フルタイム4リンクドウ | 6ソク マニユアル トランスミツシヨン | 04.2014 | - |
| SUBARU | IMPREZA | Япония | 06.2013 | セダン | - | 2.0L EMPI DOHC ハイパワーターボ | STI TS TYPE RA NBR | フルタイム4リンクドウ | 6ソク マニユアル トランスミツシヨン | 04.2014 | - |
| SUBARU | IMPREZA | США | 04.2007 | WAGON | - | 2500CC EMPI DOHC TURBO | STI | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION | 01.2014 | - |
| SUBARU | IMPREZA | США | 03.2010 | WAGON | - | 2500CC EMPI DOHC TURBO | STI-SE | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION | 01.2014 | - |
| SUBARU | IMPREZA | США | 03.2010 | SEDAN | - | 2500CC EMPI DOHC TURBO | STI-S | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION | 01.2014 | - |
| SUBARU | IMPREZA | США | 03.2010 | SEDAN | - | 2500CC EMPI DOHC TURBO | STI-SE | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION | 01.2014 | - |
| SUBARU | IMPREZA | США | 05.2013 | SEDAN | - | 2500CC EMPI DOHC TURBO | STI | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION | 01.2014 | - |
| SUBARU | WRX | США | 11.2013 | SEDAN | - | 2500CC EMPI DOHC TURBO | STI | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION | - | - |
| SUBARU | WRX | США | 11.2013 | SEDAN | - | 2500CC EMPI DOHC TURBO | STI WITH WING SPL | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION | - | - |
| SUBARU | WRX | США | 11.2013 | SEDAN | - | 2500CC EMPI DOHC TURBO | STI-LIMITED WITH WING SPL | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION | - | - |
| SUBARU | WRX | США | 02.2015 | SEDAN | - | 2500CC EMPI DOHC TURBO | STI-LIMITED WITH LIP SPL | FULLTIME 4WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION | - | - |
| SUBARU | BRZ | США | 11.2011 | 2 DOOR COUPE | - | 2000CC DOHC NA | HIGH | 2WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION | - | - |
| SUBARU | BRZ | США | 08.2017 | 2 DOOR COUPE | - | 2000CC DOHC NA | STI | 2WD | 6SP MANUAL TRANSMISSION | - | - |
