MITSUBISHI MU000467 - Болт крепежный подвески MITSUBISHI
Рейтинг деталиПо данной детали еще не оставляли отзывов
Дополнительные предложения
Запрошенный артикул
MITSUBISHI - M......7
Болт крепежный подвески MITSUBISHI
4 дн.
1 Шт
SHM
342 руб.
Посмотреть другие предложения
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
По данной детали еще не оставляли отзывов
Деталь MITSUBISHI - MU000467 Болт крепежный подвески MITSUBISHI найдена в
каталогах применимости автомобилей:
| Бренд | Наименование | Регион | Модель | modification | plant | frames | Выпускалось с | Выпускалось по |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | COLT | Австралия | Z23A | 1500/2WD(4A91) | MMAL | Z20# | 06.2004 | 09.2011 |
| MITSUBISHI | COLT | Австралия | Z27A | 1500/2WD(4G15) | MMAL | Z20# | 06.2004 | 09.2011 |
| MITSUBISHI | COLT/COLT PLUS | Общий (EXPORT) | Z23A | 1500/2WD(4A91) | - | Z20# | 06.2003 | 09.2011 |
| MITSUBISHI | COLT/COLT PLUS | Общий (EXPORT) | Z23W | 1500/2WD(4A91) | - | Z20# | 06.2003 | 09.2011 |
| MITSUBISHI | COLT/COLT PLUS | Общий (EXPORT) | Z25A | 1300/2WD(4G19) | - | Z20# | 06.2003 | 09.2011 |
| MITSUBISHI | COLT/COLT PLUS | Общий (EXPORT) | Z27W | 1500/2WD(4G15)/RA | - | Z20# | 06.2003 | 09.2011 |
| MITSUBISHI | COLT/COLT PLUS | Общий (EXPORT) | Z27A | 1500/2WD(4G15) | - | Z20# | 06.2003 | 09.2011 |
| MITSUBISHI | COLT/COLT PLUS | Общий (EXPORT) | Z21A | 1300/2WD(4A90) | - | Z20# | 06.2003 | 09.2011 |
| MITSUBISHI | COLT/COLT PLUS | Япония | Z24W | 1500/4WD(4A91) | - | Z20# | 10.2002 | 06.2012 |
| MITSUBISHI | COLT/COLT PLUS | Япония | Z26A | 1300/4WD(4G19) | - | Z20# | 10.2002 | 06.2012 |
| MITSUBISHI | COLT/COLT PLUS | Япония | Z27A | 1500/2WD(4G15) | - | Z20# | 10.2002 | 06.2012 |
| MITSUBISHI | COLT/COLT PLUS | Япония | Z22W | 1300/4WD(4A90) | - | Z20# | 10.2002 | 06.2012 |
| MITSUBISHI | COLT/COLT PLUS | Япония | Z27W | 1500/2WD(4G15)/RA | - | Z20# | 10.2002 | 06.2012 |
| MITSUBISHI | COLT/COLT PLUS | Япония | Z27WG | 1500/2WD(4G15) | - | Z20# | 10.2002 | 06.2012 |
| MITSUBISHI | COLT/COLT PLUS | Япония | Z28A | 1500/4WD(4G15) | - | Z20# | 10.2002 | 06.2012 |
| MITSUBISHI | COLT/COLT PLUS | Япония | Z23A | 1500/2WD(4A91) | - | Z20# | 10.2002 | 06.2012 |
| MITSUBISHI | COLT/COLT PLUS | Япония | Z25A | 1300/2WD(4G19) | - | Z20# | 10.2002 | 06.2012 |
| MITSUBISHI | COLT/COLT PLUS | Япония | Z21A | 1300/2WD(4A90) | - | Z20# | 10.2002 | 06.2012 |
| MITSUBISHI | COLT/COLT PLUS | Япония | Z27AG | 1500/2WD(4G15)/WIDE | - | Z20# | 10.2002 | 06.2012 |
| MITSUBISHI | COLT/COLT PLUS | Япония | Z22A | 1300/4WD(4A90) | - | Z20# | 10.2002 | 06.2012 |
| MITSUBISHI | COLT/COLT PLUS | Япония | Z21W | 1300/2WD(4A90) | - | Z20# | 10.2002 | 06.2012 |
| MITSUBISHI | COLT/COLT PLUS | Япония | Z23W | 1500/2WD(4A91) | - | Z20# | 10.2002 | 06.2012 |
| MITSUBISHI | COLT/COLT PLUS | Япония | Z24A | 1500/4WD(4A91) | - | Z20# | 10.2002 | 06.2012 |
| MITSUBISHI | GRANDIS | Общий (EXPORT) | NA4W | 2400 | - | NA4W | 03.2003 | 12.2010 |
| MITSUBISHI | GRANDIS | Европа (EUROPE) | NA4W | 2400 | - | NA0# | 01.2004 | 11.2010 |
| MITSUBISHI | GRANDIS | Европа (EUROPE) | NA8W | 2000DIESEL-TURBO | - | NA0# | 01.2004 | 11.2010 |
| MITSUBISHI | GRANDIS | Общий (CHINA) | - | - | - | - | 02.2004 | 12.2010 |
| MITSUBISHI | GRANDIS | Япония | - | - | - | - | 03.2003 | 03.2009 |
| MITSUBISHI | GRANDIS | Австралия | - | - | MMAL | - | 01.2004 | 03.2010 |
| MITSUBISHI | GRANDIS | Общий (BRAZIL) | - | - | - | - | 11.2004 | 10.2008 |
| MITSUBISHI | GRANDIS | Общий (MEXICO) | - | - | - | - | 05.2006 | 03.2010 |
| MITSUBISHI | LANCER | Общий (CHINA) | CT9A | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<01M-> | - | CS,CT# | 10.2000 | 06.2007 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Северная Америка | CU5W | 2400 MIVEC | MMNA | CU4,5W | 06.2002 | 10.2006 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Австралия | CU5W | 2400 MIVEC | MMAL | CU4,5W | 12.2002 | 09.2006 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Общий (BRAZIL) | CU5W | 2400 MIVEC | - | CU4,5W | 01.2003 | 08.2008 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Северная Америка (PUERTO RICO & GUAM) | CU5W | 2400 MIVEC | - | CU4,5W | 07.2002 | 10.2006 |
| MITSUBISHI | DION | Общий (EXPORT) | CR5W | 1800 | - | CR# | 05.2000 | 12.2005 |
| MITSUBISHI | DION | Общий (EXPORT) | CR6W | 2000 | - | CR# | 05.2000 | 12.2005 |
| MITSUBISHI | DION | Япония | CR6W | 2000 | - | CR# | 12.1999 | 12.2005 |
| MITSUBISHI | DION | Япония | CR5W | 1800 | - | CR# | 12.1999 | 12.2005 |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка (PUERTO RICO & GUAM) | CS6A | 2000/SOHC(SEDAN) | - | CS,CT# | 06.2001 | 12.2006 |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка (PUERTO RICO & GUAM) | CS7A | 2400(SEDAN) | - | CS,CT# | 06.2001 | 12.2006 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Европа (EUROPE) | CU2W | 2000 | - | CU2,5W | 02.2003 | 12.2008 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Европа (EUROPE) | CU5W | 2400 MIVEC | - | CU2,5W | 02.2003 | 12.2008 |
| MITSUBISHI | AIRTREK | Япония | CU5W | 2400 MIVEC | - | CU# | 03.2001 | 09.2005 |
| MITSUBISHI | AIRTREK | Япония | CU2W | 2000 | - | CU# | 03.2001 | 09.2005 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Общий (KOREA) | CW5W | 2400 | - | CW0# | 09.2008 | 03.2013 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Общий (KOREA) | CW6W | 3000 | - | CW0# | 09.2008 | 03.2013 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Северная Америка (PUERTO RICO & GUAM) | CW5W | 2400 | - | CW0# | 09.2006 | 03.2013 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Северная Америка (PUERTO RICO & GUAM) | CW6W | 3000 | - | CW0# | 09.2006 | 03.2013 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Общий (MEXICO) | CW5W | 2400 | - | CW0# | 12.2006 | 03.2013 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Общий (MEXICO) | CW6W | 3000 | - | CW0# | 12.2006 | 03.2013 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Северная Америка | CW6W | 3000 | MMNA | CW0# | 09.2006 | 03.2013 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Северная Америка | CW5W | 2400 | MMNA | CW0# | 09.2006 | 03.2013 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Северная Америка (CANADA) | CW6W | 3000 | - | CW0# | 09.2006 | 03.2013 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Северная Америка (CANADA) | CW5W | 2400 | - | CW0# | 09.2006 | 03.2013 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Австралия | CW6W | 3000 | MMAL | CW0# | 10.2006 | 10.2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Австралия | CW5W | 2400 | MMAL | CW0# | 10.2006 | 10.2012 |
| MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK | Северная Америка (CANADA) | CX5A | 2400(HATCH BACK) | - | CX0# | 12.2008 | 07.2017 |
| MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK | Северная Америка (CANADA) | CX4A | 2000(HATCH BACK) | - | CX0# | 12.2008 | 07.2017 |
| MITSUBISHI | LANCER | Общий (BRAZIL) | CY4A | 2000(SEDAN) | - | CY,CZ# | 07.2009 | 12.2014 |
| MITSUBISHI | LANCER | Общий (BRAZIL) | CZ4A | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<08M-> | - | CY,CZ# | 07.2009 | 12.2014 |
| MITSUBISHI | LANCER | Общий (KOREA) | CY4A | 2000(SEDAN) | - | CY,CZ# | 09.2008 | 06.2013 |
| MITSUBISHI | LANCER | Общий (KOREA) | CZ4A | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<08M-> | - | CY,CZ# | 09.2008 | 06.2013 |
| MITSUBISHI | ASX | Общий (CHINA) | GA1W | 1600 | - | GA0# | 07.2010 | 07.2012 |
| MITSUBISHI | ASX | Общий (CHINA) | GA2W | 2000 | - | GA0# | 07.2010 | 07.2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | Северная Америка | GA2W | 2000 | MMNA | GA0# | 07.2012 | 11.2015 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | Северная Америка | GA5W | 2400 | MMNA | GA0# | 07.2012 | 11.2015 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | Северная Америка | GA2W | 2000 | MMNA | GA0# | 07.2010 | - |
| MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | Северная Америка | GA5W | 2400 | MMNA | GA0# | 07.2010 | - |
| MITSUBISHI | RVR | Северная Америка (CANADA) | GA2W | 2000 | MMNA | GA0# | 07.2012 | 11.2015 |
| MITSUBISHI | RVR | Северная Америка (CANADA) | GA5W | 2400 | MMNA | GA0# | 07.2012 | 11.2015 |
| MITSUBISHI | RVR | Япония | GA3W | 1800 | - | GA0# | 02.2010 | - |
| MITSUBISHI | RVR | Япония | GA4W | 1800 AS&G | - | GA0# | 02.2010 | - |
| MITSUBISHI | RVR | Северная Америка (CANADA) | GA5W | 2400 | - | GA0# | 07.2010 | - |
| MITSUBISHI | RVR | Северная Америка (CANADA) | GA2W | 2000 | - | GA0# | 07.2010 | - |
| MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | Северная Америка (PUERTO RICO & GUAM) | GA5W | 2400 | - | GA0# | 07.2010 | - |
| MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | Северная Америка (PUERTO RICO & GUAM) | GA2W | 2000 | - | GA0# | 07.2010 | - |
| MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | Северная Америка (PUERTO RICO & GUAM) | GA5W | 2400 | MMNA | GA0# | 07.2012 | 11.2015 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | Северная Америка (PUERTO RICO & GUAM) | GA2W | 2000 | MMNA | GA0# | 07.2012 | 11.2015 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER PHEV | Общий (EXPORT) | GG2W | 2000 PLUG-IN HYBRID | - | GG0# | 05.2013 | 03.2022 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER PHEV | Общий (EXPORT) | GG3W | 2400 PLUG-IN HYBRID | - | GG0# | 05.2013 | 03.2022 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER PHEV | Северная Америка (CANADA) | GG2W | 2000 PLUG-IN HYBRID | - | GG0# | 11.2017 | 04.2022 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER PHEV | Северная Америка (CANADA) | GG3W | 2400 PLUG-IN HYBRID | - | GG0# | 11.2017 | 04.2022 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER-PHEV | Северная Америка (PUERTO RICO & GUAM) | GG2W | 2000 PLUG-IN HYBRID | - | GG2W | 08.2019 | 04.2022 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER-PHEV | Северная Америка (PUERTO RICO & GUAM) | GG3W | 2400 PLUG-IN HYBRID | - | GG2W | 08.2019 | 04.2022 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER PHEV | Австралия | GG3W | 2400 PLUG-IN HYBRID | MMAL | GG0# | 05.2013 | - |
| MITSUBISHI | OUTLANDER PHEV | Австралия | GG2W | 2000 PLUG-IN HYBRID | MMAL | GG0# | 05.2013 | - |
| MITSUBISHI | OUTLANDER PHEV | Общий | GG3W | 2400 PLUG-IN HYBRID | - | GG0W | 01.2019 | 04.2022 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER PHEV | Общий | GG2W | 2000 PLUG-IN HYBRID | - | GG0W | 01.2019 | 04.2022 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER PHEV | Япония | GG3W | 2400 PLUG-IN HYBRID | - | GG0W | 12.2012 | 10.2021 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER PHEV | Япония | GG2W | 2000 PLUG-IN HYBRID | - | GG0W | 12.2012 | 10.2021 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER PHEV | Европа (EUROPE) | GG3W | 2400 PLUG-IN HYBRID | - | GG0# | 08.2013 | 01.2021 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER PHEV | Европа (EUROPE) | GG2W | 2000 PLUG-IN HYBRID | - | GG0# | 08.2013 | 01.2021 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER PHEV | Северная Америка | GG3W | 2400 PLUG-IN HYBRID | MMNA | GG0# | 11.2017 | 04.2022 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER PHEV | Северная Америка | GG2W | 2000 PLUG-IN HYBRID | MMNA | GG0# | 11.2017 | 04.2022 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (EXPORT) | GK2W | 2000 | - | GK0# | 10.2017 | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (EXPORT) | GK1W | 1500 | - | GK0# | 10.2017 | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Япония | GK9W | 2200DIESEL | - | GK0W | 02.2018 | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Япония | GK1W | 1500 | - | GK0W | 02.2018 | - |
| MITSUBISHI | LANCER | Общий (MEXICO) | CS6A | 2000/SOHC(SEDAN) | - | CS,CT# | 08.2003 | 08.2007 |
| MITSUBISHI | LANCER | Общий (MEXICO) | CS7A | 2400(SEDAN) | - | CS,CT# | 08.2003 | 08.2007 |
| MITSUBISHI | LANCER | Общий (MEXICO) | CT9A | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<01M-> | - | CS,CT# | 08.2003 | 08.2007 |
| MITSUBISHI | AIRTREK/OUTLANDER | Общий (EXPORT) | CU2W | 2000 | - | CU2-5W | 11.2001 | 12.2008 |
| MITSUBISHI | AIRTREK/OUTLANDER | Общий (EXPORT) | CU5W | 2400 MIVEC | - | CU2-5W | 11.2001 | 12.2008 |
| MITSUBISHI | AIRTREK/OUTLANDER | Общий (EXPORT) | CU4W | 2400 | - | CU2-5W | 11.2001 | 12.2008 |
| MITSUBISHI | DELICA D:5/SPACE WAGON | Общий (EXPORT) | CV5W | 2400 | - | CV0# | 09.2007 | 02.2018 |
| MITSUBISHI | DELICA D:5/SPACE WAGON | Общий (EXPORT) | CV2W | 2000(12MY-) | - | CV0# | 09.2007 | 02.2018 |
| MITSUBISHI | DELICA D:5/SPACE WAGON | Общий (EXPORT) | CV4W | 2000(-11.5MY) | - | CV0# | 09.2007 | 02.2018 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Общий (CHINA) | CW4W | 2000 | - | CW0# | 12.2006 | 10.2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Общий (CHINA) | CW5W | 2400 | - | CW0# | 12.2006 | 10.2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Общий (CHINA) | CW6W | 3000 | - | CW0# | 12.2006 | 10.2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Япония | CW4W | 2000 | - | CW0# | 09.2005 | 09.2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Япония | CW5W | 2400 | - | CW0# | 09.2005 | 09.2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Япония | CW6W | 3000 | - | CW0# | 09.2005 | 09.2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Общий (BRAZIL) | CW4W | 2000 | - | CW0# | 03.2007 | 04.2013 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Общий (BRAZIL) | CW6W | 3000 | - | CW0# | 03.2007 | 04.2013 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Общий (BRAZIL) | CW5W | 2400 | - | CW0# | 03.2007 | 04.2013 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Европа (EUROPE) | CW5W | 2400 | PCMA | CW0# | 04.2010 | 04.2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Европа (EUROPE) | CW6W | 3000 | PCMA | CW0# | 04.2010 | 04.2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Европа (EUROPE) | CW4W | 2000 | PCMA | CW0# | 04.2010 | 04.2012 |
| MITSUBISHI | GALANT FORTIS SPORTBACK | Япония | CX6A | 1800(HATCH BACK) | - | CX0# | 11.2008 | 03.2015 |
| MITSUBISHI | GALANT FORTIS SPORTBACK | Япония | CX4A | 2000(HATCH BACK) | - | CX0# | 11.2008 | 03.2015 |
| MITSUBISHI | GALANT FORTIS SPORTBACK | Япония | CX3A | 1800(HATCH BACK) | - | CX0# | 11.2008 | 03.2015 |
| MITSUBISHI | LANCER | Общий (MEXICO) | CY4A | 2000(SEDAN) | - | CY0# | 12.2006 | 07.2016 |
| MITSUBISHI | LANCER | Общий (MEXICO) | CY5A | 2400(SEDAN) | - | CY0# | 12.2006 | 07.2016 |
| MITSUBISHI | LANCER | Общий (MEXICO) | CZ4A | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<08M-> | - | CY0# | 12.2006 | 07.2016 |
| MITSUBISHI | LANCER | Общий (CHINA) | CY5A | 2400(SEDAN) | - | CY,CZ# | 09.2008 | 06.2012 |
| MITSUBISHI | LANCER | Общий (CHINA) | CZ4A | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<08M-> | - | CY,CZ# | 09.2008 | 06.2012 |
| MITSUBISHI | LANCER | Общий (CHINA) | CY4A | 2000(SEDAN) | - | CY,CZ# | 09.2008 | 06.2012 |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка (PUERTO RICO & GUAM) | CZ4A | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<08M-> | - | CY,CZ# | 12.2006 | 08.2017 |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка (PUERTO RICO & GUAM) | CY4A | 2000(SEDAN) | - | CY,CZ# | 12.2006 | 08.2017 |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка (PUERTO RICO & GUAM) | CY5A | 2400(SEDAN) | - | CY,CZ# | 12.2006 | 08.2017 |
| MITSUBISHI | LANCER | Австралия | CZ4A | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<08M-> | MMAL | CY,CZ# | 07.2007 | 12.2017 |
| MITSUBISHI | LANCER | Австралия | CY5A | 2400(SEDAN) | MMAL | CY,CZ# | 07.2007 | 12.2017 |
| MITSUBISHI | LANCER | Австралия | CY4A | 2000(SEDAN) | MMAL | CY,CZ# | 07.2007 | 12.2017 |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка | CZ4A | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<08M-> | MMNA | CY,CZ# | 12.2006 | 11.2017 |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка | CY5A | 2400(SEDAN) | MMNA | CY,CZ# | 12.2006 | 11.2017 |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка | CY4A | 2000(SEDAN) | MMNA | CY,CZ# | 12.2006 | 11.2017 |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка (CANADA) | CZ4A | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<08M-> | - | CY,CZ# | 12.2006 | 11.2017 |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка (CANADA) | CY5A | 2400(SEDAN) | - | CY,CZ# | 12.2006 | 11.2017 |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка (CANADA) | CY4A | 2000(SEDAN) | - | CY,CZ# | 12.2006 | 11.2017 |
| MITSUBISHI | ASX | Общий (CHINA) | GA2W | 2000 | GMMC | GA0# | 08.2012 | 11.2022 |
| MITSUBISHI | ASX | Общий (CHINA) | GA9W | 2000 | GMMC | GA0# | 08.2012 | 11.2022 |
| MITSUBISHI | ASX | Общий (CHINA) | GA1W | 1600 | GMMC | GA0# | 08.2012 | 11.2022 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Европа (EUROPE) | GF3W | 2400 | PCMA | GF0# | 10.2012 | - |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Европа (EUROPE) | GF2W | 2000 | PCMA | GF0# | 10.2012 | - |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Европа (EUROPE) | GF4W | 3000 | PCMA | GF0# | 10.2012 | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Европа (EUROPE) | GK1W | 1500 | - | GK0# | 10.2017 | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Европа (EUROPE) | GK9W | 2200DIESEL | - | GK0# | 10.2017 | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Европа (EUROPE) | GK2W | 2000 | - | GK0# | 10.2017 | - |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка | CT9A | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<01M-> | MMNA | CS,CT# | 06.2001 | 08.2007 |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка | CS7W | 2400(WAGON) | MMNA | CS,CT# | 06.2001 | 08.2007 |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка | CS7A | 2400(SEDAN) | MMNA | CS,CT# | 06.2001 | 08.2007 |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка | CS6A | 2000/SOHC(SEDAN) | MMNA | CS,CT# | 06.2001 | 08.2007 |
| MITSUBISHI | DELICA D:5 | Япония | CV1W | 2200DIESEL | - | CV0# | 12.2006 | 12.2019 |
| MITSUBISHI | DELICA D:5 | Япония | CV5W | 2400 | - | CV0# | 12.2006 | 12.2019 |
| MITSUBISHI | DELICA D:5 | Япония | CV2W | 2000(12MY-) | - | CV0# | 12.2006 | 12.2019 |
| MITSUBISHI | DELICA D:5 | Япония | CV4W | 2000(-11.5MY) | - | CV0# | 12.2006 | 12.2019 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Общий (EXPORT) | CW5W | 2400 | - | CW0# | 12.2005 | 04.2013 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Общий (EXPORT) | CW6W | 3000 | - | CW0# | 12.2005 | 04.2013 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Общий (EXPORT) | CW4W | 2000 | - | CW0# | 12.2005 | 04.2013 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Общий (EXPORT) | CW8W | 2000DIESEL | - | CW0# | 12.2005 | 04.2013 |
| MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK | Общий (EXPORT) | CX5A | 2400(HATCH BACK) | - | CX0# | 09.2008 | 12.2017 |
| MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK | Общий (EXPORT) | CX6A | 1800(HATCH BACK) | - | CX0# | 09.2008 | 12.2017 |
| MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK | Общий (EXPORT) | CX3A | 1800(HATCH BACK) | - | CX0# | 09.2008 | 12.2017 |
| MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK | Общий (EXPORT) | CX4A | 2000(HATCH BACK) | - | CX0# | 09.2008 | 12.2017 |
| MITSUBISHI | GALANT FORTIS/LANCER EVOLUTION | Япония | CZ4A | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<08M-> | - | CY,CZ# | 08.2007 | 01.2016 |
| MITSUBISHI | GALANT FORTIS/LANCER EVOLUTION | Япония | CY6A | 1800(SEDAN) | - | CY,CZ# | 08.2007 | 01.2016 |
| MITSUBISHI | GALANT FORTIS/LANCER EVOLUTION | Япония | CY4A | 2000(SEDAN) | - | CY,CZ# | 08.2007 | 01.2016 |
| MITSUBISHI | GALANT FORTIS/LANCER EVOLUTION | Япония | CY3A | 1800(SEDAN) | - | CY,CZ# | 08.2007 | 01.2016 |
| MITSUBISHI | ASX | Австралия | GA8W | 2200DIESEL | MMAL | GA0# | 06.2010 | - |
| MITSUBISHI | ASX | Австралия | GA2W | 2000 | MMAL | GA0# | 06.2010 | - |
| MITSUBISHI | ASX | Австралия | GA6W | 1800DIESEL | MMAL | GA0# | 06.2010 | - |
| MITSUBISHI | ASX | Австралия | GA5W | 2400 | MMAL | GA0# | 06.2010 | - |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Общий (BRAZIL) | GF4W | 3000 | - | GF0# | 07.2012 | 12.2021 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Общий (BRAZIL) | GF2W | 2000 | - | GF0# | 07.2012 | 12.2021 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Общий (BRAZIL) | GF7W | 2000 | - | GF0# | 07.2012 | 12.2021 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Общий (BRAZIL) | GF6W | 2200DIESEL | - | GF0# | 07.2012 | 12.2021 |
| MITSUBISHI | LANCER | Австралия | CT9A | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<01M-> | MMAL | CS,CT# | 06.2002 | 09.2008 |
| MITSUBISHI | LANCER | Австралия | CS7W | 2400(WAGON) | MMAL | CS,CT# | 06.2002 | 09.2008 |
| MITSUBISHI | LANCER | Австралия | CS6A | 2000/SOHC(SEDAN) | MMAL | CS,CT# | 06.2002 | 09.2008 |
| MITSUBISHI | LANCER | Австралия | CS7A | 2400(SEDAN) | MMAL | CS,CT# | 06.2002 | 09.2008 |
| MITSUBISHI | LANCER | Австралия | CS6W | 2000/SOHC(WAGON) | MMAL | CS,CT# | 06.2002 | 09.2008 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Европа (EUROPE) | CW7W | 2200DIESEL | NEDCAR | CW0# | 08.2008 | 07.2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Европа (EUROPE) | CW4W | 2000 | NEDCAR | CW0# | 08.2008 | 07.2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Европа (EUROPE) | CW8W | 2000DIESEL | NEDCAR | CW0# | 08.2008 | 07.2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Европа (EUROPE) | CW5W | 2400 | NEDCAR | CW0# | 08.2008 | 07.2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Европа (EUROPE) | CW1W | 2200DIESEL | NEDCAR | CW0# | 08.2008 | 07.2012 |
| MITSUBISHI | LANCER/LANCER CLASSIC | Европа (EUROPE) | CS9A | 2000/DOHC(SEDAN) | - | CS,CT# | 12.2000 | 03.2011 |
| MITSUBISHI | LANCER/LANCER CLASSIC | Европа (EUROPE) | CS3W | 1600(WAGON) | - | CS,CT# | 12.2000 | 03.2011 |
| MITSUBISHI | LANCER/LANCER CLASSIC | Европа (EUROPE) | CS1A | 1300(SEDAN) | - | CS,CT# | 12.2000 | 03.2011 |
| MITSUBISHI | LANCER/LANCER CLASSIC | Европа (EUROPE) | CS9W | 2000/DOHC(WAGON) | - | CS,CT# | 12.2000 | 03.2011 |
| MITSUBISHI | LANCER/LANCER CLASSIC | Европа (EUROPE) | CT9A | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<01M-> | - | CS,CT# | 12.2000 | 03.2011 |
| MITSUBISHI | LANCER/LANCER CLASSIC | Европа (EUROPE) | CS3A | 1600(SEDAN) | - | CS,CT# | 12.2000 | 03.2011 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Европа (EUROPE) | CW7W | 2200DIESEL | - | CW0# | 11.2006 | 06.2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Европа (EUROPE) | CW4W | 2000 | - | CW0# | 11.2006 | 06.2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Европа (EUROPE) | CW6W | 3000 | - | CW0# | 11.2006 | 06.2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Европа (EUROPE) | CW1W | 2200DIESEL | - | CW0# | 11.2006 | 06.2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Европа (EUROPE) | CW5W | 2400 | - | CW0# | 11.2006 | 06.2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Европа (EUROPE) | CW8W | 2000DIESEL | - | CW0# | 11.2006 | 06.2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Общий (EXPORT) | GF2W | 2000 | - | GF0# | 11.2012 | 12.2022 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Общий (EXPORT) | GF8W | 2400 | - | GF0# | 11.2012 | 12.2022 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Общий (EXPORT) | GF4W | 3000 | - | GF0# | 11.2012 | 12.2022 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Общий (EXPORT) | GF7W | 2000 | - | GF0# | 11.2012 | 12.2022 |
