MITSUBISHI MN101395 - Втулка стабилизатора заднего ASX 2010-, LANCER 2008-
Дополнительные предложения
Посмотреть другие предложения
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
7(952)****-6787 Заказ от 14-10-2021
Оценка
Отзыв:
7(987)****-0053 Заказ от 05-11-2021
Оценка
Отзыв: долго не отходило
| Бренд | Наименование | Регион | Модель | modification | frames | Выпускалось с | Выпускалось по | plant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK | Северная Америка (CANADA) | CX4A | 2000(HATCH BACK) - ES(2WD/CO2),5FM/T CAN | CX0# | 12.2008 | 07.2017 | - |
| MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK | Северная Америка (CANADA) | CX4A | 2000(HATCH BACK) - ES(2WD/CO2),CVT CAN | CX0# | 12.2008 | 07.2017 | - |
| MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK | Северная Америка (PUERTO RICO & GUAM) | CX5A | 2400(HATCH BACK) | CX0# | 06.2009 | 03.2014 | - |
| MITSUBISHI | LANCER | Общий | CY3A | 1800(SEDAN) | CY0# | 10.2009 | 11.2015 | MMTH |
| MITSUBISHI | LANCER | Общий (KOREA) | CY4A | 2000(SEDAN) | CY,CZ# | 09.2008 | 06.2013 | - |
| MITSUBISHI | LANCER | Общий (BRAZIL) | CY4A | 2000(SEDAN) | CY,CZ# | 07.2009 | 12.2014 | - |
| MITSUBISHI | LANCER | Общий (CHINA) | CY4A | 2000(SEDAN) - M-LINE,S-CVT CHINA | CY,CZ# | 09.2008 | 06.2012 | - |
| MITSUBISHI | RVR | Северная Америка (CANADA) | GA2W | 2000 | GA0# | 07.2010 | - | - |
| MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | Северная Америка | GA2W | 2000 | GA0# | 07.2010 | - | MMNA |
| MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | Северная Америка (PUERTO RICO & GUAM) | GA2W | 2000 | GA0# | 07.2010 | - | - |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Европа (EUROPE) | GF6W | 2200DIESEL - H-LINE(2WD,7SEATER,AS&G)6FM/T | GF0# | 04.2012 | 12.2022 | - |
| MITSUBISHI | OUTLANDER PHEV | Австралия | GG2W | 2000 PLUG-IN HYBRID | GG0# | 05.2013 | - | MMAL |
| MITSUBISHI | OUTLANDER PHEV | Япония | GG2W | 2000 PLUG-IN HYBRID | GG0W | 12.2012 | 10.2021 | - |
| MITSUBISHI | OUTLANDER PHEV | Европа (EUROPE) | GG2W | 2000 PLUG-IN HYBRID | GG0# | 08.2013 | 01.2021 | - |
| MITSUBISHI | OUTLANDER PHEV | Общий (EXPORT) | GG2W | 2000 PLUG-IN HYBRID | GG0# | 05.2013 | 03.2022 | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Северная Америка (PUERTO RICO & GUAM) | GK1W | 1500 | GK0W | 01.2018 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий | GK1W | 1500 | GK0# | 11.2018 | 12.2020 | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (BRAZIL) | GK1W | 1500 - 15GT,H,CVT BRAZIL | GK0W | 09.2018 | 08.2019 | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Австралия | GK1W | 1500 - H-LINE(2WD) MMAL | GK1W | 11.2017 | - | MMAL |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Австралия | GK1W | 1500 - 15GT,M,CVT,AUS,R | GK1W | 11.2017 | - | MMAL |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Австралия | GK1W | 1500 - P-LINE(2WD) MMAL | GK1W | 11.2017 | - | MMAL |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Северная Америка (CANADA) | GK1W | 1500 - H-LINE,CVT CANADA | GK0W | 01.2018 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Северная Америка (CANADA) | GK1W | 1500 - 15GT,M-PM,CVT CANADA | GK0W | 01.2018 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Северная Америка (CANADA) | GK1W | 1500 - M,CVT CANADA | GK0W | 01.2018 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Северная Америка (CANADA) | GK1W | 1500 - 15GT,H-PM,CVT CANADA | GK0W | 01.2018 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Северная Америка | GK1W | 1500 - 15GT,SE-PM,CVT FED | GK0W | 01.2018 | - | MMNA |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Северная Америка | GK1W | 1500 - XE,CVT FED | GK0W | 01.2018 | - | MMNA |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Северная Америка | GK1W | 1500 - ES,CVT FED | GK0W | 01.2018 | - | MMNA |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Северная Америка | GK1W | 1500 - SE,CVT FED | GK0W | 01.2018 | - | MMNA |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Северная Америка | GK1W | 1500 - 15GT,ES-PM,CVT FED | GK0W | 01.2018 | - | MMNA |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Северная Америка | GK1W | 1500 - 15GT,LE-PM,CVT FED | GK0W | 01.2018 | - | MMNA |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Япония | GK1W | 1500 - G,CVT,AS&G | GK0W | 02.2018 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Япония | GK1W | 1500 - 15GT-A,G-LIMITED ,CVT | GK0W | 02.2018 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Япония | GK1W | 1500 - M,CVT,AS&G | GK0W | 02.2018 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Япония | GK1W | 1500 - G PLUS PACKAGE,CVT,AS&G | GK0W | 02.2018 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Япония | GK1W | 1500 - 15GT-A,G+ SAM,CVT(2019MY) | GK0W | 02.2018 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Япония | GK1W | 1500 - 15GT-A,G+ SAM,CVT(2020MY) | GK0W | 02.2018 | - | - |
| MITSUBISHI | ASX | Общий (CHINA) | GA1W | 1600 | GA0# | 08.2012 | 11.2022 | GMMC |
| MITSUBISHI | ASX | Общий (CHINA) | GA2W | 2000 | GA0# | 08.2012 | 11.2022 | GMMC |
| MITSUBISHI | ASX | Общий (CHINA) | GA2W | 2000 | GA0# | 07.2010 | 07.2012 | - |
| MITSUBISHI | ASX | Общий (CHINA) | GA1W | 1600 | GA0# | 07.2010 | 07.2012 | - |
| MITSUBISHI | ASX | Австралия | GA2W | 2000 | GA0# | 06.2010 | - | MMAL |
| MITSUBISHI | ASX | Австралия | GA6W | 1800DIESEL | GA0# | 06.2010 | - | MMAL |
| MITSUBISHI | RVR | Япония | GA4W | 1800 AS&G | GA0# | 02.2010 | - | - |
| MITSUBISHI | RVR | Япония | GA3W | 1800 | GA0# | 02.2010 | - | - |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Общий (CHINA) | CW4W | 2000 | CW0# | 12.2006 | 10.2012 | - |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Общий (CHINA) | CW6W | 3000 | CW0# | 12.2006 | 10.2012 | - |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Общий (CHINA) | CW5W | 2400 | CW0# | 12.2006 | 10.2012 | - |
| MITSUBISHI | ASX | Европа (EUROPE) | GA2W | 2000 | GA0# | 04.2010 | 09.2024 | - |
| MITSUBISHI | ASX | Европа (EUROPE) | GA1W | 1600 | GA0# | 04.2010 | 09.2024 | - |
| MITSUBISHI | ASX | Европа (EUROPE) | GA3W | 1800 | GA0# | 04.2010 | 09.2024 | - |
| MITSUBISHI | ASX | Европа (EUROPE) | GA6W | 1800DIESEL | GA0# | 04.2010 | 09.2024 | - |
| MITSUBISHI | ASX | Общий | GA2W | 2000 | GA0# | 05.2010 | - | - |
| MITSUBISHI | ASX | Общий | GA1W | 1600 | GA0# | 05.2010 | - | - |
| MITSUBISHI | ASX | Общий | GA6W | 1800DIESEL | GA0# | 05.2010 | - | - |
| MITSUBISHI | ASX | Общий | GA3W | 1800 | GA0# | 05.2010 | - | - |
| MITSUBISHI | GALANT FORTIS SPORTBACK | Япония | CX4A | 2000(HATCH BACK) - TOURING(2WD),S-CVT | CX0# | 11.2008 | 03.2015 | - |
| MITSUBISHI | GALANT FORTIS SPORTBACK | Япония | CX4A | 2000(HATCH BACK) - TOURING(4WD),S-CVT | CX0# | 11.2008 | 03.2015 | - |
| MITSUBISHI | GALANT FORTIS SPORTBACK | Япония | CX6A | 1800(HATCH BACK) | CX0# | 11.2008 | 03.2015 | - |
| MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK | Северная Америка | CX4A | 2000(HATCH BACK) - ES(2WD/CO2/TIRE2 BIN5),CVT CAL | CX0# | 06.2009 | 03.2014 | MMNA |
| MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK | Северная Америка | CX4A | 2000(HATCH BACK) - ES(2WD/CO2),CVT FED | CX0# | 06.2009 | 03.2014 | MMNA |
| MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK | Северная Америка | CX4A | 2000(HATCH BACK) - ES(2WD/CO2),CVT CAL | CX0# | 06.2009 | 03.2014 | MMNA |
| MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK | Северная Америка | CX5A | 2400(HATCH BACK) | CX0# | 06.2009 | 03.2014 | MMNA |
| MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK | Общий (EXPORT) | CX4A | 2000(HATCH BACK) - VR(2WD/EURO4),5FM/T | CX0# | 09.2008 | 12.2017 | - |
| MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK | Общий (EXPORT) | CX4A | 2000(HATCH BACK) - ES(2WD/EURO4),5FM/T | CX0# | 09.2008 | 12.2017 | - |
| MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK | Общий (EXPORT) | CX4A | 2000(HATCH BACK) - VR(2WD/EURO4),S-CVT | CX0# | 09.2008 | 12.2017 | - |
| MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK | Общий (EXPORT) | CX4A | 2000(HATCH BACK) - ES(2WD/EURO4),S-CVT | CX0# | 09.2008 | 12.2017 | - |
| MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK | Общий (EXPORT) | CX5A | 2400(HATCH BACK) | CX0# | 09.2008 | 12.2017 | - |
| MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK | Общий (EXPORT) | CX3A | 1800(HATCH BACK) | CX0# | 09.2008 | 12.2017 | - |
| MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK | Австралия | CX5A | 2400(HATCH BACK) | CX0# | 09.2008 | 12.2017 | MMAL |
| MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK | Австралия | CX4A | 2000(HATCH BACK) - VR(2WD/EURO4),5FM/T | CX0# | 09.2008 | 12.2017 | MMAL |
| MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK | Австралия | CX4A | 2000(HATCH BACK) - ES(2WD/EURO4),5FM/T | CX0# | 09.2008 | 12.2017 | MMAL |
| MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK | Австралия | CX4A | 2000(HATCH BACK) - VR(2WD/EURO4),S-CVT | CX0# | 09.2008 | 12.2017 | MMAL |
| MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK | Австралия | CX4A | 2000(HATCH BACK) - ES(2WD/EURO4),S-CVT | CX0# | 09.2008 | 12.2017 | MMAL |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка (PUERTO RICO & GUAM) | CY4A | 2000(SEDAN) - ES(2WD),5FM/T FED | CY,CZ# | 12.2006 | 08.2017 | - |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка (PUERTO RICO & GUAM) | CY4A | 2000(SEDAN) - DE(2WD),5FM/T FED | CY,CZ# | 12.2006 | 08.2017 | - |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка (PUERTO RICO & GUAM) | CY4A | 2000(SEDAN) - ES(2WD),5FM/T FED | CY,CZ# | 12.2006 | 08.2017 | - |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка (PUERTO RICO & GUAM) | CY4A | 2000(SEDAN) - ES(2WD),CVT FED | CY,CZ# | 12.2006 | 08.2017 | - |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка (PUERTO RICO & GUAM) | CY4A | 2000(SEDAN) - DE(2WD),CVT FED | CY,CZ# | 12.2006 | 08.2017 | - |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка (PUERTO RICO & GUAM) | CY4A | 2000(SEDAN) - ES(2WD),CVT FED | CY,CZ# | 12.2006 | 08.2017 | - |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка (PUERTO RICO & GUAM) | CY5A | 2400(SEDAN) | CY,CZ# | 12.2006 | 08.2017 | - |
| MITSUBISHI | GALANT FORTIS/LANCER EVOLUTION | Япония | CY4A | 2000(SEDAN) - SUPER EXCEED(2WD),S-CVT | CY,CZ# | 08.2007 | 01.2016 | - |
| MITSUBISHI | GALANT FORTIS/LANCER EVOLUTION | Япония | CY4A | 2000(SEDAN) - S/EXCEED NAVI-PKG(2WD),S-CVT | CY,CZ# | 08.2007 | 01.2016 | - |
| MITSUBISHI | GALANT FORTIS/LANCER EVOLUTION | Япония | CY4A | 2000(SEDAN) - S/EXCEED NAVI-LTD(2WD),S-CVT | CY,CZ# | 08.2007 | 01.2016 | - |
| MITSUBISHI | GALANT FORTIS/LANCER EVOLUTION | Япония | CY4A | 2000(SEDAN) - SUPER EXCEED(4WD),S-CVT | CY,CZ# | 08.2007 | 01.2016 | - |
| MITSUBISHI | GALANT FORTIS/LANCER EVOLUTION | Япония | CY4A | 2000(SEDAN) - S/EXCEED NAVI-PKG(4WD),S-CVT | CY,CZ# | 08.2007 | 01.2016 | - |
| MITSUBISHI | GALANT FORTIS/LANCER EVOLUTION | Япония | CY4A | 2000(SEDAN) - S/EXCEED NAVI-LTD(4WD),S-CVT | CY,CZ# | 08.2007 | 01.2016 | - |
| MITSUBISHI | GALANT FORTIS/LANCER EVOLUTION | Япония | CY4A | 2000(SEDAN) - EXCEED(2WD),S-CVT | CY,CZ# | 08.2007 | 01.2016 | - |
| MITSUBISHI | GALANT FORTIS/LANCER EVOLUTION | Япония | CY4A | 2000(SEDAN) - EXCEED(4WD),S-CVT | CY,CZ# | 08.2007 | 01.2016 | - |
| MITSUBISHI | GALANT FORTIS/LANCER EVOLUTION | Япония | CY6A | 1800(SEDAN) - S/EXCEED(2WD),S-CVT | CY,CZ# | 08.2007 | 01.2016 | - |
| MITSUBISHI | GALANT FORTIS/LANCER EVOLUTION | Япония | CY6A | 1800(SEDAN) - S/EXCEED(4WD),S-CVT | CY,CZ# | 08.2007 | 01.2016 | - |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка | CY4A | 2000(SEDAN) - ES(2WD),5FM/T FED | CY,CZ# | 12.2006 | 11.2017 | MMNA |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка | CY4A | 2000(SEDAN) - ES(2WD),5FM/T CAL | CY,CZ# | 12.2006 | 11.2017 | MMNA |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка | CY4A | 2000(SEDAN) - DE(2WD),5FM/T FED | CY,CZ# | 12.2006 | 11.2017 | MMNA |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка | CY4A | 2000(SEDAN) - DE(2WD),5FM/T CAL | CY,CZ# | 12.2006 | 11.2017 | MMNA |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка | CY4A | 2000(SEDAN) - ES(2WD),5FM/T FED | CY,CZ# | 12.2006 | 11.2017 | MMNA |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка | CY4A | 2000(SEDAN) - ES(2WD),5FM/T CAL | CY,CZ# | 12.2006 | 11.2017 | MMNA |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка | CY4A | 2000(SEDAN) - ES(2WD),CVT FED | CY,CZ# | 12.2006 | 11.2017 | MMNA |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка | CY4A | 2000(SEDAN) - ES(2WD),CVT CAL | CY,CZ# | 12.2006 | 11.2017 | MMNA |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка | CY4A | 2000(SEDAN) - DE(2WD),CVT FED | CY,CZ# | 12.2006 | 11.2017 | MMNA |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка | CY4A | 2000(SEDAN) - DE(2WD),CVT CAL | CY,CZ# | 12.2006 | 11.2017 | MMNA |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка | CY4A | 2000(SEDAN) - ES(2WD),CVT FED | CY,CZ# | 12.2006 | 11.2017 | MMNA |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка | CY4A | 2000(SEDAN) - ES(2WD),CVT CAL | CY,CZ# | 12.2006 | 11.2017 | MMNA |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка | CY4A | 2000(SEDAN) - ES(2WD/CO2/TIRE2 BIN5),CVT CAL | CY,CZ# | 12.2006 | 11.2017 | MMNA |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка | CY4A | 2000(SEDAN) - ES(2WD/CO2),CVT FED | CY,CZ# | 12.2006 | 11.2017 | MMNA |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка | CY4A | 2000(SEDAN) - ES(2WD/CO2),CVT CAL | CY,CZ# | 12.2006 | 11.2017 | MMNA |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка | CY5A | 2400(SEDAN) | CY,CZ# | 12.2006 | 11.2017 | MMNA |
| MITSUBISHI | LANCER | Австралия | CY5A | 2400(SEDAN) | CY,CZ# | 07.2007 | 12.2017 | MMAL |
| MITSUBISHI | LANCER | Австралия | CY4A | 2000(SEDAN) - VR(2WD),5FM/T | CY,CZ# | 07.2007 | 12.2017 | MMAL |
| MITSUBISHI | LANCER | Австралия | CY4A | 2000(SEDAN) - ES(2WD),5FM/T | CY,CZ# | 07.2007 | 12.2017 | MMAL |
| MITSUBISHI | LANCER | Австралия | CY4A | 2000(SEDAN) - SAM(2WD),S-CVT | CY,CZ# | 07.2007 | 12.2017 | MMAL |
| MITSUBISHI | LANCER | Австралия | CY4A | 2000(SEDAN) - VR(2WD),S-CVT | CY,CZ# | 07.2007 | 12.2017 | MMAL |
| MITSUBISHI | LANCER | Австралия | CY4A | 2000(SEDAN) - ES(2WD),S-CVT | CY,CZ# | 07.2007 | 12.2017 | MMAL |
| MITSUBISHI | LANCER | Австралия | CY4A | 2000(SEDAN) - ES(2WD/CO2/EURO4),S-CVT | CY,CZ# | 07.2007 | 12.2017 | MMAL |
| MITSUBISHI | LANCER | Общий (MEXICO) | CY5A | 2400(SEDAN) | CY0# | 12.2006 | 07.2016 | - |
| MITSUBISHI | LANCER | Общий (MEXICO) | CY4A | 2000(SEDAN) - ES(2WD),5FM/T MEXICO | CY0# | 12.2006 | 07.2016 | - |
| MITSUBISHI | LANCER | Общий (MEXICO) | CY4A | 2000(SEDAN) - DE(2WD/CO2),5FM/T MEXICO | CY0# | 12.2006 | 07.2016 | - |
| MITSUBISHI | LANCER | Общий (MEXICO) | CY4A | 2000(SEDAN) - ES(2WD),5FM/T MEXICO | CY0# | 12.2006 | 07.2016 | - |
| MITSUBISHI | LANCER | Общий (MEXICO) | CY4A | 2000(SEDAN) - ES(2WD/CO2),5FM/T MEXICO | CY0# | 12.2006 | 07.2016 | - |
| MITSUBISHI | LANCER | Общий (MEXICO) | CY4A | 2000(SEDAN) - ES(2WD),CVT MEXICO | CY0# | 12.2006 | 07.2016 | - |
| MITSUBISHI | LANCER | Общий (MEXICO) | CY4A | 2000(SEDAN) - ES(2WD),CVT MEXICO | CY0# | 12.2006 | 07.2016 | - |
| MITSUBISHI | LANCER | Общий (MEXICO) | CY4A | 2000(SEDAN) - ES(2WD/CO2),CVT MEXICO | CY0# | 12.2006 | 07.2016 | - |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка (CANADA) | CY5A | 2400(SEDAN) | CY,CZ# | 12.2006 | 11.2017 | - |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка (CANADA) | CY4A | 2000(SEDAN) - ES(2WD),5FM/T CAN | CY,CZ# | 12.2006 | 11.2017 | - |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка (CANADA) | CY4A | 2000(SEDAN) - DE(2WD),5FM/T CAN | CY,CZ# | 12.2006 | 11.2017 | - |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка (CANADA) | CY4A | 2000(SEDAN) - DE(2WD/CO2),5FM/T CAN | CY,CZ# | 12.2006 | 11.2017 | - |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка (CANADA) | CY4A | 2000(SEDAN) - ES(2WD),5FM/T CAN | CY,CZ# | 12.2006 | 11.2017 | - |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка (CANADA) | CY4A | 2000(SEDAN) - ES(2WD/CO2),5FM/T CAN | CY,CZ# | 12.2006 | 11.2017 | - |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка (CANADA) | CY4A | 2000(SEDAN) - ES(2WD),CVT CAN | CY,CZ# | 12.2006 | 11.2017 | - |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка (CANADA) | CY4A | 2000(SEDAN) - DE(2WD),CVT CAN | CY,CZ# | 12.2006 | 11.2017 | - |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка (CANADA) | CY4A | 2000(SEDAN) - DE(2WD/CO2),CVT CAN | CY,CZ# | 12.2006 | 11.2017 | - |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка (CANADA) | CY4A | 2000(SEDAN) - ES(2WD),CVT CAN | CY,CZ# | 12.2006 | 11.2017 | - |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка (CANADA) | CY4A | 2000(SEDAN) - ES(2WD/CO2),CVT CAN | CY,CZ# | 12.2006 | 11.2017 | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Европа (EUROPE) | GK1W | 1500 - 15GT,H,6MT RUSSIA | GK0# | 10.2017 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Европа (EUROPE) | GK1W | 1500 - INTENSE,6MT,AS&G LHD | GK0# | 10.2017 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Европа (EUROPE) | GK1W | 1500 - INTENSE,6MT,AS&G RHD | GK0# | 10.2017 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Европа (EUROPE) | GK1W | 1500 - 15GT-A,INVITE,6MT LHD | GK0# | 10.2017 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Европа (EUROPE) | GK1W | 1500 - 15GT-A,INVITE,6MT RHD | GK0# | 10.2017 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Европа (EUROPE) | GK1W | 1500 - 15GT,M,6MT RUSSIA | GK0# | 10.2017 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Европа (EUROPE) | GK1W | 1500 - INVITE,6MT,AS&G LHD | GK0# | 10.2017 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Европа (EUROPE) | GK1W | 1500 - INVITE,6MT,AS&G RHD | GK0# | 10.2017 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Европа (EUROPE) | GK1W | 1500 - 15GT-A,INFORM,6MT LHD | GK0# | 10.2017 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Европа (EUROPE) | GK1W | 1500 - 15GT-A,INFORM,6MT RHD | GK0# | 10.2017 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Европа (EUROPE) | GK1W | 1500 - 15GT-A,INTENSE,6MT LHD | GK0# | 10.2017 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Европа (EUROPE) | GK1W | 1500 - 15GT-A,INTENSE,6MT RHD | GK0# | 10.2017 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Европа (EUROPE) | GK1W | 1500 - 15GT,H,CVT 6B-MODEL | GK0# | 10.2017 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Европа (EUROPE) | GK1W | 1500 - 15GT,H,CVT RUSSIA | GK0# | 10.2017 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Европа (EUROPE) | GK1W | 1500 - INTENSE,CVT,AS&G LHD | GK0# | 10.2017 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Европа (EUROPE) | GK1W | 1500 - INTENSE,CVT,AS&G RHD | GK0# | 10.2017 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Европа (EUROPE) | GK1W | 1500 - 15GT-A,INVITE,CVT LHD | GK0# | 10.2017 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Европа (EUROPE) | GK1W | 1500 - 15GT-A,INVITE,CVT RHD | GK0# | 10.2017 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Европа (EUROPE) | GK1W | 1500 - 15GT,M,CVT RUSSIA | GK0# | 10.2017 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Европа (EUROPE) | GK1W | 1500 - INVITE,CVT,AS&G LHD | GK0# | 10.2017 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Европа (EUROPE) | GK1W | 1500 - INVITE,CVT,AS&G RHD | GK0# | 10.2017 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Европа (EUROPE) | GK1W | 1500 - 15GT-A,INFORM,CVT LHD | GK0# | 10.2017 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Европа (EUROPE) | GK1W | 1500 - 15GT-A,INFORM,CVT RHD | GK0# | 10.2017 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Европа (EUROPE) | GK1W | 1500 - 15GT,M,CVT 6B-MODEL | GK0# | 10.2017 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Европа (EUROPE) | GK1W | 1500 - 15GT-A,INTENSE,CVT LDH | GK0# | 10.2017 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Европа (EUROPE) | GK1W | 1500 - 15GT-A,INTENSE,CVT RHD | GK0# | 10.2017 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Европа (EUROPE) | GK2W | 2000 | GK0# | 10.2017 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (EXPORT) | GK1W | 1500 - M-LINE,6MT LHD | GK0# | 10.2017 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (EXPORT) | GK1W | 1500 - 15GT,H,CVT 6B-MODEL | GK0# | 10.2017 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (EXPORT) | GK1W | 1500 - 15GT,SE-PM,CVT FED | GK0# | 10.2017 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (EXPORT) | GK1W | 1500 - H-LINE,CVT,G.EXP LHD | GK0# | 10.2017 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (EXPORT) | GK1W | 1500 - H-LINE,CVT GCC | GK0# | 10.2017 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (EXPORT) | GK1W | 1500 - H-LINE,CVT RHD | GK0# | 10.2017 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (EXPORT) | GK1W | 1500 - H-LINE,CVT RHD | GK0# | 10.2017 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (EXPORT) | GK1W | 1500 - 15GT-A,H,CVT LHD | GK0# | 10.2017 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (EXPORT) | GK1W | 1500 - INTENSE,CVT,AS&G LHD | GK0# | 10.2017 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (EXPORT) | GK1W | 1500 - 15GT-A,H,CVT GCC | GK0# | 10.2017 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (EXPORT) | GK1W | 1500 - INTENSE,CVT,AS&G RHD | GK0# | 10.2017 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (EXPORT) | GK1W | 1500 - 15GT-A,H E-6B,CVT SINGAPORE | GK0# | 10.2017 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (EXPORT) | GK1W | 1500 - 15GT-A,INVITE,CVT LHD | GK0# | 10.2017 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (EXPORT) | GK1W | 1500 - 15GT-A,M E-6C,CVT TAIWAN | GK0# | 10.2017 | - | - |
