MITSUBISHI 8253A050 - КРЫШКА КОЛПАЧКА
Рейтинг деталиПо данной детали еще не оставляли отзывов
Дополнительные предложения
По данной детали дополнительные предложения остуствуют, нажмите посмотреть другие
предложения для поиска аналогов
Посмотреть другие предложения
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
По данной детали еще не оставляли отзывов
Деталь MITSUBISHI - 8253A050 КРЫШКА КОЛПАЧКА найдена в
каталогах применимости автомобилей:
| Бренд | Наименование | Регион | Модель | modification | plant | frames | Выпускалось с | Выпускалось по |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK | Северная Америка | CX4A | 2000(HATCH BACK) | MMNA | CX0# | 06.2009 | 03.2014 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Австралия | CW5W | 2400 | MMAL | CW0# | 10.2006 | 10.2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Австралия | CW6W | 3000 | MMAL | CW0# | 10.2006 | 10.2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Общий (KOREA) | CW5W | 2400 | - | CW0# | 09.2008 | 03.2013 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Общий (KOREA) | CW6W | 3000 | - | CW0# | 09.2008 | 03.2013 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Общий (MEXICO) | CW5W | 2400 | - | CW0# | 12.2006 | 03.2013 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Общий (MEXICO) | CW6W | 3000 | - | CW0# | 12.2006 | 03.2013 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Северная Америка (PUERTO RICO & GUAM) | CW5W | 2400 | - | CW0# | 09.2006 | 03.2013 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Северная Америка (PUERTO RICO & GUAM) | CW6W | 3000 | - | CW0# | 09.2006 | 03.2013 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Северная Америка (CANADA) | CW6W | 3000 | - | CW0# | 09.2006 | 03.2013 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Северная Америка (CANADA) | CW5W | 2400 | - | CW0# | 09.2006 | 03.2013 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Северная Америка | CW6W | 3000 | MMNA | CW0# | 09.2006 | 03.2013 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Северная Америка | CW5W | 2400 | MMNA | CW0# | 09.2006 | 03.2013 |
| MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK | Австралия | CX4A | 2000(HATCH BACK) | MMAL | CX0# | 09.2008 | 12.2017 |
| MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK | Австралия | CX5A | 2400(HATCH BACK) | MMAL | CX0# | 09.2008 | 12.2017 |
| MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK | Северная Америка (CANADA) | CX5A | 2400(HATCH BACK) | - | CX0# | 12.2008 | 07.2017 |
| MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK | Северная Америка (CANADA) | CX4A | 2000(HATCH BACK) | - | CX0# | 12.2008 | 07.2017 |
| MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK | Северная Америка (PUERTO RICO & GUAM) | CX5A | 2400(HATCH BACK) | - | CX0# | 06.2009 | 03.2014 |
| MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK | Северная Америка (PUERTO RICO & GUAM) | CX4A | 2000(HATCH BACK) | - | CX0# | 06.2009 | 03.2014 |
| MITSUBISHI | ASX | Общий (CHINA) | GA2W | 2000 | - | GA0# | 07.2010 | 07.2012 |
| MITSUBISHI | ASX | Общий (CHINA) | GA1W | 1600 | - | GA0# | 07.2010 | 07.2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | Северная Америка (PUERTO RICO & GUAM) | GA2W | 2000 | - | GA0# | 07.2010 | - |
| MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | Северная Америка (PUERTO RICO & GUAM) | GA5W | 2400 | - | GA0# | 07.2010 | - |
| MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | Северная Америка | GA2W | 2000 | MMNA | GA0# | 07.2012 | 11.2015 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | Северная Америка | GA5W | 2400 | MMNA | GA0# | 07.2012 | 11.2015 |
| MITSUBISHI | RVR | Япония | GA4W | 1800 AS&G | - | GA0# | 02.2010 | - |
| MITSUBISHI | RVR | Япония | GA3W | 1800 | - | GA0# | 02.2010 | - |
| MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | Северная Америка (PUERTO RICO & GUAM) | GA5W | 2400 | MMNA | GA0# | 07.2012 | 11.2015 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | Северная Америка (PUERTO RICO & GUAM) | GA2W | 2000 | MMNA | GA0# | 07.2012 | 11.2015 |
| MITSUBISHI | RVR | Северная Америка (CANADA) | GA5W | 2400 | - | GA0# | 07.2010 | - |
| MITSUBISHI | RVR | Северная Америка (CANADA) | GA2W | 2000 | - | GA0# | 07.2010 | - |
| MITSUBISHI | RVR | Северная Америка (CANADA) | GA5W | 2400 | MMNA | GA0# | 07.2012 | 11.2015 |
| MITSUBISHI | RVR | Северная Америка (CANADA) | GA2W | 2000 | MMNA | GA0# | 07.2012 | 11.2015 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | Северная Америка | GA5W | 2400 | MMNA | GA0# | 07.2010 | - |
| MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | Северная Америка | GA2W | 2000 | MMNA | GA0# | 07.2010 | - |
| MITSUBISHI | CHALLENGER | Австралия | KH4W | 2500DIESEL/4WD(WAGON) | MMAL/MMTH | KH0# | 11.2009 | - |
| MITSUBISHI | CHALLENGER | Австралия | KG4W | 2500DIESEL/2WD(WAGON) | MMAL/MMTH | KH0# | 11.2009 | - |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Япония | CW4W | 2000 | - | CW0# | 09.2005 | 09.2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Япония | CW5W | 2400 | - | CW0# | 09.2005 | 09.2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Япония | CW6W | 3000 | - | CW0# | 09.2005 | 09.2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Общий (CHINA) | CW4W | 2000 | - | CW0# | 12.2006 | 10.2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Общий (CHINA) | CW6W | 3000 | - | CW0# | 12.2006 | 10.2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Общий (CHINA) | CW5W | 2400 | - | CW0# | 12.2006 | 10.2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Общий (BRAZIL) | CW5W | 2400 | - | CW0# | 03.2007 | 04.2013 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Общий (BRAZIL) | CW4W | 2000 | - | CW0# | 03.2007 | 04.2013 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Общий (BRAZIL) | CW6W | 3000 | - | CW0# | 03.2007 | 04.2013 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Европа (EUROPE) | CW6W | 3000 | PCMA | CW0# | 04.2010 | 04.2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Европа (EUROPE) | CW4W | 2000 | PCMA | CW0# | 04.2010 | 04.2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Европа (EUROPE) | CW5W | 2400 | PCMA | CW0# | 04.2010 | 04.2012 |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | Общий (MEXICO) | KH9W | 3500/4WD(WAGON) | MMTH | KH0# | 12.2008 | 09.2015 |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | Общий (MEXICO) | KH6W | 3000/4WD(WAGON) | MMTH | KH0# | 12.2008 | 09.2015 |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | Общий (MEXICO) | KG6W | 3000/2WD(WAGON) | MMTH | KH0# | 12.2008 | 09.2015 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Общий (EXPORT) | CW6W | 3000 | - | CW0# | 12.2005 | 04.2013 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Общий (EXPORT) | CW8W | 2000DIESEL | - | CW0# | 12.2005 | 04.2013 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Общий (EXPORT) | CW5W | 2400 | - | CW0# | 12.2005 | 04.2013 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Общий (EXPORT) | CW4W | 2000 | - | CW0# | 12.2005 | 04.2013 |
| MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK | Общий (EXPORT) | CX4A | 2000(HATCH BACK) | - | CX0# | 09.2008 | 12.2017 |
| MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK | Общий (EXPORT) | CX6A | 1800(HATCH BACK) | - | CX0# | 09.2008 | 12.2017 |
| MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK | Общий (EXPORT) | CX5A | 2400(HATCH BACK) | - | CX0# | 09.2008 | 12.2017 |
| MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK | Общий (EXPORT) | CX3A | 1800(HATCH BACK) | - | CX0# | 09.2008 | 12.2017 |
| MITSUBISHI | ASX | Австралия | GA2W | 2000 | MMAL | GA0# | 06.2010 | - |
| MITSUBISHI | ASX | Австралия | GA8W | 2200DIESEL | MMAL | GA0# | 06.2010 | - |
| MITSUBISHI | ASX | Австралия | GA6W | 1800DIESEL | MMAL | GA0# | 06.2010 | - |
| MITSUBISHI | ASX | Австралия | GA5W | 2400 | MMAL | GA0# | 06.2010 | - |
| MITSUBISHI | PAJERO/MONTERO SPORT | Европа (EUROPE) | KH4W | 2500DIESEL/4WD(WAGON) | MMTH | KH0# | 07.2008 | 08.2015 |
| MITSUBISHI | PAJERO/MONTERO SPORT | Европа (EUROPE) | KH8W | 3200DIESEL/4WD(WAGON) | MMTH | KH0# | 07.2008 | 08.2015 |
| MITSUBISHI | PAJERO/MONTERO SPORT | Европа (EUROPE) | KH9W | 3500/4WD(WAGON) | MMTH | KH0# | 07.2008 | 08.2015 |
| MITSUBISHI | PAJERO/MONTERO SPORT | Европа (EUROPE) | KH6W | 3000/4WD(WAGON) | MMTH | KH0# | 07.2008 | 08.2015 |
| MITSUBISHI | PAJERO | Общий (BRAZIL) | V87W | 3800/SHORT WAGON<07M-> | - | B80,90# | 12.2006 | 03.2021 |
| MITSUBISHI | PAJERO | Общий (BRAZIL) | V88W | 3200D-TURBO/SHORT WAGON<07M-> | - | B80,90# | 12.2006 | 03.2021 |
| MITSUBISHI | PAJERO | Общий (BRAZIL) | V98W | 3200D-TURBO/LONG WAGON<07M-> | - | B80,90# | 12.2006 | 03.2021 |
| MITSUBISHI | PAJERO | Общий (BRAZIL) | V97W | 3800/LONG WAGON<07M-> | - | B80,90# | 12.2006 | 03.2021 |
| MITSUBISHI | PAJERO | Австралия | V88W | 3200D-TURBO/SHORT WAGON<07M-> | MMAL | V90# | 10.2006 | - |
| MITSUBISHI | PAJERO | Австралия | V97W | 3800/LONG WAGON<07M-> | MMAL | V90# | 10.2006 | - |
| MITSUBISHI | PAJERO | Австралия | V87W | 3800/SHORT WAGON<07M-> | MMAL | V90# | 10.2006 | - |
| MITSUBISHI | PAJERO | Австралия | V98W | 3200D-TURBO/LONG WAGON<07M-> | MMAL | V90# | 10.2006 | - |
| MITSUBISHI | PAJERO | Общий (CHINA) | V96W | 2800D-TURBO/LONG WAGON<07M-> | - | V8,9# | 07.2007 | 11.2019 |
| MITSUBISHI | PAJERO | Общий (CHINA) | V93W | 3000/LONG WAGON<07M-> | - | V8,9# | 07.2007 | 11.2019 |
| MITSUBISHI | PAJERO | Общий (CHINA) | V97W | 3800/LONG WAGON<07M-> | - | V8,9# | 07.2007 | 11.2019 |
| MITSUBISHI | PAJERO | Общий (CHINA) | V87W | 3800/SHORT WAGON<07M-> | - | V8,9# | 07.2007 | 11.2019 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Европа (EUROPE) | CW4W | 2000 | NEDCAR | CW0# | 08.2008 | 07.2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Европа (EUROPE) | CW8W | 2000DIESEL | NEDCAR | CW0# | 08.2008 | 07.2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Европа (EUROPE) | CW5W | 2400 | NEDCAR | CW0# | 08.2008 | 07.2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Европа (EUROPE) | CW1W | 2200DIESEL | NEDCAR | CW0# | 08.2008 | 07.2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Европа (EUROPE) | CW7W | 2200DIESEL | NEDCAR | CW0# | 08.2008 | 07.2012 |
| MITSUBISHI | NATIVA/PAJ SPORT | Общий (EXPORT) | KG4W | 2500DIESEL/2WD(WAGON) | MMTH | KG,KH# | 07.2008 | 09.2015 |
| MITSUBISHI | NATIVA/PAJ SPORT | Общий (EXPORT) | KG6W | 3000/2WD(WAGON) | MMTH | KG,KH# | 07.2008 | 09.2015 |
| MITSUBISHI | NATIVA/PAJ SPORT | Общий (EXPORT) | KH8W | 3200DIESEL/4WD(WAGON) | MMTH | KG,KH# | 07.2008 | 09.2015 |
| MITSUBISHI | NATIVA/PAJ SPORT | Общий (EXPORT) | KH9W | 3500/4WD(WAGON) | MMTH | KG,KH# | 07.2008 | 09.2015 |
| MITSUBISHI | NATIVA/PAJ SPORT | Общий (EXPORT) | KH4W | 2500DIESEL/4WD(WAGON) | MMTH | KG,KH# | 07.2008 | 09.2015 |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT | Общий | KH8W | 3200DIESEL/4WD(WAGON) | MMTH | KG,KH# | 07.2008 | 05.2015 |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT | Общий | KG4W | 2500DIESEL/2WD(WAGON) | MMTH | KG,KH# | 07.2008 | 05.2015 |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT | Общий | KG6W | 3000/2WD(WAGON) | MMTH | KG,KH# | 07.2008 | 05.2015 |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT | Общий | KG5W | 2400/2WD(WAGON) | MMTH | KG,KH# | 07.2008 | 05.2015 |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT | Общий | KH4W | 2500DIESEL/4WD(WAGON) | MMTH | KG,KH# | 07.2008 | 05.2015 |
| MITSUBISHI | PAJERO/MONTERO | Общий (EXPORT) | V87W | 3800/SHORT WAGON<07M-> | - | V80# | 09.2006 | 04.2021 |
| MITSUBISHI | PAJERO/MONTERO | Общий (EXPORT) | V86W | 2800D-TURBO/SHORT WAGON<07M-> | - | V80# | 09.2006 | 04.2021 |
| MITSUBISHI | PAJERO/MONTERO | Общий (EXPORT) | V85W | 3500/SHORT WAGON<10M-> | - | V80# | 09.2006 | 04.2021 |
| MITSUBISHI | PAJERO/MONTERO | Общий (EXPORT) | V88W | 3200D-TURBO/SHORT WAGON<07M-> | - | V80# | 09.2006 | 04.2021 |
| MITSUBISHI | PAJERO/MONTERO | Общий (EXPORT) | V83W | 3000/SHORT WAGON<07M-> | - | V80# | 09.2006 | 04.2021 |
| MITSUBISHI | PAJERO/MONTERO | Общий (EXPORT) | V97W | 3800/LONG WAGON<07M-> | - | V90# | 08.2006 | 06.2021 |
| MITSUBISHI | PAJERO/MONTERO | Общий (EXPORT) | V96W | 2800D-TURBO/LONG WAGON<07M-> | - | V90# | 08.2006 | 06.2021 |
| MITSUBISHI | PAJERO/MONTERO | Общий (EXPORT) | V93W | 3000/LONG WAGON<07M-> | - | V90# | 08.2006 | 06.2021 |
| MITSUBISHI | PAJERO/MONTERO | Общий (EXPORT) | V95W | 3500/LONG WAGON<10M-> | - | V90# | 08.2006 | 06.2021 |
| MITSUBISHI | PAJERO/MONTERO | Общий (EXPORT) | V98W | 3200D-TURBO/LONG WAGON<07M-> | - | V90# | 08.2006 | 06.2021 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Европа (EUROPE) | CW1W | 2200DIESEL | - | CW0# | 11.2006 | 06.2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Европа (EUROPE) | CW8W | 2000DIESEL | - | CW0# | 11.2006 | 06.2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Европа (EUROPE) | CW7W | 2200DIESEL | - | CW0# | 11.2006 | 06.2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Европа (EUROPE) | CW4W | 2000 | - | CW0# | 11.2006 | 06.2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Европа (EUROPE) | CW5W | 2400 | - | CW0# | 11.2006 | 06.2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Европа (EUROPE) | CW6W | 3000 | - | CW0# | 11.2006 | 06.2012 |
| MITSUBISHI | PAJERO | Япония | V98W | 3200D-TURBO/LONG WAGON<07M-> | - | V80,90# | 08.2006 | 08.2019 |
| MITSUBISHI | PAJERO | Япония | V87W | 3800/SHORT WAGON<07M-> | - | V80,90# | 08.2006 | 08.2019 |
| MITSUBISHI | PAJERO | Япония | V93W | 3000/LONG WAGON<07M-> | - | V80,90# | 08.2006 | 08.2019 |
| MITSUBISHI | PAJERO | Япония | V97W | 3800/LONG WAGON<07M-> | - | V80,90# | 08.2006 | 08.2019 |
| MITSUBISHI | PAJERO | Япония | V88W | 3200D-TURBO/SHORT WAGON<07M-> | - | V80,90# | 08.2006 | 08.2019 |
| MITSUBISHI | PAJERO | Япония | V83W | 3000/SHORT WAGON<07M-> | - | V80,90# | 08.2006 | 08.2019 |
| MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK | Европа (EUROPE) | CX2A | 1500(HATCH BACK) | - | CX0# | 07.2008 | 08.2017 |
| MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK | Европа (EUROPE) | CX3A | 1800(HATCH BACK) | - | CX0# | 07.2008 | 08.2017 |
| MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK | Европа (EUROPE) | CX4A | 2000(HATCH BACK) | - | CX0# | 07.2008 | 08.2017 |
| MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK | Европа (EUROPE) | CX1A | 1600(HATCH BACK) | - | CX0# | 07.2008 | 08.2017 |
| MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK | Европа (EUROPE) | CX8A | 2000DIESEL(HATCH BACK) | - | CX0# | 07.2008 | 08.2017 |
| MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK | Европа (EUROPE) | CX6A | 1800(HATCH BACK) | - | CX0# | 07.2008 | 08.2017 |
| MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK | Европа (EUROPE) | CX9A | 1800DIESEL(HATCH BACK) | - | CX0# | 07.2008 | 08.2017 |
| MITSUBISHI | ASX | Европа (EUROPE) | GA7W | 1600DIESEL | - | GA0# | 04.2010 | 09.2024 |
| MITSUBISHI | ASX | Европа (EUROPE) | GA3W | 1800 | - | GA0# | 04.2010 | 09.2024 |
| MITSUBISHI | ASX | Европа (EUROPE) | GA8W | 2200DIESEL | - | GA0# | 04.2010 | 09.2024 |
| MITSUBISHI | ASX | Европа (EUROPE) | GA6W | 1800DIESEL | - | GA0# | 04.2010 | 09.2024 |
| MITSUBISHI | ASX | Европа (EUROPE) | GA2W | 2000 | - | GA0# | 04.2010 | 09.2024 |
| MITSUBISHI | ASX | Европа (EUROPE) | GA9W | 2000 | - | GA0# | 04.2010 | 09.2024 |
| MITSUBISHI | ASX | Европа (EUROPE) | GA1W | 1600 | - | GA0# | 04.2010 | 09.2024 |
| MITSUBISHI | PAJERO/MONTERO | Европа (EUROPE) | V98V | 3200D-TURBO/LONG VAN<12M-> | - | V80,90# | 09.2006 | 03.2021 |
| MITSUBISHI | PAJERO/MONTERO | Европа (EUROPE) | V87W | 3800/SHORT WAGON<07M-> | - | V80,90# | 09.2006 | 03.2021 |
| MITSUBISHI | PAJERO/MONTERO | Европа (EUROPE) | V88W | 3200D-TURBO/SHORT WAGON<07M-> | - | V80,90# | 09.2006 | 03.2021 |
| MITSUBISHI | PAJERO/MONTERO | Европа (EUROPE) | V98W | 3200D-TURBO/LONG WAGON<07M-> | - | V80,90# | 09.2006 | 03.2021 |
| MITSUBISHI | PAJERO/MONTERO | Европа (EUROPE) | V97W | 3800/LONG WAGON<07M-> | - | V80,90# | 09.2006 | 03.2021 |
| MITSUBISHI | PAJERO/MONTERO | Европа (EUROPE) | V88V | 3200D-TURBO/SHORT VAN<12M-> | - | V80,90# | 09.2006 | 03.2021 |
| MITSUBISHI | PAJERO/MONTERO | Европа (EUROPE) | V93W | 3000/LONG WAGON<07M-> | - | V80,90# | 09.2006 | 03.2021 |
| MITSUBISHI | ASX | Общий | GA8W | 2200DIESEL | - | GA0# | 05.2010 | - |
| MITSUBISHI | ASX | Общий | GA5W | 2400 | - | GA0# | 05.2010 | - |
| MITSUBISHI | ASX | Общий | GA2W | 2000 | - | GA0# | 05.2010 | - |
| MITSUBISHI | ASX | Общий | GA4W | 1800 AS&G | - | GA0# | 05.2010 | - |
| MITSUBISHI | ASX | Общий | GA3W | 1800 | - | GA0# | 05.2010 | - |
| MITSUBISHI | ASX | Общий | GA9W | 2000 | - | GA0# | 05.2010 | - |
| MITSUBISHI | ASX | Общий | GA6W | 1800DIESEL | - | GA0# | 05.2010 | - |
| MITSUBISHI | ASX | Общий | GA1W | 1600 | - | GA0# | 05.2010 | - |
| MITSUBISHI | GALANT FORTIS SPORTBACK | Япония | CX3A | 1800(HATCH BACK) - TOURING(2WD),S-CVT | - | CX0# | 11.2008 | 03.2015 |
| MITSUBISHI | GALANT FORTIS SPORTBACK | Япония | CX3A | 1800(HATCH BACK) - TOURING(4WD),S-CVT | - | CX0# | 11.2008 | 03.2015 |
| MITSUBISHI | GALANT FORTIS SPORTBACK | Япония | CX3A | 1800(HATCH BACK) - SPORT(2WD),S-CVT | - | CX0# | 11.2008 | 03.2015 |
| MITSUBISHI | GALANT FORTIS SPORTBACK | Япония | CX3A | 1800(HATCH BACK) - SPORT(4WD),S-CVT | - | CX0# | 11.2008 | 03.2015 |
| MITSUBISHI | GALANT FORTIS SPORTBACK | Япония | CX4A | 2000(HATCH BACK) - RALLIART ED(4WD/TURBO),TC-SST<6MT> | - | CX0# | 11.2008 | 03.2015 |
| MITSUBISHI | GALANT FORTIS SPORTBACK | Япония | CX4A | 2000(HATCH BACK) - TOURING(2WD),S-CVT | - | CX0# | 11.2008 | 03.2015 |
| MITSUBISHI | GALANT FORTIS SPORTBACK | Япония | CX4A | 2000(HATCH BACK) - TOURING(4WD),S-CVT | - | CX0# | 11.2008 | 03.2015 |
| MITSUBISHI | GALANT FORTIS SPORTBACK | Япония | CX4A | 2000(HATCH BACK) - SPORT(2WD),S-CVT | - | CX0# | 11.2008 | 03.2015 |
| MITSUBISHI | GALANT FORTIS SPORTBACK | Япония | CX4A | 2000(HATCH BACK) - SPORT(4WD),S-CVT | - | CX0# | 11.2008 | 03.2015 |
| MITSUBISHI | GALANT FORTIS SPORTBACK | Япония | CX6A | 1800(HATCH BACK) - SPORT(2WD),S-CVT | - | CX0# | 11.2008 | 03.2015 |
| MITSUBISHI | GALANT FORTIS SPORTBACK | Япония | CX6A | 1800(HATCH BACK) - SPORT(4WD),S-CVT | - | CX0# | 11.2008 | 03.2015 |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT | Общий (BRAZIL) | - | - | MMTH | - | 07.2008 | 06.2011 |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT | Общий (CHINA) | - | - | MMTH | - | 10.2011 | 10.2012 |
| MITSUBISHI | MONTERO | Общий (MEXICO) | - | - | - | - | 09.2007 | 10.2018 |
| MITSUBISHI | ASX | Европа (EUROPE) | - | - | MMNA | - | 09.2012 | 11.2015 |
| MITSUBISHI | ASX | Общий (BRAZIL) | - | - | - | - | 09.2010 | 06.2013 |
| MITSUBISHI | ASX | Общий (MEXICO) | - | - | MMNA | - | 04.2013 | 11.2015 |
| MITSUBISHI | LANCER | Общий (BRAZIL) | - | - | - | - | 07.2011 | 06.2014 |
| MITSUBISHI | ASX | Общий | - | - | - | - | 01.2016 | 07.2016 |
| MITSUBISHI | ASX | Европа | - | - | - | - | 01.2016 | 07.2016 |
| MITSUBISHI | PAJERO | Общий (KOREA) | - | - | - | - | 11.2008 | 08.2013 |
| MITSUBISHI | ASX | Общий (MEXICO) | - | - | - | - | 01.2016 | 07.2016 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | Северная Америка (PUERTO RICO & GUAM) | - | - | - | - | 01.2016 | 07.2016 |
| MITSUBISHI | RVR | Общий (KOREA) | - | - | - | - | 02.2012 | 07.2012 |
| MITSUBISHI | ASX | Общий (EXPORT) | - | - | MMNA | - | 09.2012 | 11.2015 |
| MITSUBISHI | ASX | Общий (MEXICO) | - | - | - | - | 08.2016 | 07.2017 |
| MITSUBISHI | RVR | Северная Америка (CANADA) | - | - | - | - | 01.2016 | 07.2016 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | Северная Америка | - | - | MMNA | - | 01.2016 | 07.2016 |
