MITSUBISHI 2705A049 - Прокладка масляного поддона MITSUBISHI OUTLANDER (GF) (2012>)
Рейтинг деталиПо данной детали еще не оставляли отзывов
Дополнительные предложения
Запрошенный артикул
MITSUBISHI - 2......9
Прокладка масляного поддона MITSUBISHI OUTLANDER (GF) (2012>)
2 дн.
4 Шт
SHE
1479 руб.
MITSUBISHI - 2......9
Прокладка масляного поддона MITSUBISHI OUTLANDER (GF) (2012>)
4 дн.
2 Шт
SHM
1479 руб.
Посмотреть другие предложения
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
По данной детали еще не оставляли отзывов
Деталь MITSUBISHI - 2705A049 Прокладка масляного поддона MITSUBISHI OUTLANDER (GF) (2012>) найдена в
каталогах применимости автомобилей:
| Бренд | Наименование | Регион | Модель | modification | frames | Выпускалось с | Выпускалось по | plant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK | Общий (EXPORT) | CX4A | 2000(HATCH BACK) | CX0# | 09.2008 | 12.2017 | - |
| MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK | Австралия | CX4A | 2000(HATCH BACK) | CX0# | 09.2008 | 12.2017 | MMAL |
| MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK | Северная Америка (CANADA) | CX4A | 2000(HATCH BACK) - ES(2WD/CO2),CVT CAN | CX0# | 12.2008 | 07.2017 | - |
| MITSUBISHI | LANCER | Общий (EXPORT) | CY4A | 2000(SEDAN) - ES(2WD/CO2/EURO4),S-CVT | CY,CZ# | 04.2007 | 12.2017 | - |
| MITSUBISHI | LANCER | Австралия | CY4A | 2000(SEDAN) - SAM(2WD),S-CVT | CY,CZ# | 07.2007 | 12.2017 | MMAL |
| MITSUBISHI | LANCER | Австралия | CY4A | 2000(SEDAN) - ES(2WD/CO2/EURO4),S-CVT | CY,CZ# | 07.2007 | 12.2017 | MMAL |
| MITSUBISHI | ASX | Европа | GA2W | 2000 - H-LINE(4WD),S-CVT LHD | GA0# | 01.2016 | 07.2016 | - |
| MITSUBISHI | ASX | Европа | GA2W | 2000 - INFORM(4WD),S-CVT RUSSIA | GA0# | 01.2016 | 07.2016 | - |
| MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | Северная Америка (PUERTO RICO & GUAM) | GA2W | 2000 - M-LINE(2WD),S-CVT FED | GA0# | 01.2016 | 07.2016 | - |
| MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | Северная Америка (PUERTO RICO & GUAM) | GA2W | 2000 - H-LINE(2WD),S-CVT FED | GA0# | 01.2016 | 07.2016 | - |
| MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | Северная Америка (PUERTO RICO & GUAM) | GA2W | 2000 - M-LINE(2WD),S-CVT FED | GA0# | 07.2012 | 11.2015 | MMNA |
| MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | Северная Америка (PUERTO RICO & GUAM) | GA2W | 2000 - H-LINE(2WD),S-CVT FED | GA0# | 07.2012 | 11.2015 | MMNA |
| MITSUBISHI | RVR | Северная Америка (CANADA) | GA2W | 2000 - M-LINE(2WD),S-CVT CANADA | GA0# | 01.2016 | 07.2016 | - |
| MITSUBISHI | RVR | Северная Америка (CANADA) | GA2W | 2000 - M-LINE(4WD),S-CVT CANADA | GA0# | 01.2016 | 07.2016 | - |
| MITSUBISHI | RVR | Северная Америка (CANADA) | GA2W | 2000 - H-LINE(4WD),S-CVT CANADA | GA0# | 01.2016 | 07.2016 | - |
| MITSUBISHI | RVR | Северная Америка (CANADA) | GA2W | 2000 - M-LINE(2WD),S-CVT CANADA | GA0# | 07.2012 | 11.2015 | MMNA |
| MITSUBISHI | RVR | Северная Америка (CANADA) | GA2W | 2000 - M-LINE(4WD),S-CVT CANADA | GA0# | 07.2012 | 11.2015 | MMNA |
| MITSUBISHI | RVR | Северная Америка (CANADA) | GA2W | 2000 - H-LINE(4WD),S-CVT CANADA | GA0# | 07.2012 | 11.2015 | MMNA |
| MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | Северная Америка | GA2W | 2000 - M-LINE(2WD),S-CVT FED | GA0# | 01.2016 | 07.2016 | MMNA |
| MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | Северная Америка | GA2W | 2000 - M-LINE(4WD),S-CVT FED | GA0# | 01.2016 | 07.2016 | MMNA |
| MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | Северная Америка | GA2W | 2000 - H-LINE(2WD),S-CVT FED | GA0# | 01.2016 | 07.2016 | MMNA |
| MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | Северная Америка | GA2W | 2000 - H-LINE(4WD),S-CVT FED | GA0# | 01.2016 | 07.2016 | MMNA |
| MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | Северная Америка | GA2W | 2000 - M-LINE(2WD),S-CVT FED | GA0# | 07.2012 | 11.2015 | MMNA |
| MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | Северная Америка | GA2W | 2000 - M-LINE(4WD),S-CVT FED | GA0# | 07.2012 | 11.2015 | MMNA |
| MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | Северная Америка | GA2W | 2000 - H-LINE(2WD),S-CVT FED | GA0# | 07.2012 | 11.2015 | MMNA |
| MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | Северная Америка | GA2W | 2000 - H-LINE(4WD),S-CVT FED | GA0# | 07.2012 | 11.2015 | MMNA |
| MITSUBISHI | ASX | Общий | GA2W | 2000 - H-LINE(2WD,EURO2),S-CVT LHD | GA0# | 01.2016 | 07.2016 | - |
| MITSUBISHI | ASX | Общий | GA2W | 2000 - H-LINE(4WD,EURO2),S-CVT LHD | GA0# | 01.2016 | 07.2016 | - |
| MITSUBISHI | ASX | Общий | GA2W | 2000 - H-LINE(4WD),S-CVT LHD | GA0# | 01.2016 | 07.2016 | - |
| MITSUBISHI | ASX | Общий | GA2W | 2000 - M-LINE(2WD,EURO4),S-CVT LHD | GA0# | 01.2016 | 07.2016 | - |
| MITSUBISHI | ASX | Общий | GA2W | 2000 - M-LINE(4WD,EURO4),S-CVT LHD | GA0# | 01.2016 | 07.2016 | - |
| MITSUBISHI | ASX | Общий | GA2W | 2000 - M-LINE(2WD,EURO2),S-CVT LHD | GA0# | 01.2016 | 07.2016 | - |
| MITSUBISHI | ASX | Общий | GA2W | 2000 - GLX(2WD/EURO2),S-CVT GCC | GA0# | 01.2016 | 07.2016 | - |
| MITSUBISHI | ASX | Общий | GA2W | 2000 - GLX(4WD/EURO2),S-CVT GCC | GA0# | 01.2016 | 07.2016 | - |
| MITSUBISHI | ASX | Общий (EXPORT) | GA2W | 2000 - H-LINE(2WD/EURO2),S-CVT LHD | GA0# | 09.2012 | 11.2015 | MMNA |
| MITSUBISHI | ASX | Общий (EXPORT) | GA2W | 2000 - H-LINE(4WD/EURO2),S-CVT LHD | GA0# | 09.2012 | 11.2015 | MMNA |
| MITSUBISHI | ASX | Общий (EXPORT) | GA2W | 2000 - H-LINE(4WD),S-CVT LHD | GA0# | 09.2012 | 11.2015 | MMNA |
| MITSUBISHI | ASX | Общий (EXPORT) | GA2W | 2000 - M-LINE(2WD/EURO4),S-CVT LHD | GA0# | 09.2012 | 11.2015 | MMNA |
| MITSUBISHI | ASX | Общий (EXPORT) | GA2W | 2000 - M-LINE(4WD/EURO4),S-CVT LHD | GA0# | 09.2012 | 11.2015 | MMNA |
| MITSUBISHI | ASX | Общий (EXPORT) | GA2W | 2000 - M-LINE(2WD/EURO2),S-CVT LHD | GA0# | 09.2012 | 11.2015 | MMNA |
| MITSUBISHI | ASX | Общий (EXPORT) | GA2W | 2000 - M-LINE(2WD/GCC),S-CVT LHD | GA0# | 09.2012 | 11.2015 | MMNA |
| MITSUBISHI | ASX | Общий (EXPORT) | GA2W | 2000 - M-LINE(4WD/GCC),S-CVT LHD | GA0# | 09.2012 | 11.2015 | MMNA |
| MITSUBISHI | RVR | Япония | GA4W | 1800 AS&G | GA0# | 02.2010 | - | - |
| MITSUBISHI | ASX | Общий (CHINA) | GA9W | 2000 | GA0# | 08.2012 | 11.2022 | GMMC |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Северная Америка | GF8W | 2400 | GF0# | 04.2013 | 12.2020 | MMNA |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Северная Америка (CANADA) | GF8W | 2400 | GF0# | 04.2013 | 12.2020 | - |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Северная Америка (PUERTO RICO & GUAM) | GF8W | 2400 | GF0# | 04.2013 | 12.2020 | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Япония | GK1W | 1500 | GK0W | 02.2018 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (CHINA) | GK1W | 1500 - 15GT,H,CVT CHINA | GK0W | 09.2018 | - | GMMC |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (CHINA) | GK1W | 1500 - 15GT-A,H,CVT,CHINA6 CHINA | GK0W | 09.2018 | - | GMMC |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (CHINA) | GK1W | 1500 - 15GT-A,H,CVT,CHINA6 CHINA | GK0W | 09.2018 | - | GMMC |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (CHINA) | GK1W | 1500 - 15GT-A,H,CVT,CHINA6 CHINA | GK0W | 09.2018 | - | GMMC |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (CHINA) | GK1W | 1500 - 15GT-A,H,CVT,4WD,CHINA6 CHINA | GK0W | 09.2018 | - | GMMC |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (CHINA) | GK1W | 1500 - 15GT,H,CVT,CHINA6 CHINA | GK0W | 09.2018 | - | GMMC |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (CHINA) | GK1W | 1500 - 15GT,H,CVT,4WD,CHINA6 CHINA | GK0W | 09.2018 | - | GMMC |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (CHINA) | GK1W | 1500 - 15GT-A,H,CVT,4WD CHINA | GK0W | 09.2018 | - | GMMC |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (CHINA) | GK1W | 1500 - 15GT-A,H,CVT,4WD CHINA | GK0W | 09.2018 | - | GMMC |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (CHINA) | GK1W | 1500 - 15GT,M,CVT CHINA | GK0W | 09.2018 | - | GMMC |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (CHINA) | GK1W | 1500 - 15GT,M,CVT,CHINA6 CHINA | GK0W | 09.2018 | - | GMMC |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (CHINA) | GK1W | 1500 - 15GT,M,CVT CHINA | GK0W | 09.2018 | - | GMMC |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (CHINA) | GK1W | 1500 - 15GT-A,M,CVT,CHINA6 CHINA | GK0W | 09.2018 | - | GMMC |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (CHINA) | GK1W | 1500 - 15GT-A,M,CVT,CHINA6 CHINA | GK0W | 09.2018 | - | GMMC |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (CHINA) | GK1W | 1500 - 15GT-A,M,CVT,CHINA6 CHINA | GK0W | 09.2018 | - | GMMC |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (CHINA) | GK1W | 1500 - 15GT,M,CVT,CHINA6 CHINA | GK0W | 09.2018 | - | GMMC |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (CHINA) | GK1W | 1500 - 15GT-A,M,CVT CHINA | GK0W | 09.2018 | - | GMMC |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (CHINA) | GK1W | 1500 - 15GT-A,M,CVT CHINA | GK0W | 09.2018 | - | GMMC |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (CHINA) | GK1W | 1500 - 15GT,P,CVT CHINA | GK0W | 09.2018 | - | GMMC |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (CHINA) | GK1W | 1500 - 15GT,P,CVT,4WD CHINA | GK0W | 09.2018 | - | GMMC |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (CHINA) | GK1W | 1500 - 15GT-A,P,CVT,CHINA6 CHINA | GK0W | 09.2018 | - | GMMC |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (CHINA) | GK1W | 1500 - 15GT-A,P,CVT,CHINA6 CHINA | GK0W | 09.2018 | - | GMMC |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (CHINA) | GK1W | 1500 - 15GT-A,P,CVT,CHINA6 CHINA | GK0W | 09.2018 | - | GMMC |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (CHINA) | GK1W | 1500 - 15GT-A,P,CVT,4WD,CHINA6 CHINA | GK0W | 09.2018 | - | GMMC |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (CHINA) | GK1W | 1500 - 15GT-A,P,CVT,4WD,CHINA6 CHINA | GK0W | 09.2018 | - | GMMC |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (CHINA) | GK1W | 1500 - 15GT-A,P,CVT,4WD,CHINA6 CHINA | GK0W | 09.2018 | - | GMMC |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (CHINA) | GK1W | 1500 - 15GT,P,CVT,CHINA6 CHINA | GK0W | 09.2018 | - | GMMC |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (CHINA) | GK1W | 1500 - 15GT,P,CVT,4WD,CHINA6 CHINA | GK0W | 09.2018 | - | GMMC |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (CHINA) | GK1W | 1500 - 15GT-A,P,CVT CHINA | GK0W | 09.2018 | - | GMMC |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (CHINA) | GK1W | 1500 - 15GT-A,P,CVT CHINA | GK0W | 09.2018 | - | GMMC |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (CHINA) | GK1W | 1500 - 15GT-A,P,CVT,4WD CHINA | GK0W | 09.2018 | - | GMMC |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (CHINA) | GK1W | 1500 - 15GT-A,P,CVT,4WD CHINA | GK0W | 09.2018 | - | GMMC |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (CHINA) | GK1W | 1500 - 15GT,H,CVT CHINA | GK0W | 09.2018 | - | GMMC |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (CHINA) | GK1W | 1500 - 15GT-A,H,CVT,CHINA6 CHINA | GK0W | 09.2018 | - | GMMC |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (CHINA) | GK1W | 1500 - 15GT-A,H,CVT,CHINA6 CHINA | GK0W | 09.2018 | - | GMMC |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (CHINA) | GK1W | 1500 - 15GT-A,H,CVT,CHINA6 CHINA | GK0W | 09.2018 | - | GMMC |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (CHINA) | GK1W | 1500 - 15GT,H,CVT,CHINA6 CHINA | GK0W | 09.2018 | - | GMMC |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (CHINA) | GK1W | 1500 - 15GT-A,H,CVT CHINA | GK0W | 09.2018 | - | GMMC |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (CHINA) | GK1W | 1500 - 15GT-A,H,CVT CHINA | GK0W | 09.2018 | - | GMMC |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Северная Америка (CANADA) | GM4W | 2500 | GM0# | 02.2021 | - | - |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Общий (EXPORT) | GM4W | 2500 | GM0# | 05.2021 | - | - |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Северная Америка | GM4W | 2500 | GM0# | 02.2021 | - | MMNA |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Северная Америка (PUERTO RICO & GUAM) | GM4W | 2500 | GM0# | 02.2021 | - | - |
| MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | Северная Америка | GA2W | 2000 | GA0# | 07.2010 | - | MMNA |
| MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | Северная Америка | GA5W | 2400 | GA0# | 07.2010 | - | MMNA |
| MITSUBISHI | RVR | Северная Америка (CANADA) | GA5W | 2400 | GA0# | 07.2010 | - | - |
| MITSUBISHI | RVR | Северная Америка (CANADA) | GA2W | 2000 | GA0# | 07.2010 | - | - |
| MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | Северная Америка (PUERTO RICO & GUAM) | GA5W | 2400 | GA0# | 07.2010 | - | - |
| MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | Северная Америка (PUERTO RICO & GUAM) | GA2W | 2000 | GA0# | 07.2010 | - | - |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Общий (BRAZIL) | GF2W | 2000 | GF0# | 07.2012 | 12.2021 | - |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Общий (BRAZIL) | GF7W | 2000 | GF0# | 07.2012 | 12.2021 | - |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Европа (EUROPE) | GF3W | 2400 | GF0# | 10.2012 | - | PCMA |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Европа (EUROPE) | GF2W | 2000 | GF0# | 10.2012 | - | PCMA |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Европа (EUROPE) | GK1W | 1500 | GK0# | 10.2017 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Европа (EUROPE) | GK2W | 2000 | GK0# | 10.2017 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (EXPORT) | GK2W | 2000 | GK0# | 10.2017 | - | - |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | Общий (EXPORT) | GK1W | 1500 | GK0# | 10.2017 | - | - |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка (PUERTO RICO & GUAM) | CY4A | 2000(SEDAN) - SAM(2WD),S-CVT FED | CY,CZ# | 12.2006 | 08.2017 | - |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка (PUERTO RICO & GUAM) | CY4A | 2000(SEDAN) - ES(2WD/CO2),CVT FED | CY,CZ# | 12.2006 | 08.2017 | - |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка (PUERTO RICO & GUAM) | CY5A | 2400(SEDAN) - ES(4WD),S-CVT FED | CY,CZ# | 12.2006 | 08.2017 | - |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка (PUERTO RICO & GUAM) | CY5A | 2400(SEDAN) - GTS(2WD/CO2),S-CVT FED | CY,CZ# | 12.2006 | 08.2017 | - |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка (CANADA) | CY4A | 2000(SEDAN) - SAM(2WD),S-CVT CANADA | CY,CZ# | 12.2006 | 11.2017 | - |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка (CANADA) | CY4A | 2000(SEDAN) - ES(2WD/CO2),CVT CAN | CY,CZ# | 12.2006 | 11.2017 | - |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка (CANADA) | CY5A | 2400(SEDAN) | CY,CZ# | 12.2006 | 11.2017 | - |
| MITSUBISHI | LANCER | Общий (MEXICO) | CY4A | 2000(SEDAN) - DE(2WD/CO2),CVT MEXICO | CY0# | 12.2006 | 07.2016 | - |
| MITSUBISHI | LANCER | Общий (MEXICO) | CY4A | 2000(SEDAN) - ES(2WD/CO2),CVT MEXICO | CY0# | 12.2006 | 07.2016 | - |
| MITSUBISHI | LANCER | Общий (MEXICO) | CY5A | 2400(SEDAN) | CY0# | 12.2006 | 07.2016 | - |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка | CY4A | 2000(SEDAN) - SAM(2WD),S-CVT FED | CY,CZ# | 12.2006 | 11.2017 | MMNA |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка | CY4A | 2000(SEDAN) - ES(2WD/CO2),CVT FED | CY,CZ# | 12.2006 | 11.2017 | MMNA |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка | CY4A | 2000(SEDAN) - ES(2WD/CO2),CVT CAL | CY,CZ# | 12.2006 | 11.2017 | MMNA |
| MITSUBISHI | LANCER | Северная Америка | CY5A | 2400(SEDAN) | CY,CZ# | 12.2006 | 11.2017 | MMNA |
| MITSUBISHI | ASX | Австралия | GA2W | 2000 - M-LINE SAM(2WD),S-CVT MMAL | GA0# | 06.2010 | - | MMAL |
| MITSUBISHI | ASX | Австралия | GA2W | 2000 - LS(2WD),S-CVT | GA0# | 06.2010 | - | MMAL |
| MITSUBISHI | ASX | Австралия | GA2W | 2000 - LS(4WD),S-CVT | GA0# | 06.2010 | - | MMAL |
| MITSUBISHI | ASX | Австралия | GA5W | 2400 | GA0# | 06.2010 | - | MMAL |
| MITSUBISHI | ASX | Общий | GA2W | 2000 - H-LINE(2WD/EURO4),S-CVT LHD | GA0# | 05.2010 | - | - |
| MITSUBISHI | ASX | Общий | GA2W | 2000 - GLS(2WD/EURO2),S-CVT LHD | GA0# | 05.2010 | - | - |
| MITSUBISHI | ASX | Общий | GA2W | 2000 - GLS(4WD/EURO2),S-CVT LHD | GA0# | 05.2010 | - | - |
| MITSUBISHI | ASX | Общий | GA2W | 2000 - H-LINE(4WD),S-CVT LHD | GA0# | 05.2010 | - | - |
| MITSUBISHI | ASX | Общий | GA2W | 2000 - M-LINE SAM(2WD),S-CVT | GA0# | 05.2010 | - | - |
| MITSUBISHI | ASX | Общий | GA2W | 2000 - M-LINE SAM(4WD),S-CVT S.A | GA0# | 05.2010 | - | - |
| MITSUBISHI | ASX | Общий | GA2W | 2000 - M-LINE(2WD),S-CVT 6B-MODEL | GA0# | 05.2010 | - | - |
| MITSUBISHI | ASX | Общий | GA2W | 2000 - M-LINE(2WD),S-CVT FED | GA0# | 05.2010 | - | - |
| MITSUBISHI | ASX | Общий | GA2W | 2000 - M-LINE(4WD),S-CVT FED | GA0# | 05.2010 | - | - |
| MITSUBISHI | ASX | Общий | GA2W | 2000 - GLX(2WD/EURO4),S-CVT LHD | GA0# | 05.2010 | - | - |
| MITSUBISHI | ASX | Общий | GA2W | 2000 - GLX(4WD/EURO4),S-CVT LHD | GA0# | 05.2010 | - | - |
| MITSUBISHI | ASX | Общий | GA2W | 2000 - GLX(2WD/EURO2),S-CVT LHD | GA0# | 05.2010 | - | - |
| MITSUBISHI | ASX | Общий | GA2W | 2000 - M-LINE(2WD),S-CVT UKRAINE | GA0# | 05.2010 | - | - |
| MITSUBISHI | ASX | Общий | GA2W | 2000 - GLX(2WD/EURO2),S-CVT GCC | GA0# | 05.2010 | - | - |
| MITSUBISHI | ASX | Общий | GA2W | 2000 - GLX(2WD/EURO2),S-CVT RHD | GA0# | 05.2010 | - | - |
| MITSUBISHI | ASX | Общий | GA2W | 2000 - GLX(2WD/EURO2),S-CVT S.A | GA0# | 05.2010 | - | - |
| MITSUBISHI | ASX | Общий | GA2W | 2000 - LS(2WD),S-CVT | GA0# | 05.2010 | - | - |
| MITSUBISHI | ASX | Общий | GA2W | 2000 - INFORM(4WD),S-CVT RUSSIA | GA0# | 05.2010 | - | - |
| MITSUBISHI | ASX | Общий | GA2W | 2000 - GLX(4WD/EURO2),S-CVT GCC | GA0# | 05.2010 | - | - |
| MITSUBISHI | ASX | Общий | GA2W | 2000 - GLX(4WD/EURO2),S-CVT RHD | GA0# | 05.2010 | - | - |
| MITSUBISHI | ASX | Общий | GA2W | 2000 - LS(4WD),S-CVT | GA0# | 05.2010 | - | - |
| MITSUBISHI | ASX | Общий | GA2W | 2000 - M-LINE(2WD/EURO6B),S-CVT GCC | GA0# | 05.2010 | - | - |
| MITSUBISHI | ASX | Общий | GA2W | 2000 - M-LINE(4WD/EURO6B),S-CVT GCC | GA0# | 05.2010 | - | - |
| MITSUBISHI | ASX | Общий | GA2W | 2000 - H-LINE(2WD),S-CVT FED | GA0# | 05.2010 | - | - |
| MITSUBISHI | ASX | Общий | GA9W | 2000 | GA0# | 05.2010 | - | - |
| MITSUBISHI | ASX | Общий | GA4W | 1800 AS&G | GA0# | 05.2010 | - | - |
| MITSUBISHI | ASX | Общий | GA5W | 2400 | GA0# | 05.2010 | - | - |
| MITSUBISHI | ASX | Европа (EUROPE) | GA3W | 1800 | GA0# | 09.2012 | 11.2015 | MMNA |
| MITSUBISHI | ASX | Европа (EUROPE) | GA2W | 2000 - H-LINE(4WD),S-CVT LHD | GA0# | 09.2012 | 11.2015 | MMNA |
| MITSUBISHI | ASX | Европа (EUROPE) | GA2W | 2000 - M-LINE(4WD),S-CVT RUS | GA0# | 09.2012 | 11.2015 | MMNA |
| MITSUBISHI | ASX | Европа (EUROPE) | GA9W | 2000 - 2.0 ASG H-LINE 2WD CVT EU,L | GA0# | 04.2010 | 09.2024 | - |
| MITSUBISHI | ASX | Европа (EUROPE) | GA9W | 2000 - 2.0 ASG H-LINE 2WD CVT EU,R | GA0# | 04.2010 | 09.2024 | - |
| MITSUBISHI | ASX | Европа (EUROPE) | GA9W | 2000 - 2.0 ASG H-LINE 4WD CVT EU,L | GA0# | 04.2010 | 09.2024 | - |
| MITSUBISHI | ASX | Европа (EUROPE) | GA9W | 2000 - 2.0 ASG H-LINE 4WD CVT EU,R | GA0# | 04.2010 | 09.2024 | - |
| MITSUBISHI | ASX | Европа (EUROPE) | GA9W | 2000 - 2.0 ASG M-LINE 2WD CVT EU,L | GA0# | 04.2010 | 09.2024 | - |
| MITSUBISHI | ASX | Европа (EUROPE) | GA9W | 2000 - 2.0 ASG M-LINE 4WD CVT EU,L | GA0# | 04.2010 | 09.2024 | - |
| MITSUBISHI | ASX | Европа (EUROPE) | GA2W | 2000 | GA0# | 04.2010 | 09.2024 | - |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Австралия | GF7W | 2000 - ES(2WD,7SEATER),CVT | GF0# | 10.2012 | - | MMAL |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Австралия | GF7W | 2000 - ES(2WD,5SEATER),CVT | GF0# | 10.2012 | - | MMAL |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Австралия | GF8W | 2400 | GF0# | 10.2012 | - | MMAL |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Европа (EUROPE) | GF7W | 2000 - H-LINE(4WD,5SEATER,AS&G)CVT LHD | GF0# | 04.2012 | 12.2022 | - |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Европа (EUROPE) | GF7W | 2000 - M-LINE(2WD,7SEATER,AS&G) LHD | GF0# | 04.2012 | 12.2022 | - |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Европа (EUROPE) | GF7W | 2000 - H-LINE SAM(2WD,7SEATER,AS&G)CVT LHD | GF0# | 04.2012 | 12.2022 | - |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Европа (EUROPE) | GF7W | 2000 - H-LINE SAM(4WD,7SEATER,AS&G)CVT LHD | GF0# | 04.2012 | 12.2022 | - |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Европа (EUROPE) | GF7W | 2000 - H-LINE(2WD,5SEATER,AS&G)CVT | GF0# | 04.2012 | 12.2022 | - |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Европа (EUROPE) | GF7W | 2000 - H-LINE(4WD,5SEATER,AS&G)CVT | GF0# | 04.2012 | 12.2022 | - |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Европа (EUROPE) | GF7W | 2000 - H-LINE(4WD,5SEATER,AS&G) RHD | GF0# | 04.2012 | 12.2022 | - |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Европа (EUROPE) | GF7W | 2000 - M-LINE(2WD,5SEATER,AS&G),CVT | GF0# | 04.2012 | 12.2022 | - |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Европа (EUROPE) | GF7W | 2000 - H-LINE(2WD,7SEATER,AS&G),CVT | GF0# | 04.2012 | 12.2022 | - |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Европа (EUROPE) | GF7W | 2000 - H-LINE(4WD,7SEATER,AS&G),CVT LHD | GF0# | 04.2012 | 12.2022 | - |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Европа (EUROPE) | GF7W | 2000 - H-LINE(4WD,7SEATER,AS&G),CVT RHD | GF0# | 04.2012 | 12.2022 | - |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Европа (EUROPE) | GF3W | 2400 | GF0# | 04.2012 | 12.2022 | - |
