MICHELIN 693428 - Шины MICHELIN Pilot Sport Cup 2 265/35 ZR20 95Y N0 (693428)
Рейтинг деталиПо данной детали еще не оставляли отзывов
Дополнительные предложения
По данной детали дополнительные предложения остуствуют, нажмите посмотреть другие
предложения для поиска аналогов
Посмотреть другие предложения
Модель :
Pilot Sport Cup 2
Максимальная нагрузка на шину (кг): 690
Тип рисунка протектора: ненаправленный асимметричный
Способ герметизации: бескамерная
Ширина профиля: 265
Максимальная нагрузка на шину (кг): 690
Тип рисунка протектора: ненаправленный асимметричный
Способ герметизации: бескамерная
Ширина профиля: 265
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
По данной детали еще не оставляли отзывов
Деталь MICHELIN - 693428 Шины MICHELIN Pilot Sport Cup 2 265/35 ZR20 95Y N0 (693428) найдена в
каталогах применимости автомобилей:
| Бренд | Наименование |
|---|---|
| CITROEN | XANTIA II |
| CITROEN | C4 PICASSO |
| CITROEN | XSARA PICASSO |
| CITROEN | C3 II |
| CITROEN | C2 |
| CITROEN | C3 |
| CITROEN | C QUATRE |
| CITROEN | C4 |
| CITROEN | C4 (B7) DS4 |
| CITROEN | BERLINGO ПАССАЖИРСКАЯ ВЕРСИЯ (B9) |
| CITROEN | B78 |
| CITROEN | AIR CROSS |
| CITROEN | M3/M4 |
| CITROEN | BERLINGO II VP |
| CITROEN | B73 MERCOSUR |
| CITROEN | ZX |
| CITROEN | XSARA |
| CITROEN | XSARA II |
| CITROEN | PICASSO MERCOSUR II |
| CITROEN | B73 ДЛЯ РОССИИ |
| CITROEN | EVASION |
| CITROEN | XM II |
| CITROEN | C15 |
| CITROEN | C8 |
| CITROEN | XM |
| CITROEN | C3 PICASSO |
| CITROEN | B73 |
| CITROEN | XANTIA |
| CITROEN | C5 II |
| CITROEN | C5 |
| CITROEN | C5 (X7) |
| CITROEN | C3 (A51) |
| CITROEN | BX |
| CITROEN | C5 ДЛЯ КИТАЯ |
| CITROEN | DS3 |
| CITROEN | BERLINGO КОММЕРЧЕСКАЯ ВЕСИЯ (B9) |
| CITROEN | JUMPY III |
| CITROEN | BERLINGO |
| CITROEN | BERLINGO II VU |
| CITROEN | JUMPY |
| PEUGEOT | 205 |
| PEUGEOT | 205 НАЧИНАЯ С МОД 1991 |
| PEUGEOT | 405 |
| PEUGEOT | 605 |
| PEUGEOT | 1007 |
| PEUGEOT | 207 |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE (B9) |
| PEUGEOT | 309 |
| PEUGEOT | 407 |
| PEUGEOT | 405 ПОСЛЕ РЕСТАЙЛИНГА |
| PEUGEOT | 406 |
| PEUGEOT | 406 (РЕСТАЙЛИНГ) |
| PEUGEOT | A94 |
| PEUGEOT | 208 |
| PEUGEOT | M3/M4 |
| PEUGEOT | ПАССАЖИРСКИЙ PARTNER ПОСЛЕ РЕСТАЙЛИНГА |
| PEUGEOT | 306 |
| PEUGEOT | 306 ПОСЛЕ РЕСТАЙЛИНГА |
| PEUGEOT | 206 |
| PEUGEOT | T3 |
| PEUGEOT | T5 |
| PEUGEOT | 307 ПОСЛЕ РЕСТАЙЛИНГА |
| PEUGEOT | 308 |
| PEUGEOT | T9F |
| PEUGEOT | 3008 |
| PEUGEOT | 5008 |
| PEUGEOT | T88 |
| PEUGEOT | T73 ДЛЯ РОССИИ |
| PEUGEOT | 408 MERCOSUR |
| PEUGEOT | 408 |
| PEUGEOT | TX3 КИТАЙ |
| PEUGEOT | 806 |
| PEUGEOT | 807 |
| PEUGEOT | 508 |
| PEUGEOT | W23 ДЛЯ КИТАЯ |
| PEUGEOT | 605 (РЕСТАЙЛИНГ) |
| PEUGEOT | PARTNER КОММЕРЧЕСКАЯ ВЕСИЯ (B9) |
| PEUGEOT | EXPERT 3 |
| PEUGEOT | PARTNER |
| PEUGEOT | КОММЕРЧЕСКИЙ PARTNER ПОСЛЕ РЕСТАЙЛИНГА |
| PEUGEOT | EXPERT |
