MICHELIN 653892 - Шины MICHELIN Primacy 3 225/45 R18 91W ZP (653892)
Рейтинг деталиПо данной детали еще не оставляли отзывов
Дополнительные предложения
По данной детали дополнительные предложения остуствуют, нажмите посмотреть другие
предложения для поиска аналогов
Посмотреть другие предложения
Модель :
Primacy 3
Максимальная нагрузка на шину (кг): 615
Тип рисунка протектора: ненаправленный асимметричный
Способ герметизации: бескамерная
Технология RunFlat: Да
Максимальная нагрузка на шину (кг): 615
Тип рисунка протектора: ненаправленный асимметричный
Способ герметизации: бескамерная
Технология RunFlat: Да
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
По данной детали еще не оставляли отзывов
Деталь MICHELIN - 653892 Шины MICHELIN Primacy 3 225/45 R18 91W ZP (653892) найдена в
каталогах применимости автомобилей:
| Бренд | Наименование |
|---|---|
| CITROEN | C2 |
| CITROEN | C3 |
| CITROEN | C3 II |
| CITROEN | C3 (A51) |
| CITROEN | C3 PICASSO |
| CITROEN | BERLINGO VP (M59) |
| CITROEN | BERLINGO ПАССАЖИРСКИЙ ВАРИАНТ (B9) |
| CITROEN | XSARA PICASSO |
| CITROEN | C4 |
| CITROEN | C4 PICASSO |
| CITROEN | C5 II |
| CITROEN | C5 (X7) |
| CITROEN | C8 |
| CITROEN | JUMPY COMBI |
| CITROEN | BERLINGO VU (M59) |
| CITROEN | BERLINGO КОММЕРЧЕСКИЙ ВАРИАНТ (B9) |
| CITROEN | DS 3 |
| CITROEN | C4 (B7) |
| CITROEN | JUMPY III |
| CITROEN | DS 4 |
| CITROEN | C4 PICASSO |
| CITROEN | XSARA PICASSO |
| CITROEN | C3 II |
| CITROEN | C2 |
| CITROEN | C3 |
| CITROEN | C4 |
| CITROEN | C4 (B7) DS4 |
| CITROEN | BERLINGO ПАССАЖИРСКАЯ ВЕРСИЯ (B9) |
| CITROEN | AIR CROSS |
| CITROEN | BERLINGO II VP |
| CITROEN | C8 |
| CITROEN | C3 PICASSO |
| CITROEN | C5 II |
| CITROEN | C5 (X7) |
| CITROEN | C3 (A51) |
| CITROEN | DS3 |
| CITROEN | BERLINGO КОММЕРЧЕСКАЯ ВЕСИЯ (B9) |
| CITROEN | JUMPY III |
| CITROEN | BERLINGO II VU |
| DS | DS 3 |
| DS | DS 4 |
| PEUGEOT | 1007 |
| PEUGEOT | 207 |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE (B9) |
| PEUGEOT | 407 |
| PEUGEOT | ПАССАЖИРСКИЙ PARTNER ПОСЛЕ РЕСТАЙЛИНГА |
| PEUGEOT | 206 |
| PEUGEOT | T5 |
| PEUGEOT | 307 ПОСЛЕ РЕСТАЙЛИНГА |
| PEUGEOT | 308 |
| PEUGEOT | 3008 |
| PEUGEOT | 5008 |
| PEUGEOT | 206+ (T3E) |
| PEUGEOT | 408 MERCOSUR |
| PEUGEOT | 408 |
| PEUGEOT | TX3 КИТАЙ |
| PEUGEOT | 807 |
| PEUGEOT | 508 |
| PEUGEOT | PARTNER КОММЕРЧЕСКАЯ ВЕСИЯ (B9) |
| PEUGEOT | EXPERT 3 |
| PEUGEOT | КОММЕРЧЕСКИЙ PARTNER ПОСЛЕ РЕСТАЙЛИНГА |
| PEUGEOT | 1007 |
| PEUGEOT | 206 |
| PEUGEOT | 206+ (T3E) |
| PEUGEOT | 207 |
| PEUGEOT | 307 |
| PEUGEOT | 307 ПОСЛЕ РЕСТАЙЛИНГА |
| PEUGEOT | 308 (T7) |
| PEUGEOT | 3008 (T84) |
| PEUGEOT | 407 |
| PEUGEOT | 508 |
| PEUGEOT | 5008 (T87) |
| PEUGEOT | 807 |
| PEUGEOT | PARTNER VP (M59) |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE (B9) |
| PEUGEOT | EXPERT 3 (G9) |
| PEUGEOT | PARTNER VU (M59) |
| PEUGEOT | PARTNER КОММЕРЧЕСКИЙ ВАРИАНТ (B9) |
