MERCEDES A0249977445 - Кольцо уплотнительное датчика уровня масла
Рейтинг деталиПо данной детали еще не оставляли отзывов
Дополнительные предложения
Запрошенный артикул
MERCEDES BENZ - A......5
Кольцо уплотнительное датчика уровня масла
1 дн.
2 Шт
SHE
662 руб.
MERCEDES BENZ - A......5
Кольцо уплотнительное датчика уровня масла
4 дн.
1 Шт
SHM
662 руб.
Посмотреть другие предложения
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
По данной детали еще не оставляли отзывов
Деталь MERCEDES - A0249977445 Кольцо уплотнительное датчика уровня масла найдена в
каталогах применимости автомобилей:
| Бренд | Наименование | Регион | Модель | description | vehicleClass |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 224,209CDI,211CDI,213CDI,215CDI,218CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 906.613 | ФУРГОН, КОЛЕСН. БАЗА 3665MM, 3,0T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | C 200 CDI BlueEFFICIENCY | Стандартный, Северная Америка, Япония | 204.006 | C-СЕДАН | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | E 260 CGI / E 260 L | Стандартный, Северная Америка, Япония | 212.147 | СЕДАН Е ДЛИННЫЙ | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | C 180 KOMPRESSOR | Стандартный, Северная Америка, Япония | 204.046 | C-СЕДАН | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | 211 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 907.723 | КОМБИНИР. А/М, КОЛЕСН. БАЗА 3665 MM, 3,0T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | E 270 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 211.016 | СЕДАН E | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | C 230 KOMPRESSOR | Стандартный, Северная Америка, Япония | 203.747 | СПОРТ-КУПЕ C | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | 414,408CDI,411CDI,413CDI,416CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 904.613 | ШАССИ КАБИНА КОРОТК.,КОЛ.БАЗА 4025 MM,4,6T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | G 300 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 461.340 | G-CLASS PANEL VAN | Внедорожный а/м |
| MERCEDES-BENZ | LUXUSKOMBI | Стандартный, Япония | 639.813 | ДЛИН. КОМБИ КОЛЕСН. БАЗА 3200 MM, СВЕС 1010 MM | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | G 280 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 461.344 | G-CLASS PANEL VAN2850 | Внедорожный а/м |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 308 CDI | Стандартный, Япония | 909.633 | ФУРГОН , 3,5 Т, КОЛЁСНАЯ БАЗА 4025 ММ | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 906.733 | КОМБИНИР. А/М, КОЛЕСН. БАЗА 3665 MM, 3,5T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 511 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 907.153 | ШАССИ КАБИНА КОРОТК.,КОЛ.БАЗА 3665 MM,5,0T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | C 180 CGI / C 180 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 204.349 | КУПЕ С-КЛАССА | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | C 200 KOMPRESSOR | Стандартный, Северная Америка, Япония | 203.245 | C-УНИВЕРСАЛ | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 408 CDI | Стандартный, Япония | 909.843 | ФУРГОН Д. КУЗОВА АВТОБУСА, 4,6T КОЛЕС. БАЗА 4025MM | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 414,408CDI,411CDI,413CDI,416CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 904.662 | ФУРГОН, КОЛЕСН. БАЗА 3550MM, 4,6T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 906.637 | ФУРГОН, КОЛЕСН.БАЗА 4325MM, 3,5T СВЕС 2015MM | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 411 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 907.743 | А/М С КУЗОВ. УНИВЕРСАЛ, КОЛЁСН. БАЗА 3665 ММ/4,0 Т | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | E 320 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 211.026 | СЕДАН E | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | KOMBI | Стандартный, Япония | 639.713 | КОМБИ КОЛЕСН. БАЗА 3200 MM, СВЕС 1010 MM | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 411 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 907.643 | ФУРГОН, КОЛЁСНАЯ БАЗА 3665 ММ, 4,0 Т | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | CLK 200 CGI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 209.343 | CLK С КУЗОВОМ КУПЕ | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | C 180 CGI BlueEFFICIENCY / C 180 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 204.249 | C-УНИВЕРСАЛ | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | 311 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 910.131 | ШАССИ С КОРОТК. КАБИНОЙ,КОЛЁСН. БАЗА 3259 ММ/3,5 Т | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | KASTENWAGEN | Стандартный, Япония | 639.601 | KAWA КОЛЕСН. БАЗА 3200 MM, СВЕС 765 MM | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 311 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 910.631 | ФУРГОН, КОЛЁСНАЯ БАЗА 3259 ММ, 3,5 Т | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 322, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 316CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 906.132 | ШАССИ С ГЛУБ.РАМОЙ,КОЛЕС.БАЗА 3600MM, 3,5T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 224, 209CDI, 211CDI, 215CDI, 218CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 906.611 | ФУРГОН, КОЛЕС.БАЗА 3250MM,3,0T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | G 280 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 461.304 | G-CLASS OPEN PICK-UP LONG2850 | Внедорожный а/м |
| MERCEDES-BENZ | G 300 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 461.371 | G-КЛ., ШАССИ С КОРОТКОЙ КАБИНОЙ | Внедорожный а/м |
| MERCEDES-BENZ | C 180 KOMPRESSOR BlueEFFICIENCY | Стандартный, Северная Америка, Япония | 204.044 | C-СЕДАН | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | C 180 KOMPRESSOR | Стандартный, Северная Америка, Япония | 203.046 | C-СЕДАН | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | 311 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 907.637 | ФУРГОН, КОЛЕСН.БАЗА 4325MM, 3,5T СВЕС 2015MM | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | LUXUSKOMBI | Стандартный, Северная Америка, Япония, Латинская Америка | 447.811 | КОМБИ "L", КОЛЁСНАЯ БАЗА 3200 ММ, КОРОТКИЙ СВЕС | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 511 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 907.253 | ШАССИ КАБИНА ДЛИН.,КОЛ.БАЗА 3665 MM,5,0T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | E 200 KOMPRESSOR | Стандартный, Северная Америка, Япония | 211.041 | СЕДАН E | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | 324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 906.133 | ШАССИ КАБИНА КОРОТК.,КОЛ.БАЗА 3665 MM,3,5T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 211 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 910.123 | ШАССИ С КОРОТК. КАБИНОЙ,КОЛЁСН. БАЗА 3924 ММ/3,0 Т | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | S 400 CDI | Стандартный | 220.128 | СЕДАН S ДЛИН. | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | G 300 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 461.392 | G-КЛ., ШАССИ С ДВОЙНОЙ КАБИНОЙ | Внедорожный а/м |
| MERCEDES-BENZ | C 180 KOMPRESSOR BlueEFFICIENCY | Стандартный, Северная Америка, Япония | 204.245 | C-УНИВЕРСАЛ | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | C 200 CGI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 203.043 | C-СЕДАН | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | 224, 209CDI, 211CDI, 215CDI, 218CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 906.211 | ШАССИ КАБИНА ДЛИН.,КОЛ.БАЗА 3250 MM,3,0T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | KOMBI-WAGEN | Стандартный, Северная Америка, Япония, Латинская Америка | 447.705 | КОМБИ, КОЛЁСНАЯ БАЗА 3430 ММ, ДЛИННЫЙ СВЕС | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | G 400 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 463.333 | GELAENDEWAGEN,КОЛЕС.БАЗА 2850 MMУНИВЕРСАЛ С ДЛИННОЙ БАЗОЙ | Внедорожный а/м |
| MERCEDES-BENZ | E 320 CDI | Япония | 210.026 | СЕДАН E ЯПОНИЯ | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | 211 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 907.721 | КОМБИНИР. А/М, КОЛЕСН. БАЗА 3250 MM, 3,0T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | KOMBI-WAGEN | Стандартный, Северная Америка, Япония, Латинская Америка | 447.701 | КОМБИ, КОЛЁСНАЯ БАЗА 3200 ММ, КОРОТКИЙ СВЕС | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 322, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 316CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 906.134 | ШАССИ С ГЛУБ.РАМОЙ,КОЛЕС.БАЗА 3850MM, 3,5T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | E 270 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 211.616 | РАМА E УДЛИНЕН. | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | 224, 209CDI, 211CDI, 215CDI, 218CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 906.113 | ШАССИ КАБИНА КОРОТК.,КОЛ.БАЗА 3665 MM,3,0T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | CLK 200 KOMPRESSOR | Стандартный, Северная Америка, Япония | 209.342 | CLK С КУЗОВОМ КУПЕ | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | 311 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 907.235 | ШАССИ КАБИНА ДЛИН.,КОЛ.БАЗА 4325 MM,3,5T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 511 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 907.155 | ШАССИ КАБИНА КОРОТК.,КОЛ.БАЗА 4325 MM,5,0T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | G 400 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 463.332 | КЛАСС G -KLASSE ПОСТОВ. А/М | Внедорожный а/м |
| MERCEDES-BENZ | 511 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 907.255 | ШАССИ КАБИНА ДЛИН.,КОЛ.БАЗА 4325 MM,5,0T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | S 320 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 220.025 | СЕДАН S | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | 322, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 316CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 906.136 | ШАССИ С ГЛУБ.РАМОЙ,КОЛЕС.БАЗА 4100MM, 3,5T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | C 200 KOMPRESSOR | Стандартный, Северная Америка, Япония | 203.042 | C-СЕДАН | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | C 200 CGI KOMPRESSOR | Стандартный, Северная Америка, Япония | 203.243 | C-УНИВЕРСАЛ | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | C 200 KOMPRESSOR | Стандартный, Северная Америка, Япония | 203.745 | СПОРТ-КУПЕ C | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | E 200 / E 200 NGT | Стандартный, Северная Америка, Япония | 212.041 | СЕДАН E | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | 511 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 907.657 | ФУРГОН, КОЛЕСН.БАЗА 4325MM, 5,0T СВЕС 2015MM | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | KASTENWAGEN | Стандартный, Северная Америка, Япония, Латинская Америка | 447.605 | ФУРГОН, КОЛЁСНАЯ БАЗА 3430 ММ, ДЛИННЫЙ СВЕС | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | E 200 KOMPRESSOR | Стандартный, Северная Америка, Япония | 211.042 | СЕДАН E | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | C 250 CGI / C 250 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 204.347 | КУПЕ С-КЛАССА | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | E 400 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 211.028 | СЕДАН E | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | 324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 906.635 | ФУРГОН, КОЛЕСН.БАЗА 4325MM, 3,5T СВЕС 1615MM | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | E 220 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 211.008 | СЕДАН E | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | CLK 200 KOMPRESSOR | Стандартный, Северная Америка, Япония | 209.441 | CLK С КУЗОВОМ КАБРИОЛЕТ | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | C 200 KOMPRESSOR | Стандартный, Северная Америка, Япония | 204.241 | C-УНИВЕРСАЛ | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | E 320 CDI | Стандартный | 210.026 | СЕДАН E | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | G 400 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 463.309 | КЛАСС G CABRIO 2-ДВЕРН. | Внедорожный а/м |
| MERCEDES-BENZ | 411 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 907.843 | АВТОБУС, КОЛЁСНАЯ БАЗА 3665 ММ, 4,0 Т | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | E 250 CGI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 207.447 | E С КУЗОВОМ КАБРИОЛЕТ | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | C 230 KOMPRESSOR | Стандартный, Северная Америка, Япония | 203.040 | C-СЕДАН | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | 324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 906.735 | КОМБИНИР.А/М, КОЛЕСН.БАЗА 4325MM, 3,5T СВЕС 1615MM | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | C 220 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 204.208 | C-УНИВЕРСАЛ | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | LUXUSKOMBI | Стандартный, Япония | 639.811 | ДЛИН. КОМБИ КОЛЕСН. БАЗА 3200 MM, СВЕС 765 MM | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | KOMBI | Стандартный | 636.705 | КОМБИ КОЛЕСН. БАЗА 3430 MM, СВЕС 1010 MM | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 314, 308CDI, 311CDI, 313CDI,316CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 903.663 | PANEL VAN, WHEELBASE 4025 MM, 3.5 T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 524, 509CDI, 511CDI, 515CDI, 518CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 906.657 | ФУРГОН, КОЛЕСН.БАЗА 4325MM, 5,0T СВЕС 2015MM | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | S 400 CDI | Стандартный | 220.028 | СЕДАН S | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | C 180 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 203.235 | C-УНИВЕРСАЛ | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | 324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 906.231 | ШАССИ КАБИНА ДЛИН.,КОЛ.БАЗА 3250 MM,3,5T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | C 230 KOMPRESSOR | Стандартный, Северная Америка, Япония | 203.740 | СПОРТ-КУПЕ C | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | G 280 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 461.339 | КЛАСС G -KLASSE ПОСТОВ. А/М ДЛИН. | Внедорожный а/м |
| MERCEDES-BENZ | 311 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 910.030 | ТЯГОВЫЙ ГОЛОВНОЙ МОДУЛЬ ШАССИ 3,5 Т | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 411 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 907.241 | ШАССИ С ДЛИНН. КАБИНОЙ, КОЛЁСН. БАЗА 3250 ММ/4,0 Т | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 311 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 907.731 | КОМБИНИР. А/М, КОЛЕСН. БАЗА 3250 MM, 3,5T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | E 220 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 211.608 | РАМА E УДЛИНЕН. | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | SLK 250 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 172.447 | SLK-ROADSTER | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | C 180 KOMPRESSOR | Стандартный, Северная Америка, Япония | 204.246 | C-УНИВЕРСАЛ | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | 524, 509CDI, 511CDI, 515CDI, 518CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 906.653 | ФУРГОН, КОЛЕСН. БАЗА 3665MM, 5,0T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 311 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 910.633 | ФУРГОН, КОЛЁСНАЯ БАЗА 3924 ММ, 3,5 Т | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 224, 209CDI, 211CDI, 215CDI, 218CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 906.111 | ШАССИ КАБИНА КОРОТК.,КОЛ.БАЗА 3250 MM,3,0T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | SLK 200 KOMPRESSOR | Стандартный, Северная Америка, Япония | 171.442 | SLK-ROADSTER | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | 211 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 910.623 | ФУРГОН, КОЛЁСНАЯ БАЗА 3924 ММ, 3,0 Т | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 311 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 907.631 | ФУРГОН, КОЛЕСН. БАЗА 3250MM, 3,5T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 906.235 | ШАССИ КАБИНА ДЛИН.,КОЛ.БАЗА 4325 MM,3,5T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | E 320 CDI | Стандартный | 210.226 | E-KOMBI | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | KASTENWAGEN | Стандартный, Япония | 639.603 | KAWA КОЛЕСН. БАЗА 3200 MM, СВЕС 1010 MM | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 314, 308CDI, 311CDI, 313CDI,316CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 903.612 | CHASSIS CAB SHORT, WHEELBASE 3550 MM, 3.5 T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 411 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 910.641 | ФУРГОН, КОЛЁСНАЯ БАЗА 3259 ММ, 4,0 Т | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | E 320 CDI | Япония | 210.226 | E-KOMBI ЯПОНИЯ | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | SLK 200 KOMPRESSOR | Стандартный, Северная Америка, Япония | 171.445 | SLK-ROADSTER | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | C 180 KOMPRESSOR | Стандартный, Северная Америка, Япония | 204.045 | C-СЕДАН | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | C 200 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 204.348 | КУПЕ С-КЛАССА | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | E 200 CGI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 207.448 | E С КУЗОВОМ КАБРИОЛЕТ | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | 510 CDI | Стандартный, Япония | 900.657 | ФУРГОН, КОЛЕСН.БАЗА 4325MM, 5,0T СВЕС 2015MM | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 411 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 907.143 | ШАССИ С КОРОТК. КАБИНОЙ,КОЛЁСН. БАЗА 3665 ММ/4,0 Т | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | E 280 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 211.223 | E-KOMBI | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | C 200 KOMPRESSOR | Стандартный, Северная Америка, Япония | 203.045 | C-СЕДАН | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | 311 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 907.633 | ФУРГОН, КОЛЕСН. БАЗА 3665MM, 3,5T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 524, 509CDI, 511CDI, 515CDI, 518CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 906.153 | ШАССИ КАБИНА КОРОТК.,КОЛ.БАЗА 3665 MM,5,0T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 411 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 910.143 | ШАССИ С КОРОТК. КАБИНОЙ,КОЛЁСН. БАЗА 3924 ММ/4,0 Т | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | G 300 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 461.330 | КЛАСС G -KLASSE ПОСТОВ. А/М ДЛИН. | Внедорожный а/м |
| MERCEDES-BENZ | KASTENWAGEN | Стандартный, Северная Америка, Япония, Латинская Америка | 447.603 | ФУРГОН, КОЛЁСНАЯ БАЗА 3200 ММ, ДЛИННЫЙ СВЕС | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | E 200 CGI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 207.348 | E С КУЗОВОМ КУПЕ | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | 324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 906.731 | КОМБИНИР. А/М, КОЛЕСН. БАЗА 3250 MM, 3,5T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | G 280 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 461.334 | КЛАСС G -KLASSE ПОСТОВ. А/М ДЛИН. | Внедорожный а/м |
| MERCEDES-BENZ | 414,408CDI,411CDI,413CDI,416CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 904.663 | ФУРГОН, КОЛЕСН. БАЗА 4025MM, 4,6T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | C 180 KOMPRESSOR | Стандартный, Северная Америка, Япония | 203.246 | C-УНИВЕРСАЛ | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | 411 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 907.645 | ФУРГОН, КОЛЁСНАЯ БАЗА 4325 ММ, 4,0 Т, СВЕС 1615 ММ | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 224, 209CDI, 211CDI, 215CDI, 218CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 906.213 | ШАССИ КАБИНА ДЛИН.,КОЛ.БАЗА 3665 MM,3,0T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | C 180 KOMPRESSOR / CLC 180 KOMPRESSOR | Стандартный, Северная Америка, Япония | 203.746 | СПОРТ-КУПЕ C | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | 411 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 907.141 | ШАССИ С КОРОТК. КАБИНОЙ,КОЛЁСН. БАЗА 3250 ММ/4,0 Т | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 906.233 | ШАССИ КАБИНА ДЛИН.,КОЛ.БАЗА 3665 MM,3,5T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | C 230 KOMPRESSOR | Стандартный, Северная Америка, Япония | 203.240 | C-УНИВЕРСАЛ | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | E 250 CGI / E 250 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 212.247 | E-KOMBI | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | C 200 KOMPRESSOR / CLC 200 KOMPRESSOR | Стандартный, Северная Америка, Япония | 203.741 | CLC | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | C 250 CGI / C 250 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 204.047 | C-СЕДАН | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | E 200 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 211.207 | E-KOMBI | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | KOMBI | Стандартный, Япония | 639.711 | КОМБИ КОЛЕСН. БАЗА 3200 MM, СВЕС 765 MM | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | G 400 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 463.333 | КЛАСС G -KLASSE ПОСТОВ. А/М ДЛИН. | Внедорожный а/м |
| MERCEDES-BENZ | 211 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 907.223 | ШАССИ КАБИНА ДЛИН.,КОЛ.БАЗА 3665 MM,3,0T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | KOMBI | Стандартный, Япония | 639.705 | КОМБИ КОЛЕСН. БАЗА 3430 MM, СВЕС 1010 MM | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 311 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 907.231 | ШАССИ КАБИНА ДЛИН.,КОЛ.БАЗА 3250 MM,3,5T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 524, 509CDI, 511CDI, 515CDI, 518CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 906.255 | ШАССИ КАБИНА ДЛИН.,КОЛ.БАЗА 4325 MM,5,0T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 411 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 910.040 | ТЯГОВЫЙ ГОЛОВНОЙ МОДУЛЬ ШАССИ 4,0 Т | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 411 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 907.647 | ФУРГОН, КОЛЁСНАЯ БАЗА 4325 ММ, 4,0 Т, СВЕС 2015 ММ | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 308 CDI | Стандартный, Япония | 909.632 | ФУРГОН , 3,5 Т, КОЛЁСНАЯ БАЗА 3550 ММ | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | S 320 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 220.125 | СЕДАН S ДЛИН. | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | C 180 | Стандартный, Северная Америка, Япония | 203.035 | C-СЕДАН | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | C 200 KOMPRESSOR | Стандартный, Северная Америка, Япония | 203.242 | C-УНИВЕРСАЛ | Легковой а/м |
| MERCEDES-BENZ | 324,309CDI,311CDI,313CDI,315CDI,318CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 906.633 | ФУРГОН, КОЛЕСН. БАЗА 3665MM, 3,5T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | G 400 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 463.332 | GELAENDEWAGEN,КОЛЕС.БАЗА 2400 MMПОСТОВ. А/М КОРОТК. | Внедорожный а/м |
| MERCEDES-BENZ | G 400 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 463.309 | GELAENDEWAGEN,КОЛЕС.БАЗА 2400 MMКАБРИОЛЕТ | Внедорожный а/м |
| MERCEDES-BENZ | 411 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 907.641 | ФУРГОН, КОЛЁСНАЯ БАЗА 3250 ММ, 4,0 Т | Грузопассажирский а/м |
