MERCEDES BENZ A0025424019 -
Рейтинг деталиПо данной детали еще не оставляли отзывов
Дополнительные предложения
По данной детали дополнительные предложения остуствуют, нажмите посмотреть другие
предложения для поиска аналогов
Посмотреть другие предложения
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
По данной детали еще не оставляли отзывов
Деталь MERCEDES BENZ - A0025424019 найдена в
каталогах применимости автомобилей:
| Бренд | Наименование | Регион | Модель | description | vehicleClass |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 214; 208CDI; 211 CDI; 213 CDI | Стандартный, Япония | 901.662 | SPRINTERФУРГОН, КОЛЕСН. БАЗА 3550MM, 2.5TО | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 224, 209CDI, 211CDI, 215CDI, 218CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 906.711 | КОМБИНИР. А/М, КОЛЕСН. БАЗА 3250 MM, 3,0T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 214, 208CDI, 211CDI, 213CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 901.661 | ФУРГОН, КОЛЕСН. БАЗА 3000MM, 2,59T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 411 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 907.143 | ШАССИ С КОРОТК. КАБИНОЙ,КОЛЁСН. БАЗА 3665 ММ/4,0 Т | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | G 280 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 461.339 | КЛАСС G -KLASSE ПОСТОВ. А/М ДЛИН. | Внедорожный а/м |
| MERCEDES-BENZ | 214, 208CDI, 211CDI, 213CDI, 216CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 902.672 | КОМБИНИР. А/М, КОЛЕСН. БАЗА 3550 MM, 2,8T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 524, 509CDI, 511CDI, 515CDI, 518CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 906.255 | ШАССИ КАБИНА ДЛИН.,КОЛ.БАЗА 4325 MM,5,0T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 214, 208CDI, 211CDI, 213CDI, 216CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 902.661 | ФУРГОН, КОЛЕСН. БАЗА 3000MM, 2,8T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 906.635 | ФУРГОН, КОЛЕСН.БАЗА 4325MM, 3,5T СВЕС 1615MM | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | G 280 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 461.370 | G-КЛ., ШАССИ С КОРОТКОЙ КАБИНОЙ | Внедорожный а/м |
| MERCEDES-BENZ | 311 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 907.235 | ШАССИ КАБИНА ДЛИН.,КОЛ.БАЗА 4325 MM,3,5T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 408CDI,411CDI,413CDI,416CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 904.623 | ШАССИ КАБИНА ДЛИН.,КОЛ.БАЗА 4025 MM,4,6T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 224, 209CDI, 211CDI, 215CDI, 218CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 906.611 | ФУРГОН, КОЛЕС.БАЗА 3250MM,3,0T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 906.231 | ШАССИ КАБИНА ДЛИН.,КОЛ.БАЗА 3250 MM,3,5T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 314, 308CDI, 311CDI, 313CDI, 316CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 903.611 | CHASSIS CAB SHORT, WHEELBASE 3000 MM, 3.5 T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 414; 408 CDI; 411 CDI; 413 CDI; 416 CDI | Стандартный, Япония | 904.613 | SPRINTERПЛАТФОРМА,ДВОЙН.КАБИНА,КОЛЕСН.БАЗА 4025 MM,4.6 TO | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 314; 308 CDI; 311 CDI, 313 CDI; 316 CDI | Стандартный, Япония | 903.622 | SPRINTERПЛАТФОРМА,ДВОЙН.КАБИНА,КОЛЕСН. БАЗА 3550 MM, 3.5 TO | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 524, 509CDI, 511CDI, 515CDI, 518CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 906.253 | ШАССИ КАБИНА ДЛИН.,КОЛ.БАЗА 3665 MM,5,0T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | G 280 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 461.346 | G-CLASS CHASSIS WITH LONG CAB3428 | Внедорожный а/м |
| MERCEDES-BENZ | 311 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 907.631 | ФУРГОН, КОЛЕСН. БАЗА 3250MM, 3,5T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 906.637 | ФУРГОН, КОЛЕСН.БАЗА 4325MM, 3,5T СВЕС 2015MM | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 211 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 907.621 | ФУРГОН, КОЛЕС.БАЗА 3250MM,3,0T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 224, 209CDI, 211CDI, 215CDI, 218CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 906.713 | КОМБИНИР. А/М, КОЛЕСН. БАЗА 3665 MM, 3,0T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 308 CDI; 311 CDI; 313 CDI; 316 CDI | Стандартный, Япония | 903.623 | SPRINTERПЛАТФОРМА,ДВОЙН.КАБИНА,КОЛЕСН. БАЗА 4025 MM, 3.5 TO | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 906.131 | ШАССИ КАБИНА КОРОТК.,КОЛ.БАЗА 3250 MM, 3,5T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 411 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 907.141 | ШАССИ С КОРОТК. КАБИНОЙ,КОЛЁСН. БАЗА 3250 ММ/4,0 Т | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | G 270 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 461.302 | G-CLASS OPEN PICK-UP LONG | Внедорожный а/м |
| MERCEDES-BENZ | 616 CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 905.623 | ШАССИ КАБИНА ДЛИН., КОЛЕСН. БАЗА 4025MM, 5,99T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 208CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 901.671 | КОМБИНИР. А/М, КОЛЕСН. БАЗА 3000 MM, 2,59T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 214; 208 CDI; 211 CDI; 213 CDI | Стандартный, Япония | 901.661 | SPRINTERФУРГОН, КОЛЕСН. БАЗА 3000MM, 2.5TО | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 224, 209CDI, 211CDI, 215CDI, 218CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 906.211 | ШАССИ КАБИНА ДЛИН.,КОЛ.БАЗА 3250 MM,3,0T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 511 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 907.857 | АВТОБУС, КОЛЁСНАЯ БАЗА 4325 ММ, 5,0 Т/СВЕС 2015 ММ | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 214, 208CDI, 211CDI, 213CDI,216CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 902.612 | ШАССИ КАБИНА КОРОТК., КОЛЕСН. БАЗА 3550MM, 2,8T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 311 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 907.131 | ШАССИ КАБИНА КОРОТК.,КОЛ.БАЗА 3250 MM, 3,5T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 310 CDI | Стандартный, Япония | 900.633 | ФУРГОН, КОЛЕСН. БАЗА 3665MM, 3,5T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 314; 308 CDI; 311 CDI; 313 CDI; 316 CDI | Стандартный, Япония | 903.672 | SPRINTERКОМБИН.А/М,КОЛЕС.БАЗА 3550MM, 3.5TО | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | G 270 CDI | Стандартный | 461.345 | CROSS-COUNTRY VEHICLE,3400-MM WHEELBASECHASSIS WITH CAB | Внедорожный а/м |
| MERCEDES-BENZ | G 270 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 461.332 | КЛАСС G -KLASSE ПОСТОВ. А/М ДЛИН. | Внедорожный а/м |
| MERCEDES-BENZ | 411 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 907.743 | А/М С КУЗОВ. УНИВЕРСАЛ, КОЛЁСН. БАЗА 3665 ММ/4,0 Т | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 524, 509CDI, 511CDI, 515CDI, 518CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 906.155 | ШАССИ КАБИНА КОРОТК.,КОЛ.БАЗА 4325 MM,5,0T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 314; 308 CDI; 311 CDI; 313 CDI; 316CDI | Стандартный, Япония | 903.611 | SPRINTERПЛАТФОРМА, КОЛЕСН. БАЗА 3000MM, 3.5TО | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 311 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 907.735 | КОМБИНИР.А/М, КОЛЕСН.БАЗА 4325MM, 3,5T СВЕС 1615MM | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 314; 308 CDI; 311 CDI; 313 CDI; 316 CDI | Стандартный, Япония | 903.663 | SPRINTERФУРГОН, КОЛЕСН. БАЗА 4025MM, 3.5TО | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 511 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 907.653 | ФУРГОН, КОЛЕСН. БАЗА 3665MM, 5,0T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 314, 308CDI, 311CDI, 313CDI,316CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 903.612 | CHASSIS CAB SHORT, WHEELBASE 3550 MM, 3.5 T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | G 280 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 461.390 | G-КЛ., ШАССИ С КОРОТКОЙ КАБИНОЙ | Внедорожный а/м |
| MERCEDES-BENZ | 224,209CDI,211CDI,213CDI,215CDI,218CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 906.613 | ФУРГОН, КОЛЕСН. БАЗА 3665MM, 3,0T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 314, 308,CDI, 311CDI, 313CDI, 316CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 903.613 | CHASSIS CAB SHORT, WHEELBASE 4025 MM, 3.5 T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | G 300 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 461.371 | G-КЛ., ШАССИ С КОРОТКОЙ КАБИНОЙ | Внедорожный а/м |
| MERCEDES-BENZ | 208 CDI | Стандартный, Япония | 901.612 | SPRINTERПЛАТФОРМА, КОЛЕСН. БАЗА 3550MM, 2.5TО | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 314; 308 CDI; 311 CDI; 313 CDI; 316 CDI | Стандартный, Япония | 903.671 | SPRINTERКОМБИН.А/М,КОЛЕС.БАЗА 3000MM, 3.5TО | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 290 GDT | Стандартный, Северная Америка, Япония | 461.327 | G-CLASS CHASSIS WITH SHORT CAB | Внедорожный а/м |
| MERCEDES-BENZ | 211 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 907.721 | КОМБИНИР. А/М, КОЛЕСН. БАЗА 3250 MM, 3,0T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 308CDI, 311CDI, 313CDI, 316CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 903.621 | CHASSIS CAB LONG, WHEELBASE 3000 MM, 3.5 T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | G 300 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 461.330 | КЛАСС G -KLASSE ПОСТОВ. А/М ДЛИН. | Внедорожный а/м |
| MERCEDES-BENZ | 411 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 907.645 | ФУРГОН, КОЛЁСНАЯ БАЗА 4325 ММ, 4,0 Т, СВЕС 1615 ММ | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 524, 509CDI, 511CDI, 515CDI, 518CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 906.657 | ФУРГОН, КОЛЕСН.БАЗА 4325MM, 5,0T СВЕС 2015MM | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 511 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 907.155 | ШАССИ КАБИНА КОРОТК.,КОЛ.БАЗА 4325 MM,5,0T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 308CDI, 311CDI, 313CDI, 316CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 903.623 | CHASSIS CAB LONG, WHEELBASE 4025 MM, 3.5 T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 224, 209CDI, 211CDI, 215CDI, 218CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 906.213 | ШАССИ КАБИНА ДЛИН.,КОЛ.БАЗА 3665 MM,3,0T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 411 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 907.843 | АВТОБУС, КОЛЁСНАЯ БАЗА 3665 ММ, 4,0 Т | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 322, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 316CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 906.136 | ШАССИ С ГЛУБ.РАМОЙ,КОЛЕС.БАЗА 4100MM, 3,5T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 224, 209CDI, 211CDI, 215CDI, 218CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 906.111 | ШАССИ КАБИНА КОРОТК.,КОЛ.БАЗА 3250 MM,3,0T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 208CDI, 211CDI, 213CDI, 216CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 902.622 | ШАССИ КАБИНА ДЛИН., КОЛЕСН. БАЗА 3550MM, 2,8T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | G 270 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 461.331 | КЛАСС G -KLASSE ПОСТОВ. А/М ДЛИН. | Внедорожный а/м |
| MERCEDES-BENZ | 214; 208 CDI; 211 CDI; 213 CDI; 216 CDI | Стандартный, Япония | 902.611 | SPRINTERПЛАТФОРМА, КОЛЕСН. БАЗА 3000MM, 2.8TО | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 511 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 907.255 | ШАССИ КАБИНА ДЛИН.,КОЛ.БАЗА 4325 MM,5,0T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 314; 308 CDI; 311 CDI; 313 CDI; 316 CDI | Стандартный, Япония | 903.673 | SPRINTERКОМБИН.А/М,КОЛЕС.БАЗА 4025MM, 3.5TО | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 214, 208CDI, 211CDI, 213CDI, 216CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 902.671 | КОМБИНИР. А/М, КОЛЕСН. БАЗА 3000 MM, 2,8T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 214; 208 CDI; 211 CDI; 213 CDI; 216 CDI | Стандартный, Япония | 902.671 | SPRINTERКОМБИН.А/М,КОЛЕС.БАЗА 3000MM, 2.8TО | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 411 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 907.641 | ФУРГОН, КОЛЁСНАЯ БАЗА 3250 ММ, 4,0 Т | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 314, 308CDI, 311CDI, 313CDI, 316CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 903.622 | CHASSIS CAB LONG, WHEELBASE 3550 MM, 3.5 T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 214; 208 CDI; 211 CDI; 213 CDI; 216 CDI | Стандартный, Япония | 902.672 | SPRINTERКОМБИН.А/М,КОЛЕС.БАЗА 3550MM, 2.8TО | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 616 CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 905.613 | ШАССИ КАБИНА КОРОТК., КОЛЕСН. БАЗА 4025MM, 5,99T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 208CDI, 211CDI, 213CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 901.621 | ШАССИ КАБИНА ДЛИН., КОЛЕСН. БАЗА 3000MM, 2,59T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 208CDI, 211CDI, 213CDI, 216CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 902.621 | ШАССИ КАБИНА ДЛИН., КОЛЕСН. БАЗА 3000MM, 2,8T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 308 CDI; 311 CDI; 313 CDI; 316 CDI | Стандартный, Япония | 903.621 | SPRINTERПЛАТФОРМА,ДВОЙН.КАБИНА,КОЛЕСН. БАЗА 3000 MM, 3.5 TO | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 311 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 907.637 | ФУРГОН, КОЛЕСН.БАЗА 4325MM, 3,5T СВЕС 2015MM | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 906.731 | КОМБИНИР. А/М, КОЛЕСН. БАЗА 3250 MM, 3,5T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 414,408CDI,411CDI,413CDI,416CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 904.612 | ШАССИ КАБИНА КОРОТК.,КОЛ.БАЗА 3550 MM,4,6T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 906.735 | КОМБИНИР.А/М, КОЛЕСН.БАЗА 4325MM, 3,5T СВЕС 1615MM | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | G 270 CDI | Стандартный | 461.342 | CROSS-COUNTRY VEHICLE,2850-MM WHEELBASEBOX-TYPE DELIVERY VAN | Внедорожный а/м |
| MERCEDES-BENZ | 411 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 907.241 | ШАССИ С ДЛИНН. КАБИНОЙ, КОЛЁСН. БАЗА 3250 ММ/4,0 Т | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 906.733 | КОМБИНИР. А/М, КОЛЕСН. БАЗА 3665 MM, 3,5T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 510 CDI | Стандартный, Япония | 900.655 | ФУРГОН, КОЛЕСН.БАЗА 4325MM, 5,0T СВЕС 1615MM | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | G 270 CDI | Стандартный | 461.332 | CROSS-COUNTRY VEHICLE,2850-MM WHEELBASESTATION WAGON | Внедорожный а/м |
| MERCEDES-BENZ | G 280 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 461.304 | G-CLASS OPEN PICK-UP LONG2850 | Внедорожный а/м |
| MERCEDES-BENZ | 524, 509CDI, 511CDI, 515CDI, 518CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 906.655 | ФУРГОН, КОЛЕСН.БАЗА 4325MM, 5,0T СВЕС 1615MM | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 906.631 | ФУРГОН, КОЛЕСН. БАЗА 3250MM, 3,5T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 511 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 907.855 | АВТОБУС, КОЛЁСНАЯ БАЗА 4325 ММ, 5,0 Т/СВЕС 1615 ММ | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 906.135 | ШАССИ КАБИНА КОРОТК.,КОЛ.БАЗА 4325 MM,3,5T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 208 CDI; 211 CDI;213 CDI | Стандартный, Япония | 901.621 | SPRINTERПЛАТФОРМА,ДВОЙН.КАБИНА,КОЛЕСН. БАЗА 3000 MM, 2.5 TO | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 311 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 907.133 | ШАССИ КАБИНА КОРОТК.,КОЛ.БАЗА 3665 MM,3,5T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 906.233 | ШАССИ КАБИНА ДЛИН.,КОЛ.БАЗА 3665 MM,3,5T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 411 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 907.243 | ШАССИ С ДЛИНН. КАБИНОЙ, КОЛЁСН. БАЗА 3665 ММ/4,0 Т | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | G 270 CDI | Стандартный | 461.302 | CROSS-COUNTRY VEHICLE,2850-MM WHEELBASEOPEN-TYPE VEHICLE | Внедорожный а/м |
| MERCEDES-BENZ | 411 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 907.741 | А/М С КУЗОВ. УНИВЕРСАЛ, КОЛЁСН. БАЗА 3250 ММ/4,0 Т | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 314, 308CDI, 311CDI, 313CDI, 316CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 903.673 | STATION WAGON, WHEELBASE 4025 MM, 3.5 T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 211 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 907.723 | КОМБИНИР. А/М, КОЛЕСН. БАЗА 3665 MM, 3,0T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 414,408CDI,411CDI,413CDI,416CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 904.613 | ШАССИ КАБИНА КОРОТК.,КОЛ.БАЗА 4025 MM,4,6T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 414,408CDI,411CDI,413CDI,416CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 904.663 | ФУРГОН, КОЛЕСН. БАЗА 4025MM, 4,6T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 214, 208CDI, 211CDI, 213CDI, | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 901.662 | ФУРГОН, КОЛЕСН. БАЗА 3550MM, 2,59T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 906.133 | ШАССИ КАБИНА КОРОТК.,КОЛ.БАЗА 3665 MM,3,5T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 411 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 907.643 | ФУРГОН, КОЛЁСНАЯ БАЗА 3665 ММ, 4,0 Т | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 411 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 907.145 | ШАССИ С КОРОТК. КАБИНОЙ,КОЛЁСН. БАЗА 4325 ММ/4,0 Т | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 314, 308CDI, 311CDI, 313CDI,316CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 903.662 | PANEL VAN, WHEELBASE 3550 MM, 3.5 T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 616 CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 905.622 | ШАССИ КАБИНА ДЛИН., КОЛЕСН. БАЗА 3550MM, 5,99T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 414; 408 CDI; 411 CDI; 413 CDI; 416 CDI | Стандартный, Япония | 904.662 | SPRINTERФУРГОН,КОЛЕСН.БАЗА 3550 MM, 4.6 TO | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 414,408CDI,411CDI,413CDI,416CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 904.662 | ФУРГОН, КОЛЕСН. БАЗА 3550MM, 4,6T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 314, 308CDI, 311CDI, 313CDI, 316CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 903.661 | PANEL VAN, WHEELBASE 3000 MM, 3.5 T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | G 280 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 461.334 | КЛАСС G -KLASSE ПОСТОВ. А/М ДЛИН. | Внедорожный а/м |
| MERCEDES-BENZ | 408 CDI; 411 CDI; 413 CDI; 416 CDI | Стандартный, Япония | 904.622 | SPRINTERПЛАТФОРМА,ДВОЙН.КАБИНА,КОЛЕСН.БАЗА 3550 MM,4.6 TO | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | G 300 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 461.340 | G-CLASS PANEL VAN | Внедорожный а/м |
| MERCEDES-BENZ | G 300 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 461.343 | G-CLASS CHASSIS LONG CAB | Внедорожный а/м |
| MERCEDES-BENZ | 408CDI,411CDI,413CDI,416CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 904.622 | ШАССИ КАБИНА ДЛИН.,КОЛ.БАЗА 3550 MM,4,6T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | G 280 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 461.344 | G-CLASS PANEL VAN2850 | Внедорожный а/м |
| MERCEDES-BENZ | 314, 308CDI, 311CDI, 313CDI, 316CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 903.671 | STATION WAGON, WHEELBASE 3000 MM, 3.5 T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 311 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 907.231 | ШАССИ КАБИНА ДЛИН.,КОЛ.БАЗА 3250 MM,3,5T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 510 CDI | Стандартный, Япония | 900.657 | ФУРГОН, КОЛЕСН.БАЗА 4325MM, 5,0T СВЕС 2015MM | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | G 300 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 461.391 | G-КЛ., ШАССИ С КОРОТКОЙ КАБИНОЙ | Внедорожный а/м |
| MERCEDES-BENZ | 314; 308 CDI; 311 CDI; 313 CDI; 316 CDI | Стандартный, Япония | 903.662 | SPRINTERФУРГОН, КОЛЕСН. БАЗА 3550MM, 3.5TО | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 311 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 907.233 | ШАССИ КАБИНА ДЛИН.,КОЛ.БАЗА 3665 MM,3,5T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 208 CDI | Стандартный, Япония | 901.611 | SPRINTERПЛАТФОРМА, КОЛЕСН. БАЗА 3000MM, 2.5TО | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | G 270 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 461.342 | G-CLASS PANEL VAN | Внедорожный а/м |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 408 CDI | Стандартный, Япония | 909.843 | ФУРГОН Д. КУЗОВА АВТОБУСА, 4,6T КОЛЕС. БАЗА 4025MM | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 311 CDI | Стандартный, Северная Америка, Япония | 907.135 | ШАССИ КАБИНА КОРОТК.,КОЛ.БАЗА 4325 MM,3,5T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 324,309CDI,311CDI,313CDI,315CDI,318CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 906.633 | ФУРГОН, КОЛЕСН. БАЗА 3665MM, 3,5T | Грузопассажирский а/м |
| MERCEDES-BENZ | 314, 308CDI, 311CDI, 313CDI,316CDI | Стандартный, Япония, Латинская Америка | 903.663 | PANEL VAN, WHEELBASE 4025 MM, 3.5 T | Грузопассажирский а/м |
