LAND_ROVER LR038128 - Аккумуляторная батарея, 12В, 80АЧ/700А (ЗАТОПЛЕННЫЙ) Land Rover LR038128
Рейтинг деталиПо данной детали еще не оставляли отзывов
Дополнительные предложения
По данной детали дополнительные предложения остуствуют, нажмите посмотреть другие
предложения для поиска аналогов
Посмотреть другие предложения
Верхнее крепление:
Нет
Высота в миллиметрах: 190
Напряжение в вольтах: 12
Пусковой ток в амперах: 700
Полярность: обратная
Максимальный зарядный ток: 30
Расположение плюсовой клеммы: справа
Диаметр плюсовой клеммы в миллиметрах: 19.5
Диаметр минусовой клеммы в миллиметрах: 17.9
Необходимость обслуживания: обслуживаемый
Нижнее крепление: Да
Высота в миллиметрах: 190
Напряжение в вольтах: 12
Пусковой ток в амперах: 700
Полярность: обратная
Максимальный зарядный ток: 30
Расположение плюсовой клеммы: справа
Диаметр плюсовой клеммы в миллиметрах: 19.5
Диаметр минусовой клеммы в миллиметрах: 17.9
Необходимость обслуживания: обслуживаемый
Нижнее крепление: Да
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
По данной детали еще не оставляли отзывов
Деталь LAND_ROVER - LR038128 Аккумуляторная батарея, 12В, 80АЧ/700А (ЗАТОПЛЕННЫЙ) Land Rover LR038128 найдена в
каталогах применимости автомобилей:
| Бренд | Наименование | Двигатель | Трансмиссия | drive |
|---|---|---|---|---|
| LAND ROVER | Freelander 2/LR2 (GCAT) 2006- | 2.0L 16V TIVCT T/C 240PS Petrol | 6-ступенч.мех.коробка пер. | LHD |
| LAND ROVER | Freelander 2/LR2 (GCAT) 2006- | 2.0L 16V TIVCT T/C 240PS Petrol | 6-ступенч.мех.коробка пер. | RHD |
| LAND ROVER | Freelander 2/LR2 (GCAT) 2006- | 2.0L 16V TIVCT T/C 240PS Petrol | 6-ступен. мех. кор. передач М66 2WD | LHD |
| LAND ROVER | Freelander 2/LR2 (GCAT) 2006- | 2.0L 16V TIVCT T/C 240PS Petrol | 6-ступен. мех. кор. передач М66 2WD | RHD |
| LAND ROVER | Freelander 2/LR2 (GCAT) 2006- | 2.0L 16V TIVCT T/C 240PS Petrol | 6-ступенчатая АКПП AWF21 | LHD |
| LAND ROVER | Freelander 2/LR2 (GCAT) 2006- | 2.0L 16V TIVCT T/C 240PS Petrol | 6-ступенчатая АКПП AWF21 | RHD |
| LAND ROVER | Freelander 2/LR2 (GCAT) 2006- | 2.2L CR DI 16V Diesel | 6-ступенч.мех.коробка пер. | LHD |
| LAND ROVER | Freelander 2/LR2 (GCAT) 2006- | 2.2L CR DI 16V Diesel | 6-ступенч.мех.коробка пер. | RHD |
| LAND ROVER | Freelander 2/LR2 (GCAT) 2006- | 2.2L CR DI 16V Diesel | 6-ступен. мех. кор. передач М66 2WD | LHD |
| LAND ROVER | Freelander 2/LR2 (GCAT) 2006- | 2.2L CR DI 16V Diesel | 6-ступен. мех. кор. передач М66 2WD | RHD |
| LAND ROVER | Freelander 2/LR2 (GCAT) 2006- | 2.2L CR DI 16V Diesel | 6-ступенчатая АКПП AWF21 | LHD |
| LAND ROVER | Freelander 2/LR2 (GCAT) 2006- | 2.2L CR DI 16V Diesel | 6-ступенчатая АКПП AWF21 | RHD |
| LAND ROVER | Freelander 2/LR2 (GCAT) 2006- | 2.2L DOHC EFI TC DW12 | 6-ступенч.мех.коробка пер. | LHD |
| LAND ROVER | Freelander 2/LR2 (GCAT) 2006- | 2.2L DOHC EFI TC DW12 | 6-ступенч.мех.коробка пер. | RHD |
| LAND ROVER | Freelander 2/LR2 (GCAT) 2006- | 2.2L DOHC EFI TC DW12 | 6-ступен. мех. кор. передач М66 2WD | LHD |
| LAND ROVER | Freelander 2/LR2 (GCAT) 2006- | 2.2L DOHC EFI TC DW12 | 6-ступен. мех. кор. передач М66 2WD | RHD |
| LAND ROVER | Freelander 2/LR2 (GCAT) 2006- | 2.2L DOHC EFI TC DW12 | 6-ступенчатая АКПП AWF21 | LHD |
| LAND ROVER | Freelander 2/LR2 (GCAT) 2006- | 2.2L DOHC EFI TC DW12 | 6-ступенчатая АКПП AWF21 | RHD |
| LAND ROVER | Freelander 2/LR2 (GCAT) 2006- | 3.2L DOHC MPI Petrol I6 | 6-ступенч.мех.коробка пер. | LHD |
| LAND ROVER | Freelander 2/LR2 (GCAT) 2006- | 3.2L DOHC MPI Petrol I6 | 6-ступенч.мех.коробка пер. | RHD |
| LAND ROVER | Freelander 2/LR2 (GCAT) 2006- | 3.2L DOHC MPI Petrol I6 | 6-ступен. мех. кор. передач М66 2WD | LHD |
| LAND ROVER | Freelander 2/LR2 (GCAT) 2006- | 3.2L DOHC MPI Petrol I6 | 6-ступен. мех. кор. передач М66 2WD | RHD |
| LAND ROVER | Freelander 2/LR2 (GCAT) 2006- | 3.2L DOHC MPI Petrol I6 | 6-ступенчатая АКПП AWF21 | LHD |
| LAND ROVER | Freelander 2/LR2 (GCAT) 2006- | 3.2L DOHC MPI Petrol I6 | 6-ступенчатая АКПП AWF21 | RHD |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (GCAT) 2012- | 2.0L 16V TIVCT T/C 240PS Petrol | 6-ступенч.мех.коробка пер. | LHD |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (GCAT) 2012- | 2.0L 16V TIVCT T/C 240PS Petrol | 6-ступенч.мех.коробка пер. | RHD |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (GCAT) 2012- | 2.0L 16V TIVCT T/C 240PS Petrol | 9-ступенчат.автоматич. AWD | LHD |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (GCAT) 2012- | 2.0L 16V TIVCT T/C 240PS Petrol | 9-ступенчат.автоматич. AWD | RHD |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (GCAT) 2012- | 2.0L 16V TIVCT T/C 240PS Petrol | 6-ступенчатая АКПП AWF21 | LHD |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (GCAT) 2012- | 2.0L 16V TIVCT T/C 240PS Petrol | 6-ступенчатая АКПП AWF21 | RHD |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (GCAT) 2012- | 2.0L 16V TIVCT T/C 240PS Petrol | 6-ступенч.мех.кор.пер.-JLR M66 2WD | LHD |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (GCAT) 2012- | 2.0L 16V TIVCT T/C 240PS Petrol | 6-ступенч.мех.кор.пер.-JLR M66 2WD | RHD |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (GCAT) 2012- | 2.0L 16V TIVCT T/C Gen2, бензин | 6-ступенч.мех.коробка пер. | LHD |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (GCAT) 2012- | 2.0L 16V TIVCT T/C Gen2, бензин | 6-ступенч.мех.коробка пер. | RHD |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (GCAT) 2012- | 2.0L 16V TIVCT T/C Gen2, бензин | 9-ступенчат.автоматич. AWD | LHD |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (GCAT) 2012- | 2.0L 16V TIVCT T/C Gen2, бензин | 9-ступенчат.автоматич. AWD | RHD |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (GCAT) 2012- | 2.0L 16V TIVCT T/C Gen2, бензин | 6-ступенчатая АКПП AWF21 | LHD |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (GCAT) 2012- | 2.0L 16V TIVCT T/C Gen2, бензин | 6-ступенчатая АКПП AWF21 | RHD |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (GCAT) 2012- | 2.0L 16V TIVCT T/C Gen2, бензин | 6-ступенч.мех.кор.пер.-JLR M66 2WD | LHD |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (GCAT) 2012- | 2.0L 16V TIVCT T/C Gen2, бензин | 6-ступенч.мех.кор.пер.-JLR M66 2WD | RHD |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (GCAT) 2012- | 2.2L CR DI 16V Diesel | 6-ступенч.мех.коробка пер. | LHD |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (GCAT) 2012- | 2.2L CR DI 16V Diesel | 6-ступенч.мех.коробка пер. | RHD |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (GCAT) 2012- | 2.2L CR DI 16V Diesel | 9-ступенчат.автоматич. AWD | LHD |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (GCAT) 2012- | 2.2L CR DI 16V Diesel | 9-ступенчат.автоматич. AWD | RHD |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (GCAT) 2012- | 2.2L CR DI 16V Diesel | 6-ступенчатая АКПП AWF21 | LHD |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (GCAT) 2012- | 2.2L CR DI 16V Diesel | 6-ступенчатая АКПП AWF21 | RHD |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (GCAT) 2012- | 2.2L CR DI 16V Diesel | 6-ступенч.мех.кор.пер.-JLR M66 2WD | LHD |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (GCAT) 2012- | 2.2L CR DI 16V Diesel | 6-ступенч.мех.кор.пер.-JLR M66 2WD | RHD |
| LAND ROVER | LR4/Discovery 4 (GCAT) 2010- | 5,0 л OHC SGDI NA V8 бензин - AJ133 | 6-ступенч.механич. ZF S6-53 | LHD |
| LAND ROVER | LR4/Discovery 4 (GCAT) 2010- | 5,0 л OHC SGDI NA V8 бензин - AJ133 | 6-ступенч.механич. ZF S6-53 | RHD |
| LAND ROVER | LR4/Discovery 4 (GCAT) 2010- | 5,0 л OHC SGDI NA V8 бензин - AJ133 | Автоматическая коробка передач | LHD |
| LAND ROVER | LR4/Discovery 4 (GCAT) 2010- | 5,0 л OHC SGDI NA V8 бензин - AJ133 | Автоматическая коробка передач | RHD |
| LAND ROVER | LR4/Discovery 4 (GCAT) 2010- | 5,0 л OHC SGDI NA V8 бензин - AJ133 | 6-ступенч. АКПП ZF 6HP28 | LHD |
| LAND ROVER | LR4/Discovery 4 (GCAT) 2010- | 5,0 л OHC SGDI NA V8 бензин - AJ133 | 6-ступенч. АКПП ZF 6HP28 | RHD |
| LAND ROVER | LR4/Discovery 4 (GCAT) 2010- | 5,0 л OHC SGDI NA V8 бензин - AJ133 | 6-ступ.автом.ZF 6HP26Steptronic | LHD |
| LAND ROVER | LR4/Discovery 4 (GCAT) 2010- | 5,0 л OHC SGDI NA V8 бензин - AJ133 | 6-ступ.автом.ZF 6HP26Steptronic | RHD |
| LAND ROVER | LR4/Discovery 4 (GCAT) 2010- | 5,0 л OHC SGDI NA V8 бензин - AJ133 | 8-ступенч.авто.кор.пер.ZF 8HP70 4WD | LHD |
| LAND ROVER | LR4/Discovery 4 (GCAT) 2010- | 5,0 л OHC SGDI NA V8 бензин - AJ133 | 8-ступенч.авто.кор.пер.ZF 8HP70 4WD | RHD |
| LAND ROVER | Range Rover Sport (GCAT) 2010-2013 | 5,0 л OHC SGDI NA V8 бензин - AJ133 | 6-ступенч. АКПП ZF 6HP28 | LHD |
| LAND ROVER | Range Rover Sport (GCAT) 2010-2013 | 5,0 л OHC SGDI NA V8 бензин - AJ133 | 6-ступенч. АКПП ZF 6HP28 | RHD |
| LAND ROVER | Range Rover Sport (GCAT) 2010-2013 | 5,0 л OHC SGDI NA V8 бензин - AJ133 | 6-ступ.автом.ZF 6HP26Steptronic | LHD |
| LAND ROVER | Range Rover Sport (GCAT) 2010-2013 | 5,0 л OHC SGDI NA V8 бензин - AJ133 | 6-ступ.автом.ZF 6HP26Steptronic | RHD |
| LAND ROVER | Range Rover Sport (GCAT) 2010-2013 | 5,0 л OHC SGDI NA V8 бензин - AJ133 | 8-ступенч.авто.кор.пер.ZF 8HP70 4WD | LHD |
| LAND ROVER | Range Rover Sport (GCAT) 2010-2013 | 5,0 л OHC SGDI NA V8 бензин - AJ133 | 8-ступенч.авто.кор.пер.ZF 8HP70 4WD | RHD |
| LAND ROVER | Range Rover Sport (GCAT) 2010-2013 | 5,0 л OHC SGDI SC V8 бензин - AJ133 | 6-ступенч. АКПП ZF 6HP28 | LHD |
| LAND ROVER | Range Rover Sport (GCAT) 2010-2013 | 5,0 л OHC SGDI SC V8 бензин - AJ133 | 6-ступенч. АКПП ZF 6HP28 | RHD |
| LAND ROVER | Range Rover Sport (GCAT) 2010-2013 | 5,0 л OHC SGDI SC V8 бензин - AJ133 | 6-ступ.автом.ZF 6HP26Steptronic | LHD |
| LAND ROVER | Range Rover Sport (GCAT) 2010-2013 | 5,0 л OHC SGDI SC V8 бензин - AJ133 | 6-ступ.автом.ZF 6HP26Steptronic | RHD |
| LAND ROVER | Range Rover Sport (GCAT) 2010-2013 | 5,0 л OHC SGDI SC V8 бензин - AJ133 | 8-ступенч.авто.кор.пер.ZF 8HP70 4WD | LHD |
| LAND ROVER | Range Rover Sport (GCAT) 2010-2013 | 5,0 л OHC SGDI SC V8 бензин - AJ133 | 8-ступенч.авто.кор.пер.ZF 8HP70 4WD | RHD |
