HYUNDAI-KIA 9255236000 - Клипса пластмассовая КРЕПЛЕНИЕ ОБШИВКИ
Рейтинг деталиПо данной детали еще не оставляли отзывов
Дополнительные предложения
По данной детали дополнительные предложения остуствуют, нажмите посмотреть другие
предложения для поиска аналогов
Посмотреть другие предложения
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
По данной детали еще не оставляли отзывов
Деталь HYUNDAI-KIA - 9255236000 Клипса пластмассовая КРЕПЛЕНИЕ ОБШИВКИ найдена в
каталогах применимости автомобилей:
| Бренд | Наименование | Выпускалось с | Выпускалось по | Регион |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | SONATA 20 (2019-2022) | 2019 | 2022 | HAC |
| HYUNDAI | SONATA 20 (2019-2022) | 2019 | 2022 | HMA |
| HYUNDAI | EXCEL 94 (1995-1999) | 1994 | 1999 | AUS |
| HYUNDAI | EXCEL 89 (1990-1994) | 1989 | 1994 | AUS |
| HYUNDAI | ACCENT 00 (1999-) | 2000 | 2006 | AUS |
| HYUNDAI | LANTRA 91 (1990-1995) | 1991 | 1995 | AUS |
| HYUNDAI | SONATA 02 (2002-) | 2001 | 2004 | AUS |
| HYUNDAI | XG/XG 350 99 (1998-) | 1999 | 2005 | AUS |
| HYUNDAI | SONATA 04: -SEP.2006 (2004-) | 2005 | 2006 | AUS |
| HYUNDAI | Accent | 1994 | 1999 | DOM |
| HYUNDAI | Verna | 1999 | 2006 | DOM |
| HYUNDAI | Marcia | 1995 | 1998 | DOM |
| HYUNDAI | Grandeur/Dynasty | 1992 | 2006 | DOM |
| HYUNDAI | Sonata EF | 2001 | 2006 | DOM |
| HYUNDAI | Grandeur XG | 1998 | 2005 | DOM |
| HYUNDAI | Equus | 2000 | 2006 | DOM |
| HYUNDAI | Sonata NF | 2004 | 2006 | DOM |
| HYUNDAI | Starex | 2001 | 2007 | DOM |
| HYUNDAI | Galloper | 1990 | 1999 | DOM |
| HYUNDAI | Galloper | 1998 | 2003 | DOM |
| HYUNDAI | ACCENT/PONY 95 (1995-1999) | 1994 | 1999 | EUR;CIS |
| HYUNDAI | EXCEL/PONY 89 (1989-1994) | 1989 | 1994 | EUR |
| HYUNDAI | ACCENT/VERNA 00 (1999-) | 1999 | 2006 | EUR;CIS |
| HYUNDAI | ELANTRA/LANTRA 91 (1990-1995) | 1990 | 1995 | EUR;CIS |
| HYUNDAI | SONATA 02 (2002-) | 2001 | 2004 | EUR;CIS |
| HYUNDAI | GRANDEUR 99 (1998-) | 1998 | 2005 | EUR;CIS |
| HYUNDAI | SONATA 04: -SEP.2006 (2004-) | 2004 | 2006 | EUR;CIS |
| HYUNDAI | H-1 02: -SEP.2006 (2001-2006) | 2001 | 2006 | EUR;CIS |
| HYUNDAI | H-1 02 (TURKEY PLANT-EUR): -DEC.2006 (2002-) | 2002 | 2006 | EUR |
| HYUNDAI | GALLOPER 97 (1997-2000) | 1997 | 2000 | EUR |
| HYUNDAI | INNOVATION 98 (1998-2000) | 1998 | 2000 | EUR |
| HYUNDAI | ACCENT 00 (1999-) | 1999 | 2006 | GEN |
| HYUNDAI | SONATA 02 (2002-) | 2001 | 2004 | GEN |
| HYUNDAI | GRANDEUR 99 (1998-) | 1998 | 2005 | GEN |
| HYUNDAI | CENTENNIAL 01: -OCT.2006 (2000-) | 2000 | 2006 | GEN |
| HYUNDAI | SONATA 04: -SEP.2006 (2004-) | 2004 | 2006 | GEN |
| HYUNDAI | H-1 02: -SEP.2006 (2001-2006) | 2001 | 2006 | GEN |
| HYUNDAI | ACCENT 00 (INDIA PLANT-GEX) (2000-) | 2000 | 2007 | GEN;MES |
| HYUNDAI | ACCENT 95 (1995-1999) | 1994 | 1999 | GEN;MES |
| HYUNDAI | EXCEL 89 (1990-1994) | 1989 | 1994 | GEN;MES |
| HYUNDAI | ELANTRA 91 (1990-1995) | 1990 | 1995 | GEN;MES |
| HYUNDAI | EXCEL (1987-1989) | 1987 | 1989 | HAC |
| HYUNDAI | ACCENT 00 (1999-2006) | 1999 | 2006 | HAC |
| HYUNDAI | SONATA 02 (2002-2005) | 2001 | 2005 | HAC |
| HYUNDAI | XG350 99 (1998-2005) | 2000 | 2005 | HAC |
| HYUNDAI | SONATA 04 (2004-2006) | 2005 | 2006 | HAC |
| HYUNDAI | i30 12 (CZECH PLANT-AUS) (2012-2015) | 2012 | 2015 | AUS |
| HYUNDAI | i30 16 (CZECH PLANT-AUS) (2015-2016) | 2015 | 2016 | AUS |
| HYUNDAI | TUCSON 16 (CZECH PLANT-AUS) (2015-2018) | 2015 | 2018 | AUS |
| HYUNDAI | TUCSON 18 (CZECH PLANT-AUS) (2018-2020) | 2018 | 2020 | AUS |
| HYUNDAI | KAUAI ELECTRIC 20 (2020-2021) | 2020 | 2021 | EUR |
| HYUNDAI | KAUAI ELECTRIC 21 (2020-2023) | 2020 | 2023 | EUR |
| HYUNDAI | i30 12 (CZECH PLANT-EUR) (2012-2015) | 2012 | 2015 | EUR;GEN |
| HYUNDAI | i30 16(CZECH PLANT-EUR) (2015-2017) | 2015 | 2017 | EUR |
| HYUNDAI | TUCSON 16 (CZECH PLANT-EUR) (2015-2018) | 2015 | 2018 | EUR |
| HYUNDAI | TUCSON 18 (CZECH PLANT-EUR) (2018-2020) | 2018 | 2020 | EUR |
| HYUNDAI | TUCSON 16 (CZECH PLANT-GEN) (2016-2018) | 2016 | 2018 | GEN |
| HYUNDAI | TUCSON 18 (CZECH PLANT-GEN) (2018-2020) | 2018 | 2020 | GEN |
| HYUNDAI | EXCEL (1985-1990) | 1985 | 1990 | HMA |
| HYUNDAI | ACCENT 00 (2000-2005) | 1999 | 2006 | HMA;HAC |
| HYUNDAI | SONATA 02 (2002-2005) | 2001 | 2005 | HMA;HAC |
| HYUNDAI | XG300/350 99 (2001-2005) | 2000 | 2005 | HMA;HAC |
| HYUNDAI | SONATA 06 (2006-) | 2005 | 2005 | HMA;HAC |
| HYUNDAI | TUCSON 16 (CZECH PLANT-MES) (2015-2018) | 2015 | 2018 | MES |
| HYUNDAI | TUCSON 18 (CZECH PLANT-MES) (2018-2020) | 2018 | 2020 | MES |
| HYUNDAI | ACCENT 00 (INDIA) (1999-) | 1999 | 2007 | GEN |
| HYUNDAI | SONATA 02 (INDIA) (2001-) | 2001 | 2006 | GEN |
| HYUNDAI | XG 99 (JAPAN) (1998-) | 2001 | 2005 | GEN |
| HYUNDAI | SONATA (JAPAN): -SEP.2006 (2004-) | 2005 | 2006 | GEN |
| HYUNDAI | ACCENT 00 (TURKEY) (1999-) | 2000 | 2006 | EUR;GEN |
| HYUNDAI | H-1 02 (TURKEY PLANT-TURKEY): -DEC.2006 (2002-) | 2002 | 2006 | EUR;GEN |
| HYUNDAI | i30 12 (CZECH PLANT-RUS) (2012-2014) | 2012 | 2014 | EUR;CIS |
| HYUNDAI | i30 16 (CZECH PLANT-RUS) (2015-2016) | 2015 | 2016 | EUR;CIS |
| HYUNDAI | CRETA 20 (2020-) | 2020 | - | EUR |
| HYUNDAI | GRAND i10 20 (2019-2023) | 2019 | 2023 | EUR |
| HYUNDAI | CRETA/CANTUS 20 (2020-) | 2020 | - | GEN |
| HYUNDAI | GRAND i10 20 (2019-) | 2019 | - | GEN |
| HYUNDAI | GRAND i10 20 (2021-) | 2021 | - | CKD |
| HYUNDAI | KONA ELECTRIC 19 (2019-) | 2019 | - | GEN |
| HYUNDAI | CRETA 20 (2020-) | 2020 | - | GEN |
| HYUNDAI | GRAND i10 20 (2019-2022) | 2019 | 2022 | GEN |
| HYUNDAI | ACCENT 00 (INDIA PLANT-INDIA): JAN.2007- (2000-2011) | 2007 | 2013 | GEN |
| HYUNDAI | TUCSON 17 (INDIA PLANT-INDIA) (2016-2019) | 2016 | 2019 | GEN |
| HYUNDAI | CRETA 20 (2020-) | 2020 | - | MES |
| HYUNDAI | GRAND i10 20 (2019-2023) | 2019 | 2023 | MES |
| HYUNDAI | ACCENT 00 (INDIA PLANT-MES): JAN.2007- (2000-2015) | 2007 | 2015 | MES |
| HYUNDAI | GENESIS 14 (2014-2016) | 2014 | 2016 | AUS |
| HYUNDAI | G80 16 (2018-2019) | 2018 | 2019 | AUS |
| HYUNDAI | SONATA 14 (2014-2017) | 2014 | 2017 | AUS |
| HYUNDAI | TUCSON 15 (2015-2018) | 2015 | 2018 | AUS |
| HYUNDAI | TUCSON 18 (2018-2021) | 2018 | 2021 | AUS |
| HYUNDAI | SONATA 19 (2020-2023) | 2020 | 2023 | AUS |
| HYUNDAI | G70 21 (2021-2023) | 2021 | 2023 | AUS |
| HYUNDAI | KONA N 21 (2021-2023) | 2021 | 2023 | AUS |
| HYUNDAI | KONA 18 (2017-2020) | 2017 | 2020 | AUS |
| HYUNDAI | KONA 21 (2020-2023) | 2020 | 2023 | AUS |
| HYUNDAI | GV80 20 (2020-2023) | 2020 | 2023 | AUS |
| HYUNDAI | KONA ELECTRIC 19 (2018-2020) | 2018 | 2020 | AUS |
| HYUNDAI | KONA ELECTRIC 21 (2021-2023) | 2021 | 2023 | AUS |
| HYUNDAI | Starex | 2006 | 2007 | DOM |
| HYUNDAI | Starex | 2005 | 2007 | DOM |
| HYUNDAI | Genesis | 2013 | 2016 | DOM |
| HYUNDAI | Genesis G80 | 2016 | 2020 | DOM |
| HYUNDAI | Genesis | 2007 | 2014 | DOM |
| HYUNDAI | Equus | 2009 | 2012 | DOM |
| HYUNDAI | Equus | 2012 | 2015 | DOM |
| HYUNDAI | Sonata | 2014 | 2019 | DOM |
| HYUNDAI | Kona Hybrid | 2019 | - | DOM |
| HYUNDAI | Genesis G90 | 2018 | - | DOM |
| HYUNDAI | Tucson | 2015 | 2018 | DOM |
| HYUNDAI | Tucson | 2018 | - | DOM |
| HYUNDAI | Sonata | 2019 | - | DOM |
| HYUNDAI | Sonata Hybrid | 2014 | 2017 | DOM |
| HYUNDAI | Avante Hybrid | 2009 | 2013 | DOM |
| HYUNDAI | Sonata Hybrid | 2019 | - | DOM |
| HYUNDAI | Kona | 2017 | - | DOM |
| HYUNDAI | Kona Electric | 2018 | - | DOM |
| HYUNDAI | H-1 04: SEP.2006- (2004-) | 2006 | 2007 | EUR |
| HYUNDAI | GENESIS 14 (2013-2016) | 2013 | 2016 | EUR |
| HYUNDAI | G80 16 (2017-2019) | 2017 | 2019 | EUR |
| HYUNDAI | GENESIS 07 (2008-2013) | 2008 | 2013 | EUR |
| HYUNDAI | CENTENNIAL/EQUUS 08 (2008-) | 2009 | 2013 | EUR |
| HYUNDAI | CENTENNIAL/EQUUS 13 (2013-2015) | 2013 | 2015 | EUR |
| HYUNDAI | SONATA 14 (2014-2017) | 2014 | 2017 | EUR |
| HYUNDAI | KAUAI HYBRID 19 (2019-2020) | 2019 | 2020 | EUR |
| HYUNDAI | KAUAI HYBRID 21 (2020-2023) | 2020 | 2023 | EUR |
| HYUNDAI | G90 19 (2019-2020) | 2019 | 2020 | EUR |
| HYUNDAI | TUCSON 15 (2015-2018) | 2015 | 2018 | EUR |
| HYUNDAI | TUCSON 18 (2018-2021) | 2018 | 2021 | EUR |
| HYUNDAI | SONATA 19 (2019-2022) | 2019 | 2022 | EUR |
| HYUNDAI | G70 21 (2021-2023) | 2021 | 2023 | EUR |
| HYUNDAI | KAUAI N 21 (2021-2023) | 2021 | 2023 | EUR |
| HYUNDAI | KAUAI 18 (2017-2020) | 2017 | 2020 | EUR |
| HYUNDAI | KAUAI 21 (2020-2023) | 2020 | 2023 | EUR |
| HYUNDAI | GV80 20 (2020-) | 2020 | - | EUR |
| HYUNDAI | KAUAI ELECTRIC 19 (2018-2020) | 2018 | 2020 | EUR |
| HYUNDAI | KAUAI ELECTRIC 21 (2020-2023) | 2020 | 2023 | EUR |
| HYUNDAI | TUCSON 15 (2015-) | 2015 | - | CKD |
| HYUNDAI | TUCSON 18 (2019-) | 2019 | - | CKD |
| HYUNDAI | H-1 04: SEP.2006- (2004-) | 2006 | 2007 | GEN |
| HYUNDAI | GENESIS 14 (2014-2016) | 2014 | 2016 | GEN |
| HYUNDAI | G80 16 (2017-2020) | 2017 | 2020 | GEN |
| HYUNDAI | GENESIS/ROHENS 07 (2008-2014) | 2008 | 2014 | GEN |
| HYUNDAI | EQUUS/CENTENNIAL 08 (2008-) | 2009 | 2013 | GEN |
| HYUNDAI | EQUUS/CENTENNIAL 13 (2013-2015) | 2013 | 2015 | GEN |
| HYUNDAI | SONATA 14 (2014-2017) | 2014 | 2017 | GEN |
| HYUNDAI | KONA HYBRID 21 (2021-2023) | 2021 | 2023 | GEN |
| HYUNDAI | G90 19 (2019-2021) | 2019 | 2021 | GEN |
| HYUNDAI | TUCSON 15 (2015-2018) | 2015 | 2018 | GEN |
| HYUNDAI | TUCSON 18 (2018-2021) | 2018 | 2021 | GEN |
| HYUNDAI | SONATA 19 (2019-2023) | 2019 | 2023 | GEN |
| HYUNDAI | SONATA HYBRID 16 (2015-2017) | 2015 | 2017 | GEN |
| HYUNDAI | SONATA HYBRID 20 (2019-2023) | 2019 | 2023 | GEN |
| HYUNDAI | KONA 18 (2018-2020) | 2018 | 2020 | GEN |
| HYUNDAI | KONA 21 (2020-2023) | 2020 | 2023 | GEN |
| HYUNDAI | GV80 20 (2020-) | 2020 | - | GEN |
| HYUNDAI | KONA ELECTRIC 19 (2018-2020) | 2018 | 2020 | GEN |
| HYUNDAI | KONA ELECTRIC 21 (2020-2023) | 2020 | 2023 | GEN |
| HYUNDAI | TUCSON 15 (2017-) | 2017 | - | CKD |
| HYUNDAI | TUCSON 18 (2019-) | 2019 | - | CKD |
| HYUNDAI | SONATA 19 (2021-) | 2021 | - | CKD |
| HYUNDAI | ELANTRA/AVANTE 06 (2011-2015) | 2011 | 2015 | CKD |
| HYUNDAI | KONA 18 (2018-) | 2018 | - | CKD |
| HYUNDAI | GENESIS 14 (2014-2016) | 2014 | 2016 | HAC |
| HYUNDAI | G80 16 (2017-2020) | 2017 | 2020 | HAC |
| HYUNDAI | GENESIS 07 (2008-2013) | 2008 | 2013 | HAC |
| HYUNDAI | EQUUS 08 (2010-) | 2010 | 2013 | HAC |
| HYUNDAI | EQUUS/CENTENNIAL 13 (2013-2015) | 2013 | 2015 | HAC |
| HYUNDAI | G90 19 (2019-2021) | 2019 | 2021 | HAC |
| HYUNDAI | TUCSON 15 (2015-2018) | 2015 | 2018 | HAC |
| HYUNDAI | TUCSON 18 (2018-2021) | 2018 | 2021 | HAC |
| HYUNDAI | SONATA HYBRID 16 (2015-2017) | 2015 | 2017 | HAC |
| HYUNDAI | G70 21 (2021-2023) | 2021 | 2023 | HAC |
| HYUNDAI | SONATA HYBRID 20 (2020-2023) | 2020 | 2023 | HAC |
| HYUNDAI | KONA 18 (2018-) | 2018 | 2021 | HAC |
| HYUNDAI | KONA 21 (2021-2023) | 2021 | 2023 | HAC |
| HYUNDAI | GV80 20 (2020-) | 2020 | - | HAC |
| HYUNDAI | KONA ELECTRIC 19 (2018-2021) | 2018 | 2021 | HAC |
| HYUNDAI | KONA ELECTRIC 21 (2021-2023) | 2021 | 2023 | HAC |
| HYUNDAI | GENESIS 14 (2014-2017) | 2014 | 2017 | HMA |
| HYUNDAI | G80 16 (2017-2018) | 2017 | 2020 | HMA |
| HYUNDAI | GENESIS 07 (2008-2014) | 2008 | 2014 | HMA;HAC |
| HYUNDAI | EQUUS 08 (2010-) | 2010 | 2013 | HMA |
| HYUNDAI | EQUUS/CENTENNIAL 13 (2013-2015) | 2013 | 2015 | HMA |
| HYUNDAI | G90 19 (2019-2021) | 2019 | 2021 | HMA |
| HYUNDAI | TUCSON 15 (2015-2018) | 2015 | 2018 | HMA |
| HYUNDAI | TUCSON 18 (2018-2021) | 2018 | 2021 | HMA |
| HYUNDAI | SONATA 19 (2021-2023) | 2021 | 2023 | HMA |
| HYUNDAI | SONATA HYBRID 16 (2015-2017) | 2015 | 2017 | HMA |
| HYUNDAI | G70 21 (2021-) | 2021 | 2023 | HMA |
| HYUNDAI | SONATA HYBRID 20 (2020-) | 2020 | - | HMA |
| HYUNDAI | KONA 18 (2017-2021) | 2017 | 2021 | HMA |
| HYUNDAI | KONA 21 (2021-2023) | 2021 | 2023 | HMA |
| HYUNDAI | GV80 20 (2020-) | 2020 | - | HMA |
| HYUNDAI | KONA ELECTRIC 19 (2018-2021) | 2018 | 2021 | HMA |
| HYUNDAI | KONA ELECTRIC 21 (2021-2023) | 2021 | 2023 | HMA |
| HYUNDAI | G90 19 (2019-) | 2019 | 2021 | GEN |
| HYUNDAI | TUCSON 15 (2016-) | 2016 | - | CKD |
| HYUNDAI | H-1 04: SEP.2006- (2004-) | 2006 | 2007 | MES |
| HYUNDAI | GENESIS 14 (2014-2016) | 2014 | 2016 | MES |
| HYUNDAI | G80 16 (2016-2019) | 2016 | 2019 | MES |
| HYUNDAI | GENESIS 07 (2008-2013) | 2008 | 2013 | MES |
| HYUNDAI | EQUUS/CENTENNIAL 08 (2008-) | 2009 | 2013 | MES |
| HYUNDAI | EQUUS/CENTENNIAL 13 (2013-2015) | 2013 | 2015 | MES |
| HYUNDAI | SONATA 14 (2014-2017) | 2014 | 2017 | MES |
| HYUNDAI | KONA HYBRID 21 (2021-2022) | 2021 | 2022 | MES |
| HYUNDAI | G90 19 (2019-2021) | 2019 | 2021 | MES |
| HYUNDAI | TUCSON 15 (2015-2018) | 2015 | 2018 | MES |
| HYUNDAI | TUCSON 18 (2018-2020) | 2018 | 2020 | MES |
| HYUNDAI | SONATA 19 (2019-2023) | 2019 | 2023 | MES |
| HYUNDAI | G70 21 (2020-2023) | 2020 | 2023 | MES |
| HYUNDAI | SONATA HYBRID 20 (2019-2023) | 2019 | 2023 | MES |
| HYUNDAI | KONA N 21 (2021-2022) | 2021 | 2022 | MES |
| HYUNDAI | KONA 18 (2018-2020) | 2018 | 2020 | MES |
| HYUNDAI | KONA 21 (2020-2023) | 2020 | 2023 | MES |
| HYUNDAI | GV80 20 (2020-) | 2020 | - | MES |
| HYUNDAI | KONA ELECTRIC 19 (2019-2020) | 2019 | 2020 | MES |
| HYUNDAI | ELANTRA 06 (2015-) | 2015 | - | CKD |
| HYUNDAI | G80 16 (2016-2020) | 2016 | 2020 | EUR |
| HYUNDAI | G90 19 (2019-2021) | 2019 | 2021 | EUR |
| HYUNDAI | SONATA 19 (2019-2023) | 2019 | 2023 | EUR |
| HYUNDAI | G70 21 (2021-2022) | 2021 | 2022 | EUR |
| HYUNDAI | GV80 20 (2019-) | 2019 | - | EUR |
| HYUNDAI | SONATA 19 (2020-) | 2020 | - | CKD |
| HYUNDAI | ACCENT 00 (1999-) | 1999 | 2006 | MES;GEN |
| HYUNDAI | SONATA 02 (2002-) | 2001 | 2004 | MES |
| HYUNDAI | GRANDEUR 99 (1998-) | 1998 | 2005 | MES |
| HYUNDAI | CENTENNIAL 01: -OCT.2006 (2000-) | 2000 | 2006 | MES |
| HYUNDAI | SONATA 04: -SEP.2006 (2004-) | 2004 | 2006 | MES |
| HYUNDAI | H-1 02: -SEP.2006 (2001-2006) | 2001 | 2006 | MES |
| HYUNDAI | ACCENT 95 (1995-1999) | 1994 | 1999 | HAC;HMA |
| HYUNDAI | EXCEL 89 (1990-1994) | 1989 | 1994 | HAC;HMA |
| HYUNDAI | ELANTRA 91 (1992-1995) | 1991 | 1995 | HAC;HMA |
| HYUNDAI | CRETA 21 (2021-2022) | 2021 | 2022 | EUR;GEN |
| HYUNDAI | ACCENT 00 (2003-) | 2003 | 2006 | EUR;CIS |
| HYUNDAI | SONATA 02 (RUSSIA) (2004-) | 2004 | 2006 | EUR;CIS |
| HYUNDAI | H-1 02 (TURKEY PLANT-EUR): JAN.2007- (2002-2007) | 2007 | 2007 | EUR;GEN |
| HYUNDAI | H-1 02 (TURKEY PLANT-TURKEY): JAN.2007- (2002-) | 2007 | 2007 | EUR;GEN |
| KIA | SORENTO 15 (GEORGIA PLANT-EUR) (2015-2018) | 2015 | 2018 | EUR |
| KIA | SORENTO 18 (GEORGIA PLANT-EUR) (2018-2020) | 2018 | 2020 | EUR |
| KIA | OPTIMA 16 (GEORGIA PLANT-EUR) (2015-2018) | 2015 | 2018 | EUR |
| KIA | OPTIMA 18 (2018-2019) | 2018 | 2019 | EUR |
| KIA | SPORTAGE 22 (2022-2022) | 2022 | 2022 | EUR |
| KIA | SORENTO 15(GEORGIA PLANT-CAN) (2015-2018) | 2015 | 2018 | CAN |
| KIA | SORENTO 18 (GEORGIA PLANT-CAN) (2018-2020) | 2018 | 2020 | CAN |
| KIA | OPTIMA 16 (GEORGIA PLANT-CAN) (2015-2018) | 2015 | 2018 | CAN |
| KIA | OPTIMA 18 (2018-2020) | 2018 | 2020 | CAN |
| KIA | SORENTO 15 (GEORGIA PLANT-USA) (2014-2018) | 2014 | 2018 | USA |
| KIA | SORENTO 18 (GEORGIA PLANT-USA) (2017-2020) | 2017 | 2020 | USA |
| KIA | OPTIMA 16 (GEORGIA PLANT-USA) (2015-2018) | 2015 | 2018 | USA |
| KIA | OPTIMA 18 (GEORGIA PLANT-USA) (2018-2020) | 2018 | 2020 | USA |
| KIA | OPTIMA 12 (GEORGIA PLANT-USA) (2011-2013) | 2011 | 2013 | USA |
| KIA | OPTIMA 14 (GEORGIA PLANT-USA) (2013-2015) | 2013 | 2015 | USA |
| KIA | SPORTAGE 22 (2022-) | 2022 | - | USA |
| KIA | AMANTI 03 (2003-2006) | 2003 | 2006 | CAN |
| KIA | AMANTI 06: -OCT.2006 (2006-2006) | 2006 | 2006 | CAN |
| KIA | Sportage | 2004 | 2006 | DOM |
| KIA | Opirus | 2003 | 2006 | DOM |
| KIA | Opirus | 2006 | 2006 | DOM |
| KIA | OPIRUS 03 (2003-) | 2003 | 2006 | EUR;CIS |
| KIA | OPIRUS FL - EH (GH) (2006-) | 2006 | 2006 | EUR |
| KIA | OPIRUS 03 (2003-2006) | 2003 | 2006 | GEN |
| KIA | OPIRUS F/LIFT (2006-2006) | 2006 | 2006 | GEN |
| KIA | CARNIVAL 20 (2020-2023) | 2020 | 2023 | GEN |
| KIA | CARNIVAL 14 (2014-2018) | 2014 | 2018 | AUS |
| KIA | CARNIVAL 18 (2018-2020) | 2018 | 2020 | AUS |
| KIA | EV6 21 (2021-) | 2021 | - | AUS |
| KIA | OPTIMA 16 (2015-2018) | 2015 | 2018 | AUS |
| KIA | OPTIMA 18 (2018-2019) | 2018 | 2019 | AUS |
| KIA | SPORTAGE 16 (2015-2018) | 2015 | 2018 | AUS |
| KIA | SPORTAGE 19 (2018-) | 2018 | 2021 | AUS |
| KIA | SPORTAGE 22 (2021-) | 2021 | - | AUS |
| KIA | STINGER 17 (2017-2020) | 2017 | 2020 | AUS |
| KIA | STINGER 20 (2020-2023) | 2020 | 2023 | AUS |
| KIA | SPORTAGE HYBRID 22 (2023-) | 2023 | - | AUS |
| KIA | CERATO 18 (2018-2021) | 2018 | 2021 | AUS |
| KIA | CERATO 21 (2021-) | 2021 | - | AUS |
| KIA | OPTIMA 11 (2010-2013) | 2010 | 2013 | AUS |
| KIA | OPTIMA 14 (2013-2015) | 2013 | 2015 | AUS |
| KIA | K5 Hybrid | 2015 | 2018 | DOM |
| KIA | K5 Hybrid | 2018 | 2019 | DOM |
| KIA | Carnival | 2014 | 2018 | DOM |
| KIA | Carnival | 2018 | - | DOM |
| KIA | K5 | 2015 | 2018 | DOM |
| KIA | K5 | 2018 | - | DOM |
| KIA | Sportage | 2015 | 2018 | DOM |
| KIA | Sportage | 2018 | - | DOM |
| KIA | K7 | 2016 | 2019 | DOM |
| KIA | K7 | 2019 | - | DOM |
| KIA | K7 Hybrid | 2016 | 2019 | DOM |
| KIA | K7 Hybrid | 2019 | - | DOM |
| KIA | Opirus | 2006 | 2011 | DOM |
| KIA | Stinger | 2017 | - | DOM |
| KIA | K3 | 2018 | - | DOM |
| KIA | Sportage R | 2010 | 2013 | DOM |
| KIA | K5 | 2010 | 2013 | DOM |
| KIA | K5 | 2013 | 2015 | DOM |
| KIA | K5 Hybrid | 2011 | 2013 | DOM |
| KIA | K5 Hybrid | 2013 | 2015 | DOM |
| KIA | OPTIMA HYBRID 16 (2016-2018) | 2016 | 2018 | EUR |
| KIA | OPTIMA HYBRID 18 (2018-2019) | 2018 | 2019 | EUR |
| KIA | EV6 21 (2021-) | 2021 | - | EUR |
| KIA | OPTIMA 16 (2015-2018) | 2015 | 2018 | EUR |
| KIA | OPTIMA 18 (2018-2019) | 2018 | 2019 | EUR |
| KIA | SPORTAGE 16 (2015-2018) | 2015 | 2018 | EUR |
| KIA | SPORTAGE 19 (2018-) | 2018 | 2021 | EUR |
| KIA | CADENZA 16 (2017-2018) | 2017 | 2018 | EUR |
| KIA | OPIRUS 06: NOV.2006- (2006-) | 2006 | 2009 | EUR;CIS;GEN |
| KIA | SPORTAGE 22 (2021-) | 2021 | - | EUR |
| KIA | STINGER 17 (2017-2020) | 2017 | 2020 | EUR |
| KIA | STINGER 20 (2020-2023) | 2020 | 2023 | EUR |
| KIA | SPORTAGE HYBRID 22 (2023-) | 2023 | - | EUR |
| KIA | SOUL 22 (2022-2023) | 2022 | 2023 | EUR |
| KIA | SOUL ELECTRIC 19 (2018-) | 2018 | - | EUR |
| KIA | OPTIMA 11 (2011-2013) | 2010 | 2013 | EUR;GEN |
| KIA | OPTIMA 14 (2013-2015) | 2013 | 2015 | EUR |
| KIA | OPTIMA HYBRID 11 (2011-2013) | 2012 | 2013 | EUR |
| KIA | OPTIMA HYBRID 14 (2014-2015) | 2014 | 2015 | EUR |
| KIA | OPTIMA HYBRID 16 (2016-2018) | 2016 | 2018 | GEN |
| KIA | OPTIMA HYBRID 18 (2018-2019) | 2018 | 2019 | GEN |
| KIA | CARNIVAL/SEDONA 14 (2014-2018) | 2014 | 2018 | GEN |
| KIA | CARNIVAL/SEDONA 18 (2018-2020) | 2018 | 2020 | GEN |
| KIA | EV6 21 (2022-) | 2022 | - | GEN |
| KIA | OPTIMA 16 (2015-2018) | 2015 | 2018 | GEN |
| KIA | OPTIMA 18 (2018-2019) | 2018 | 2019 | GEN |
| KIA | SPORTAGE 16 (2015-2018) | 2015 | 2018 | GEN |
| KIA | SPORTAGE 19 (2018-2021) | 2018 | 2021 | GEN |
| KIA | CADENZA 16 (2016-2019) | 2016 | 2019 | GEN |
| KIA | CADENZA 19 (2019-2020) | 2019 | 2020 | GEN |
| KIA | OPIRUS 06: NOV.2006- (2006-) | 2006 | 2009 | GEN |
| KIA | SPORTAGE 22 (2021-) | 2021 | - | GEN |
| KIA | STINGER 17 (2017-2020) | 2017 | 2020 | GEN |
| KIA | STINGER 20 (2021-2023) | 2021 | 2023 | GEN |
| KIA | CERATO 18 (2018-2021) | 2018 | 2021 | GEN |
| KIA | CERATO 21 (2021-) | 2021 | - | GEN |
| KIA | SOUL 22 (2022-) | 2022 | - | GEN |
| KIA | SOUL ELECTRIC 19 (2019-) | 2019 | - | GEN |
| KIA | OPTIMA 11 (2010-2013) | 2010 | 2013 | GEN |
| KIA | OPTIMA 14 (2013-2015) | 2013 | 2015 | GEN |
| KIA | OPTIMA HYBRID 11 (2011-2013) | 2012 | 2013 | GEN |
| KIA | OPTIMA HYBRID 14 (2014-2015) | 2014 | 2015 | GEN |
