HYUNDAI-KIA 793202H000 - Петля передней двери правой Elantra, I30, Tucson
Рейтинг деталиПо данной детали еще не оставляли отзывов
Дополнительные предложения
По данной детали дополнительные предложения остуствуют, нажмите посмотреть другие
предложения для поиска аналогов
Посмотреть другие предложения
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
По данной детали еще не оставляли отзывов
Деталь HYUNDAI-KIA - 793202H000 Петля передней двери правой Elantra, I30, Tucson найдена в
каталогах применимости автомобилей:
| Бренд | Наименование | Выпускалось с | Выпускалось по | Регион |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ELANTRA 21 (2021-2023) | 2021 | 2023 | EUR |
| HYUNDAI | ELANTRA 14 (ALABAMA PLANT-EUR) (2014-2015) | 2014 | 2015 | EUR |
| HYUNDAI | ELANTRA 11(ALABAMA PLANT-CAN) (2010-2013) | 2010 | 2013 | HAC |
| HYUNDAI | ELANTRA 14(ALABAMA PLANT-CAN) (2013-2015) | 2013 | 2015 | HAC |
| HYUNDAI | ELANTRA 21 (2020-2023) | 2020 | 2023 | HMA |
| HYUNDAI | ELANTRA 11(ALABAMA PLANT-USA) (2010-2013) | 2010 | 2013 | HMA |
| HYUNDAI | ELANTRA 14(ALABAMA PLANT-USA) (2013-2015) | 2013 | 2015 | HMA |
| HYUNDAI | ELANTRA 06: -OCT.2006 (2006-) | 2006 | 2006 | AUS |
| HYUNDAI | HB20 19 (2019-2022) | 2019 | 2022 | GEN |
| HYUNDAI | HB20 16 (2016-2019) | 2016 | 2019 | GEN |
| HYUNDAI | CRETA 17 (BRAZIL PLANT_GEN) (2017-2023) | 2017 | 2023 | GEN |
| HYUNDAI | HB20 19 (2019-2022) | 2019 | 2022 | GEN |
| HYUNDAI | HB20 12 (2012-2015) | 2012 | 2015 | GEN |
| HYUNDAI | HB20 16 (2015-2019) | 2015 | 2019 | GEN |
| HYUNDAI | CRETA 21 (2021-) | 2021 | - | GEN |
| HYUNDAI | CRETA 17 (BRAZIL PLANT) (2017-) | 2017 | - | GEN |
| HYUNDAI | REINA 18 (CHINA PLANT-GEN) (2018-2021) | 2018 | 2021 | GEN |
| HYUNDAI | REINA 18 (2019-2019) | 2019 | 2019 | MES |
| HYUNDAI | Avante | 2006 | 2006 | DOM |
| HYUNDAI | ELANTRA 06: -OCT.2006 (2006-) | 2006 | 2006 | EUR |
| HYUNDAI | ELANTRA/AVANTE 06: -OCT.2006 (2006-) | 2006 | 2006 | GEN |
| HYUNDAI | ELANTRA 06: -OCT.30.2006 (2006-2006) | 2006 | 2006 | HAC |
| HYUNDAI | i30 12 (CZECH PLANT-AUS) (2012-2015) | 2012 | 2015 | AUS |
| HYUNDAI | i30 16 (CZECH PLANT-AUS) (2015-2016) | 2015 | 2016 | AUS |
| HYUNDAI | IX35 10 (CZECH PLANT-AUS) (2012-2013) | 2012 | 2013 | AUS |
| HYUNDAI | IX35 14 (CZECH PLANT-AUS) (2013-2015) | 2013 | 2015 | AUS |
| HYUNDAI | i30 12 (CZECH PLANT-EUR) (2012-2015) | 2012 | 2015 | EUR;GEN |
| HYUNDAI | i30 16(CZECH PLANT-EUR) (2015-2017) | 2015 | 2017 | EUR |
| HYUNDAI | IX20 11 (CZECH PLANT-EUR) (2011-2015) | 2010 | 2015 | EUR |
| HYUNDAI | IX20 16 (CZECH PLANT-EUR) (2015-2019) | 2015 | 2019 | EUR |
| HYUNDAI | i30/i30CW 09 (CZECH PLANT-EUR) (2009-) | 2008 | 2012 | EUR |
| HYUNDAI | IX35/TUCSON 11 (CZECH PLANT-EUR) (2011-2013) | 2011 | 2013 | EUR;GEN |
| HYUNDAI | IX35/TUCSON 14 (CZECH PLANT-EUR) (2013-2015) | 2013 | 2015 | EUR |
| HYUNDAI | ELANTRA 06: -OCT.30.2006 (2006-) | 2006 | 2006 | HMA;HAC |
| HYUNDAI | IX35 11 (CZECH PLANT-MES) (2013-2013) | 2013 | 2013 | MES |
| HYUNDAI | IX35 14 (CZECH PLANT-MES) (2013-2015) | 2013 | 2015 | MES |
| HYUNDAI | i30 12 (CZECH PLANT-RUS) (2012-2014) | 2012 | 2014 | EUR;CIS |
| HYUNDAI | i30 16 (CZECH PLANT-RUS) (2015-2016) | 2015 | 2016 | EUR;CIS |
| HYUNDAI | GRAND i10 14 (INDIA PLANT-EUR) (2014-) | 2014 | 2017 | EUR |
| HYUNDAI | GRAND i10 17 (INDIA PLANT-EUR) (2017-2019) | 2017 | 2019 | EUR |
| HYUNDAI | CRETA 20 (2020-) | 2020 | - | EUR |
| HYUNDAI | ACCENT 18 (INDIA PLANT-EUR) (2018-2020) | 2018 | 2020 | EUR |
| HYUNDAI | ACCENT 20 (2020-2023) | 2020 | 2023 | EUR |
| HYUNDAI | GRAND i10 20 (2019-2023) | 2019 | 2023 | EUR |
| HYUNDAI | GRAND i10 14 (INDIA PLANT-GEN) (2013-2017) | 2013 | 2017 | GEN |
| HYUNDAI | GRAND i10 17 (INDIA PLANT-GEN) (2016-2022) | 2016 | 2022 | GEN |
| HYUNDAI | ATOS 19 (INDIA PLANT-GEN) (2019-2022) | 2019 | 2022 | GEN |
| HYUNDAI | i20 15 (INDIA PLANT-GEN) (2014-2018) | 2014 | 2018 | GEN |
| HYUNDAI | i20 18 (INDIA PLANT-GEN) (2018-2020) | 2018 | 2020 | GEN |
| HYUNDAI | CRETA/CANTUS 20 (2020-) | 2020 | - | GEN |
| HYUNDAI | ACCENT 18 (INDIA PLANT-GEN) (2017-2020) | 2017 | 2020 | GEN |
| HYUNDAI | ACCENT/VERNA 20 (2020-2023) | 2020 | 2023 | GEN |
| HYUNDAI | GRAND i10 20 (2019-) | 2019 | - | GEN |
| HYUNDAI | VENU 19 (2019-2022) | 2019 | 2022 | GEN |
| HYUNDAI | i20 20 (2020-) | 2020 | - | GEN |
| HYUNDAI | GRAND i10 17 (2017-) | 2017 | - | CKD |
| HYUNDAI | ACCENT 18 (2018-2018) | 2018 | 2018 | CKD |
| HYUNDAI | ACCENT/VERNA 20 (2020-) | 2020 | - | CKD |
| HYUNDAI | GRAND i10 20 (2021-) | 2021 | - | CKD |
| HYUNDAI | GRAND i10 14 (INDIA PLANT-INDIA) (2013-2019) | 2013 | 2019 | GEN |
| HYUNDAI | GRAND i10 17 (2016-2022) | 2016 | 2022 | GEN |
| HYUNDAI | SANTRO 19 (INDIA PLANT-INDIA) (2018-2022) | 2018 | 2022 | GEN |
| HYUNDAI | i20 15 (INDIA PLANT-INDIA) (2014-2018) | 2014 | 2018 | GEN |
| HYUNDAI | i20 18 (INDIA PLANT-INDIA) (2018-2020) | 2018 | 2020 | GEN |
| HYUNDAI | CRETA 20 (2020-) | 2020 | - | GEN |
| HYUNDAI | VERNA 18 (2017-2020) | 2017 | 2020 | GEN |
| HYUNDAI | VERNA 20 (2020-2023) | 2020 | 2023 | GEN |
| HYUNDAI | GRAND i10 20 (2019-2022) | 2019 | 2022 | GEN |
| HYUNDAI | ELANTRA 13 (INDIA PLANT-INDIA) (2012-2016) | 2012 | 2016 | GEN |
| HYUNDAI | VENUE 19 (INDIA PLANT-INDIA) (2019-2022) | 2019 | 2022 | GEN |
| HYUNDAI | i20 20 (2020-2023) | 2020 | 2023 | GEN |
| HYUNDAI | GRAND i10 14 (INDIA PLANT-MES) (2013-2017) | 2013 | 2017 | MES |
| HYUNDAI | GRAND i10 17 (INDIA PLANT-MES) (2017-2021) | 2017 | 2021 | MES |
| HYUNDAI | ATOS 19 (INDIA PLANT-MES) (2019-2022) | 2019 | 2022 | MES |
| HYUNDAI | i20 15 (INDIA PLANT-MES) (2017-2017) | 2017 | 2017 | MES |
| HYUNDAI | i20 18 (INDIA PLANT-MES) (2018-2020) | 2018 | 2020 | MES |
| HYUNDAI | CRETA 20 (2020-) | 2020 | - | MES |
| HYUNDAI | ACCENT 18 (INDIA PLANT-MES) (2017-2020) | 2017 | 2020 | MES |
| HYUNDAI | ACCENT 20 (2020-2023) | 2020 | 2023 | MES |
| HYUNDAI | GRAND i10 20 (2019-2023) | 2019 | 2023 | MES |
| HYUNDAI | ELANTRA 20 (2020-2023) | 2020 | 2023 | AUS |
| HYUNDAI | i30 12 (2012-2014) | 2012 | 2014 | AUS |
| HYUNDAI | i30 15 (2014-2017) | 2014 | 2017 | AUS |
| HYUNDAI | i40 12 (2011-2015) | 2011 | 2015 | AUS |
| HYUNDAI | i40 15 (2015-2018) | 2015 | 2018 | AUS |
| HYUNDAI | ELANTRA 19 (2018-2020) | 2018 | 2020 | AUS |
| HYUNDAI | IONIQ HYBRID 19 (2019-2022) | 2019 | 2022 | AUS |
| HYUNDAI | i30 17 (2017-2023) | 2017 | 2023 | AUS |
| HYUNDAI | IONIQ ELECTRIC 19 (2019-2022) | 2019 | 2022 | AUS |
| HYUNDAI | ELANTRA 06: NOV.2006- (2006-) | 2006 | 2010 | AUS |
| HYUNDAI | KONA N 21 (2021-2023) | 2021 | 2023 | AUS |
| HYUNDAI | KONA 18 (2017-2020) | 2017 | 2020 | AUS |
| HYUNDAI | KONA 21 (2020-2023) | 2020 | 2023 | AUS |
| HYUNDAI | i30/i30CW 07 (2007-) | 2007 | 2012 | AUS |
| HYUNDAI | KONA ELECTRIC 19 (2018-2020) | 2018 | 2020 | AUS |
| HYUNDAI | KONA ELECTRIC 21 (2021-2023) | 2021 | 2023 | AUS |
| HYUNDAI | ELANTRA 11 (2011-2013) | 2011 | 2013 | AUS |
| HYUNDAI | ELANTRA 14 (2013-2015) | 2013 | 2015 | AUS |
| HYUNDAI | VENUE 19 (2019-) | 2019 | - | AUS |
| HYUNDAI | IX35 10 (2010-2013) | 2009 | 2013 | AUS |
| HYUNDAI | IX35 14 (2013-2015) | 2013 | 2015 | AUS |
| HYUNDAI | Avante | 2020 | - | DOM |
| HYUNDAI | Avante | 2020 | - | DOM |
| HYUNDAI | i30 | 2011 | 2014 | DOM |
| HYUNDAI | i30 | 2014 | 2016 | DOM |
| HYUNDAI | Veloster N | 2018 | - | DOM |
| HYUNDAI | Kona Hybrid | 2019 | - | DOM |
| HYUNDAI | i40 | 2011 | 2014 | DOM |
| HYUNDAI | i40 | 2015 | 2018 | DOM |
| HYUNDAI | i40 | 2018 | 2019 | DOM |
| HYUNDAI | Avante | 2018 | - | DOM |
| HYUNDAI | Veloster | 2011 | 2014 | DOM |
| HYUNDAI | Veloster | 2014 | 2017 | DOM |
| HYUNDAI | Avante | 2006 | 2010 | DOM |
| HYUNDAI | Avante Hybrid | 2009 | 2013 | DOM |
| HYUNDAI | Veloster | 2017 | - | DOM |
| HYUNDAI | i30/i30 CW | 2007 | 2011 | DOM |
| HYUNDAI | Avante | 2010 | 2013 | DOM |
| HYUNDAI | Avante | 2013 | 2015 | DOM |
| HYUNDAI | Venue | 2019 | - | DOM |
| HYUNDAI | Tucson | 2009 | 2013 | DOM |
| HYUNDAI | Tucson | 2013 | 2015 | DOM |
| HYUNDAI | Tucson Fuel Cell | 2013 | 2017 | DOM |
| HYUNDAI | ELANTRA 20 (2020-2023) | 2020 | 2023 | EUR |
| HYUNDAI | KAUAI HYBRID 19 (2019-2020) | 2019 | 2020 | EUR |
| HYUNDAI | KAUAI HYBRID 21 (2020-2023) | 2020 | 2023 | EUR |
| HYUNDAI | i40 12 (2011-2015) | 2011 | 2015 | EUR |
| HYUNDAI | i40 15 (2015-2018) | 2015 | 2018 | EUR |
| HYUNDAI | i40 18 (2018-2019) | 2018 | 2019 | EUR |
| HYUNDAI | ELANTRA/AVANTE 19 (2018-2020) | 2018 | 2020 | EUR |
| HYUNDAI | IONIQ HYBRID 19 (2019-2022) | 2019 | 2022 | EUR |
| HYUNDAI | IONIQ ELECTRIC 19 (2019-2022) | 2019 | 2022 | EUR |
| HYUNDAI | VELOSTER 11 (2011-2014) | 2011 | 2014 | EUR;GEN |
| HYUNDAI | VELOSTER 15 (2014-2017) | 2014 | 2017 | EUR |
| HYUNDAI | ELANTRA 06: NOV.2006- (2006-) | 2006 | 2011 | EUR |
| HYUNDAI | KAUAI N 21 (2021-2023) | 2021 | 2023 | EUR |
| HYUNDAI | VELOSTER 17 (2018-2020) | 2018 | 2020 | EUR |
| HYUNDAI | KAUAI 21 (2020-2023) | 2020 | 2023 | EUR |
| HYUNDAI | i30/i30CW 07 (2007-) | 2007 | 2012 | EUR;GEN |
| HYUNDAI | KAUAI ELECTRIC 19 (2018-2020) | 2018 | 2020 | EUR |
| HYUNDAI | KAUAI ELECTRIC 21 (2020-2023) | 2020 | 2023 | EUR |
| HYUNDAI | ELANTRA 11 (2011-2013) | 2011 | 2013 | EUR |
| HYUNDAI | ELANTRA 14 (2013-2015) | 2013 | 2015 | EUR |
| HYUNDAI | VENUE 19 (2019-) | 2019 | - | EUR |
| HYUNDAI | IX35/TUCSON 10 (2009-2013) | 2009 | 2013 | EUR;GEN |
| HYUNDAI | IX35/TUCSON 14 (2013-2015) | 2013 | 2015 | EUR |
| HYUNDAI | IX35 FUEL CELL 12 (2013-2017) | 2013 | 2017 | EUR |
| HYUNDAI | ELANTRA 16 (2016-) | 2016 | - | CKD |
| HYUNDAI | ELANTRA 19 (2019-) | 2019 | - | CKD |
| HYUNDAI | ELANTRA 11 (2013-2013) | 2013 | 2013 | CKD |
| HYUNDAI | ELANTRA 14 (2014-2016) | 2014 | 2016 | CKD |
| HYUNDAI | VENUE 19 (2020-) | 2020 | - | CKD |
| HYUNDAI | IX35/TUCSON 14 (2014-2015) | 2014 | 2015 | CKD |
| HYUNDAI | ELANTRA 20 (2020-2023) | 2020 | 2023 | GEN |
| HYUNDAI | i30 12 (2012-2015) | 2012 | 2015 | GEN |
| HYUNDAI | i30 15 (2014-2017) | 2014 | 2017 | GEN |
| HYUNDAI | VELOSTER N 18 (2018-2022) | 2018 | 2022 | GEN |
| HYUNDAI | KONA HYBRID 21 (2021-2023) | 2021 | 2023 | GEN |
| HYUNDAI | i40 12 (2011-2015) | 2011 | 2015 | GEN |
| HYUNDAI | i40 15 (2015-2017) | 2015 | 2017 | GEN |
| HYUNDAI | ELANTRA 19 (2018-2020) | 2018 | 2020 | GEN |
| HYUNDAI | IONIQ HYBRID 19 (2019-2022) | 2019 | 2022 | GEN |
| HYUNDAI | IONIQ ELECTRIC 19 (2019-2022) | 2019 | 2022 | GEN |
| HYUNDAI | VELOSTER 11 (2011-2014) | 2011 | 2014 | GEN |
| HYUNDAI | VELOSTER 15 (2014-2017) | 2014 | 2017 | GEN |
| HYUNDAI | ELANTRA/AVANTE 06: NOV.2006- (2006-) | 2006 | 2011 | GEN |
| HYUNDAI | VELOSTER 17 (2018-2020) | 2018 | 2020 | GEN |
| HYUNDAI | KONA 21 (2020-2023) | 2020 | 2023 | GEN |
| HYUNDAI | i30/i30CW 07 (2008-) | 2008 | 2012 | GEN |
| HYUNDAI | KONA ELECTRIC 19 (2018-2020) | 2018 | 2020 | GEN |
| HYUNDAI | KONA ELECTRIC 21 (2020-2023) | 2020 | 2023 | GEN |
| HYUNDAI | ELANTRA 11 (2011-2013) | 2011 | 2013 | GEN |
| HYUNDAI | ELANTRA 14 (2013-2015) | 2013 | 2015 | GEN |
| HYUNDAI | VENUE 19 (2019-) | 2019 | - | GEN |
| HYUNDAI | IX35/TUCSON 10 (2009-2013) | 2009 | 2013 | GEN |
| HYUNDAI | IX35/TUCSON 14 (2013-2015) | 2013 | 2015 | GEN |
| HYUNDAI | ELANTRA 16 (2016-) | 2016 | - | CKD |
| HYUNDAI | ELANTRA 19 (2019-) | 2019 | - | CKD |
| HYUNDAI | ELANTRA/AVANTE 06 (2011-2015) | 2011 | 2015 | CKD |
| HYUNDAI | KONA 18 (2018-) | 2018 | - | CKD |
| HYUNDAI | i30/i30CW 07 (2010-2013) | 2010 | 2013 | CKD |
| HYUNDAI | ELANTRA 11 (2011-2014) | 2011 | 2014 | CKD |
| HYUNDAI | ELANTRA 14 (2014-2015) | 2014 | 2015 | CKD |
| HYUNDAI | IX35/TUCSON 10 (2010-2014) | 2010 | 2014 | CKD |
| HYUNDAI | ELANTRA 20 (2020-2023) | 2020 | 2023 | HAC |
| HYUNDAI | ELANTRA HYBRID 21 (2020-2023) | 2020 | 2023 | HAC |
| HYUNDAI | ELANTRA GT (2012-2015) | 2012 | 2015 | HAC |
| HYUNDAI | ELANTRA GT (2015-2017) | 2015 | 2017 | HAC |
| HYUNDAI | VELOSTER N 18 (2018-2022) | 2018 | 2022 | HAC |
| HYUNDAI | ELANTRA 19 (2018-2020) | 2018 | 2020 | HAC |
| HYUNDAI | IONIQ HYBRID 19 (2019-2021) | 2019 | 2021 | HAC |
| HYUNDAI | IONIQ ELECTRIC 19 (2019-2021) | 2019 | 2021 | HAC |
| HYUNDAI | VELOSTER 11 (2011-2015) | 2011 | 2015 | HAC |
| HYUNDAI | VELOSTER 15 (2015-2017) | 2015 | 2017 | HAC |
| HYUNDAI | ELANTRA 06: OCT.31.2006- (2006-) | 2006 | 2010 | HAC |
| HYUNDAI | VELOSTER 17 (2018-2020) | 2018 | 2020 | HAC |
| HYUNDAI | KONA 18 (2018-) | 2018 | 2021 | HAC |
| HYUNDAI | KONA 21 (2021-2023) | 2021 | 2023 | HAC |
| HYUNDAI | ELANTRA TOURING 07 (2007-) | 2008 | 2012 | HAC |
| HYUNDAI | KONA ELECTRIC 19 (2018-2021) | 2018 | 2021 | HAC |
| HYUNDAI | KONA ELECTRIC 21 (2021-2023) | 2021 | 2023 | HAC |
| HYUNDAI | ELANTRA 14 (2013-2015) | 2013 | 2015 | HAC |
| HYUNDAI | VENUE 19 (2019-) | 2019 | - | HAC |
| HYUNDAI | TUCSON 10 (2009-2013) | 2009 | 2013 | HAC |
| HYUNDAI | TUCSON 14 (2013-2015) | 2013 | 2015 | HAC |
| HYUNDAI | TUCSON FUEL CELL 12 (2014-2017) | 2014 | 2017 | HAC |
| HYUNDAI | ELANTRA 20 (2020-2023) | 2020 | 2023 | HMA |
| HYUNDAI | ELANTRA HYBRID 21 (2020-2023) | 2020 | 2023 | HMA |
| HYUNDAI | i30 12 (2012-2014) | 2012 | 2014 | HMA |
| HYUNDAI | ELANTRA GT 15 (2014-2017) | 2014 | 2017 | HMA |
| HYUNDAI | VELOSTER N 18 (2018-2022) | 2018 | 2022 | HMA |
| HYUNDAI | ELANTRA 19 (2018-2020) | 2018 | 2020 | HMA |
| HYUNDAI | IONIQ HYBRID 19 (2019-2022) | 2019 | 2022 | HMA |
| HYUNDAI | IONIQ ELECTRIC 19 (2019-2021) | 2019 | 2021 | HMA |
| HYUNDAI | VELOSTER 11 (2011-2015) | 2011 | 2015 | HMA |
| HYUNDAI | VELOSTER 15 (2015-2017) | 2015 | 2017 | HMA |
| HYUNDAI | ELANTRA 06: OCT.31.2006- (2006-) | 2006 | 2010 | HMA;HAC |
| HYUNDAI | VELOSTER 17 (2018-2020) | 2018 | 2020 | HMA |
| HYUNDAI | KONA 18 (2017-2021) | 2017 | 2021 | HMA |
| HYUNDAI | KONA 21 (2021-2023) | 2021 | 2023 | HMA |
| HYUNDAI | ELANTRA TOURING 07 (2007-) | 2008 | 2012 | HMA;HAC |
| HYUNDAI | KONA ELECTRIC 19 (2018-2021) | 2018 | 2021 | HMA |
| HYUNDAI | KONA ELECTRIC 21 (2021-2023) | 2021 | 2023 | HMA |
| HYUNDAI | ELANTRA 11 (2011-2013) | 2010 | 2013 | HMA |
| HYUNDAI | ELANTRA 14 (2013-2015) | 2013 | 2015 | HMA |
| HYUNDAI | VENUE 19 (2019-) | 2019 | - | HMA |
| HYUNDAI | TUCSON 10 (2010-2013) | 2009 | 2013 | HMA;HAC |
| HYUNDAI | TUCSON 14 (2013-2015) | 2013 | 2015 | HMA |
| HYUNDAI | TUCSON FUEL CELL 12 (2014-2017) | 2014 | 2017 | HMA |
| HYUNDAI | ELANTRA/i30 12 (2012-2014) | 2012 | 2014 | GEN |
| HYUNDAI | i30 15 (2014-2015) | 2014 | 2015 | GEN |
| HYUNDAI | IX35 14 (2015-) | 2015 | - | CKD |
| HYUNDAI | i30/i30CW 07 (JAPAN) (2007-) | 2007 | 2009 | GEN |
| HYUNDAI | ELANTRA 20 (2020-2023) | 2020 | 2023 | MES |
| HYUNDAI | i30 12 (2012-2014) | 2012 | 2014 | MES |
| HYUNDAI | i30 15 (2015-2016) | 2015 | 2016 | MES |
| HYUNDAI | VELOSTER N 18 (2018-2022) | 2018 | 2022 | MES |
| HYUNDAI | KONA HYBRID 21 (2021-2022) | 2021 | 2022 | MES |
| HYUNDAI | i40 12 (2011-2015) | 2011 | 2015 | MES |
| HYUNDAI | i40 15 (2015-2018) | 2015 | 2018 | MES |
| HYUNDAI | ELANTRA 19 (2018-2020) | 2018 | 2020 | MES |
| HYUNDAI | VELOSTER 11 (2011-2014) | 2011 | 2014 | MES |
| HYUNDAI | VELOSTER 15 (2014-2017) | 2014 | 2017 | MES |
| HYUNDAI | ELANTRA 06: NOV.2006- (2006-) | 2006 | 2011 | MES |
| HYUNDAI | KONA N 21 (2021-2022) | 2021 | 2022 | MES |
| HYUNDAI | VELOSTER 17 (2018-2020) | 2018 | 2020 | MES |
| HYUNDAI | KONA 18 (2018-2020) | 2018 | 2020 | MES |
| HYUNDAI | KONA 21 (2020-2023) | 2020 | 2023 | MES |
| HYUNDAI | i30/i30CW 07 (2008-) | 2008 | 2012 | MES |
| HYUNDAI | ELANTRA 11 (2011-2013) | 2011 | 2013 | MES |
| HYUNDAI | ELANTRA 14 (2013-2015) | 2013 | 2015 | MES |
| HYUNDAI | VENUE 19 (2019-2023) | 2019 | 2023 | MES |
| HYUNDAI | IX35/TUCSON 10 (2009-2013) | 2009 | 2013 | MES |
| HYUNDAI | IX35/TUCSON 14 (2013-2015) | 2013 | 2015 | MES |
| HYUNDAI | ELANTRA 06 (2015-) | 2015 | - | CKD |
| HYUNDAI | IX35/TUCSON 10 (2013-2015) | 2013 | 2015 | CKD |
| HYUNDAI | ELANTRA 20 (2020-2023) | 2020 | 2023 | EUR |
| HYUNDAI | ELANTRA 19 (2018-2020) | 2018 | 2020 | EUR |
| HYUNDAI | ELANTRA 06: -OCT.2006 (2006-) | 2006 | 2006 | MES |
| HYUNDAI | ACCENT 18 (MEXICO PLANT-GEN) (2017-2022) | 2017 | 2022 | GEN |
| HYUNDAI | ACCENT 18 (MEXICO PLANT-CAN) (2017-2020) | 2017 | 2020 | HAC |
| HYUNDAI | ACCENT 18 (MEXICO PLANT-USA) (2017-2022) | 2017 | 2022 | HMA |
| HYUNDAI | ACCENT 18 (MEXICO PLANT_MEX) (2017-2022) | 2017 | 2022 | HMA |
| HYUNDAI | CRETA 21 (2021-2022) | 2021 | 2022 | EUR;GEN |
| HYUNDAI | ACCENT/SOLARIS 17 (RUSSIA PLANT-EUR) (2017-2020) | 2017 | 2020 | EUR;GEN |
| HYUNDAI | ACCENT/SOLARIS 20 (2020-2022) | 2020 | 2022 | EUR;GEN |
| HYUNDAI | IX35/TUCSON 10 (SLOVAKIA PLANT-EUR) (2010-) | 2010 | 2011 | EUR |
| HYUNDAI | i20 N 22 (2021-) | 2021 | - | AUS |
| HYUNDAI | i10 14 (TURKEY PLANT-EUR) (2013-2016) | 2013 | 2016 | EUR;GEN |
| HYUNDAI | i10 17 (TURKEY PLANT-EUR) (2016-2019) | 2016 | 2019 | EUR;GEN |
| HYUNDAI | i20 15 (TURKEY PLANT-EUROPE) (2014-2018) | 2014 | 2018 | EUR;GEN |
| HYUNDAI | i20 18 (TURKEY PLANT-EUROPE) (2018-2020) | 2018 | 2020 | EUR;GEN |
| HYUNDAI | i20 22 (2021-) | 2021 | - | EUR |
| HYUNDAI | i10 20 (2019-2023) | 2019 | 2023 | EUR |
| HYUNDAI | i20/BAYON 21 (2020-) | 2020 | - | EUR |
| HYUNDAI | i10 14 (TURKEY PLANT-TURKEY) (2013-2016) | 2013 | 2016 | EUR;GEN |
| HYUNDAI | i10 17 (TURKEY PLANT-TURKEY) (2016-2019) | 2016 | 2019 | EUR;GEN |
| HYUNDAI | i20 15 (TURKEY PLANT-TURKEY) (2014-2018) | 2014 | 2018 | EUR;GEN |
| HYUNDAI | i20 18 (TURKEY PLANT-TURKEY) (2018-2020) | 2018 | 2020 | EUR;GEN |
| HYUNDAI | i10 20 (2019-2023) | 2019 | 2023 | EUR;GEN |
| HYUNDAI | i20/BAYON 21 (2020-) | 2020 | - | EUR;GEN |
| KIA | SONET 24 (2024-) | 2024 | - | EUR |
| KIA | SELTOS 23 (2023-) | 2023 | - | EUR |
| KIA | STONIC 19 (2020-) | 2020 | - | GEN |
| KIA | SOLUTO 18 (CHINA PLANT-GEN) (2018-) | 2018 | - | GEN |
| KIA | SONET 24 (2023-) | 2023 | - | GEN |
| KIA | SELTOS 23 (2023-) | 2023 | - | GEN |
| KIA | SOLUTO 18 (2021-) | 2021 | - | CKD |
| KIA | SOLUTO 18 (CHINA PLANT-MES) (2018-) | 2018 | - | MES |
| KIA | SONET 24 (2024-) | 2024 | - | MES |
| KIA | SELTOS 23 (2023-) | 2023 | - | MES |
| KIA | K5 20 (2023-) | 2023 | - | CIS |
| KIA | VENGA 10 (CZECH PLANT-EUR) (2009-2011) | 2009 | 2011 | EUR |
| KIA | SONET 21 (2021-) | 2021 | - | EUR |
| KIA | CARENS 22 (2023-) | 2023 | - | EUR |
| KIA | SONET 21 (2020-) | 2020 | - | GEN |
| KIA | SONET 23 (2023-) | 2023 | - | GEN |
| KIA | CARENS 22 (2022-) | 2022 | - | GEN |
| KIA | SONET 21 (2021-) | 2021 | - | CKD |
| KIA | SONET 21 (2020-) | 2020 | - | GEN |
| KIA | SONET 23 (2023-) | 2023 | - | GEN |
| KIA | CARENS 22 (2022-) | 2022 | - | GEN |
| KIA | SONET 21 (2020-) | 2020 | - | MES |
| KIA | CARENS 22 (2022-) | 2022 | - | MES |
| KIA | PICANTO 17 (2017-2020) | 2017 | 2020 | AUS |
| KIA | PICANTO 20 (2020-2023) | 2020 | 2023 | AUS |
| KIA | PICANTO 22 (2023-) | 2023 | - | AUS |
| KIA | RIO 17 (2016-2020) | 2016 | 2020 | AUS |
| KIA | RIO/STONIC 20 (2020-) | 2020 | - | AUS |
| KIA | RIO 12 (2011-2014) | 2011 | 2014 | AUS |
| KIA | RIO 15 (2014-2016) | 2014 | 2016 | AUS |
| KIA | SPORTAGE 10 (2010-2013) | 2010 | 2013 | AUS |
| KIA | PICANTO 15 (2016-2016) | 2016 | 2016 | AUS |
| KIA | CERATO 08 (2008-2013) | 2008 | 2013 | AUS |
| KIA | Morning | 2016 | - | DOM |
| KIA | Morning | 2020 | - | DOM |
| KIA | Stonic | 2017 | - | DOM |
| KIA | Pride | 2011 | 2014 | DOM |
| KIA | Pride | 2014 | 2017 | DOM |
| KIA | Sportage R | 2010 | 2013 | DOM |
| KIA | Sportage | 2013 | 2015 | DOM |
| KIA | Morning | 2011 | 2014 | DOM |
| KIA | Morning | 2015 | 2016 | DOM |
| KIA | Forte/Forte Koup | 2008 | 2013 | DOM |
| KIA | Forte Hybrid | 2009 | 2013 | DOM |
| KIA | PICANTO 17 (2017-2020) | 2017 | 2020 | EUR |
| KIA | PICANTO 20 (2020-) | 2020 | - | EUR |
