HONDA 91561SJD003 -
Рейтинг деталиПо данной детали еще не оставляли отзывов
Дополнительные предложения
По данной детали дополнительные предложения остуствуют, нажмите посмотреть другие
предложения для поиска аналогов
Посмотреть другие предложения
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
По данной детали еще не оставляли отзывов
Деталь HONDA - 91561SJD003 найдена в
каталогах применимости автомобилей:
| Бренд | Наименование | region | npl | Выпущено | Трансмиссия | grade | doors | Регион | Кузов | Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CIVIC | Europe | 14SNA601 | 2006-2008 | 5AT,5MT,6MT | DX,DX-G,EX,EX-L,LX,SI,SI SUMMER TIRE | 4 | KA,KC,KX | - | - |
| HONDA | MR-V | Europe | 17S9V01 | 2003-2008 | 5AT | EX,EXL,LX | 5 | KY | - | - |
| HONDA | LEGEND | Europe | 17SJA701 | 2007-2010 | 5AT | LEGEND | 4 | KE,KG,KY | - | - |
| HONDA | FR-V | Europe | 17SJD501 | 2005-2009 | 5AT,5MT,6MT | 1.7,1.7 COMFORT,1.7 S,1.7 SE,1.8/1.8 TREND,1.8 COMFORT,1.8 COMFORT LIFE/S,1.8 ES,1.8 EX,1.8 EXECUTIVE,1.8 SE,2.0 COMFORT,2.0 EXECUTIVE,2.0 SE,2.0 SE-S,2.2/2.2 TREND,2.2 COMFORT,2.2 COMFORT LIFE/S,2.2 ES,2.2 EX,2.2 EXECUTIVE,2.2 SE,2.2 SE-E,2.2 SE-S,SE,SE-S | 5 | KE,KG,KN | - | - |
| HONDA | CIVIC | Europe | 17SMG601 | 2006-2008 | 6MT,IMT | 1.4 BASE,1.4 COMFORT,1.4 S,1.4 SE,1.4 SPORT,1.8 BASE,1.8 COMFORT,1.8 ES,1.8 EX,1.8 EXECUTIVE,1.8 EXI,1.8 S,1.8 SE,1.8 SPORT,1.8 VXI,2.2 BASE,2.2 COMFORT,2.2 COMFORT DPF,2.2 ES,2.2 EX,2.2 EX DPF,2.2 EXECUTIVE,2.2 EXECUTIVE DPF,2.2 S,2.2 SE,2.2 SPORT,2.2 SPORT DPF,2.2 VXI | 5 | KE,KG,KN,KR,KS | - | - |
| HONDA | CIVIC | Europe | 17SMG901 | 2009-2010 | 5AT,6MT,IMT | 1.4 BASE,1.4 COMFORT,1.4 GT,1.4 GT LPG,1.4 S,1.4 SE,1.4 SPORT,1.4 SPT,1.4 SPT LPG,1.8 BASE,1.8 COMFORT,1.8 ES,1.8 EX,1.8 EXECUTIVE,1.8 EXI,1.8 GT,1.8 S,1.8 SE,1.8 SPORT,1.8 VXI,2.2 BASE,2.2 COMFORT,2.2 ES,2.2 EX,2.2 EXECUTIVE,2.2 GT,2.2 S,2.2 SE,2.2 SPORT,2.2 VXI | 5 | KE,KG,KN,KR,KS,KY | - | - |
| HONDA | CIVIC | Europe | 17SMGB01 | 2011 | 5AT,6MT,IMT | 1.4BASE,1.4COMFORT,1.4GT,1.4GT AUDIOLESS,1.4GT LPG,1.4S,1.4SE,1.4SPORT,1.4SPORT AUDIOLESS,1.4SPORT LPG,1.8BASE,1.8COMFORT,1.8ES,1.8EX,1.8EXE,1.8EXE AUDIOLESS,1.8EXI,1.8GT,1.8GT AUDIOLESS,1.8S,1.8SE,1.8SPORT,1.8SPORT AUDIOLESS,1.8VXI,2.2BASE,2.2COMFORT,2.2ES,2.2EX,2.2EXE,2.2GT,2.2GT AUDIOLESS,2.2S,2.2SE,2.2SPORT,2.2SPORT AUDIOLESS,2.2VXI | 5 | KE,KG,KN,KR,KS,KY | - | - |
| HONDA | CIVIC | Europe | 17SMR701 | 2007-2009 | 6MT,IMT | 1.4 BASE,1.4 TYPE S,1.4 TYPE S PLUS,1.8 BASE,1.8 TYPE S,2.0 TYPE R,2.0 TYPE-R,2.0 TYPE R CHAMP,2.0 TYPE R PLUS,2.0 TYPE R RACE,2.2 BASE,2.2 TYPE S,2.2 TYPE S DPF | 3 | KE,KG,KN,KR,KS,KY | - | - |
| HONDA | CIVIC | Europe | 17SMRA01 | 2010-2011 | 6MT,IMT | 1.4 BASE,1.4 TYPE-S,1.4 TYPE-S PLUS,1.8 BASE,1.8 TYPE-S,1.8 TYPE-S PLUS,2.0 TYPE-R,2.0 TYPE-R CHAMP,2.0 TYPE-R PLUS,2.0 TYPE-R RACE,2.2 BASE,2.2 TYPE-S,2.2 TYPE-S PLUS | 3 | KE,KG,KN,KR,KS,KY | - | - |
| HONDA | CIVIC | Europe | 17SNA601 | 2006-2007 | 5AT,5MT,6MT | 1.6 ES,1.6 LS,1.6 LXI,1.6 S,1.6 S AUDIO LESS,1.6 SE,1.8 ES,1.8 EXI,1.8 LS,1.8 LXI,1.8 S,1.8 SE,1.8 SES,1.8 VXI,EXI,EXI-A,EXI ALGERIA,LXI,VTI | 4 | KE,KG,KN,KT,KY,TR | - | - |
| HONDA | CIVIC | Europe | 17SNA801 | 2008-2009 | 5AT,5MT,6MT | 1.6 ES,1.6 LS,1.6 LS DAY LIGHT,1.6 LXI,1.6 S,1.6 SE,1.6 VTI,1.6 VXI,1.8 ES,1.8 ES DAY LIGHT,1.8 ES H/L WASHER,1.8 EXI,1.8 LS,1.8 LS DAY LIGHT,1.8 LXI,1.8 S,1.8 SE,1.8 SES,1.8 VXI,EX,EXI,EXI-A,EXI-ALGERIA,EXI NON EMISSION,LXI,LXI-ALGERIA,LXI NON EMISSION,VTI,VTI-ALGERIA,VTI NON EMISSION | 4 | KE,KG,KN,KT,KY,TR | - | - |
| HONDA | CIVIC | Europe | 17SNAA01 | 2010-2011 | 5AT,5MT,6MT | 1.6 ES,16ES,1.6 LS,16LS,1.6 LSSP,16LSSP,1.6 LXI,1.6 S,16S,1.6 SE,1.6 VTI,1.6 VXI,1.8 ES,18ES,1.8 ES DAY LIGHT,1.8 EXI,1.8 LS,18LS,1.8 LS DAY LIGHT,1.8 LSSP,18LSSP,1.8 LSSP DAY LIGHT,1.8 LXI,1.8 S,18S,1.8 SE,1.8 SES,1.8 VXI,EXI,EXI-ALGERIA,EXI NON EMISSION,LXI,LXI-ALGERIA,LXI NON EMISSION,VTI,VTI-ALGERIA,VTI NON EMISSION | 4 | KE,KG,KN,KT,KY,TR | - | - |
| HONDA | CIVIC HYBRID | Europe | 17SNC601 | 2006-2011 | CVT | MX,MX ALCANTARA,MXB,MX DAY LIGHT ALCAN,MX DAYTIME LIGHT | 4 | KE,KG | - | - |
| HONDA | PILOT | Europe | 17SZA901 | 2009-2011 | 5AT | EX,EX-L,TOURING | 5 | KR,KY | - | - |
| HONDA | CIVIC | USA | - | 2006-2009 | 5MT,6MT,5AT | DX,LX,EX,EXN,SI,SI-N,SI-ST,SI-STN,EXL,EXLN | 2 DOOR | KA | - | - |
| HONDA | CIVIC | USA | - | 2010-2011 | 5MT,6MT,5AT | DX,LX,EX,EXN,EXL,EXLN,SI,SI-N,SI-HPT,SIHPTN | 2 DOOR | KA | - | - |
| HONDA | CIVIC | USA | - | 2006-2008 | 5MT,5AT,6MT | DX,DX-AC,LX,EX,EXN,SI,SI-N,SI-ST,SI-STN,EXL,EXLN,EX#,LX# | 4 DOOR | KA | - | - |
| HONDA | CIVIC | USA | - | 2009 | 5MT,6MT,5AT | DX,LX,LXS,EX,EXN,EXL,EXLN,VP,SIHPTN,SI-N,SI-HPT | 4 DOOR | KA | - | - |
| HONDA | CIVIC | USA | - | 2010-2011 | 5MT,6MT,5AT | VP,DX,EX,EXN,EXL,EXLN,LX,LXS,SI,SI-N,SI-HPT,SIHPTN | 4 DOOR | KA | - | - |
| HONDA | CIVIC/HYBRID | USA | - | 2006-2010 | CVT | MX,MXNV,MXLE,MXNVLE | HYBRID | KA | - | - |
| HONDA | CIVIC/HYBRID | USA | - | 2011 | CVT | MX,MXNV,MXLE,MXNVLE | HYBRID | KA | - | - |
| HONDA | FIT | USA | - | 2007-2008 | 5MT,5AT | FIT,FIT-S | 5 DOOR | KA | - | - |
| HONDA | PILOT | USA | - | 2003-2007 | 5AT | LX2W,EX,EXL,EXLRES,EXLN,EX2W,EXL2WR,EXL2WN,LX4W,EX4W,EXL4W,EXL4WN,EXL4WR | 5 DOOR | KA,KL | - | - |
| HONDA | PILOT | USA | - | 2008 | 5AT | EX2W,EXL2WR,EXL2WN,VP2W,SE2W,EX4W,EXL4W,EXL4WN,EXL4WR,VP4W,SE4W | 5 DOOR | KA | - | - |
| HONDA | PILOT | USA | - | 2009-2011 | 5AT | LX2W,LX4W,EXL2W,EXL2WR,EX2W,EXL4WR,EX4W,TOR2WR,TOR4WR,EXL2WN,EXL4WN,TOUR2W,TOUR4W | 5 DOOR | KA | - | - |
| HONDA | CIVIC GX | USA | - | 2006-2010 | 5AT | GX,GX* | 4 DOOR | KA | - | - |
| HONDA | CIVIC GX | USA | - | 2011 | 5AT | GX | 4 DOOR | KA | - | - |
| HONDA | LEGEND 4D | Japan | 11SJA501 | - | AT | - | 4 | - | DBA-KB1,DBA-KB2 | J35A,J37A |
| HONDA | EDIX | Japan | 11SJD501 | - | AT | - | 5 | - | ABA-BE2,ABA-BE4,CBA-BE1,DBA-BE3,DBA-BE8 | D17A,K20A,K24A |
| HONDA | STEP WGN | Japan | 11SLJ601 | - | AT | - | 5 | - | DBA-RG1,DBA-RG2,DBA-RG3,DBA-RG4 | K20A,K24A |
| HONDA | STEP WGN | Japan | 11SLJ701 | - | AT | - | 5 | - | DBA-RG1,DBA-RG2,DBA-RG3,DBA-RG4 | K20A,K24A |
| HONDA | STEP WGN | Japan | 11SLJ801 | - | AT | - | 5 | - | DBA-RG1,DBA-RG2,DBA-RG3,DBA-RG4 | K20A,K24A |
| HONDA | STEP WGN | Japan | 11SLK701 | - | AT | - | 5 | - | DBA-RG1,DBA-RG2,DBA-RG3,DBA-RG4 | K20A,K24A |
| HONDA | CIVIC 3D | Japan | 11SMR901 | - | MT | - | 3 | - | ABA-FN2 | K20A |
| HONDA | CIVIC 4D | Japan | 11SNA601 | - | AT,MT | - | 4 | - | ABA-FD2,DBA-FD1,DBA-FD2 | K20A,R18A |
| HONDA | CIVIC 4D | Japan | 11SNAA01 | - | AT,MT | - | 4 | - | ABA-FD2,DBA-FD1,DBA-FD2 | K20A,R18A |
| HONDA | CIVIC HYBRID | Japan | 11SNC601 | - | AT | - | 4 | - | DAA-FD3 | LDA |
| HONDA | ZEST SPORTS | Japan | 11SYA601 | - | AT | - | 5 | - | CBA-JE2,DBA-JE1 | P07A |
| HONDA | ZEST SPARK | Japan | 11SYAB01 | - | AT | - | 5 | - | CBA-JE2,DBA-JE1 | P07A |
| HONDA | CR-V | Japan | 11T0AC01 | - | AT | - | 5 | - | DBA-RM1,DBA-RM4 | K24A,R20A |
| HONDA | PILOT | General | 18S9V701 | 2007 | 5AT | EXL | 5 | KX | - | - |
| HONDA | HONDA PILOT | General | 17SZA901 | 2009-2015 | 5AT | EX,EX-L,EX-L PHILIPPINES,TOURING | 5 | KD,KY | - | - |
| HONDA | HONDA PILOT | General | 17TG7G01 | 2016 | 6AT | EX,EX-L,TOURING | 5 | KD,KY | - | - |
| HONDA | LEGEND | General | 18SJA701 | 2007-2012 | 5AT,6AT | LEGEND,LEGEND MALAYSIA,RL,RL BEIJING,RL HONGKONG | 4 | KD,KF,KH,KQ,KU | - | - |
| HONDA | FR-V | General | 18SJD701 | 2007-2009 | 5AT | SE | 5 | KU | - | - |
| HONDA | CIVIC | General | 18SMG901 | 2009-2011 | 5AT,6MT | 1.8 SI | 5 | KQ | - | - |
| HONDA | CIVIC | General | 18SMR701 | 2007-2011 | 6MT | TYPE R | 3 | KQ,KT | - | - |
| HONDA | CIVIC | General | 18SNA601 | 2006-2009 | 5AT,5MT,6MT | 1.6 VTI,1.8,1.8 S,1.8 S-N,1.8 V,1.8 VTI,1.8 VTIS,2.0,2.0 S,2.0 SI,2.0 S-N,EXI-H,TYPE R,VTI-H | 4 | KD,KJ,KU,KW | - | - |
| HONDA | CIVIC | General | 18SNAA01 | 2010-2011 | 5AT,5MT,6MT | 1.6 VTI,1.6 VTIS,1.8,1.8 S,1.8 S-N,1.8 V,1.8 VTI,1.8 VTIS,2.0,2.0 S,2.0 SI,2.0 S-N,EXI-H,TYPE R,VTI-H | 4 | KD,KJ,KU,KW | - | - |
| HONDA | CIVIC HYBRID | General | 18SNC601 | 2006-2011 | CVT | MX,MX-B,MX INDIA | 4 | KD,KH,KQ,KZ,PH | - | - |
| HONDA | CIVIC | General | 18SNL601 | 2006-2009 | 5AT,5MT | 1.8 DX,1.8 E,1.8 EX,1.8 EXS,1.8 LX,1.8 S,1.8 S LEATHER,1.8 V,1.8 V AUDIO LESS,1.8 VTI,1.8 VTIS,2.0 S,2.0 S AUDIO LESS,2.0 S-L,2.0 S LEATHER,SPORT,SPORT AUDIO LESS,SPORTS,VTI,VTI-A,VTI AUDIO LESS,VTI-B,VTI-B AUDIO LESS,VTI-L | 4 | ID,IN,KQ,MA,PA,PH,TW,VT | - | - |
| HONDA | CIVIC | General | 18SNLA01 | 2010-2011 | 5AT,5MT | 1.8 E,1.8 LUX,1.8 S,1.8 S-1,1.8 V,1.8 V-1,1.8 VTI,1.8 VTIS,2.0 S,2.0 S-L,SPORT,VTI,VTI-A,VTI-B,VTI-L | 4 | FO,ID,IN,KQ,MA,PA,PH,VT | - | - |
| HONDA | CR-V | General | 18T0AC01 | 2012-2016 | 5AT,6MT,9AT,CVT | 20LX PHILIPPINES,20RVI,20RVSI,22VTIL,22VTIS,24EX PHILIPPINES,24RVSI,24VTIL,2WD,4WD,EX,EX-L,RVI NEW ZEALAND,RVI-S,RVSI NEW ZEALAND,RVSI-S,TOURING,VTI-L,VTI-S | 5 | KD,KK,KQ,KU | - | - |
| HONDA | CR-V | General | 18T0ND01 | 2013-2016 | 5AT,5MT,6MT,CVT | 2.0 BASE,2.0 PREMIUM,2.0 RVSI,2.0 RVSI (US BAND),2.0 S,2.0 V,2.0 VTI,2.0 VTI AT-M6KA,2.0 VTIL,2.0 VTIS,2.4 BASE,2.4 E,2.4 I-V,2.4 PREMIUM,2.4 RVSI,2.4 RVSI (US BAND),2.4 S,2.4 S AT-M5NA,2.4 S-X,2.4 VTI,2.4 VTI AT-M5PA,2.4 VTIL,2.4 VTI-S,2.4 VTIS,2.4 VTIS AT-M5PA,EX,EX-L,RVI,RVI-B,RVI-I,RVI-S,RVI-S HAC NAVI,RVI (US BAND),RVSI-B,RVSI-B HAC NAVI,RVSI-I,RVSI-S,RVSI-S HAC NAVI,SPORT,SPORT-L,VTIL-H | 5 | FO,IN,KQ,KU,MA,PH,VT | - | - |
| HONDA | CR-V | General | 18T0NDT1 | 2013-2016 | 5AT,CVT | E,EL,S | 5 | TH | - | - |
| HONDA | CR-V | General | 18T0NH01 | 2017 | 5AT,6MT,CVT | 2.0E,2.0 PREMIUM,2.0RVI,2.0RVI BRUNEI,2.0RVI SINGAPORE,2.0RVI US BAND,2.0RVSI,2.0RVSI US BAND,2.0 S,2.0S,2.0SE,2.0 V,2.0V,2.0VTI,2.0VTI-L,2.0VTI-S,2.4 E,2.4EL,2.4 I-V,2.4 PREMIUM,2.4RVSI,2.4RVSI BRUNEI,2.4RVSI SINGAPORE,2.4RVSI US BAND,2.4S-X,2.4VTI,2.4VTI-L,2.4VTIL HK/MACAO,2.4VTI-S,EX,EX-L | 5 | IN,KQ,KU,MA,PH,TH,VT | - | - |
| HONDA | STEP WGN | General | 18TAAF01 | 2015,2017 | CVT | G,L,SPADA | 5 | KU | - | - |
| HONDA | CIVIC | General | 18TBAG01 | 2016 | CVT | 1.5 RS,1.5 T,1.5 T E,1.5 T PRS,1.5 TS,1.5 VTI,1.5 VTI-L,1.5 VTI-S,1.6 VTI,1.6 VTI-B,1.8 E,1.8 E AUDIOLESS,1.8 EL,1.8 S,1.8 VTI,1.8 VTI-S,TURBO,TURBO RS | 4 | IN,KQ,KS,KU,MA,PA,PH,TH | - | - |
