HONDA 91212R1BA01 - Сальник коленвала HONDA: ACCORD 2003 - 2014, CIVIC 2001 - 2014, CR-V 2002 - 2014
Рейтинг деталиПо данной детали еще не оставляли отзывов
Дополнительные предложения
По данной детали дополнительные предложения остуствуют, нажмите посмотреть другие
предложения для поиска аналогов
Посмотреть другие предложения
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
По данной детали еще не оставляли отзывов
Деталь HONDA - 91212R1BA01 Сальник коленвала HONDA: ACCORD 2003 - 2014, CIVIC 2001 - 2014, CR-V 2002 - 2014 найдена в
каталогах применимости автомобилей:
| Бренд | Наименование | region | npl | Выпущено | Трансмиссия | grade | doors | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CIVIC | General | 17TR0D01 | 2013 | 5AT,5MT | 16 LXIA,16 LXIA CAP ARABIC,16 LXIE,16 LXIE CAP ARABIC,16 VTIA,16 VTIA CAP ARABIC,16 VTIE,16 VTIE CAP ARABIC,EXI,EXI-AL,EXI-AL CAP ARABIC,EXI CAP ARABIC,LXI,LXI-AL,LXI-AL CAP ARABIC,LXI CAP ARABIC,VTI,VTI-AL,VTI-AL CAP ARABIC,VTI CAP ARABIC | 4 | KY |
| HONDA | CIVIC | General | 17TR0F01 | 2015-2016 | 5AT,5MT | 16 LXIA,16 LXIA CAP ARABIC,16 LXIE CAP ARABIC,16 VTIA,16 VTIA CAP ARABIC,16 VTIE CAP ARABIC,EXI,EXI-AL,EXI-AL CAP ARABIC,EXI CAP ARABIC,LXI,LXI-AL,LXI-AL CAP ARABIC,LXI CAP ARABIC,VTI,VTI-AL,VTI-AL CAP ARABIC,VTI CAP ARABIC | 4 | KY |
| HONDA | HONDA HR-V | General | 18T7AF01 | 2015-2016 | 6MT,CVT | 1.5 A,1.5 DX,1.5 DX PAKISTAN,1.5 E,1.5 EX,1.5 LX,1.5 LX PAKISTAN,1.5 S,1.8 E,1.8 E+,1.8 EL,1.8 EX,1.8 PRE,1.8 PRE 2TONE,1.8 S,1.8 V,BASE,MID,TOP,VTI,VTI-L,VTI-S | 5 | IN,KB,KD,KP,KQ,KU,KZ,MA,TH |
| HONDA | CIVIC | General | 18TBAG01 | 2016 | CVT | 1.5 RS,1.5 T,1.5 T E,1.5 T PRS,1.5 TS,1.5 VTI,1.5 VTI-L,1.5 VTI-S,1.6 VTI,1.6 VTI-B,1.8 E,1.8 E AUDIOLESS,1.8 EL,1.8 S,1.8 VTI,1.8 VTI-S,TURBO,TURBO RS | 4 | IN,KQ,KS,KU,MA,PA,PH,TH |
| HONDA | CIVIC | General | 18TR0D01 | 2013-2015 | 5AT | SPORT,SPORT N | 4 | KD |
| HONDA | CIVIC | General | 18TS2C01 | 2012-2015 | 5AT,5MT,6MT | 16VTIB HAC DA WIDE,1.6 VTIS,16VTIS,16VTIS HAC DA WIDE,1.6 VTS,1.8 E,18E HAC DA NORMAL,1.8 S,18S,1.8 V,18V,1.8 V AUDIO LESS,1.8 VTI,18VTIB HAC DA WIDE,1.8 VTIS,18VTIS,1.8 VTS,2.0 EL,20EL HAC DA WIDE,2.0 PRS,20PRS,2.0 S,20S HAC DA WIDE,2.0 SI,2.0SI,20SIB HAC DA WIDE,20S SUNVISOR LABEL,2.0 V,2.0 VH,2.0 VS,2.0 VSN,2.0 VSNH,SPORT,VTI,VTI AUDIO LESS,VTI-B,VTI-B AUDIO LESS,VTI HAC DA NORMAL,VTI HAC DA WIDE,VTI-L,VTI-L HAC DA WIDE,VTI-S HAC DA WIDE,VTISP HAC DA WIDE,VTISSP HAC DA WIDE | 4 | FO,ID,IN,KQ,KS,KU,MA,PA,PH,VT |
| HONDA | CIVIC | General | 18TS4CT1 | 2012-2015 | 5AT,5MT | 1.8 E,1.8 S,1.8 SSP,2.0 EL | 4 | TH |
| HONDA | CIVIC | General | 18TV0C01 | 2012-2015 | 5AT,6MT | 16 DTIS,16 TOP,16 TOP 6MT-ER3T,18 EXECUTI AT-MKCA,18 EXECUTIVE,18 SPORT,18 SPORT AT-MKCA,18 THIS IS,18 TOP,18 TOP AUDIOLESS,18 VTI,18 VTI AT-MKCA,18 VTIL,18 VTIL AT-MKCA,18 VTILN,18 VTILN AT-MKCA,18 VTIS,18 VTIS AT-MKCA | 5 | KD,KQ |
| HONDA | CIVIC | General | 18TV0G01 | 2016 | 5AT,6MT | DTI-S,VTI,VTI-L,VTI-S | 5 | KQ |
