HONDA 75700TA0A00 -
Рейтинг деталиПо данной детали еще не оставляли отзывов
Дополнительные предложения
По данной детали дополнительные предложения остуствуют, нажмите посмотреть другие
предложения для поиска аналогов
Посмотреть другие предложения
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
По данной детали еще не оставляли отзывов
Деталь HONDA - 75700TA0A00 найдена в
каталогах применимости автомобилей:
| Бренд | Наименование | region | npl | Выпущено | Трансмиссия | grade | doors | Регион | Кузов | Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CIVIC | Europe | 17SNA801 | 2008-2009 | 5AT,5MT,6MT | 1.6 ES,1.6 LS,1.6 LS DAY LIGHT,1.6 LXI,1.6 S,1.6 SE,1.6 VTI,1.6 VXI,1.8 ES,1.8 ES DAY LIGHT,1.8 ES H/L WASHER,1.8 EXI,1.8 LS,1.8 LS DAY LIGHT,1.8 LXI,1.8 S,1.8 SE,1.8 SES,1.8 VXI,EX,EXI,EXI-A,EXI-ALGERIA,EXI NON EMISSION,LXI,LXI-ALGERIA,LXI NON EMISSION,VTI,VTI-ALGERIA,VTI NON EMISSION | 4 | KE,KG,KN,KT,KY,TR | - | - |
| HONDA | CIVIC | Europe | 17SNAA01 | 2010-2011 | 5AT,5MT,6MT | 1.6 ES,16ES,1.6 LS,16LS,1.6 LSSP,16LSSP,1.6 LXI,1.6 S,16S,1.6 SE,1.6 VTI,1.6 VXI,1.8 ES,18ES,1.8 ES DAY LIGHT,1.8 EXI,1.8 LS,18LS,1.8 LS DAY LIGHT,1.8 LSSP,18LSSP,1.8 LSSP DAY LIGHT,1.8 LXI,1.8 S,18S,1.8 SE,1.8 SES,1.8 VXI,EXI,EXI-ALGERIA,EXI NON EMISSION,LXI,LXI-ALGERIA,LXI NON EMISSION,VTI,VTI-ALGERIA,VTI NON EMISSION | 4 | KE,KG,KN,KT,KY,TR | - | - |
| HONDA | CIVIC HYBRID | Europe | 17SNC601 | 2006-2011 | CVT | MX,MX ALCANTARA,MXB,MX DAY LIGHT ALCAN,MX DAYTIME LIGHT | 4 | KE,KG | - | - |
| HONDA | CR-V I-DTEC | Europe | 17SWA901 | 2009-2010 | 5AT,6MT | 2.2 COMFORT,2.2 ELEGANCE,2.2 ELEGANCE/LIFE,2.2 ELEGANCE/SPORT,2.2 ES,2.2 EX,2.2 EX/ADVANCED,2.2 EXECUTIVE,2.2 RVSI,2.2 S,2.2 SE,2.2 S&L PACK,COMFORT,ELEGANCE,ELEGANCE/LIFESTYLE,ELEGANCE/SPORT,ES,EX,EX/ADVANCED,EXECUTIVE,RV-I,RVI,RV-SI,RVSI,S,SE,S&L PACK | 5 | KE,KG,KN,KP,KR,KS,KY | - | - |
| HONDA | CR-V I-DTEC | Europe | 17SWAB01 | 2011 | 5AT,6MT | 2.2 COMFORT,2.2 COMFORT RUNOUT,2.2 ELEGANCE,2.2 ELEGANCE LIFE,2.2 ES,2.2 EX,2.2 EX ADVANCED,2.2 EXECUTIVE,2.2 SE,2.2 SE RUNOUT,2.4 ELEGANCE,2.4 EXECUTIVE,COMFORT,COMFORT LPG,COMFORT RUNOUT,COMFORT RUNOUT LPG,ELEGANCE,ELEGANCE LIFESTYLE,ELEGANCE LPG,ELEGANCE RUNOUTLPG,ES,EX,EX ADVANCED,EXECUTIVE,RV-I,RVI,RV-SI,RVSI,S,SE,SE RUNOUT | 5 | KE,KG,KN,KP,KR,KS,KY | - | - |
| HONDA | ACCORD | Europe | 17TA0801 | 2008-2011 | 5AT,5MT | 2.4 EX,2.4 LX,3.5 EX,3.5 LX | 4 | KY | - | - |
| HONDA | ACCORD | Europe | 17TA0C01 | 2012 | 5AT | 24EXI,24EXI SASO MIRROR,24LXI,24LXI SASO MIRROR,35EXI,35EXI SASO MIRROR,35LXI,35LXI SASO MIRROR | 4 | KY | - | - |
| HONDA | ACCORD | Europe | 17TE0801 | 2008-2011 | 5AT | 2.4 EX,2.4 EXG,V6 EX,V6 EXG | 2 | KY | - | - |
| HONDA | CROSSTOUR | Europe | 17TP6A01 | 2010-2011 | 5AT | EX | 5 | KY | - | - |
| HONDA | CR-V | Europe | 18SWA701 | 2007-2010 | 5AT,6MT | 2WD,4WD,BASE,RVI,RVI INDIA,RVSI,RVSI INDIA,SPRT | 5 | KD,KU,KW | - | - |
| HONDA | ACCORD | Europe | 18TA0801 | 2008-2011 | 5AT,5MT | 2.0EX,2.0LX,2.0VTI,2.4,2.4EX,2.4LX,3.5,3.5EX,3.5SIR,VTI,VTI-L | 4 | KD,KU,KW | - | - |
| HONDA | ACCORD | USA | - | 2008-2011 | 5MT,6MT,5AT | LXS,EX,EXL,EXLN,EXLV6,EXLV6N | 2 DOOR | KA,KL | - | - |
| HONDA | ACCORD | USA | - | 2008-2011 | 5MT,5AT | LX,LX+,EX,EXL,EXLN,EXV6,EXLV6N,EXV6*,EXLV6*,EXL6N*,SE | 4 DOOR | KA,KL | - | - |
| HONDA | ACCORD | USA | - | 2010-2011 | 5AT | EX2W,EXL2W,EXLN2W,EXL4W,EXLN4W | 5 DOOR | KA | - | - |
| HONDA | CIVIC | USA | - | 2006-2009 | 5MT,6MT,5AT | DX,LX,EX,EXN,SI,SI-N,SI-ST,SI-STN,EXL,EXLN | 2 DOOR | KA | - | - |
| HONDA | CIVIC | USA | - | 2010-2011 | 5MT,6MT,5AT | DX,LX,EX,EXN,EXL,EXLN,SI,SI-N,SI-HPT,SIHPTN | 2 DOOR | KA | - | - |
| HONDA | CR-V | USA | - | 2007-2011 | 5AT | LX2WD,LX4WD,EX2WD,EX4WD,EXL2WD,EXL2N,EXL4WD,EXL4N,SE2WD,SE4WD | 5 DOOR | KA | - | - |
| HONDA | FREED SPIKE | Japan | 11SFMB01 | - | AT | - | 5 | - | DBA-GB3,DBA-GB4 | L15A |
| HONDA | ODYSSEY | Japan | 11SLE901 | - | AT | - | 5 | - | DBA-RB3,DBA-RB4 | K24A |
| HONDA | CIVIC 4D | Japan | 11SNA601 | - | AT,MT | - | 4 | - | ABA-FD2,DBA-FD1,DBA-FD2 | K20A,R18A |
| HONDA | CIVIC 4D | Japan | 11SNAA01 | - | AT,MT | - | 4 | - | ABA-FD2,DBA-FD1,DBA-FD2 | K20A,R18A |
| HONDA | CIVIC HYBRID | Japan | 11SNC601 | - | AT | - | 4 | - | DAA-FD3 | LDA |
| HONDA | CR-V | Japan | 11SWA701 | - | AT | - | 5 | - | DBA-RE3,DBA-RE4 | K24A |
| HONDA | FREED | Japan | 11SYYC01 | - | AT | - | 5 | - | DBA-GB3,DBA-GB4 | L15A |
| HONDA | FIT | Japan | 11T5AE01 | - | AT,MT | - | 5 | - | DBA-GK3,DBA-GK4,DBA-GK5,DBA-GK6 | L13B,L15B |
| HONDA | FIT HYBRID | Japan | 11T5CE01 | - | AT | - | 5 | - | DAA-GP5,DAA-GP6 | LEB |
| HONDA | ODYSSEY | Japan | 11T6AE01 | - | AT | - | 5 | - | DBA-RC1,DBA-RC2 | K24W |
| HONDA | VEZEL | Japan | 11T7AE01 | - | AT | - | 5 | - | DBA-RU1,DBA-RU2 | L15B |
| HONDA | VEZEL HYBRID | Japan | 11T7BE01 | - | AT | - | 5 | - | DAA-RU3,DAA-RU4 | LEB |
| HONDA | INSPIRE | Japan | 11TA1801 | - | AT | - | 4 | - | DBA-CP3 | J35A |
| HONDA | CR-V | General | 17SWA901 | 2009-2010 | 5AT,6MT | RVI,RVSI | 5 | KP | - | - |
| HONDA | CR-V | General | 17SWAB01 | 2011 | 5AT,6MT | RVI,RVSI | 5 | KP | - | - |
| HONDA | JAZZ | General | 17T5AF01 | 2015,2017 | 5MT,CVT | COMFORT,ELEGANCE,EXECUTIVE,TREND | 5 | KN | - | - |
| HONDA | ACCORD | General | 17TA0C01 | 2012 | 5AT,5MT | 24EX,24EXI,24EXI SASO MIRROR,24LX,24LXI,24LXI SASO MIRROR,35EX,35EXI,35EXI SASO MIRROR,35LX,35LXI,35LXI SASO MIRROR | 4 | KY | - | - |
| HONDA | BRIO | General | 17TG1D01 | 2013-2016 | 5AT,5MT | COMFORT,COMFORT BL,TREND | 5 | KN | - | - |
| HONDA | ODYSSEY | General | 18SLE901 | 2009-2013 | 5AT | EX,EX HONG KONG,EXI,EXI NEW ZEALAND,EX THAILAND,EXV,EXV HONG KONG,EXV INDONESIA,EXV MALAYSIA | 5 | KQ,KU,KZ | - | - |
| HONDA | CIVIC | General | 18SNA601 | 2006-2009 | 5AT,5MT,6MT | 1.6 VTI,1.8,1.8 S,1.8 S-N,1.8 V,1.8 VTI,1.8 VTIS,2.0,2.0 S,2.0 SI,2.0 S-N,EXI-H,TYPE R,VTI-H | 4 | KD,KJ,KU,KW | - | - |
| HONDA | CIVIC | General | 18SNAA01 | 2010-2011 | 5AT,5MT,6MT | 1.6 VTI,1.6 VTIS,1.8,1.8 S,1.8 S-N,1.8 V,1.8 VTI,1.8 VTIS,2.0,2.0 S,2.0 SI,2.0 S-N,EXI-H,TYPE R,VTI-H | 4 | KD,KJ,KU,KW | - | - |
| HONDA | CIVIC HYBRID | General | 18SNC601 | 2006-2011 | CVT | MX,MX-B,MX INDIA | 4 | KD,KH,KQ,KZ,PH | - | - |
| HONDA | CIVIC | General | 18SNL601 | 2006-2009 | 5AT,5MT | 1.8 DX,1.8 E,1.8 EX,1.8 EXS,1.8 LX,1.8 S,1.8 S LEATHER,1.8 V,1.8 V AUDIO LESS,1.8 VTI,1.8 VTIS,2.0 S,2.0 S AUDIO LESS,2.0 S-L,2.0 S LEATHER,SPORT,SPORT AUDIO LESS,SPORTS,VTI,VTI-A,VTI AUDIO LESS,VTI-B,VTI-B AUDIO LESS,VTI-L | 4 | ID,IN,KQ,MA,PA,PH,TW,VT | - | - |
| HONDA | CIVIC | General | 18SNL6T1 | 2006-2009 | 5AT,5MT | 1.8 E,1.8 E AUDIO LES,1.8 EL,1.8 EL AUDIO LES,1.8 S,1.8 S-A,2.0 E,2.0 EL,2.0 EL AUDIO LES | 4 | TH | - | - |
| HONDA | CIVIC | General | 18SNLA01 | 2010-2011 | 5AT,5MT | 1.8 E,1.8 LUX,1.8 S,1.8 S-1,1.8 V,1.8 V-1,1.8 VTI,1.8 VTIS,2.0 S,2.0 S-L,SPORT,VTI,VTI-A,VTI-B,VTI-L | 4 | FO,ID,IN,KQ,MA,PA,PH,VT | - | - |
| HONDA | CIVIC | General | 18SNLAT1 | 2010-2011 | 5AT,5MT | 1.8 E,1.8 EL,1.8 S,2.0 EL | 4 | TH | - | - |
| HONDA | CR-V | General | 18SWA701 | 2007-2010 | 5AT,6MT | 2WD,4WD,BASE,RVI,RVI INDIA,RVSI,RVSI INDIA,SPRT | 5 | KD,KU,KW | - | - |
| HONDA | CR-V | General | 18SWAB01 | 2011 | 5AT,6MT | 2WD,4WD,BASE,RVI,RVI INDIA,RVSI,RVSI INDIA,SPRT | 5 | KD,KU | - | - |
| HONDA | CR-V | General | 18SWE701 | 2007-2010 | 5AT,6MT | 2.0 EX,2.0 GX,2.0 S,2.0 SX,2.0 V,2.0 VTI,2.0 VTIS,2.4 E,2.4 EXS,2.4 I,2.4 I-A,2.4 I-H,2.4 S-X,2.4 SX,2.4 VTI,2.4 VTIS,BASE,EX,EX-L,SPORT,SPORT-L | 5 | FO,IN,KQ,MA,PH,VT | - | - |
| HONDA | CR-V | General | 18SWE7T1 | 2007-2011 | 5AT | E,E COLORED BUMPER,EL,EL COLORED BUMPER,S,S COLORED BUMPER,S UP COLOR BUMPER | 5 | TH | - | - |
| HONDA | CR-V | General | 18SWEB01 | 2011 | 5AT,6MT | 2.0 S,2.0 V,2.0 VTI,2.0 VTIS,2.4 E,2.4 I,2.4 S-X,2.4 VTI,2.4 VTIS,BASE,EX,EX-L,SPORT,SPORT-L | 5 | FO,IN,KQ,MA,PH,VT | - | - |
| HONDA | FREED | General | 18SZYAI1 | 2010-2013,2015 | 5AT | A INDONESIA,E INDONESIA,E MALAYSIA,E SINGAPORE,E THAILAND,EX INDONESIA,EX THAILAND,S INDONESIA,S MALAYSIA,S SINGAPORE,S THAILAND | 5 | IN | - | - |
| HONDA | ACCORD | General | 18T2AD01 | 2013-2017 | 5AT,6AT,CVT | 2.0LX,2.4EX,2.4EXL,2.4LX,2.4S,2.4VTI,2.4VTIS,3.5EX,3.5EXL,3.5SV | 4 | FO,KD,KP,KW | - | - |
| HONDA | ACCORD | General | 18T2MD01 | 2013-2014 | 5AT,6AT,CVT | 2.0 EX,2.0 EX EURO-5,2.0 LX,2.0 LX EURO-5,2.0 VTI,2.0 VTI-C,2.0 VTI-C US BAND,2.0 VTI-F,2.0 VTIL,2.0 VTI-S,2.4 EX,2.4 EX EURO-5,2.4 LX,2.4 LX EURO-5,2.4 S,2.4 TECH,2.4 VTI,2.4 VTIL,2.4 VTIM,3.5 EX,3.5 SIR-C,3.5 SIR-C US BAND,3.5 SV,EX,V6 EXL,V6 EXL EURO-5,V6 L,V6 VTI,V6 VTI EURO-5,VTI-HK,VTIL-F,VTIL-HK,VTILI-S,VTILN-F,VTILN-S | 4 | KH,KP,KQ,KS,KU,KW,MA | - | - |
| HONDA | ACCORD | General | 18T2MDT1 | 2013-2014 | 5AT | 2.0 E,2.0 EL,2.0 SPORT,2.4 EL,2.4 TECH | 4 | TH | - | - |
| HONDA | ACCORD | General | 18T2MF01 | 2015-2016 | 5AT,6AT | 2.0 E,2.0 EL,2.0 VTI,2.0 VTI-F,2.0 VTIL,2.0 VTI-S,2.0 VTI US-BAND,2.4,2.4 EL,2.4 S,2.4 SP,2.4 SV,2.4 TECH,2.4 VTI,2.4 VTIL,2.4 VTIS,2.4 VTLA,3.5 SIR,3.5 SIR US-BAND,3.5 SV,V6L,VTI-HK,VTIL-F,VTIL-HK,VTIL-S | 4 | ID,KP,KQ,KS,KU,MA,TH | - | - |
| HONDA | ACCORD HYBRID | General | 18T3WE01 | 2014-2015 | CVT | HYBRID | 4 | KQ,MA | - | - |
| HONDA | ACCORD HYBRID | General | 18T3WET1 | 2014-2015 | CVT | BASE,NAVI,TECH | 4 | TH | - | - |
| HONDA | ACCORD HYBRID | General | 18T3WG01 | 2016-2017 | CVT | BASE,EXL,TECH,TOURING | 4 | ID,KD,KF,KQ,TH | - | - |
| HONDA | JADE | General | 18T4NF01 | 2015 | CVT | RS,RSS | 5 | KU | - | - |
| HONDA | JAZZ | General | 18T5AF01 | 2015-2017 | 6MT,CVT | 1.3LX,1.3LXR,1.5EX,1.5VTIR | 5 | KU,KZ | - | - |
| HONDA | FIT | General | 18T5LF01 | 2015-2017 | 5MT,6MT,CVT | A,E,E DIESEL,EX,EX DIESEL,RS2,RS2 2TONE,RSNCAP,RSNCAP 2TONE,S,S2,S DIESEL,SV,SV DIESEL,V,V+,V DIESEL,VTI,VTIL,VTIS,VX,VX DIESEL | 5 | FO,ID,IN,KP,KQ,MA | - | - |
| HONDA | JAZZ | General | 18T5LFT1 | 2015-2017 | 5MT,CVT | S,SV,SV NCAP,V,V+ | 5 | TH | - | - |
| HONDA | ODYSSEY | General | 18T6AE01 | 2014-2016 | CVT | APEX,ELITE,EX,EX BRUNEI,EX HONG KONG,EXI,EX INDONESIA,EX MACAO,EX MALAYSIA,EX SINGAPORE,EXV,EXV BRUNEI,EXV HONG KONG,EXV INDONESIA,EXV MACAO,EXV MALAYSIA,EXV SINGAPORE | 5 | KF,KP,KQ,KU,KZ | - | - |
| HONDA | HONDA HR-V | General | 18T7AF01 | 2015-2016 | 6MT,CVT | 1.5 A,1.5 DX,1.5 DX PAKISTAN,1.5 E,1.5 EX,1.5 LX,1.5 LX PAKISTAN,1.5 S,1.8 E,1.8 E+,1.8 EL,1.8 EX,1.8 PRE,1.8 PRE 2TONE,1.8 S,1.8 V,BASE,MID,TOP,VTI,VTI-L,VTI-S | 5 | IN,KB,KD,KP,KQ,KU,KZ,MA,TH | - | - |
| HONDA | ACCORD | General | 18TA0801 | 2008-2011 | 5AT,5MT | 2.0EX,2.0LX,2.0VTI,2.4,2.4EX,2.4LX,3.5,3.5EX,3.5SIR,VTI,VTI-L | 4 | KD,KU,KW | - | - |
| HONDA | ACCORD | General | 18TA0C01 | 2012 | 5AT,5MT | 2.0EL,2.0EX,2.0LX,20VTI,2.4EL,2.4EX,2.4LX,3.5EX,35SIR,3.5SV,VTI,VTI-L | 4 | KD,KP,KU,KW,KZ | - | - |
| HONDA | ACCORD | General | 18TC0801 | 2008-2011 | 5AT,5MT | 2.0 VTI,2.0 VTI BRUNEI,2.0 VTIL,2.0 VTI SINGAPORE,2.4,2.4 S,2.4 VTI,2.4 VTIL,2.4 VTIS,3.5 SV,V6,V6 BRUNEI,V6L,V6 MALAYSIA,V6 SINGAPORE,VTIL,VTIL BRUNEI,VTIL SINGAPORE | 4 | FO,ID,KP,KQ,KS,KU,MA | - | - |
| HONDA | ACCORD | General | 18TC08T1 | 2008-2012 | 5AT | 2.0 E,2.0 EL,2.4 E,2.4 EL,V6 | 4 | TH | - | - |
| HONDA | ACCORD | General | 18TC0C01 | 2012 | 5AT,5MT | 2.0 VTI,2.0 VTI BRUNEI,2.0 VTIL,2.0 VTI SINGAPORE,2.4,2.4 S,2.4 VTI,2.4 VTIL,2.4 VTIS,3.5 SV,V6,V6 BRUNEI,V6L,V6 SINGAPORE,VTIL,VTIL BRUNEI,VTIL SINGAPORE | 4 | FO,ID,KP,KQ,KS,KU,MA | - | - |
| HONDA | BRIO | General | 18TG1C01 | 2012-2015 | 5AT,5MT | 1.5 E,1.5 EX,1.5 S,1.5 V,1.5 VX,A,A HPMC-M/T,A HPM-M/T,E,E 5MT 0YP7-300,E 5MT ER0Z-420,E BL 5MT 0YP7-300,E BLACK,E HPMC-M/T,E HPM-M/T,E INDONESIA,E SPO,E SPO 5MT 0YP7-300,E SPO BLACK,E SPO B MT0YP7-300,EX,EX 5MT ER0Z-420,S,S 5MT 0YP7-300,S 5MT ER09-420,S 5MT ER0Z-420,S BLA 5MT 0YP7-300,S BLACK,S HPMC-M/T,S HPM-M/T,S INDONESIA,S SPO,S SPO BLACK,V,V 5MT ER09-420,V 5MT ER0Z-420,V BLACK,V HPM-M/T,VX,VX 5MT ER0Z-420,VX BL 5MT ER0Z-420,VX BLACK | 5 | ID,IN,PH | - | - |
| HONDA | BRIO | General | 18TG1CT1 | 2012-2015 | 5MT,CVT | S,S 5MT 0YW4-300,S 5MT 0YW4-420,S CVT GG7A-100,S CVT GG7A-200,S CVT GG7A-300,V,V 5MT 0YW4-300,V 5MT 0YW4-420,V-ALES,V-ALES-B,V-ALES-B GG7A-200,V-ALES GG7A-200,V-ALES GG7A-300,V BL,V BL 5MT 0YW4-300,V BL CVT GG7A-200,V CVT GG7A-100,V CVT GG7A-200,V CVT GG7A-300 | 5 | TH | - | - |
| HONDA | BRIO | General | 18TG1G01 | 2016-2017 | 5AT,5MT,CVT | E,RS,S,S 5MT ER09,V,V 5MT ER09,VX | 5 | ID,IN,PH,TH | - | - |
| HONDA | CITY | General | 18TM0901 | 2009-2012 | 5AT,5MT | 1.3A,1.3S,1.5E,A,A-T,CORP,E,S,S+,S-T,SV,V,VTI,VTI-L | 4 | ID,KF,KQ,MA,PA,PH,SI | - | - |
| HONDA | CITY | General | 18TM09T1 | 2009-2012 | 5AT,5MT | S,S CNG,SV,V,V CNG | 4 | TH | - | - |
| HONDA | CITY | General | 18TM0D01 | 2013-2015 | 5AT,5MT | 13S,15E,15E-L,15E-NC,A,A 2015M,CORP,E,E15M,E-NCAP,S,S+,S+15M,S15M,S-BIFUEL,S-RUNOUT,SV-SINGAPORE,V,V-BIFUEL,V-LEATHER,V-LEATHER NAVI,V-LEATHER SR,V-LEATHER SR NAVI,V-RUNOUT,V-SINGAPORE,VTI,VTI-L | 4 | ID,KF,KQ,KZ,MA,PA,PH,VT | - | - |
| HONDA | CITY | General | 18TM0DT1 | 2013 | 5AT,5MT | S,S-CNG,S-SP,SV,SV-N,V,V-CNG,V-SP | 4 | TH | - | - |
| HONDA | CIVIC | General | 18TV0C01 | 2012-2015 | 5AT,6MT | 16 DTIS,16 TOP,16 TOP 6MT-ER3T,18 EXECUTI AT-MKCA,18 EXECUTIVE,18 SPORT,18 SPORT AT-MKCA,18 THIS IS,18 TOP,18 TOP AUDIOLESS,18 VTI,18 VTI AT-MKCA,18 VTIL,18 VTIL AT-MKCA,18 VTILN,18 VTILN AT-MKCA,18 VTIS,18 VTIS AT-MKCA | 5 | KD,KQ | - | - |
| HONDA | LEGEND | General | 18TY2D01 | 2016-2017 | 6AT,DCT,EMT | EX,EX MALAYSIA,EX PHILIPPINES,EX SINGAPORE | 4 | KD,KP,KU,TH | - | - |
