HONDA 73226SZW000 -
Рейтинг деталиПо данной детали еще не оставляли отзывов
Дополнительные предложения
По данной детали дополнительные предложения остуствуют, нажмите посмотреть другие
предложения для поиска аналогов
Посмотреть другие предложения
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
По данной детали еще не оставляли отзывов
Деталь HONDA - 73226SZW000 найдена в
каталогах применимости автомобилей:
| Бренд | Наименование | region | npl | Кузов | Двигатель | Трансмиссия | doors | Выпущено | grade | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | STEP WGN | Japan | 11SZWA01 | DBA-RK1,DBA-RK2,DBA-RK3,DBA-RK4 | R20A | AT | 5 | - | - | - |
| HONDA | STEP WGN | Japan | 11SZWC01 | DBA-RK1,DBA-RK2,DBA-RK3,DBA-RK4 | R20A | AT | 5 | - | - | - |
| HONDA | STEP WGN SPADA | Japan | 11SZXA01 | DBA-RK5,DBA-RK6,DBA-RK7 | R20A | AT | 5 | - | - | - |
| HONDA | STEP WGN SPADA | Japan | 11SZXC01 | DBA-RK5,DBA-RK6,DBA-RK7 | R20A | AT | 5 | - | - | - |
| HONDA | CR-V | Japan | 11T0AC01 | DBA-RM1,DBA-RM4 | K24A,R20A | AT | 5 | - | - | - |
| HONDA | FIT | Japan | 11T5AE01 | DBA-GK3,DBA-GK4,DBA-GK5,DBA-GK6 | L13B,L15B | AT,MT | 5 | - | - | - |
| HONDA | FIT HYBRID | Japan | 11T5CE01 | DAA-GP5,DAA-GP6 | LEB | AT | 5 | - | - | - |
| HONDA | ODYSSEY | Japan | 11T6AE01 | DBA-RC1,DBA-RC2 | K24W | AT | 5 | - | - | - |
| HONDA | VEZEL | Japan | 11T7AE01 | DBA-RU1,DBA-RU2 | L15B | AT | 5 | - | - | - |
| HONDA | VEZEL HYBRID | Japan | 11T7BE01 | DAA-RU3,DAA-RU4 | LEB | AT | 5 | - | - | - |
| HONDA | JAZZ | General | 17T5AF01 | - | - | 5MT,CVT | 5 | 2015,2017 | COMFORT,ELEGANCE,EXECUTIVE,TREND | KN |
| HONDA | STEP WGN | General | 18SZWA01 | - | - | CVT | 5 | 2010-2014 | G,L,SPADA,SPADA THILAND | KU,KZ |
| HONDA | CR-V | General | 18T0AC01 | - | - | 5AT,6MT,9AT,CVT | 5 | 2012-2016 | 20LX PHILIPPINES,20RVI,20RVSI,22VTIL,22VTIS,24EX PHILIPPINES,24RVSI,24VTIL,2WD,4WD,EX,EX-L,RVI NEW ZEALAND,RVI-S,RVSI NEW ZEALAND,RVSI-S,TOURING,VTI-L,VTI-S | KD,KK,KQ,KU |
| HONDA | CR-V | General | 18T0ND01 | - | - | 5AT,5MT,6MT,CVT | 5 | 2013-2016 | 2.0 BASE,2.0 PREMIUM,2.0 RVSI,2.0 RVSI (US BAND),2.0 S,2.0 V,2.0 VTI,2.0 VTI AT-M6KA,2.0 VTIL,2.0 VTIS,2.4 BASE,2.4 E,2.4 I-V,2.4 PREMIUM,2.4 RVSI,2.4 RVSI (US BAND),2.4 S,2.4 S AT-M5NA,2.4 S-X,2.4 VTI,2.4 VTI AT-M5PA,2.4 VTIL,2.4 VTI-S,2.4 VTIS,2.4 VTIS AT-M5PA,EX,EX-L,RVI,RVI-B,RVI-I,RVI-S,RVI-S HAC NAVI,RVI (US BAND),RVSI-B,RVSI-B HAC NAVI,RVSI-I,RVSI-S,RVSI-S HAC NAVI,SPORT,SPORT-L,VTIL-H | FO,IN,KQ,KU,MA,PH,VT |
| HONDA | CR-V | General | 18T0NDT1 | - | - | 5AT,CVT | 5 | 2013-2016 | E,EL,S | TH |
| HONDA | CR-V | General | 18T0NH01 | - | - | 5AT,6MT,CVT | 5 | 2017 | 2.0E,2.0 PREMIUM,2.0RVI,2.0RVI BRUNEI,2.0RVI SINGAPORE,2.0RVI US BAND,2.0RVSI,2.0RVSI US BAND,2.0 S,2.0S,2.0SE,2.0 V,2.0V,2.0VTI,2.0VTI-L,2.0VTI-S,2.4 E,2.4EL,2.4 I-V,2.4 PREMIUM,2.4RVSI,2.4RVSI BRUNEI,2.4RVSI SINGAPORE,2.4RVSI US BAND,2.4S-X,2.4VTI,2.4VTI-L,2.4VTIL HK/MACAO,2.4VTI-S,EX,EX-L | IN,KQ,KU,MA,PH,TH,VT |
| HONDA | JADE | General | 18T4NF01 | - | - | CVT | 5 | 2015 | RS,RSS | KU |
| HONDA | JAZZ | General | 18T5AF01 | - | - | 6MT,CVT | 5 | 2015-2017 | 1.3LX,1.3LXR,1.5EX,1.5VTIR | KU,KZ |
| HONDA | FIT | General | 18T5LF01 | - | - | 5MT,6MT,CVT | 5 | 2015-2017 | A,E,E DIESEL,EX,EX DIESEL,RS2,RS2 2TONE,RSNCAP,RSNCAP 2TONE,S,S2,S DIESEL,SV,SV DIESEL,V,V+,V DIESEL,VTI,VTIL,VTIS,VX,VX DIESEL | FO,ID,IN,KP,KQ,MA |
| HONDA | JAZZ | General | 18T5LFT1 | - | - | 5MT,CVT | 5 | 2015-2017 | S,SV,SV NCAP,V,V+ | TH |
| HONDA | ODYSSEY | General | 18T6AE01 | - | - | CVT | 5 | 2014-2016 | APEX,ELITE,EX,EX BRUNEI,EX HONG KONG,EXI,EX INDONESIA,EX MACAO,EX MALAYSIA,EX SINGAPORE,EXV,EXV BRUNEI,EXV HONG KONG,EXV INDONESIA,EXV MACAO,EXV MALAYSIA,EXV SINGAPORE | KF,KP,KQ,KU,KZ |
| HONDA | HONDA HR-V | General | 18T7AF01 | - | - | 6MT,CVT | 5 | 2015-2016 | 1.5 A,1.5 DX,1.5 DX PAKISTAN,1.5 E,1.5 EX,1.5 LX,1.5 LX PAKISTAN,1.5 S,1.8 E,1.8 E+,1.8 EL,1.8 EX,1.8 PRE,1.8 PRE 2TONE,1.8 S,1.8 V,BASE,MID,TOP,VTI,VTI-L,VTI-S | IN,KB,KD,KP,KQ,KU,KZ,MA,TH |
| HONDA | CIVIC | General | 18TV0C01 | - | - | 5AT,6MT | 5 | 2012-2015 | 16 DTIS,16 TOP,16 TOP 6MT-ER3T,18 EXECUTI AT-MKCA,18 EXECUTIVE,18 SPORT,18 SPORT AT-MKCA,18 THIS IS,18 TOP,18 TOP AUDIOLESS,18 VTI,18 VTI AT-MKCA,18 VTIL,18 VTIL AT-MKCA,18 VTILN,18 VTILN AT-MKCA,18 VTIS,18 VTIS AT-MKCA | KD,KQ |
| HONDA | CIVIC | General | 18TV0G01 | - | - | 5AT,6MT | 5 | 2016 | DTI-S,VTI,VTI-L,VTI-S | KQ |
| HONDA | CIVIC | General | 18TV8F01 | - | - | 6MT | 5 | 2015-2016 | TYPE R | KU |
