HONDA 28900RYF023 -
Рейтинг деталиПо данной детали еще не оставляли отзывов
Дополнительные предложения
По данной детали дополнительные предложения остуствуют, нажмите посмотреть другие
предложения для поиска аналогов
Посмотреть другие предложения
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
По данной детали еще не оставляли отзывов
Деталь HONDA - 28900RYF023 найдена в
каталогах применимости автомобилей:
| Бренд | Наименование | region | npl | Выпущено | Трансмиссия | grade | doors | Регион | Кузов | Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | ODYSSEY | Europe | 17SHJ501 | 2005-2010 | 5AT | EXI,EXL | 5 | KY | - | - |
| HONDA | LEGEND | Europe | 17SJA701 | 2007-2010 | 5AT | LEGEND | 4 | KE,KG,KY | - | - |
| HONDA | CR-V I-DTEC | Europe | 17SWA901 | 2009-2010 | 5AT,6MT | 2.2 COMFORT,2.2 ELEGANCE,2.2 ELEGANCE/LIFE,2.2 ELEGANCE/SPORT,2.2 ES,2.2 EX,2.2 EX/ADVANCED,2.2 EXECUTIVE,2.2 RVSI,2.2 S,2.2 SE,2.2 S&L PACK,COMFORT,ELEGANCE,ELEGANCE/LIFESTYLE,ELEGANCE/SPORT,ES,EX,EX/ADVANCED,EXECUTIVE,RV-I,RVI,RV-SI,RVSI,S,SE,S&L PACK | 5 | KE,KG,KN,KP,KR,KS,KY | - | - |
| HONDA | CR-V I-DTEC | Europe | 17SWAB01 | 2011 | 5AT,6MT | 2.2 COMFORT,2.2 COMFORT RUNOUT,2.2 ELEGANCE,2.2 ELEGANCE LIFE,2.2 ES,2.2 EX,2.2 EX ADVANCED,2.2 EXECUTIVE,2.2 SE,2.2 SE RUNOUT,2.4 ELEGANCE,2.4 EXECUTIVE,COMFORT,COMFORT LPG,COMFORT RUNOUT,COMFORT RUNOUT LPG,ELEGANCE,ELEGANCE LIFESTYLE,ELEGANCE LPG,ELEGANCE RUNOUTLPG,ES,EX,EX ADVANCED,EXECUTIVE,RV-I,RVI,RV-SI,RVSI,S,SE,SE RUNOUT | 5 | KE,KG,KN,KP,KR,KS,KY | - | - |
| HONDA | PILOT | Europe | 17SZA901 | 2009-2011 | 5AT | EX,EX-L,TOURING | 5 | KR,KY | - | - |
| HONDA | ACCORD | Europe | 17TA0801 | 2008-2011 | 5AT,5MT | 2.4 EX,2.4 LX,3.5 EX,3.5 LX | 4 | KY | - | - |
| HONDA | ACCORD | Europe | 17TA0C01 | 2012 | 5AT | 24EXI,24EXI SASO MIRROR,24LXI,24LXI SASO MIRROR,35EXI,35EXI SASO MIRROR,35LXI,35LXI SASO MIRROR | 4 | KY | - | - |
| HONDA | ACCORD | Europe | 17TE0801 | 2008-2011 | 5AT | 2.4 EX,2.4 EXG,V6 EX,V6 EXG | 2 | KY | - | - |
| HONDA | ODYSSEY | Europe | 17TK8B01 | 2011 | 5AT,6AT | EXL,LX,TOURING | 5 | KY | - | - |
| HONDA | ACCORD | Europe | 17TL1901 | 2009 | 5AT,6MT | 2.0 COMFORT,2.0 ELEGANCE,2.0 ES,2.0 ES-GT,2.0 EX,2.0 EXECUTIVE,2.0 S,2.2 ELEGANCE,2.2 ES,2.2 ES-GT,2.2 EX,2.2 EXECUTIVE,2.2 EX-GT,2.2 S,2.4 EX,2.4 EXECUTIVE,2.4 S,2.4 TYPE S | 4 | KE,KG,KN,KR | - | - |
| HONDA | ACCORD | Europe | 17TL1A01 | 2010-2011 | 5AT,6MT | 2.0 COMFOT,2.0 ELEGANCE,2.0 ES,2.0 ES-GT,2.0 EX,2.0 EXECUTIVE,2.0 S,2.0 SE,2.2 ELEGANCE,2.2 ES,2.2 ES-GT,2.2 EX,2.2 EXECUTIVE,2.2 EXECUTIVE-H,2.2 EX-H,2.2 S,2.2 SE,2.2 S-H,2.2 TYPE S-H,2.4 EX,2.4 EXECUTIVE,2.4 S,2.4 TYPE S | 4 | KE,KG,KN,KR | - | - |
| HONDA | ACCORD | Europe | 17TL1C01 | 2012 | 5AT,6MT | 2.0 COMFOT,2.0 ELEGANCE,2.0 ES,2.0 ES-GT,2.0 EX,2.0 EXECUTIVE,2.0 S,2.2 COMFOT,2.2 ELEGANCE,2.2 ES,2.2 ES-GT,2.2 EX,2.2 EXECUTIVE,2.2 EXECUTIVE-H,2.2 S,2.2 S-H,2.2 TYPE S-H,2.4 EXECUTIVE,2.4 S,2.4 TYPE S | 4 | KE,KG,KN,KR | - | - |
| HONDA | ACCORD TOURER | Europe | 17TL4901 | 2009 | 5AT,6MT | 2.0 COMFORT,2.0 ELEGANCE,2.0 ES,2.0 ES-GT,2.0 EXECUTIVE,2.0 S,2.2 ELEGANCE,2.2 ES,2.2 ES-GT,2.2 EX,2.2 EXECUTIVE,2.2 EX-GT,2.2 S,2.4 EX,2.4 EXECUTIVE,2.4 S,2.4 TYPE S | 5 | KE,KG,KN,KR | - | - |
| HONDA | ACCORD TOURER | Europe | 17TL4A01 | 2010-2011 | 5AT,6MT | 2.0 COMFOT,2.0 ELEGANCE,2.0 ES,2.0 ES-GT,2.0 EXECUTIVE,2.0 S,2.0 SE,2.2 ELEGANCE,2.2 ELEGANCE PTG,2.2 ES,2.2 ES-GT,2.2 EX,2.2 EXECUTIVE,2.2 EXECUTIVE-H,2.2 EX-H,2.2 S,2.2 SE,2.2 S-H,2.2 TYPE S-H,2.4 EX,2.4 EXECUTIVE,2.4 S,2.4 TYPE S | 5 | KE,KG,KN,KR | - | - |
| HONDA | ACCORD TOURER | Europe | 17TL4C01 | 2012 | 5AT,6MT | 2.0 COMFOT,2.0 ELEGANCE,2.0 ES,2.0 ES-GT,2.0 EXECUTIVE,2.0 S,2.2 COMFORT,2.2 ELEGANCE,2.2 ES,2.2 ES-GT,2.2 EX,2.2 EXECUTIVE,2.2 EXECUTIVE-H,2.2 S,2.2 S-H,2.2 TYPE S-H,2.4 EXECUTIVE,2.4 S,2.4 TYPE S | 5 | KE,KG,KN | - | - |
| HONDA | CROSSTOUR | Europe | 17TP6A01 | 2010-2011 | 5AT | EX | 5 | KY | - | - |
| HONDA | ACCORD | Europe | 18TA0801 | 2008-2011 | 5AT,5MT | 2.0EX,2.0LX,2.0VTI,2.4,2.4EX,2.4LX,3.5,3.5EX,3.5SIR,VTI,VTI-L | 4 | KD,KU,KW | - | - |
| HONDA | ACCORD | USA | - | 2008-2011 | 5MT,6MT,5AT | LXS,EX,EXL,EXLN,EXLV6,EXLV6N | 2 DOOR | KA,KL | - | - |
| HONDA | ACCORD | USA | - | 2008-2011 | 5MT,5AT | LX,LX+,EX,EXL,EXLN,EXV6,EXLV6N,EXV6*,EXLV6*,EXL6N*,SE | 4 DOOR | KA,KL | - | - |
| HONDA | ACCORD | USA | - | 2010-2011 | 5AT | EX2W,EXL2W,EXLN2W,EXL4W,EXLN4W | 5 DOOR | KA | - | - |
| HONDA | PILOT | USA | - | 2009-2011 | 5AT | LX2W,LX4W,EXL2W,EXL2WR,EX2W,EXL4WR,EX4W,TOR2WR,TOR4WR,EXL2WN,EXL4WN,TOUR2W,TOUR4W | 5 DOOR | KA | - | - |
| HONDA | ODYSSEY | USA | - | 2005-2009 | 5AT | LX,EX,EXL,EXLRES,EXLRNV,TOUR,TOURRN,TOURNV,TOURPX | 5 DOOR | KA | - | - |
| HONDA | ODYSSEY | USA | - | 2010 | 5AT | LX,EX,EXRES,EXL,EXLRES,EXLRNV,TOUR | 5 DOOR | KA | - | - |
| HONDA | ODYSSEY | USA | - | 2011 | 5AT,6AT | LX,EX,EXL,EXL-NV,EXL-RE,TOUR,TOUR-E | 5 DOOR | KA | - | - |
| HONDA | RIDGELINE | USA | - | 2006-2010 | 5AT | RT,RTS,RTL-S,RTL-SN,RTX | 4 DOOR | KA | - | - |
| HONDA | RIDGELINE | USA | - | 2011 | 5AT | RT,RTS,RTL-S,RTL-SN | 4 DOOR | KA | - | - |
| HONDA | LEGEND 4D | Japan | 11SJA501 | - | AT | - | 4 | - | DBA-KB1,DBA-KB2 | J35A,J37A |
| HONDA | ELYSION PRESTIG | Japan | 11SYK701 | - | AT | - | 5 | - | DBA-RR1,DBA-RR2,DBA-RR5,DBA-RR6 | J35A,K24A |
| HONDA | ELYSION PRESTIG | Japan | 11SYKD01 | - | AT | - | 5 | - | DBA-RR1,DBA-RR2,DBA-RR5,DBA-RR6 | J35A,K24A |
| HONDA | INSPIRE | Japan | 11TA1801 | - | AT | - | 4 | - | DBA-CP3 | J35A |
| HONDA | RIDGELINE | General | 15SJC901 | 2009-2014 | 5AT | RT,RTL | 4 | KK | - | - |
| HONDA | HONDA PILOT | General | 17SZA901 | 2009-2015 | 5AT | EX,EX-L,EX-L PHILIPPINES,TOURING | 5 | KD,KY | - | - |
| HONDA | ACCORD | General | 17TA0C01 | 2012 | 5AT,5MT | 24EX,24EXI,24EXI SASO MIRROR,24LX,24LXI,24LXI SASO MIRROR,35EX,35EXI,35EXI SASO MIRROR,35LX,35LXI,35LXI SASO MIRROR | 4 | KY | - | - |
| HONDA | ODYSSEY | General | 17TK8B01 | 2011-2016 | 5AT,6AT | EXL,EXL PHILIPPINES,LX,TOURING | 5 | KD,KY | - | - |
| HONDA | ACCORD | General | 17TL1C01 | 2012-2013 | 5AT,6MT | 2.0 COMFOT,2.0 ELEGANCE,2.0 ELEGANCE PACK,2.0 EXECUTIVE,2.0 S,2.2 COMFOT,2.2 ELEGANCE,2.2 ELEGANCE PACK,2.2 EXECUTIVE,2.2 EXECUTIVE-H,2.2 S,2.2 S-H,2.2 TYPE S-H,2.4 EXECUTIVE,2.4 S,2.4 TYPE S | 4 | KG | - | - |
| HONDA | ACCORD | General | 17TL1E01 | 2014-2015 | 5AT,6MT | 2.0 COMFOT,2.0 ELEGANCE,2.0 ELEGANCE PACK,2.0 EXECUTIVE,2.0 S,2.2 COMFOT,2.2 ELEGANCE,2.2 ELEGANCE PACK,2.2 EXECUTIVE,2.2 EXECUTIVE-H,2.2 S,2.2 S-H,2.2 TYPE S-H,2.4 EXECUTIVE,2.4 S,2.4 TYPE S | 4 | KG | - | - |
| HONDA | ACCORD TOURER | General | 17TL4C01 | 2012-2013 | 5AT,6MT | 2.0 COMFOT,2.0 ELEGANCE,2.0 ELEGANCE PACK,2.0 EXECUTIVE,2.0 S,2.2 COMFORT,2.2 ELEGANCE,2.2 ELEGANCE PACK,2.2 EXECUTIVE,2.2 EXECUTIVE-H,2.2 S,2.2 S-H,2.2 TYPE S-H,2.4 EXECUTIVE,2.4 S,2.4 TYPE S | 5 | KG | - | - |
| HONDA | ACCORD TOURER | General | 17TL5E01 | 2014-2015 | 5AT,6MT | 2.0 COMFOT,2.0 ELEGANCE,2.0 ELEGANCE PACK,2.0 EXECUTIVE,2.0 S,2.2 COMFORT,2.2 ELEGANCE,2.2 ELEGANCE PACK,2.2 EXECUTIVE,2.2 EXECUTIVE-H,2.2 S,2.2 S-H,2.2 TYPE S-H,2.4 EXECUTIVE,2.4 S,2.4 TYPE S | 5 | KG | - | - |
| HONDA | LEGEND | General | 18SJA701 | 2007-2012 | 5AT,6AT | LEGEND,LEGEND MALAYSIA,RL,RL BEIJING,RL HONGKONG | 4 | KD,KF,KH,KQ,KU | - | - |
| HONDA | CR-V | General | 18T0AC01 | 2012-2016 | 5AT,6MT,9AT,CVT | 20LX PHILIPPINES,20RVI,20RVSI,22VTIL,22VTIS,24EX PHILIPPINES,24RVSI,24VTIL,2WD,4WD,EX,EX-L,RVI NEW ZEALAND,RVI-S,RVSI NEW ZEALAND,RVSI-S,TOURING,VTI-L,VTI-S | 5 | KD,KK,KQ,KU | - | - |
| HONDA | ACCORD | General | 18TA0801 | 2008-2011 | 5AT,5MT | 2.0EX,2.0LX,2.0VTI,2.4,2.4EX,2.4LX,3.5,3.5EX,3.5SIR,VTI,VTI-L | 4 | KD,KU,KW | - | - |
| HONDA | ACCORD | General | 18TA0C01 | 2012 | 5AT,5MT | 2.0EL,2.0EX,2.0LX,20VTI,2.4EL,2.4EX,2.4LX,3.5EX,35SIR,3.5SV,VTI,VTI-L | 4 | KD,KP,KU,KW,KZ | - | - |
| HONDA | ACCORD | General | 18TC0801 | 2008-2011 | 5AT,5MT | 2.0 VTI,2.0 VTI BRUNEI,2.0 VTIL,2.0 VTI SINGAPORE,2.4,2.4 S,2.4 VTI,2.4 VTIL,2.4 VTIS,3.5 SV,V6,V6 BRUNEI,V6L,V6 MALAYSIA,V6 SINGAPORE,VTIL,VTIL BRUNEI,VTIL SINGAPORE | 4 | FO,ID,KP,KQ,KS,KU,MA | - | - |
| HONDA | ACCORD | General | 18TC08T1 | 2008-2012 | 5AT | 2.0 E,2.0 EL,2.4 E,2.4 EL,V6 | 4 | TH | - | - |
| HONDA | ACCORD | General | 18TC0C01 | 2012 | 5AT,5MT | 2.0 VTI,2.0 VTI BRUNEI,2.0 VTIL,2.0 VTI SINGAPORE,2.4,2.4 S,2.4 VTI,2.4 VTIL,2.4 VTIS,3.5 SV,V6,V6 BRUNEI,V6L,V6 SINGAPORE,VTIL,VTIL BRUNEI,VTIL SINGAPORE | 4 | FO,ID,KP,KQ,KS,KU,MA | - | - |
