FUDEX 1657162070 -
Рейтинг деталиПо данной детали еще не оставляли отзывов
Дополнительные предложения
По данной детали дополнительные предложения остуствуют, нажмите посмотреть другие
предложения для поиска аналогов
Посмотреть другие предложения
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
По данной детали еще не оставляли отзывов
Деталь FUDEX - 1657162070 найдена в
каталогах применимости автомобилей:
| Бренд | Наименование | Модель | description | prodPeriod | options |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | 4RUNNER | VZN180L-GKPGK | KZN185,RZN18#,VZN18# | 08.2000 - 11.2002 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Fuel induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI |
| TOYOTA | 4RUNNER | VZN185L-GKPGK | KZN185,RZN18#,VZN18# | 11.1995 - 11.2002 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Fuel induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI |
| TOYOTA | 4RUNNER | VZN180L-GKPGKA | RZN18#,VZN18# | 11.1995 - 08.2002 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: SR5-V6 TYPE(-0008),SR5 TYPE(0008-); Gear shift type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI |
| TOYOTA | 4RUNNER | VZN180L-GKPSKA | RZN18#,VZN18# | 08.2000 - 08.2002 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: SR5 TYPE(-0008),BASE TYPE(0008-); Gear shift type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI |
| TOYOTA | 4RUNNER | VZN180L-GKPZKA | RZN18#,VZN18# | 08.1996 - 08.2002 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: LUXURY TYPE(-0008),LIMITED TYPE(0008-); Gear shift type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI |
| TOYOTA | 4RUNNER | VZN185L-GKPGKA | RZN18#,VZN18# | 11.1995 - 08.2002 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: SR5-V6 TYPE(-0008),SR5 TYPE(0008-); Gear shift type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI |
| TOYOTA | 4RUNNER | VZN185L-GKPSKA | RZN18#,VZN18# | 08.2000 - 08.2002 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: SR5 TYPE(-0008),BASE TYPE(0008-); Gear shift type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI |
| TOYOTA | 4RUNNER | VZN185L-GKPZKA | RZN18#,VZN18# | 11.1995 - 08.2002 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: LUXURY TYPE(-0008),LIMITED TYPE(0008-); Gear shift type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI |
| TOYOTA | HILUX SURF | VZN185W-GAPGK | KDN185,KZN185,RZN18#,VZN18# | 11.1995 - 11.2002 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: WIDE BODY; Grade: SSR-G TYPE; Fuel induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear shift type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI |
| TOYOTA | HILUX SURF | VZN185W-GAPXK | KDN185,KZN185,RZN18#,VZN18# | 08.1997 - 11.2002 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: WIDE BODY; Grade: SSR-X TYPE; Fuel induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear shift type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI |
| TOYOTA | LAND CRUISER 90 | VZJ90L-GJMNKW | KDJ9#,KZJ9#,VZJ9# | 04.1996 - 09.2002 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. of doors: 3-DOOR; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI |
| TOYOTA | LAND CRUISER 90 | VZJ90L-GJPNKW | KDJ9#,KZJ9#,VZJ9# | 04.1996 - 09.2002 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. of doors: 3-DOOR; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI |
| TOYOTA | LAND CRUISER 90 | VZJ95L-GKMNKW | KDJ9#,KZJ9#,VZJ9# | 04.1996 - 09.2002 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. of doors: 5-DOOR; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI |
| TOYOTA | LAND CRUISER 90 | VZJ95L-GKPNKW | KDJ9#,KZJ9#,VZJ9# | 04.1996 - 09.2002 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. of doors: 5-DOOR; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI |
| TOYOTA | LAND CRUISER 90 | VZJ95R-GKPNKW | KDJ9#,KZJ9#,VZJ9# | 04.1996 - 09.2002 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. of doors: 5-DOOR; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI |
| TOYOTA | LAND CRUISER 90 | VZJ90L-GJMEKV | KZJ9#,LJ9#,RZJ9#,VZJ9# | 08.1996 - 09.2002 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. of doors: 3-DOOR; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: VX TYPE; Fuel induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL |
| TOYOTA | LAND CRUISER 90 | VZJ95L-GKMEKL | KZJ9#,LJ9#,RZJ9#,VZJ9# | 08.1998 - 12.2008 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. of doors: 5-DOOR; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: VX TYPE; Fuel induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI; Destination: COLOMBIA |
| TOYOTA | LAND CRUISER 90 | VZJ95L-GKMEKV | KZJ9#,LJ9#,RZJ9#,VZJ9# | 08.1996 - 09.2002 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. of doors: 5-DOOR; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: VX TYPE; Fuel induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL |
| TOYOTA | LAND CRUISER 90 | VZJ95L-GKPEKL | KZJ9#,LJ9#,RZJ9#,VZJ9# | 08.1998 - 12.2008 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. of doors: 5-DOOR; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: VX TYPE; Fuel induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI; Destination: COLOMBIA |
| TOYOTA | LAND CRUISER 90 | VZJ95L-GKPEKV | KZJ9#,LJ9#,RZJ9#,VZJ9# | 08.1996 - 10.2003 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. of doors: 5-DOOR; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: VX TYPE; Fuel induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL |
| TOYOTA | LAND CRUISER 90 | VZJ95R-GKMNKQ | KZJ9#,LJ9#,RZJ9#,VZJ9# | 04.1996 - 09.2002 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. of doors: 5-DOOR; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: GX TYPE; Fuel induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI; Destination: AUSTRALIA |
| TOYOTA | LAND CRUISER 90 | VZJ95R-GKPEKQ | KZJ9#,LJ9#,RZJ9#,VZJ9# | 04.1996 - 09.2002 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. of doors: 5-DOOR; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: VX TYPE; Fuel induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI; Destination: AUSTRALIA |
| TOYOTA | LAND CRUISER 90 | VZJ95R-GKPNKQ | KZJ9#,LJ9#,RZJ9#,VZJ9# | 04.1996 - 09.2002 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. of doors: 5-DOOR; Driver's position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: GX TYPE; Fuel induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI; Destination: AUSTRALIA |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | VZJ90W-GJMGK | KDJ9#,KZJ9#,RZJ9#,VZJ9# | 04.1996 - 09.2002 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Seating capacity: 5-SEATER; NO. of doors: 3-DOOR; Grade: RZ TYPE; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | VZJ90W-GJPGK | KDJ9#,KZJ9#,RZJ9#,VZJ9# | 04.1996 - 09.2002 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating capacity: 5-SEATER; NO. of doors: 3-DOOR; Grade: RZ TYPE; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | VZJ95W-GKPGK | KDJ9#,KZJ9#,RZJ9#,VZJ9# | 04.1996 - 09.2002 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating capacity: 8-SEATER; NO. of doors: 5-DOOR; Grade: TZ TYPE; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | VZJ95W-GKPSK | KDJ9#,KZJ9#,RZJ9#,VZJ9# | 01.1998 - 09.2002 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating capacity: 8-SEATER; NO. of doors: 5-DOOR; Grade: TX TYPE; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI |
