FORD BXT65750 - Аккумулятор автомобильный Ford 65Ah 750A
Рейтинг деталиПо данной детали еще не оставляли отзывов
Дополнительные предложения
По данной детали дополнительные предложения остуствуют, нажмите посмотреть другие
предложения для поиска аналогов
Посмотреть другие предложения
Верхнее крепление:
Нет
Емкость в ампер часах: 65
Напряжение в вольтах: 12
Пусковой ток в амперах: 750
Полярность: обратная
Максимальный зарядный ток: 16.3
Расположение плюсовой клеммы: слева
Диаметр плюсовой клеммы в миллиметрах: 12.7
Диаметр минусовой клеммы в миллиметрах: 11.1
Необходимость обслуживания: необслуживаемый
Нижнее крепление: Да
Емкость в ампер часах: 65
Напряжение в вольтах: 12
Пусковой ток в амперах: 750
Полярность: обратная
Максимальный зарядный ток: 16.3
Расположение плюсовой клеммы: слева
Диаметр плюсовой клеммы в миллиметрах: 12.7
Диаметр минусовой клеммы в миллиметрах: 11.1
Необходимость обслуживания: необслуживаемый
Нижнее крепление: Да
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
По данной детали еще не оставляли отзывов
Деталь FORD - BXT65750 Аккумулятор автомобильный Ford 65Ah 750A найдена в
каталогах применимости автомобилей:
| Бренд | Наименование | Region | code | Выпущено | Модель |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | F-SERIES | America | F53 | 1999 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Econoline | America | E4 | 2014 | LIGHT TRUCK |
| FORD | BRONCO | America | U150 | 1996 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Econoline | America | E4 | 2005 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Expedition | America | B7 | 2005 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Econoline | America | E4 | 2010 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Econoline | America | E4 | 2008 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-Series Super Duty | America | F7 | 2005 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F53 Stripped Chassis | America | Y3 | 2014 | LIGHT TRUCK |
| FORD | HERITAGE AND SVT | America | F150 | 2004 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-SERIES | America | F150 | 1997 | LIGHT TRUCK |
| FORD | LINCOLN CONTINENTAL | America | DC | 1997 | CAR |
| FORD | Econoline | America | E4 | 2007 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-SERIES | America | F150 | 1996 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Navigator | America | B5 | 2015 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Crown Victoria | America | FB | 2008 | CAR |
| FORD | Econoline | America | E4 | 2009 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Econoline | America | E4 | 2017 | LIGHT TRUCK |
| FORD | LINCOLN CONTINENTAL | America | DC | 2001 | CAR |
| FORD | F-SERIES | America | F250 | 1998 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-Series Super Duty | America | FA | 2012 | LIGHT TRUCK |
| FORD | E-SERIES | America | E450 | 2003 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-SERIES | America | F150 | 2002 | LIGHT TRUCK |
| FORD | E-SERIES | America | E350 | 2001 | LIGHT TRUCK |
| FORD | EXPEDITION | America | TE | 2001 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-Series Super Duty | America | FA | 2015 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-Series Super Duty | America | F7 | 2010 | LIGHT TRUCK |
| FORD | LINCOLN CONTINENTAL | America | DC | 1998 | CAR |
| FORD | Flex | America | P3 | 2016 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Flex | America | P3 | 2015 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-SERIES | America | F150 | 1998 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F53 Stripped Chassis | America | Y3 | 2009 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-SERIES | America | F350 | 1997 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Navigator | America | B5 | 2016 | LIGHT TRUCK |
| FORD | E-SERIES | America | ESD | 1998 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-SERIES | America | F350SD | 1999 | LIGHT TRUCK |
| FORD | E-SERIES | America | E150 | 1999 | LIGHT TRUCK |
| FORD | E-SERIES | America | E150 | 1998 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Expedition | America | B7 | 2010 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-SERIES | America | F53 | 2002 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-SERIES | America | F350SD | 2000 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F53 Stripped Chassis | America | Y3 | 2011 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-SERIES | America | F53 | 1997 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-SERIES | America | F150 | 2003 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Explorer | America | UB | 2019 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Grand Marquis | America | FP | 2008 | CAR |
| FORD | Flex | America | P3 | 2019 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-Series Super Duty | America | FA | 2011 | LIGHT TRUCK |
| FORD | WINDSTAR | America | TW | 1998 | LIGHT TRUCK |
| FORD | E-SERIES | America | E450 | 2004 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Navigator | America | B5 | 2017 | LIGHT TRUCK |
| FORD | E-SERIES | America | E250 | 2002 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Explorer | America | UB | 2015 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-SERIES | America | F350SD | 2001 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Freestar/Monterey | America | A4 | 2004 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-SERIES | America | F550SD | 2000 | LIGHT TRUCK |
| FORD | WINDSTAR | America | TW | 1999 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Expedition | America | B7 | 2003 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-SERIES | America | F350 | 1996 | LIGHT TRUCK |
| FORD | E-SERIES | America | E150 | 2000 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Econoline | America | E4 | 2015 | LIGHT TRUCK |
| FORD | EXPEDITION | America | TE | 1999 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-Series Super Duty | America | F7 | 2006 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Flex | America | P3 | 2013 | LIGHT TRUCK |
| FORD | E-SERIES | America | ESD | 2001 | LIGHT TRUCK |
| FORD | EXCURSION | America | L1 | 2005 | LIGHT TRUCK |
| FORD | WINDSTAR | America | TW | 1996 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-SERIES | America | F250SD | 2002 | LIGHT TRUCK |
| FORD | E-SERIES | America | E450 | 2002 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-SERIES | America | F150 | 2001 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-SERIES | America | FSD | 1997 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-SERIES | America | F53 | 2000 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-Series Super Duty | America | FE | 2019 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Taurus | America | PH | 2019 | CAR |
| FORD | Explorer Sport | America | U7 | 2002 | LIGHT TRUCK |
| FORD | E-SERIES | America | E250 | 1997 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Explorer Sport | America | U7 | 2001 | LIGHT TRUCK |
| FORD | E-SERIES | America | ESD | 2000 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Econoline | America | E4 | 2018 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-SERIES | America | F550SD | 2004 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-SERIES | America | F350SD | 2003 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-SERIES | America | F150 | 1999 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-SERIES | America | F350SD | 2002 | LIGHT TRUCK |
| FORD | LINCOLN CONTINENTAL | America | DC | 2000 | CAR |
| FORD | E-SERIES | America | E350 | 2004 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Expedition | America | B7 | 2016 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-150/Mark LT | America | F6 | 2014 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Lincoln MKT | America | P4 | 2015 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-Series Super Duty | America | F7 | 2008 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Econoline | America | E4 | 2006 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Econoline | America | E4 | 2012 | LIGHT TRUCK |
| FORD | E-SERIES | America | E250 | 1999 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-SERIES | America | F250SD | 2003 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-Series Super Duty | America | FE | 2017 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Freestar/Monterey | America | A4 | 2007 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F53 Stripped Chassis | America | Y3 | 2017 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Navigator | America | B5 | 2007 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Econoline | America | E4 | 2013 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F53 Stripped Chassis | America | Y3 | 2013 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Flex | America | P3 | 2017 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-Series Super Duty | America | FA | 2014 | LIGHT TRUCK |
| FORD | LINCOLN CONTINENTAL | America | DC | 1999 | CAR |
| FORD | E-SERIES | America | E250 | 2001 | LIGHT TRUCK |
| FORD | NAVIGATOR | America | TN | 2001 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Flex | America | P3 | 2010 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Explorer | America | UB | 2016 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Freestar/Monterey | America | A4 | 2005 | LIGHT TRUCK |
| FORD | E-SERIES | America | E250 | 2004 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Lincoln MKT | America | P4 | 2017 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Econoline | America | E4 | 2019 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Lincoln MKT | America | P4 | 2016 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Expedition | America | B7 | 2015 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-Series Super Duty | America | F7 | 2009 | LIGHT TRUCK |
| FORD | EXCURSION | America | L1 | 2001 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-SERIES | America | F450SD | 2001 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-SERIES | America | F250SD | 2001 | LIGHT TRUCK |
| FORD | E-SERIES | America | E150 | 2003 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-SERIES | America | FSD | 1996 | LIGHT TRUCK |
| FORD | E-SERIES | America | E350 | 2002 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Lincoln MKT | America | P4 | 2011 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Grand Marquis | America | FP | 2011 | CAR |
| FORD | F-SERIES | America | F450SD | 2003 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Taurus | America | PH | 2017 | CAR |
| FORD | F-Series Super Duty | America | FE | 2018 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Town Car | America | VC | 2005 | CAR |
| FORD | F-SERIES | America | F250 | 1999 | LIGHT TRUCK |
| FORD | E-SERIES | America | E150 | 2002 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Taurus | America | PH | 2018 | CAR |
| FORD | EXCURSION | America | L1 | 2004 | LIGHT TRUCK |
| FORD | E-SERIES | America | E150 | 1997 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-Series Super Duty | America | F7 | 2007 | LIGHT TRUCK |
| FORD | NAVIGATOR | America | TN | 2002 | LIGHT TRUCK |
| FORD | MARK | America | K | 1997 | CAR |
| FORD | Town Car | America | VC | 2004 | CAR |
| FORD | NAVIGATOR | America | TN | 2000 | LIGHT TRUCK |
| FORD | NAVIGATOR | America | TN | 1998 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Expedition | America | B7 | 2006 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Flex | America | P3 | 2012 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-SERIES | America | F550SD | 2003 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-SERIES | America | F250SD | 2004 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-Series Super Duty | America | FA | 2013 | LIGHT TRUCK |
| FORD | LINCOLN CONTINENTAL | America | DC | 1996 | CAR |
| FORD | Town Car | America | VC | 2007 | CAR |
| FORD | Crown Victoria | America | FB | 2010 | CAR |
| FORD | E-SERIES | America | E350 | 1998 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F53 Stripped Chassis | America | Y3 | 2015 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-SERIES | America | F550SD | 1999 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-SERIES | America | F450SD | 2004 | LIGHT TRUCK |
| FORD | EXCURSION | America | L1 | 2002 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Lincoln MKT | America | P4 | 2018 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Econoline | America | E4 | 2011 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-SERIES | America | F250 | 1996 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Town Car | America | VC | 2006 | CAR |
| FORD | F-SERIES | America | F250 | 1997 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Expedition | America | B7 | 2014 | LIGHT TRUCK |
| FORD | E-SERIES | America | E150 | 2001 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Crown Victoria | America | FB | 2009 | CAR |
| FORD | Econoline | America | E4 | 2016 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Flex | America | P3 | 2009 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Expedition | America | B7 | 2017 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Navigator | America | B5 | 2011 | LIGHT TRUCK |
| FORD | EXPEDITION | America | TE | 1997 | LIGHT TRUCK |
| FORD | NAVIGATOR | America | TN | 1999 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Navigator | America | B5 | 2014 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-150/Mark LT | America | F6 | 2011 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-SERIES | America | F450SD | 1999 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-150/Mark LT | America | F6 | 2010 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Expedition | America | B7 | 2011 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Navigator | America | B5 | 2005 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-SERIES | America | F250SD | 1999 | LIGHT TRUCK |
| FORD | EXPEDITION | America | TE | 2000 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Taurus | America | PH | 2013 | CAR |
| FORD | Lincoln MKT | America | P4 | 2019 | LIGHT TRUCK |
| FORD | MARK | America | K | 1996 | CAR |
| FORD | Navigator | America | B5 | 2008 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Navigator | America | B5 | 2004 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Explorer | America | UB | 2013 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Navigator | America | B5 | 2009 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Lincoln MKT | America | P4 | 2012 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Navigator | America | B5 | 2012 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Navigator | America | B5 | 2003 | LIGHT TRUCK |
| FORD | E-SERIES | America | E250 | 2003 | LIGHT TRUCK |
| FORD | EXCURSION | America | L1 | 2003 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Grand Marquis | America | FP | 2010 | CAR |
| FORD | F-SERIES | America | F150 | 2000 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F53 Stripped Chassis | America | Y3 | 2006 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-SERIES | America | F53 | 2001 | LIGHT TRUCK |
| FORD | WINDSTAR | America | TW | 2000 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Grand Marquis | America | FP | 2009 | CAR |
| FORD | WINDSTAR | America | TW | 1997 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Taurus | America | PH | 2014 | CAR |
| FORD | Lincoln MKT | America | P4 | 2013 | LIGHT TRUCK |
| FORD | EXCURSION | America | L1 | 2000 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Town Car | America | VC | 2010 | CAR |
| FORD | F-SERIES | America | F350SD | 2004 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-150/Mark LT | America | F6 | 2013 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F53 Stripped Chassis | America | Y3 | 2018 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Lincoln MKT | America | P4 | 2014 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Expedition | America | B7 | 2008 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F53 Stripped Chassis | America | Y3 | 2007 | LIGHT TRUCK |
| FORD | E-SERIES | America | E350 | 1997 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F53 Stripped Chassis | America | Y3 | 2016 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Town Car | America | VC | 2009 | CAR |
| FORD | EXPEDITION | America | TE | 1998 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Town Car | America | VC | 2011 | CAR |
| FORD | Expedition | America | B7 | 2009 | LIGHT TRUCK |
| FORD | E-SERIES | America | ESD | 1997 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Expedition | America | B7 | 2004 | LIGHT TRUCK |
| FORD | E-SERIES | America | E350 | 2003 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-SERIES | America | F550SD | 2001 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F53 Stripped Chassis | America | Y3 | 2008 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-SERIES | America | F550SD | 2002 | LIGHT TRUCK |
| FORD | EXPEDITION | America | TE | 2002 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-Series Super Duty | America | FE | 2020 | LIGHT TRUCK |
| FORD | LINCOLN CONTINENTAL | America | DC | 2002 | CAR |
| FORD | Expedition | America | B7 | 2012 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Freestar/Monterey | America | A4 | 2006 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Taurus | America | PH | 2016 | CAR |
| FORD | Grand Marquis | America | FP | 2007 | CAR |
| FORD | E-SERIES | America | E150 | 2004 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Expedition | America | B7 | 2013 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Navigator | America | B5 | 2013 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Explorer Sport | America | U7 | 2003 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-Series Super Duty | America | FA | 2016 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-SERIES | America | F450SD | 2000 | LIGHT TRUCK |
| FORD | E-SERIES | America | E350 | 2000 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F53 Stripped Chassis | America | Y3 | 2004 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F53 Stripped Chassis | America | Y3 | 2012 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Taurus | America | PH | 2015 | CAR |
| FORD | Navigator | America | B5 | 2006 | LIGHT TRUCK |
| FORD | E-SERIES | America | E350 | 1999 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-SERIES | America | F450SD | 2002 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Navigator | America | B5 | 2010 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F53 Stripped Chassis | America | Y3 | 2019 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Crown Victoria | America | FB | 2007 | CAR |
| FORD | Explorer | America | UB | 2018 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Flex | America | P3 | 2011 | LIGHT TRUCK |
| FORD | MARK | America | K | 1998 | CAR |
| FORD | Expedition | America | B7 | 2007 | LIGHT TRUCK |
| FORD | E-SERIES | America | E250 | 2000 | LIGHT TRUCK |
| FORD | E-SERIES | America | ESD | 1999 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-SERIES | America | F250SD | 2000 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-SERIES | America | F53 | 2003 | LIGHT TRUCK |
| FORD | F-150/Mark LT | America | F6 | 2012 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Crown Victoria | America | FB | 2011 | CAR |
| FORD | Explorer | America | UB | 2017 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Explorer | America | UB | 2014 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Flex | America | P3 | 2014 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Flex | America | P3 | 2018 | LIGHT TRUCK |
| FORD | E-SERIES | America | E250 | 1998 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Lincoln MKT | America | P4 | 2010 | LIGHT TRUCK |
| FORD | Town Car | America | VC | 2008 | CAR |
