CAMELLIA 130286N20A -
Рейтинг деталиПо данной детали еще не оставляли отзывов
Дополнительные предложения
По данной детали дополнительные предложения остуствуют, нажмите посмотреть другие
предложения для поиска аналогов
Посмотреть другие предложения
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
По данной детали еще не оставляли отзывов
Деталь CAMELLIA - 130286N20A найдена в
каталогах применимости автомобилей:
| Бренд | Наименование | Выпускалось с | Выпускалось по | Модель | Регион | bodyStyle | Двигатель | grade | Трансмиссия | options | frames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | URVAN | 08.2007 | 11.2012 | E25 | General/Asia (LHD) | WINDOW VAN | QR25DE | DV | MT | Регион:MIDDLE EAST AREA; Колесная база:LONG BODY; Крыша/количество дверей:HIGH ROOF/4 DOOR; Вместимость:3 PERSONS | - |
| NISSAN | TEANA | 10.2003 | 12.2008 | J31 | General/Asia (RHD) | SEDAN | QR20DE | JK | AT | Привод:2WD; Регион:SINGAPORE | - |
| NISSAN | X-TRAIL | 03.2007 | 07.2010 | T31 | Europe (LHD) | WAGON | QR25DE | LE | M-CVT | Регион:EUROPE C GROUP; Привод:4WD | - |
| NISSAN | ROGUE | 08.2007 | 08.2009 | S35 | Canada | HATCHBACK | QR25DE | S | CVT | Привод:4WD | - |
| NISSAN | X-TRAIL | 09.2007 | 09.2010 | T31 | General/Asia (RHD) | WAGON | QR25DE | LE | M-CVT | Регион:EXPW GROUP; Привод:4WD | - |
| NISSAN | X-TRAIL | 09.2007 | 07.2010 | T31 | General/Asia (LHD) | WAGON | QR25DE | LE | M-CVT | Регион:MEXICO; Привод:2WD | - |
| NISSAN | ROGUE | 08.2009 | 07.2010 | S35 | General/Asia (LHD) | HATCHBACK | QR25DE | 25SL | CVT | Регион:MEXICO; Привод:2WD | - |
| NISSAN | URVAN | 08.2007 | 11.2012 | E25 | General/Asia (RHD) | PANEL VAN | QR25DE | DV | MT | Колесная база:STANDARD BODY; Крыша/количество дверей:STANDARD ROOF/4 DOOR; Вместимость:3 PERSONS; Выпуск:EGI | - |
| NISSAN | X-TRAIL | 03.2005 | 01.2013 | T30 | Europe (LHD) | WAGON | QR20DE | SPORT | 5MT | Регион:EUROPE D GROUP; Привод:2WD | - |
| NISSAN | X-TRAIL | 08.2007 | 07.2010 | T31 | Japan | WAGON | QR25DE | S | M-CVT | Привод/Длина:4WD; Крыша:NORMAL ROOF | TNT31 |
| NISSAN | ROGUE | 08.2009 | 06.2010 | S35 | USA | HATCHBACK | QR25DE | 25SL PREMIUM GRADE | CVT | Регион:FEDERAL; Привод:4WD | - |
| NISSAN | X-TRAIL | 03.2005 | 01.2013 | T30 | Europe (LHD) | WAGON | QR20DE | SPORT | 5MT | Регион:EUROPE C GROUP; Привод:2WD | - |
| NISSAN | X-TRAIL | 10.2000 | 08.2007 | T30 | Japan | WAGON | QR20DE | X | AT | Привод/Длина:2WD | T30 |
| NISSAN | ATLAS | 06.2007 | 10.2011 | F24 | Japan | TRACK | QR20DE | BASE | 5MT | Привод/Длина:2WD.STD; Кабина:SINGLE CABIN; Шины/Грузоподъемность:FLAT DOUBLE TIRE 1.5 T; Грузовая платформа:Aシャシー | SQ2F24 |
| NISSAN | PRESAGE | 06.2007 | 09.2009 | U31 | Japan | WAGON | QR25DE | 250HWS/J | AT | Привод/Длина:2WD | TU31 |
| NISSAN | X-TRAIL | 09.2003 | 01.2013 | T30 | Europe (LHD) | WAGON | QR25DE | ELEGANCE | 5MT | Регион:EUROPE C GROUP; Привод:4WD | - |
| NISSAN | X-TRAIL | 03.2004 | 01.2013 | T30 | Europe (LHD) | WAGON | QR20DE | SPORT | 5MT | Регион:EUROPE E GROUP; Привод:4WD | - |
| NISSAN | ROGUE | 08.2009 | 06.2010 | S35 | USA | HATCHBACK | QR25DE | 25SL PREMIUM LEATHER | CVT | Регион:FEDERAL; Привод:4WD | - |
| NISSAN | X-TRAIL | 03.2004 | 01.2013 | T30 | Europe (LHD) | WAGON | QR25DE | SPORT | AT | Регион:EUROPE E GROUP; Привод:4WD | - |
| NISSAN | PRIMERA | 06.2004 | 05.2007 | P12E | Europe (RHD) | WAGON | QR20DE | ELEGANCE | 6MT | Мощность двигателя:103KW | - |
| NISSAN | ROGUE | 08.2007 | 08.2009 | S35 | Canada | HATCHBACK | QR25DE | S | CVT | Привод:2WD | - |
| NISSAN | PRESAGE | 06.2007 | 09.2009 | U31 | Japan | WAGON | QR25DE | 250XG | AT | Привод/Длина:4WD | TNU31 |
| NISSAN | ROGUE | 08.2009 | 07.2010 | S35 | General/Asia (LHD) | HATCHBACK | QR25DE | 25SL UPPER GRADE | CVT | Регион:KOREA; Привод:4WD | - |
| NISSAN | URVAN | 08.2007 | 11.2012 | E25 | General/Asia (RHD) | PANEL VAN | QR25DE | DV | MT | Колесная база:LONG BODY; Крыша/количество дверей:STANDARD ROOF/4 DOOR; Вместимость:3 PERSONS; Выпуск:EGI | - |
| NISSAN | ROGUE | 08.2009 | 06.2010 | S35 | USA | HATCHBACK | QR25DE | 25SL PREMIUM LEATHER | CVT | Регион:FEDERAL; Привод:2WD | - |
| NISSAN | X-TRAIL | 02.2003 | 01.2013 | T30 | Europe (RHD) | WAGON | QR25DE | SPORT | AT | Привод:4WD | - |
| NISSAN | URVAN | 08.2007 | 11.2012 | E25 | General/Asia (RHD) | MICRO BUS | QR25DE | TV | MT | Колесная база:LONG BODY; Крыша/количество дверей:STANDARD ROOF/4 DOOR; Вместимость:15 PERSONS; Выпуск:EGI | - |
| NISSAN | ROGUE | 08.2007 | 08.2009 | S35 | USA | HATCHBACK | QR25DE | S | CVT | Регион:FEDERAL; Привод:2WD | - |
| NISSAN | X-TRAIL | 03.2007 | 07.2010 | T31 | Europe (LHD) | WAGON | QR25DE | SE | M-CVT | Регион:EUROPE C GROUP; Привод:4WD | - |
| NISSAN | CARAVAN | 09.2007 | 06.2012 | E25 | Japan | LONG BODY | QR20DE | DX | AT | Крыша/количество дверей:STANDARD ROOF/5 DOOR; FLOOR:FD; Привод/Длина:2WD | VRE25 |
| NISSAN | X-TRAIL | 09.2001 | 07.2013 | T30 | General/Asia (LHD) | WAGON | QR25DE | SLX | 5MT | Регион:SOUTH & CENTRAL AMERICA; Привод:4WD | - |
| NISSAN | X-TRAIL | 09.2001 | 07.2013 | T30 | General/Asia (LHD) | WAGON | QR25DE | LE | 5MT | Регион:LATIN AMERICA; Привод:4WD | - |
| NISSAN | PRIMERA | 12.2001 | 05.2007 | P12E | Europe (RHD) | SEDAN | QR20DE | COMFORT | M-CVT | Мощность двигателя:103KW | - |
| NISSAN | ROGUE | 08.2009 | 06.2010 | S35 | USA | HATCHBACK | QR25DE | 25SL | CVT | Регион:FEDERAL; Привод:4WD | - |
| NISSAN | X-TRAIL | 08.2001 | 07.2013 | T30 | General/Asia (RHD) | WAGON | QR25DE | SLX | AT | Регион:EXY; Привод:4WD | - |
| NISSAN | URVAN | 08.2007 | 11.2012 | E25 | General/Asia (LHD) | PANEL VAN | QR25DE | DV | MT | Регион:MIDDLE EAST AREA; Колесная база:LONG BODY; Крыша/количество дверей:STANDARD ROOF/5 DOOR; Вместимость:3 PERSONS | - |
| NISSAN | PRIMERA | 06.2004 | 05.2007 | P12E | Europe (RHD) | 5 DOOR HATCHBACK | QR20DE | ELEGANCE | M-CVT | Мощность двигателя:103KW | - |
| NISSAN | ROGUE | 08.2009 | 07.2010 | S35 | Canada | HATCHBACK | QR25DE | 25SL PREMIUM GRADE | CVT | Привод:2WD | - |
| NISSAN | PRIMERA | 06.2004 | 05.2007 | P12E | Europe (LHD) | 5 DOOR HATCHBACK | QR20DE | SPORT | 6MT | Мощность двигателя:103KW | - |
| NISSAN | ROGUE | 10.2008 | 08.2009 | S35 | General/Asia (LHD) | HATCHBACK | QR25DE | SL/LOW | CVT | Регион:KOREA; Привод:2WD | - |
| NISSAN | ROGUE | 08.2009 | 07.2010 | S35 | General/Asia (LHD) | HATCHBACK | QR25DE | 25S | CVT | Регион:KOREA; Привод:2WD | - |
| NISSAN | PRIMERA | 06.2004 | 05.2007 | P12E | Europe (LHD) | 5 DOOR HATCHBACK | QR20DE | ELEGANCE | 6MT | Мощность двигателя:103KW | - |
| NISSAN | URVAN | 08.2007 | 11.2012 | E25 | General/Asia (LHD) | MICRO BUS | QR25DE | GX | MT | Регион:GENERAL AREA; Колесная база:LONG BODY; Крыша/количество дверей:STANDARD ROOF/4 DOOR; Вместимость:12 PERSONS | - |
| NISSAN | PRESAGE | 06.2007 | 09.2009 | U31 | Japan | WAGON | QR25DE | 250XG | AT | Привод/Длина:2WD | TU31 |
| NISSAN | ROGUE | 08.2009 | 07.2010 | S35 | Canada | HATCHBACK | QR25DE | 25SL | CVT | Привод:2WD | - |
| NISSAN | URVAN | 08.2007 | 11.2012 | E25 | General/Asia (RHD) | WINDOW VAN | QR25DE | DV | MT | Колесная база:LONG BODY; Крыша/количество дверей:STANDARD ROOF/5 DOOR; Вместимость:3 PERSONS; Выпуск:EGI | - |
| NISSAN | X-TRAIL | 04.2004 | 01.2013 | T30 | Europe (LHD) | WAGON | QR20DE | ELEGANCE | AT | Регион:EUROPE E GROUP; Привод:4WD | - |
| NISSAN | ATLAS | 06.2007 | 10.2011 | F24 | Japan | TRACK | QR20DE | BASE | 5AT | Привод/Длина:2WD.STD; Кабина:DOUBLE CAB; Шины/Грузоподъемность:FLAT DOUBLE TIRE 1.5 T | SQ2F24 |
| NISSAN | X-TRAIL | 09.2001 | 07.2013 | T30 | General/Asia (LHD) | WAGON | QR25DE | GX | AT | Регион:LATIN AMERICA; Привод:4WD | - |
| NISSAN | X-TRAIL | 09.2001 | 09.2007 | T30 | Australia (RHD) | WAGON | QR25DE | LE | AT | Привод:4WD | - |
| NISSAN | X-TRAIL | 09.2001 | 07.2013 | T30 | General/Asia (LHD) | WAGON | QR25DE | GX | 5MT | Регион:LATIN AMERICA; Привод:4WD | - |
| NISSAN | PRESAGE | 06.2006 | 06.2007 | U31 | Japan | WAGON | QR25DE | 250HWS | AT | Привод/Длина:4WD | TNU31 |
| NISSAN | ROGUE | 08.2009 | 06.2010 | S35 | USA | HATCHBACK | QR25DE | 25SL PREMIUM GRADE | CVT | Регион:FEDERAL; Привод:2WD | - |
| NISSAN | CARAVAN | 09.2007 | 06.2012 | E25 | Japan | SUPER LONG BODY | QR25DE | DX | AT | Крыша/количество дверей:HIGH ROOF/4 DOOR; FLOOR:LD; Привод/Длина:2WD | CSGE25 |
| NISSAN | ROGUE | 08.2009 | 07.2010 | S35 | General/Asia (LHD) | HATCHBACK | QR25DE | 25SL PREMIUM GRADE | CVT | Регион:MEXICO; Привод:2WD | - |
| NISSAN | URVAN | 08.2007 | 11.2012 | E25 | General/Asia (RHD) | WINDOW VAN | QR25DE | DV | MT | Колесная база:LONG BODY; Крыша/количество дверей:HIGH ROOF/4 DOOR; Вместимость:3 PERSONS; Выпуск:EGI | - |
| NISSAN | ATLAS | 06.2007 | 10.2011 | F24 | Japan | TRACK | QR20DE | BASE | 5AT | Привод/Длина:2WD.STD; Кабина:DOUBLE CAB; Шины/Грузоподъемность:FLAT SINGLE TIRE 1.5 T; Грузовая платформа:Aシャシー | SQ2F24 |
| NISSAN | ATLAS | 06.2007 | 10.2011 | F24 | Japan | TRACK | QR20DE | BASE | 5MT | Привод/Длина:2WD.STD; Кабина:DOUBLE CAB; Шины/Грузоподъемность:SUBTOTAL DOUBLE TIRE 1.5 T; Грузовая платформа:Aシャシー | SQ2F24 |
| NISSAN | PRIMERA | 05.2002 | 05.2007 | P12E | Europe (LHD) | 5 DOOR HATCHBACK | QR20DE | COMFORT | 6MT | Мощность двигателя:103KW | - |
| NISSAN | PRESAGE | 06.2006 | 06.2007 | U31 | Japan | WAGON | QR25DE | 250XG/XE | AT | Привод/Длина:2WD | TU31 |
| NISSAN | URVAN | 08.2007 | 11.2012 | E25 | General/Asia (RHD) | PANEL VAN | QR25DE | DV | MT | Колесная база:LONG BODY; Крыша/количество дверей:HIGH ROOF/4 DOOR; Вместимость:3 PERSONS; Выпуск:EGI | - |
| NISSAN | PRIMERA | 06.2004 | 05.2007 | P12E | Europe (RHD) | WAGON | QR20DE | ELEGANCE | M-CVT | Мощность двигателя:103KW | - |
| NISSAN | ROGUE | 08.2009 | 06.2010 | S35 | USA | HATCHBACK | QR25DE | 25SL | CVT | Регион:CALIFORNIA; Привод:2WD | - |
| NISSAN | PRIMERA | 06.2004 | 05.2007 | P12E | Europe (LHD) | SEDAN | QR20DE | SPORT | M-CVT | Мощность двигателя:103KW | - |
| NISSAN | X-TRAIL | 09.2007 | 09.2010 | T31 | General/Asia (RHD) | WAGON | QR25DE | SLX | M-CVT | Регион:SOUTH AFRICA; Привод:4WD | - |
| NISSAN | ROGUE | 08.2009 | 06.2010 | S35 | USA | HATCHBACK | QR25DE | 25SL PREMIUM LEATHER | CVT | Регион:CALIFORNIA; Привод:2WD | - |
| NISSAN | PRIMERA | 06.2004 | 05.2007 | P12E | Europe (LHD) | WAGON | QR20DE | ELEGANCE | M-CVT | Мощность двигателя:103KW | - |
| NISSAN | CARAVAN | 09.2007 | 06.2012 | E25 | Japan | LONG BODY | QR20DE | GX | AT | Крыша/количество дверей:STANDARD ROOF/4 DOOR; FLOOR:LD; Привод/Длина:2WD | VRE25 |
| NISSAN | X-TRAIL | 03.2004 | 01.2013 | T30 | Europe (LHD) | WAGON | QR20DE | COMFORT | 5MT | Регион:EUROPE E GROUP; Привод:4WD | - |
| NISSAN | ATLAS | 06.2007 | 10.2011 | F24 | Japan | TRACK | QR20DE | BASE | 5AT | Привод/Длина:2WD.STD; Кабина:SINGLE CABIN; Шины/Грузоподъемность:FLAT DOUBLE TIRE 1.5 T | SQ2F24 |
| NISSAN | ROGUE | 08.2009 | 07.2010 | S35 | Canada | HATCHBACK | QR25DE | 25SL | CVT | Привод:4WD | - |
| NISSAN | TEANA | 04.2006 | 05.2008 | J31Z | General/Asia (LHD) | SEDAN | QR20DE | 200JK | 4AT | Привод:2WD | - |
| NISSAN | X-TRAIL | 09.2001 | 07.2013 | T30 | General/Asia (LHD) | WAGON | QR25DE | LE | AT | Регион:MIDDLE AND NEAR EAST; Привод:4WD | - |
| NISSAN | X-TRAIL | 08.2001 | 07.2013 | T30 | General/Asia (RHD) | WAGON | QR25DE | SLX | AT | Регион:SOUTH AFRICA; Привод:4WD | - |
| NISSAN | PRIMERA | 06.2004 | 05.2007 | P12E | Europe (RHD) | SEDAN | QR20DE | ELEGANCE | 6MT | Мощность двигателя:103KW | - |
| NISSAN | X-TRAIL | 03.2004 | 01.2013 | T30 | Europe (LHD) | WAGON | QR25DE | ELEGANCE | 5MT | Регион:EUROPE E GROUP; Привод:4WD | - |
| NISSAN | ATLAS | 06.2007 | 10.2011 | F24 | Japan | TRACK | QR20DE | BASE | 5MT | Привод/Длина:2WD.STD; Кабина:DOUBLE CAB; Шины/Грузоподъемность:FLAT SINGLE TIRE 1.5 T | SQ2F24 |
| NISSAN | TEANA | 04.2006 | 02.2008 | J31 | Europe (LHD) | SEDAN | QR20DE | 2.0STD | 4AT | Привод:2WD | - |
| NISSAN | CARAVAN | 09.2007 | 06.2012 | E25 | Japan | LONG BODY | QR20DE | DX | AT | Крыша/количество дверей:STANDARD ROOF/5 DOOR; FLOOR:LD; Привод/Длина:2WD | VRE25 |
| NISSAN | PRIMERA | 06.2004 | 05.2007 | P12E | Europe (RHD) | 5 DOOR HATCHBACK | QR20DE | SPORT | 6MT | Мощность двигателя:103KW | - |
| NISSAN | ROGUE | 08.2009 | 11.2015 | S35 | Canada | HATCHBACK | QR25DE | 25S | CVT | Привод:2WD | - |
| NISSAN | X-TRAIL | 09.2007 | 07.2010 | T31 | Australia (RHD) | WAGON | QR25DE | LE | M-CVT | Привод:4WD | - |
| NISSAN | PRIMERA | 06.2004 | 05.2007 | P12E | Europe (RHD) | SEDAN | QR20DE | ELEGANCE | M-CVT | Мощность двигателя:103KW | - |
| NISSAN | X-TRAIL | 03.2010 | 06.2014 | T31P | General/Asia (LHD) | WAGON | QR25DE | LO | M-CVT | Привод:2WD | - |
| NISSAN | X-TRAIL | 09.2007 | 07.2010 | T31 | Australia (RHD) | WAGON | QR25DE | SLX | 6MT | Привод:4WD | - |
| NISSAN | X-TRAIL | 06.2001 | 01.2013 | T30 | Europe (LHD) | WAGON | QR20DE | SPORT | 5MT | Регион:EUROPE D GROUP; Привод:4WD | - |
| NISSAN | ATLAS | 06.2007 | 10.2011 | F24 | Japan | TRACK | QR20DE | BASE | 5MT | Привод/Длина:2WD/SHT; Кабина:SINGLE CABIN; Шины/Грузоподъемность:FLAT SINGLE TIRE 1.5 T; Грузовая платформа:Aシャシー | SQ1F24 |
| NISSAN | X-TRAIL | 06.2001 | 01.2013 | T30 | Europe (LHD) | WAGON | QR20DE | SPORT | 5MT | Регион:EUROPE C GROUP; Привод:4WD | - |
| NISSAN | URVAN | 08.2007 | 11.2012 | E25 | General/Asia (LHD) | MICRO BUS | QR25DE | GX | MT | Регион:GENERAL AREA; Колесная база:LONG BODY; Крыша/количество дверей:STANDARD ROOF/4 DOOR; Вместимость:9 | - |
| NISSAN | X-TRAIL | 04.2004 | 01.2013 | T30 | Europe (LHD) | WAGON | QR20DE | SPORT | AT | Регион:EUROPE D GROUP; Привод:4WD | - |
| NISSAN | MURANO | 01.2010 | 01.2011 | Z51 | Japan | WAGON | QR25DE | XV | CVT | Привод/Длина:2WD | TZ51 |
| NISSAN | ROGUE | 08.2007 | 08.2009 | S35 | USA | HATCHBACK | QR25DE | S | CVT | Регион:CALIFORNIA; Привод:4WD | - |
| NISSAN | X-TRAIL | 09.2007 | 07.2014 | T31 | General/Asia (LHD) | WAGON | QR25DE | SLX | M-CVT | Регион:MEXICO; Привод:2WD | - |
| NISSAN | URVAN | 08.2007 | 11.2012 | E25 | General/Asia (LHD) | MICRO BUS | QR25DE | TV | MT | Регион:GENERAL AREA; Колесная база:LONG BODY; Крыша/количество дверей:HIGH ROOF/4 DOOR; Вместимость:15 PERSONS | - |
| NISSAN | ROGUE | 08.2009 | 07.2010 | S35 | Canada | HATCHBACK | QR25DE | 25SL PREMIUM GRADE | CVT | Привод:4WD | - |
| NISSAN | CARAVAN | 09.2007 | 06.2012 | E25 | Japan | SUPER LONG BODY | QR25DE | GX | AT | Крыша/количество дверей:HIGH ROOF/4 DOOR; FLOOR:LD; Привод/Длина:2WD | CSGE25 |
| NISSAN | PRIMERA | 12.2001 | 05.2007 | P12E | Europe (LHD) | SEDAN | QR20DE | COMFORT | M-CVT | Мощность двигателя:103KW | - |
| NISSAN | PRESAGE | 04.2006 | 09.2008 | U31 | General/Asia (RHD) | WAGON | QR25DE | SPORT | AT | Привод:2WD | - |
| NISSAN | X-TRAIL | 02.2003 | 01.2013 | T30 | Europe (LHD) | WAGON | QR25DE | SPORT | AT | Регион:EUROPE D GROUP; Привод:4WD | - |
| NISSAN | CARAVAN | 09.2007 | 06.2012 | E25 | Japan | SUPER LONG BODY | QR25DE | DX | AT | Крыша/количество дверей:HIGH ROOF/5 DOOR; FLOOR:FD; Привод/Длина:2WD | CSGE25 |
| NISSAN | X-TRAIL | 09.2001 | 07.2013 | T30 | General/Asia (LHD) | WAGON | QR25DE | LE | AT | Регион:EXY; Привод:4WD | - |
| NISSAN | ATLAS | 06.2007 | 10.2011 | F24 | Japan | TRACK | QR20DE | BASE | 5MT | Привод/Длина:2WD/SHT; Кабина:DOUBLE CAB; Шины/Грузоподъемность:FLAT SINGLE TIRE 1.5 T; Грузовая платформа:Aシャシー | SQ1F24 |
| NISSAN | ROGUE | 09.2007 | 08.2009 | S35 | General/Asia (LHD) | HATCHBACK | QR25DE | SL | CVT | Регион:MEXICO; Привод:2WD | - |
| NISSAN | X-TRAIL | 03.2004 | 12.2006 | T30 | Canada | WAGON | QR25DE | LE | MT | Привод:4WD | - |
| NISSAN | CARAVAN | 01.2009 | 06.2012 | E25 | Japan | LONG BODY | QR20DE | SGX | AT | Крыша/количество дверей:STANDARD ROOF/5 DOOR; FLOOR:LD; Привод/Длина:2WD | VRE25 |
| NISSAN | PRIMERA | 06.2004 | 05.2007 | P12E | Europe (RHD) | SEDAN | QR20DE | SPORT | M-CVT | Мощность двигателя:103KW | - |
| NISSAN | X-TRAIL | 09.2007 | 07.2014 | T31 | General/Asia (LHD) | WAGON | QR25DE | SLX | M-CVT | Регион:MEXICO; Привод:4WD | - |
| NISSAN | ATLAS | 06.2007 | 10.2011 | F24 | Japan | TRACK | QR20DE | BASE | 5MT | Привод/Длина:2WD/SHT; Кабина:DOUBLE CAB; Шины/Грузоподъемность:SUBTOTAL DOUBLE TIRE 1.5 T | SQ1F24 |
| NISSAN | URVAN | 08.2007 | 11.2012 | E25 | General/Asia (LHD) | PANEL VAN | QR25DE | DV | MT | Регион:GENERAL AREA; Колесная база:LONG BODY; Крыша/количество дверей:STANDARD ROOF/5 DOOR; Вместимость:3 PERSONS | - |
| NISSAN | ROGUE | 08.2007 | 08.2009 | S35 | Canada | HATCHBACK | QR25DE | SL | CVT | Привод:4WD | - |
| NISSAN | ATLAS | 06.2007 | 10.2011 | F24 | Japan | TRACK | QR20DE | BASE | 5MT | Привод/Длина:2WD.STD; Кабина:DOUBLE CAB; Шины/Грузоподъемность:FLAT DOUBLE TIRE 1.5 T; Грузовая платформа:Aシャシー | SQ2F24 |
| NISSAN | ATLAS | 06.2007 | 10.2011 | F24 | Japan | TRACK | QR20DE | BASE | 5MT | Привод/Длина:2WD/SHT; Кабина:SINGLE CABIN; Шины/Грузоподъемность:SUBTOTAL DOUBLE TIRE 1.5 T | SQ1F24 |
| NISSAN | ROGUE | 08.2009 | 07.2010 | S35 | Canada | HATCHBACK | QR25DE | 25SL PREMIUM TEC LEATHER | CVT | Привод:4WD | - |
| NISSAN | ROGUE | 08.2009 | 11.2015 | S35 | USA | HATCHBACK | QR25DE | 25S | CVT | Регион:FEDERAL; Привод:2WD | - |
| NISSAN | PRESAGE | 06.2006 | 09.2009 | U31 | Japan | WAGON | QR25DE | 250XL | AT | Привод/Длина:4WD | TNU31 |
| NISSAN | X-TRAIL | 10.2009 | 12.2010 | T31R | Europe (LHD) | WAGON | QR25DE | LE | M-CVT | Привод:4WD | - |
| NISSAN | X-TRAIL | 05.2007 | 07.2010 | T31 | Europe (RHD) | WAGON | QR25DE | LE | MT | Регион:EUROPE A GROUP; Привод:4WD | - |
| NISSAN | PRIMERA | 06.2004 | 05.2007 | P12E | Europe (RHD) | SEDAN | QR20DE | SPORT | 6MT | Мощность двигателя:103KW | - |
| NISSAN | PRIMERA | 06.2004 | 05.2007 | P12E | Europe (LHD) | WAGON | QR20DE | SPORT | 6MT | Мощность двигателя:103KW | - |
| NISSAN | X-TRAIL | 09.2003 | 01.2013 | T30 | Europe (LHD) | WAGON | QR25DE | ELEGANCE | 5MT | Регион:EUROPE D GROUP; Привод:4WD | - |
| NISSAN | X-TRAIL | 03.2005 | 01.2013 | T30 | Europe (RHD) | WAGON | QR20DE | SPORT | 5MT | Привод:2WD | - |
| NISSAN | X-TRAIL | 09.2007 | 07.2014 | T31 | General/Asia (LHD) | WAGON | QR25DE | SLX | 6MT | Регион:EXPW GROUP; Привод:4WD | - |
| NISSAN | X-TRAIL | 10.2000 | 08.2007 | T30 | Japan | WAGON | QR20DE | S | AT | Привод/Длина:4WD | NT30 |
| NISSAN | ATLAS | 06.2007 | 10.2011 | F24 | Japan | TRACK | QR20DE | BASE | 5AT | Привод/Длина:2WD/SHT; Кабина:SINGLE CABIN; Шины/Грузоподъемность:FLAT SINGLE TIRE 1.5 T | SQ1F24 |
| NISSAN | X-TRAIL | 03.2004 | 12.2006 | T30 | Canada | WAGON | QR25DE | LE | AT | Привод:4WD | - |
| NISSAN | CARAVAN | 09.2007 | 06.2012 | E25 | Japan | LONG BODY | QR20DE | DX | MT | Крыша/количество дверей:STANDARD ROOF/4 DOOR; FLOOR:LD; Привод/Длина:2WD | VRE25 |
| NISSAN | X-TRAIL | 03.2004 | 01.2013 | T30 | Europe (LHD) | WAGON | QR25DE | ELEGANCE | AT | Регион:EUROPE E GROUP; Привод:4WD | - |
| NISSAN | URVAN | 08.2007 | 11.2012 | E25 | General/Asia (RHD) | WINDOW VAN | QR25DE | DV | MT | Колесная база:LONG BODY; Крыша/количество дверей:STANDARD ROOF/4 DOOR; Вместимость:3 PERSONS; Выпуск:EGI | - |
| NISSAN | URVAN | 08.2007 | 11.2012 | E25 | General/Asia (LHD) | WINDOW VAN | QR25DE | DV | MT | Регион:GENERAL AREA; Колесная база:LONG BODY; Крыша/количество дверей:HIGH ROOF/4 DOOR; Вместимость:3 PERSONS | - |
| NISSAN | URVAN | 08.2007 | 11.2012 | E25 | General/Asia (LHD) | WINDOW VAN | QR25DE | DV | MT | Регион:GENERAL AREA; Колесная база:LONG BODY; Крыша/количество дверей:STANDARD ROOF/4 DOOR; Вместимость:3 PERSONS | - |
| NISSAN | ATLAS | 06.2007 | 10.2011 | F24 | Japan | TRACK | QR20DE | BASE | 5MT | Привод/Длина:2WD.STD; Кабина:DOUBLE CAB; Шины/Грузоподъемность:FLAT SINGLE TIRE 1.5 T; Грузовая платформа:Aシャシー | SQ2F24 |
| NISSAN | PRIMERA | 05.2002 | 05.2007 | P12E | Europe (LHD) | 5 DOOR HATCHBACK | QR20DE | COMFORT | M-CVT | Мощность двигателя:103KW | - |
| NISSAN | X-TRAIL | 03.2005 | 01.2013 | T30 | Europe (LHD) | WAGON | QR20DE | COMFORT | 5MT | Регион:EUROPE C GROUP; Привод:2WD | - |
| NISSAN | PRIMERA | 05.2002 | 05.2007 | P12E | Europe (RHD) | 5 DOOR HATCHBACK | QR20DE | COMFORT | M-CVT | Мощность двигателя:103KW | - |
| NISSAN | URVAN | 08.2007 | 11.2012 | E25 | General/Asia (RHD) | PANEL VAN | QR25DE | DV | MT | Колесная база:LONG BODY; Крыша/количество дверей:STANDARD ROOF/5 DOOR; Вместимость:3 PERSONS; Выпуск:EGI | - |
| NISSAN | PRIMERA | 06.2004 | 05.2007 | P12E | Europe (RHD) | 5 DOOR HATCHBACK | QR20DE | SPORT | M-CVT | Мощность двигателя:103KW | - |
| NISSAN | CARAVAN | 09.2007 | 06.2012 | E25 | Japan | LONG BODY | QR20DE | DX | AT | Крыша/количество дверей:STANDARD ROOF/4 DOOR; FLOOR:LD; Привод/Длина:2WD | VRE25 |
| NISSAN | CARAVAN | 09.2007 | 06.2012 | E25 | Japan | LONG BODY | QR20DE | DX | MT | Крыша/количество дверей:STANDARD ROOF/5 DOOR; FLOOR:LD; Привод/Длина:2WD | VRE25 |
| NISSAN | X-TRAIL | 04.2004 | 01.2013 | T30 | Europe (RHD) | WAGON | QR20DE | SPORT | AT | Привод:4WD | - |
| NISSAN | X-TRAIL | 09.2007 | 07.2010 | T31 | Australia (RHD) | WAGON | QR25DE | LE | 6MT | Привод:4WD | - |
| NISSAN | TEANA | 03.2010 | 12.2013 | J32R | Europe (LHD) | SEDAN | QR25DE | UPPER | CVT | Привод:4WD | - |
| NISSAN | X-TRAIL | 08.2001 | 07.2013 | T30 | General/Asia (RHD) | WAGON | QR25DE | LE | AT | Регион:LATIN AMERICA; Привод:4WD | - |
| NISSAN | ROGUE | 08.2007 | 08.2009 | S35 | USA | HATCHBACK | QR25DE | S | CVT | Регион:CALIFORNIA; Привод:2WD | - |
