BRIDGESTONE 18962 - Шины Bridgestone Blizzak DM-V3 255/50R19 107 T
Рейтинг деталиПо данной детали еще не оставляли отзывов
Дополнительные предложения
По данной детали дополнительные предложения остуствуют, нажмите посмотреть другие
предложения для поиска аналогов
Посмотреть другие предложения
Модель :
Blizzak DM-V3
Максимальная нагрузка на шину (кг): 980
Тип рисунка протектора: направленный симметричный
Технология RunFlat: Нет
Максимальная нагрузка на шину (кг): 980
Тип рисунка протектора: направленный симметричный
Технология RunFlat: Нет
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
По данной детали еще не оставляли отзывов
Деталь BRIDGESTONE - 18962 Шины Bridgestone Blizzak DM-V3 255/50R19 107 T найдена в
каталогах применимости автомобилей:
| Бренд | Наименование | Регион | Выпущено |
|---|---|---|---|
| VOLVO | 240 | Volvo Cars North America (AME) | 1975 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars North America (AME) | 1976 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars North America (AME) | 1977 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars North America (AME) | 1978 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars North America (AME) | 1979 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars North America (AME) | 1980 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars North America (AME) | 1981 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars North America (AME) | 1982 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars North America (AME) | 1983 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars North America (AME) | 1984 |
| VOLVO | 260 | Volvo Cars North America (AME) | 1975 |
| VOLVO | 260 | Volvo Cars North America (AME) | 1976 |
| VOLVO | 260 | Volvo Cars North America (AME) | 1977 |
| VOLVO | 260 | Volvo Cars North America (AME) | 1978 |
| VOLVO | 260 | Volvo Cars North America (AME) | 1979 |
| VOLVO | 260 | Volvo Cars North America (AME) | 1980 |
| VOLVO | 260 | Volvo Cars North America (AME) | 1981 |
| VOLVO | 260 | Volvo Cars North America (AME) | 1982 |
| VOLVO | 260 | Volvo Cars North America (AME) | 1983 |
| VOLVO | 260 | Volvo Cars North America (AME) | 1984 |
| VOLVO | 740 | Volvo Cars Europe (EUR) | 1988 |
| VOLVO | 740 | Volvo Cars Europe (EUR) | 1989 |
| VOLVO | 740 | Volvo Cars Europe (EUR) | 1990 |
| VOLVO | 760 | Volvo Cars Europe (EUR) | 1988 |
| VOLVO | 760 | Volvo Cars Europe (EUR) | 1989 |
| VOLVO | 760 | Volvo Cars Europe (EUR) | 1990 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars Europe (EUR) | 1981 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars Europe (EUR) | 1982 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars Europe (EUR) | 1983 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars Europe (EUR) | 1984 |
| VOLVO | 260 | Volvo Cars Europe (EUR) | 1975 |
| VOLVO | 260 | Volvo Cars Europe (EUR) | 1976 |
| VOLVO | 260 | Volvo Cars Europe (EUR) | 1977 |
| VOLVO | 260 | Volvo Cars Europe (EUR) | 1978 |
| VOLVO | 260 | Volvo Cars Europe (EUR) | 1979 |
| VOLVO | 260 | Volvo Cars Europe (EUR) | 1980 |
| VOLVO | 260 | Volvo Cars Europe (EUR) | 1981 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars Europe (EUR) | 1980 |
| VOLVO | 260 | Volvo Cars Europe (EUR) | 1982 |
| VOLVO | 260 | Volvo Cars Europe (EUR) | 1984 |
| VOLVO | 260 | Volvo Cars Europe (EUR) | 1983 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars Europe (EUR) | 1975 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars Europe (EUR) | 1976 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars Europe (EUR) | 1977 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars Europe (EUR) | 1978 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars Europe (EUR) | 1979 |
| VOLVO | 780 | Volvo Cars Europe (EUR) | 1986 |
| VOLVO | 780 | Volvo Cars Europe (EUR) | 1987 |
| VOLVO | 780 | Volvo Cars Europe (EUR) | 1988 |
| VOLVO | 780 | Volvo Cars Europe (EUR) | 1989 |
| VOLVO | 780 | Volvo Cars Europe (EUR) | 1990 |
| VOLVO | 740 | International Misc (INT) | 1988 |
| VOLVO | 740 | International Misc (INT) | 1989 |
| VOLVO | 740 | International Misc (INT) | 1990 |
| VOLVO | 760 | International Misc (INT) | 1988 |
| VOLVO | 760 | International Misc (INT) | 1989 |
| VOLVO | 760 | International Misc (INT) | 1990 |
| VOLVO | 780 | International Misc (INT) | 1986 |
| VOLVO | 780 | International Misc (INT) | 1987 |
| VOLVO | 780 | International Misc (INT) | 1988 |
| VOLVO | 780 | International Misc (INT) | 1989 |
| VOLVO | 780 | International Misc (INT) | 1990 |
| VOLVO | 240 | International Misc (INT) | 1980 |
| VOLVO | 240 | International Misc (INT) | 1981 |
| VOLVO | 240 | International Misc (INT) | 1982 |
| VOLVO | 240 | International Misc (INT) | 1983 |
| VOLVO | 240 | International Misc (INT) | 1984 |
| VOLVO | 260 | International Misc (INT) | 1975 |
| VOLVO | 260 | International Misc (INT) | 1976 |
| VOLVO | 260 | International Misc (INT) | 1977 |
| VOLVO | 260 | International Misc (INT) | 1978 |
| VOLVO | 260 | International Misc (INT) | 1979 |
| VOLVO | 260 | International Misc (INT) | 1980 |
| VOLVO | 260 | International Misc (INT) | 1981 |
| VOLVO | 260 | International Misc (INT) | 1982 |
| VOLVO | 260 | International Misc (INT) | 1983 |
| VOLVO | 260 | International Misc (INT) | 1984 |
| VOLVO | 240 | International Misc (INT) | 1975 |
| VOLVO | 240 | International Misc (INT) | 1976 |
| VOLVO | 240 | International Misc (INT) | 1977 |
| VOLVO | 240 | International Misc (INT) | 1978 |
| VOLVO | 240 | International Misc (INT) | 1979 |
| VOLVO | 740 | Volvo Cars Nordic Countries (NOR) | 1988 |
| VOLVO | 740 | Volvo Cars Nordic Countries (NOR) | 1989 |
| VOLVO | 740 | Volvo Cars Nordic Countries (NOR) | 1990 |
| VOLVO | 760 | Volvo Cars Nordic Countries (NOR) | 1988 |
| VOLVO | 760 | Volvo Cars Nordic Countries (NOR) | 1989 |
| VOLVO | 760 | Volvo Cars Nordic Countries (NOR) | 1990 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars Nordic Countries (NOR) | 1981 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars Nordic Countries (NOR) | 1982 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars Nordic Countries (NOR) | 1983 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars Nordic Countries (NOR) | 1984 |
| VOLVO | 260 | Volvo Cars Nordic Countries (NOR) | 1975 |
| VOLVO | 260 | Volvo Cars Nordic Countries (NOR) | 1976 |
| VOLVO | 260 | Volvo Cars Nordic Countries (NOR) | 1977 |
| VOLVO | 260 | Volvo Cars Nordic Countries (NOR) | 1978 |
| VOLVO | 260 | Volvo Cars Nordic Countries (NOR) | 1979 |
| VOLVO | 260 | Volvo Cars Nordic Countries (NOR) | 1980 |
| VOLVO | 260 | Volvo Cars Nordic Countries (NOR) | 1981 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars Nordic Countries (NOR) | 1980 |
| VOLVO | 260 | Volvo Cars Nordic Countries (NOR) | 1982 |
| VOLVO | 260 | Volvo Cars Nordic Countries (NOR) | 1984 |
| VOLVO | 260 | Volvo Cars Nordic Countries (NOR) | 1983 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars Nordic Countries (NOR) | 1975 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars Nordic Countries (NOR) | 1976 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars Nordic Countries (NOR) | 1977 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars Nordic Countries (NOR) | 1978 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars Nordic Countries (NOR) | 1979 |
| VOLVO | 780 | Volvo Cars Nordic Countries (NOR) | 1986 |
| VOLVO | 780 | Volvo Cars Nordic Countries (NOR) | 1987 |
| VOLVO | 780 | Volvo Cars Nordic Countries (NOR) | 1988 |
| VOLVO | 780 | Volvo Cars Nordic Countries (NOR) | 1989 |
| VOLVO | 780 | Volvo Cars Nordic Countries (NOR) | 1990 |
