BRIDGESTONE 11434 - Шины BRIDGESTONE Adrenalin RE003 225/55 R17 94W (до 270 км/ч) 11434
Рейтинг деталиПо данной детали еще не оставляли отзывов
Дополнительные предложения
По данной детали дополнительные предложения остуствуют, нажмите посмотреть другие
предложения для поиска аналогов
Посмотреть другие предложения
Модель :
Adrenalin RE003
Максимальная нагрузка на шину (кг): 670
Тип рисунка протектора: ненаправленный асимметричный
Способ герметизации: бескамерная
Ширина профиля: 225
Максимальная нагрузка на шину (кг): 670
Тип рисунка протектора: ненаправленный асимметричный
Способ герметизации: бескамерная
Ширина профиля: 225
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
По данной детали еще не оставляли отзывов
Деталь BRIDGESTONE - 11434 Шины BRIDGESTONE Adrenalin RE003 225/55 R17 94W (до 270 км/ч) 11434 найдена в
каталогах применимости автомобилей:
| Бренд | Наименование | Регион | Выпущено |
|---|---|---|---|
| VOLVO | 240 | Volvo Cars North America (AME) | 1985 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars North America (AME) | 1986 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars North America (AME) | 1987 |
| VOLVO | 260 | Volvo Cars North America (AME) | 1985 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars North America (AME) | 1988 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars North America (AME) | 1989 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars North America (AME) | 1990 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars North America (AME) | 1991 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars North America (AME) | 1992 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars North America (AME) | 1993 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars Europe (EUR) | 1985 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars Europe (EUR) | 1986 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars Europe (EUR) | 1987 |
| VOLVO | 260 | Volvo Cars Europe (EUR) | 1985 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars Europe (EUR) | 1988 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars Europe (EUR) | 1989 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars Europe (EUR) | 1990 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars Europe (EUR) | 1991 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars Europe (EUR) | 1992 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars Europe (EUR) | 1993 |
| VOLVO | 240 | International Misc (INT) | 1985 |
| VOLVO | 240 | International Misc (INT) | 1986 |
| VOLVO | 240 | International Misc (INT) | 1987 |
| VOLVO | 260 | International Misc (INT) | 1985 |
| VOLVO | 240 | International Misc (INT) | 1988 |
| VOLVO | 240 | International Misc (INT) | 1989 |
| VOLVO | 240 | International Misc (INT) | 1990 |
| VOLVO | 240 | International Misc (INT) | 1991 |
| VOLVO | 240 | International Misc (INT) | 1992 |
| VOLVO | 240 | International Misc (INT) | 1993 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars Nordic Countries (NOR) | 1985 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars Nordic Countries (NOR) | 1986 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars Nordic Countries (NOR) | 1987 |
| VOLVO | 260 | Volvo Cars Nordic Countries (NOR) | 1985 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars Nordic Countries (NOR) | 1988 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars Nordic Countries (NOR) | 1989 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars Nordic Countries (NOR) | 1990 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars Nordic Countries (NOR) | 1991 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars Nordic Countries (NOR) | 1992 |
| VOLVO | 240 | Volvo Cars Nordic Countries (NOR) | 1993 |
