BRIDGESTONE 10890 - Шины BRIDGESTONE 225/60/16 W 102 T005 XL
Рейтинг деталиПо данной детали еще не оставляли отзывов
Дополнительные предложения
По данной детали дополнительные предложения остуствуют, нажмите посмотреть другие
предложения для поиска аналогов
Посмотреть другие предложения
Максимальная нагрузка на шину (кг):
850
Тип рисунка протектора: направленный асимметричный
Способ герметизации: бескамерная
Технология RunFlat: Нет
Тип рисунка протектора: направленный асимметричный
Способ герметизации: бескамерная
Технология RunFlat: Нет
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
По данной детали еще не оставляли отзывов
Деталь BRIDGESTONE - 10890 Шины BRIDGESTONE 225/60/16 W 102 T005 XL найдена в
каталогах применимости автомобилей:
| Бренд | Наименование | Region | code | Выпущено | Модель |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | TAURUS | America | E | 1995 | CAR |
| FORD | FORD | America | A | 2000 | CAR |
| FORD | RANGER 1983-2003 | America | R | 2001 | LIGHT TRUCK |
| FORD | SABLE | America | ME | 1996 | CAR |
| FORD | RANGER 1983-2003 | America | R | 2003 | LIGHT TRUCK |
| FORD | MERCURY | America | MA | 1997 | CAR |
| FORD | SABLE | America | ME | 1997 | CAR |
| FORD | SABLE | America | ME | 1993 | CAR |
| FORD | FORD | America | A | 1998 | CAR |
| FORD | COUGAR | America | MF | 1982 | CAR |
| FORD | SABLE | America | ME | 2002 | CAR |
| FORD | TAURUS | America | E | 1996 | CAR |
| FORD | PROBE | America | ST | 1992 | CAR |
| FORD | FORD | America | A | 2006 | CAR |
| FORD | SABLE | America | ME | 2003 | CAR |
| FORD | LINCOLN TOWN CAR | America | DT | 1993 | CAR |
| FORD | COUGAR | America | MF | 1981 | CAR |
| FORD | THUNDERBIRD | America | S | 1989 | CAR |
| FORD | RANGER 1983-2003 | America | R | 1998 | LIGHT TRUCK |
| FORD | LINCOLN TOWN CAR | America | DT | 1994 | CAR |
| FORD | PROBE | America | ST | 1990 | CAR |
| FORD | FORD | America | A | 1996 | CAR |
| FORD | FORD | America | A | 1993 | CAR |
| FORD | THUNDERBIRD | America | S | 1993 | CAR |
| FORD | RANGER 1983-2003 | America | R | 1999 | LIGHT TRUCK |
| FORD | PROBE | America | ST | 1989 | CAR |
| FORD | THUNDERBIRD | America | S | 1982 | CAR |
| FORD | RANGER 1983-2003 | America | R | 2002 | LIGHT TRUCK |
| FORD | TAURUS | America | E | 2001 | CAR |
| FORD | RANGER 1983-2003 | America | R | 2000 | LIGHT TRUCK |
| FORD | TAURUS | America | E | 2006 | CAR |
| FORD | TAURUS | America | E | 2005 | CAR |
| FORD | THUNDERBIRD | America | S | 1992 | CAR |
| FORD | TAURUS | America | E | 2002 | CAR |
| FORD | SABLE | America | ME | 2005 | CAR |
| FORD | TAURUS | America | E | 1993 | CAR |
| FORD | FORD | America | A | 1999 | CAR |
| FORD | COUGAR | America | MF | 1991 | CAR |
| FORD | MERCURY | America | MA | 1998 | CAR |
| FORD | FORD | America | A | 2001 | CAR |
| FORD | COUGAR | America | MF | 1980 | CAR |
| FORD | THUNDERBIRD | America | S | 1991 | CAR |
| FORD | MERCURY | America | MA | 2006 | CAR |
| FORD | TAURUS | America | E | 2003 | CAR |
| FORD | FORD | America | A | 1994 | CAR |
| FORD | COUGAR | America | MF | 1989 | CAR |
| FORD | TAURUS | America | E | 2000 | CAR |
| FORD | COUGAR | America | MF | 1992 | CAR |
| FORD | FORD | America | A | 2003 | CAR |
| FORD | TAURUS | America | E | 1997 | CAR |
| FORD | SABLE | America | ME | 1995 | CAR |
| FORD | MERCURY | America | MA | 2005 | CAR |
| FORD | FORD | America | A | 2004 | CAR |
| FORD | TAURUS | America | E | 2007 | CAR |
| FORD | MERCURY | America | MA | 2002 | CAR |
| FORD | LINCOLN TOWN CAR | America | DT | 1997 | CAR |
| FORD | LINCOLN CONTINENTAL | America | DC | 1994 | CAR |
| FORD | LINCOLN TOWN CAR | America | DT | 1996 | CAR |
| FORD | SABLE | America | ME | 2001 | CAR |
| FORD | ESCORT | America | W | 2000 | CAR |
| FORD | TAURUS | America | E | 2004 | CAR |
| FORD | MERCURY | America | MA | 1993 | CAR |
| FORD | SABLE | America | ME | 1999 | CAR |
| FORD | MERCURY | America | MA | 2004 | CAR |
| FORD | MERCURY | America | MA | 2003 | CAR |
| FORD | PROBE | America | ST | 1991 | CAR |
| FORD | TAURUS | America | E | 1999 | CAR |
| FORD | SABLE | America | ME | 1998 | CAR |
| FORD | FORD | America | A | 2005 | CAR |
| FORD | FORD | America | A | 1997 | CAR |
| FORD | COUGAR | America | MF | 1993 | CAR |
| FORD | SABLE | America | ME | 2004 | CAR |
| FORD | FORD | America | A | 2002 | CAR |
| FORD | TAURUS | America | E | 1998 | CAR |
| FORD | TAURUS | America | E | 1994 | CAR |
| FORD | MERCURY | America | MA | 1999 | CAR |
| FORD | SABLE | America | ME | 1994 | CAR |
| FORD | THUNDERBIRD | America | S | 1990 | CAR |
| FORD | MERCURY | America | MA | 1996 | CAR |
| FORD | MERCURY | America | MA | 1995 | CAR |
| FORD | LINCOLN CONTINENTAL | America | DC | 1993 | CAR |
| FORD | MERCURY | America | MA | 2001 | CAR |
| FORD | SABLE | America | ME | 2000 | CAR |
| FORD | MERCURY | America | MA | 2000 | CAR |
| FORD | FORD | America | A | 1995 | CAR |
| FORD | LINCOLN TOWN CAR | America | DT | 1995 | CAR |
| FORD | MERCURY | America | MA | 1994 | CAR |
| FORD | COUGAR | America | MF | 1990 | CAR |
